2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
偶像梦幻祭 Unit Song First Album Vol.4 红月
跳转到导航
跳转到搜索
あんさんぶるスターズ! ユニットソングFirst Album Vol.4 红月 | ||
单曲封面 | ||
原名 | あんさんぶるスターズ! ユニットソングFirst Album Vol.4 红月 | |
发行 | Frontier Works | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2018年6月27日 | |
系列 | 偶像梦幻祭 | |
专辑类型 | 专辑 | |
红月 CD年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
あんさんぶるスターズ! ユニットソング CD3 Vol.8 红月 (2017年) |
あんさんぶるスターズ! ユニットソング First Album Vol.4 红月 (2018年) |
あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season1 红月 (2021年) |
偶像梦幻祭CD系列总年表 | ||
前一作 | 本作 | 后一作 |
あんさんぶるスターズ! ユニットソング First Album Vol.3 Knights (2018年) |
あんさんぶるスターズ! ユニットソング First Album Vol.4 红月 (2018年) |
あんさんぶるスターズ! ユニットソング First Album Vol.5 UNDEAD (2018年) |
あんさんぶるスターズ! ユニットソングFirst Album Vol.4 红月是《偶像梦幻祭》专辑第一弹,组合为红月,发售顺序为4,发售于2018年6月27日
简介
此专辑是红月的第一张专辑。
总计收录的10首歌曲,包括1首新歌及和3人的solo曲。2018年6月27日同时在音乐平台上线
试听
宽屏模式显示视频
收录曲目
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | 时长 | |||
1. | 百花繚乱、紅月夜 | Mel* | 原田篤(Arte Refact) | 山本恭平(Arte Refact) | 4:22 | ||||
2. | 花燈の恋文 | Mel* | 原田篤(Arte Refact) | 原田篤(Arte Refact) | 4:51 | ||||
3. | 斬 ー決意ノ刃ー | 磯谷佳江 | 町屋(和楽器バンド) | 町屋(和楽器バンド) | 3:58 | ||||
4. | 薄紅色の約束 | マオ(シド) | Shinji(シド) | シド | 3:56 | ||||
5. | 想ひ出綴り | 磯谷佳江 | 鈴華ゆう子(和楽器バンド) | 町屋(和楽器バンド) | 4:33 | ||||
6. | 祭夜絵巻 | 松井洋平 | ヒゲドライバー | ヒゲドライバー | 4:20 | ||||
7. | 剣戟の舞 | 坂井竜二 | 中土智博(APDREAM) | 中土智博(APDREAM) | 3:23 | ||||
8. | 茜路の邂逅 | こだまさおり | 久下真音 | 久下真音 | 蓮巳敬人(CV.梅原裕一郎) | 4:56 | |||
9. | Crimson Soul | 松井洋平 | 西川マコ | 山本恭平(Arte Refact) | 鬼龍紅郎(CV.神尾晋一郎) | 4:09 | |||
10. | 謳歌絢爛青春華 | こだまさおり | 関口晶大 | 山本恭平(Arte Refact) | 神崎颯馬(CV.神永圭佑) | 3:38 | |||
总时长: |
- | ||||||||
发售相关
- 销量(第一周):16,062
- 商品编号:FFCG—0081—82
- 售价:
- 初回限定生産盤:5000円+税
- 通常盤: 3000円+税
- 初回限定生産盤:5000円+税
|