2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程
本页使用了标题或全文手工转换

LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE!/歌曲列表

萌娘百科,万物皆可萌的百科全书!转载请标注来源页面的网页链接,并声明引自萌娘百科。内容不可商用。
跳转到导航 跳转到搜索
LoveLive!系列 > LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE! > LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE!/歌曲列表
Llsif2v1.0.png
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆与你一同实现,崭新的「LIVE」

萌娘百科LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE!旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229Discord群组

欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。

LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE! 歌曲列表列出了《LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE!》使用的歌曲。

LoveLive!歌曲

序号 封面 歌曲名称 属性 时间 难度与Combo数
NORMAL HARD EXPERT MASTER
难度 Combo 难度 Combo 难度 Combo 难度 Combo
L001 LoveLive1st通常盘.jpg 僕らのLIVE 君とのLIFE 1:59 120 181 348 697
L002 LoveLive1st通常盘.jpg 友情ノーチェンジ 1:58 125 204 359 640
L003 Snow halation 1:56 139 206 355 551
L004 baby maybe 恋のボタン 2:00 148 220 362 681
L005 sweet&sweet holiday 1:55 174 265 471 750
L006 Love marginal 1:53 163 283 498 691
L007 ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 1:31 154 261 410 561
L008 ラブノベルス 1:38 167 266 439 600
L009 あ・の・ね・が・ん・ば・れ! 1:42 202 296 431 608
L010 知らないLove*教えてLove 1:59 177 279 438 724
L011 夏色えがおで1,2,Jump! 1:59 146 225 370 786
L012 Mermaid festa vol.1 1:54 158 237 431 722
L013 私たちは未来の花 1:59 219 387 559 915
L014 スピカテリブル 1:56 190 328 544 675
L015 愛は太陽じゃない? 1:32 162 276 383 627
L016 もうひとりじゃないよ 1:56 136 213 297 484
L017 愛してるばんざーい! 1:45 164 223 302 457
L018 もぎゅっと“love”で接近中! 2:00 143 224 391 575
L019 恋のシグナルRin rin rin! 2:00 215 386 521 738
L020 Someday of my life 1:50 173 319 479 645
L021 Mermaid festa vol.2 ~Passionate~ 1:54 261 382 584 803
L022 乙女式れんあい塾 1:41 248 325 553 809
L023 純愛レンズ 1:58 213 394 550 815
L024 まほうつかいはじめました! 1:45 197 312 428 628
L025 告白日和、です! 1:38 248 355 579 628
L026 孤独なHeaven 1:58 248 394 541 808
L027 ぶる~べりぃ♡とれいん 1:40 183 299 414 639
L028 ありふれた悲しみの果て 1:34 125 201 358 439
L029 soldier game 1:32 246 351 563 696
L030 Daring!! 1:32 189 342 467 609
L031 勇気のReason 1:35 230 372 473 731
L032 Oh,Love&Peace! 1:57 183 255 457 658
L033 Wonderful Rush 1:44 172 247 386 616
L034 after school NAVIGATORS 1:59 218 334 492 732
L035 Listen to my heart!! 1:59 215 343 473 745
L036 僕らは今のなかで 1:54 178 260 434 676
L037 WILD STARS 2:00 181 280 476 719
L038 輝夜の城で踊りたい 2:01 178 280 421 667
L039 きっと青春が聞こえる 1:48 172 277 491 633
L040 ススメ→トゥモロウ 2:00 176 279 474 690
L041 START:DASH!! 1:54 181 280 458 - -
L042 これからのSomeday 1:41 187 316 487 678
L043 Wonder zone 1:56 179 300 490 654
L044 夢なき夢は夢じゃない 1:47 301 442 612 873
L045 START:DASH!!(μ's Ver.) 1:54 202 353 495 695
L046 No brand girls 1:38 186 300 457 616
L047 Private Wars 1:24 146 255 377 543
L048 Anemone heart 1:41 365 432 532 648
L049 なわとび 2:00 168 299 363 442
L050 Beat in Angel 1:45 311 463 598 851
L051 キミのくせに! 1:48 149 275 390 589
L052 微熱からMystery 1:59 196 358 530 813
L053 Cutie Panther 2:01 207 339 509 800
L054 夏、終わらないで。 1:45 135 241 413 529
L055 にこぷり♡女子道 1:59 320 468 650 1061
L056 UNBALANCED LOVE 2:00 204 323 435 697
L057 Pure girls project 1:49 212 316 469 808
L058 硝子の花園 1:56 303 489 609 993
L059 ぷわぷわーお! 2:00 203 381 537 949
L060 LONELIEST BABY 1:59 252 389 515 755
L061 Music S.T.A.R.T!! 1:59 216 325 551 802
L062 LOVELESS WORLD 1:59 226 355 550 771
L063 タカラモノズ 1:48 213 383 499 735
L064 Paradise Live 1:59 209 321 509 761
L065 ENDLESS PARADE 1:59 183 302 466 708
L066 それは僕たちの奇跡 1:32 200 334 460 634
L067 だってだって噫無情 1:59 211 392 532 771
L068 COLORFUL VOICE 1:57 252 382 564 877
L069 どんなときもずっと 1:32 173 303 445 563
L070 SENTIMENTAL StepS 2:00 149 283 370 548
L071 ユメノトビラ 1:59 227 360 577 866
L072 Dancing stars on me! 1:44 204 357 453 701
L073 Love wing bell 1:42 167 291 438 616
L074 シアワセ行きのSMILING! 1:35 173 298 434 609
L075 KiRa-KiRa Sensation! 1:52 211 340 503 754
L076 Happy maker! 2:00 221 345 555 924
L077 ずるいよMagnetic today 1:54 179 373 537 901
L078 くるりんMIRACLE 2:00 181 346 504 790
L079 Shocking Party 1:12 160 231 324 447
L080 Storm in Lover 1:54 178 312 494 678
L081 Shangri-La Shower 2:01 217 344 459 688
L082 るてしキスキしてる 2:02 208 353 569 821
L083 もしもからきっと 1:50 101 230 310 438
L084 永遠フレンズ 2:01 212 390 532 750
L085 小夜啼鳥恋詩 1:59 144 269 375 685
L086 好きですが好きですか? 1:59 220 386 596 841
L087 秋のあなたの空遠く 1:31 189 336 458 702
L088 ふたりハピネス 2:00 152 271 492 600
L089 Trouble Busters 1:55 200 399 579 864
L090 冬がくれた予感 2:01 181 317 429 629
L091 同じ星が見たい 1:56 181 334 500 735
L092 Silent tonight 2:04 125 223 322 452
L093 そして最後のページには 1:57 205 348 515 843
L094 CheerDay CheerGirl! 1:45 207 346 480 671
L095 Dreamin' Go! Go!! 1:57 186 313 499 711
L096 Super LOVE=Super LIVE! 2:00 249 400 599 991
L097 ミはμ’sicのミ 1:50 201 313 512 719
L098 乙姫心で恋宮殿 1:54 231 384 597 808
L099 最低で最高のParadiso 1:56 178 314 500 694
L100 MUSEUMでどうしたい? 1:44 189 309 470 670
L101 Angelic Angel 2:01 207 362 577 831
L102 Hello,星を数えて 1:33 151 262 428 657
L103 SUNNY DAY SONG 2:00 221 390 566 853
L104 ?←HEARTBEAT 1:25 183 297 424 623
L105 Future style 1:33 193 316 456 640
L106 僕たちはひとつの光 2:00 208 375 494 658
L107 嵐のなかの恋だから 2:04 191 385 533 735
L108 HEART to HEART! 1:59 233 380 581 960
L109 NO EXIT ORION 1:59 215 403 581 792
L110 WAO-WAO Powerful day! 2:00 222 451 592 952
L111 これから 1:56 130 239 307 505
L112 思い出以上になりたくて 1:45 106 217 306 509
L113 春情ロマンティック 1:51 171 367 513 812
L114 PSYCHIC FIRE 1:58 237 428 584 994
L115 錯覚CROSSROADS 2:02 154 302 500 707
L116 さようならへさよなら! 2:00 167 344 452 791
L117 MOMENT RING 2:01 232 411 584 792
L118 A song for You! You? You!! 1:58 186 339 497 865
L119 なってしまった! 1:54 166 319 459 706

LoveLive!Sunshine!!歌曲

序号 封面 歌曲名称 属性 时间 难度与Combo数
NORMAL HARD EXPERT MASTER
难度 Combo 难度 Combo 难度 Combo 难度 Combo
S001 Kimi no Kokoro wa Kagayaiteru kai Cover002.jpg Aqours☆HEROES 1:48 207 330 515 686
S002 Kimi no Kokoro wa Kagayaiteru kai Cover002.jpg 君のこころは輝いてるかい? 1:58 201 359 497 694
S003 Kimi no Kokoro wa Kagayaiteru kai Cover002.jpg Step! ZERO to ONE 1:57 218 390 584 772
S004 恋になりたいAQUARIUM 1:59 184 379 544 889
S005 届かない星だとしても 1:59 224 407 563 777
S006 待ってて愛のうた 2:00 164 334 466 603
S007 元気全開DAY!DAY!DAY! 2:01 228 412 592 749
S008 夜空はなんでも知ってるの? 1:59 174 283 415 568
S009 ときめき分類学 1:56 146 259 371 589
S010 トリコリコPLEASE!! 1:37 195 331 478 663
S011 Guilty Night, Guilty Kiss! 1:38 198 303 443 593
S012 Strawberry Trapper 1:34 175 360 535 666
S013 青空Jumping Heart 1:32 208 360 471 681
S014 ハミングフレンド 1:56 201 331 533 754
S015 決めたよHand in Hand 1:42 225 405 569 805
S016 ダイスキだったらダイジョウブ! 1:35 198 350 447 615
S017 サンシャインぴっかぴか音頭 1:59 176 331 512 728
S018 ユメ語るよりユメ歌おう 1:39 187 329 471 657
S019 未熟DREAMER 1:54 132 212 318 445
S020 夢で夜空を照らしたい 1:59 171 271 393 539
S021 Pops heartで踊るんだもん! 1:57 235 380 532 668
S022 空も心も晴れるから 1:58 141 218 343 444
S023 想いよひとつになれ 1:54 171 329 494 717
S024 MIRAI TICKET 1:53 195 375 536 792
S025 ジングルベルがとまらない 1:58 191 340 523 762
S026 聖なる日の祈り 2:00 149 236 408 530
S027 Waku-Waku-Week! 1:37 199 357 508 769
S028 SELF CONTROL!! 1:33 154 250 387 556
S029 Daydream Warrior 1:48 198 293 464 716
S030 G線上のシンデレラ 1:49 200 342 520 728
S031 スリリング・ワンウェイ 1:55 215 398 592 840
S032 Guilty Eyes Fever 1:44 184 278 426 573
S033 太陽を追いかけろ! 1:58 190 308 476 674
S034 P.S.の向こう側 1:49 191 334 487 612
S035 LONELY TUNING 1:53 170 256 371 630
S036 少女以上の恋がしたい 1:53 202 330 498 768
S037 SKY JOURNEY 1:38 154 300 423 542
S038 HAPPY PARTY TRAIN 1:53 187 322 498 723
S039 海岸通りで待ってるよ 1:34 158 302 496 668
S040 近未来ハッピーエンド 1:55 201 378 576 900
S041 INNOCENT BIRD 1:39 179 280 439 666
S042 GALAXY HidE and SeeK 1:45 180 273 419 626
S043 コワレヤスキ 1:42 187 331 529 780
S044 Shadow gate to love 1:44 163 269 419 547
S045 Landing action Yeah!! 1:59 202 361 537 757
S046 地元愛♡満タン☆サマーライフ 2:00 335 504 698 941
S047 夏の終わりの雨音が 1:55 302 447 656 999
S048 夏への扉 Never end ver. 1:43 283 421 564 796
S049 真夏は誰のモノ? 1:59 300 470 630 1002
S050 君の瞳を巡る冒険 1:54 161 281 458 608
S051 未来の僕らは知ってるよ 1:31 194 332 518 692
S052 “MY LIST” to you! 1:25 139 213 342 440
S053 勇気はどこに?君の胸に! 1:39 178 281 402 634
S054 MY舞☆TONIGHT 1:38 173 280 464 696
S055 MIRACLE WAVE 1:41 191 319 455 801
S056 Awaken the power 1:46 184 325 522 748
S057 CRASH MIND 1:56 195 274 420 616
S058 DROPOUT!? 1:51 170 317 484 788
S059 One More Sunshine Story 1:50 160 281 466 653
S060 WATER BLUE NEW WORLD 1:49 219 390 535 748
S061 WONDERFUL STORIES 1:39 188 330 514 812
S062 おやすみなさん! 1:46 162 268 427 595
S063 in this unstable world 1:48 150 259 392 497
S064 Pianoforte Monologue 1:54 187 267 387 538
S065 Beginner's Sailing 2:00 214 368 551 961
S066 WHITE FIRST LOVE 1:59 173 270 396 607
S067 RED GEM WINK 2:01 195 279 434 644
S068 さかなかなんだか? 1:58 210 334 496 796
S069 New winding road 1:59 174 271 387 538
S070 キセキヒカル 2:00 161 260 400 696
S071 Guilty!? Farewell party 1:54 146 260 405 568
S072 サクラバイバイ 2:00 205 378 550 999
S073 卒業ですね 1:58 114 210 303 571
S074 ホップ・ステップ・ワーイ! 1:58 174 307 478 722
S075 Thank you, FRIENDS!! 1:59 170 249 370 625
S076 No.10 2:00 139 205 318 475
S077 ハジマリロード 1:59 211 364 513 933
S078 Marine Border Parasol 1:59 183 315 464 709
S079 予測不可能Driving! 1:33 170 312 473 795
S080 Next SPARKLING!! 1:58 167 301 482 644
S081 僕らの走ってきた道は… 1:59 161 273 417 722
S082 逃走迷走メビウスループ 2:00 191 308 497 695
S083 Hop? Stop? Nonstop! 1:45 181 306 467 854
S084 Over The Next Rainbow 1:54 140 208 298 500
S085 Believe again 1:57 171 320 464 820
S086 Brightest Melody 1:51 169 307 526 845
S087 Jump up HIGH!! 1:47 149 211 341 642
S088 i-n-g, I TRY!! 1:52 162 319 493 789
S089 Dance with Minotaurus 1:57 195 322 515 787
S090 Deep Resonance 2:00 186 363 537 820
S091 未体験HORIZON 1:52 173 317 450 691
S092 Wake up, Challenger!! 2:00 190 353 515 - -
S093 KOKORO Magic “A to Z” 1:48 153 243 334 - -
S094 New Romantic Sailors 1:58 194 356 529 765
S095 Phantom Rocket Adventure 1:35 149 257 392 765
S096 Love Pulsar 1:55 173 295 409 676
S097 コドク・テレポート 1:29 143 232 333 527
S098 CHANGELESS 1:57 142 229 364 510
S099 Braveheart Coaster 1:57 186 331 466 826
S100 Amazing Travel DNA 1:47 174 266 443 653
S101 空中恋愛論 1:32 162 226 329 576
S102 メイズセカイ 1:45 162 302 434 654
S103 シャゼリア☆キッス☆ダダンダーン 1:56 182 367 564 791
S104 Aqours Pirates Desire 1:58 194 299 433 626
S105 Fantastic Departure! 1:51 153 232 364 - -
S106 Never giving up! 1:37 120 229 373 - -
S107 After The Rain 2:01 163 204 346 - -
S108 Dazzling White Town 2:01 160 271 435 - -
S109 Lonely Snow Planet 1:55 146 230 374 - -
S110 JIMO-AI Dash! 2:00 195 338 617 - -
S111 PURE PHRASE 1:57 157 263 365 - -
S112 コットンキャンディえいえいおー! 1:59 217 342 435 - -
S113 空も心も晴れるから (9人Ver.) 1:58 140 217 380 - -
S114 Future flight 1:53 170 278 429 663
S115 キモチもユメも一緒だね! 1:56 332 507 686 - -
S116 涙が雪になる前に 1:58 255 413 589 - -
S117 Party! Party! PaPaPaParty! 1:32 280 361 494 - -
S118 Misty Frosty Love 1:57 244 427 561 - -
S119 Perfect SEKAI 1:55 193 341 518 - -
S120 もっとね! 1:41 174 299 437 - -
S121 あこがれランララン 1:42 159 264 439 - -
S122 心の羽よ君へ飛んでけ! 1:59 158 262 371 - -
S123 smile smile ship Start! 1:59 172 303 501 710
S124 突然GIRL 1:59 204 335 500 - -
S125 ある日…永遠みたいに! 1:55 170 343 493 - -
S126 ドラゴンライダーズ 1:40 133 266 479 - -
S127 Whistle of Revolution 1:26 160 263 429 - -
S128 Shiny Racers 1:29 176 308 445 - -
S129 We‘ll get the next dream!!! 2:00 171 280 435 - -
S130 PHOENIX DANCE 2:02 134 258 417 - -
S131 メタモルフィズム 1:59 142 272 448 - -
S132 DREAMY COLOR 1:59 185 288 460 662
S133 タテホコツバサ 1:48 169 277 439 - -
S134 Shooting Star Warrior 1:32 167 277 389 - -
S135 Deep Sea Cocoon 2:00 179 352 517 - -
S136 Nameless Love Song 1:58 133 227 373 - -
S137 OKAWARI Happy life! 1:51 195 298 457 - -
S138 Love Spiral Tower 1:43 181 288 405 - -
S139 1STAR 2:01 121 211 368 - -
S140 KU-RU-KU-RU Cruller! 1:39 145 245 382 640
S141 SUKI for you, DREAM for you! 1:58 205 416 572 - -
S142 涙× 1:59 131 210 382 - -
S143 冒険Type A, B, C!! 1:50 178 336 480 691
S144 LIVE with a smile! (Aqours Ver.) 2:00 198 333 499 - -
S145 not ALONE not HITORI 2:00 153 306 471 - -
S146 MOTTO-ZUTTO be with you 1:50 138 295 447 - -
S147 RUN KAKERU RUN 1:41 202 301 455 - -
S148 想いよひとつになれ (9人Ver.) 1:55 187 313 532 - -
S149 やあ!行雲流水!? 2:01 131 233 380 - -
S150 GEMSTONE “DE‐A‐I” 1:46 180 277 446 - -
S151 なんどだって約束! 1:57 175 316 496 - -
S152 Paradise Chime 1:40 148 248 476 - -
S153 Love is all, I sing love is all! 2:01 248 381 600 - -
S154 ユメ+ミライ=無限大 1:55 167 266 432 - -
S155 迷冥探偵ヨハネ 1:18 140 216 363 - -
S156 ナミオトリフレイン 1:57 84 187 301 - -
S157 KA-GA-YA-KI-RA-RI-RA 1:26 144 225 356 - -
S158 BANZAI! digital trippers 1:47 186 342 466 - -
S159 水面にピアノ 1:31 146 257 425 - -
S160 アイコトバ 2:02 125 269 509 - -
S161 ファボタージュ 1:42 161 266 405 - -
S162 わーいわいわい わいわいわい! 1:37 212 287 477 - -
S163 Pure heart Pure wish 1:26 130 264 384 - -

LoveLive!虹咲学园学园偶像同好会歌曲

序号 封面 歌曲名称 属性 时间 难度与Combo数
NORMAL HARD EXPERT MASTER
难度 Combo 难度 Combo 难度 Combo 难度 Combo
N001 あなたの理想のヒロイン 2:01 151 222 333 - -
N002 Evergreen 1:35 160 232 342 - -
N003 Starlight 1:32 142 198 312 - -
N004 ダイアモンド 1:43 165 271 407 - -
N005 CHASE! 1:37 153 256 368 - -
N006 ドキピポ☆エモーション 1:34 156 268 410 - -
N007 TOKIMEKI Runners 1:35 168 320 420 - -
N008 眠れる森に行きたいな 1:50 147 201 297 - -
N009 めっちゃGoing!! 2:01 169 293 426 - -
N010 夢への一歩 2:01 169 291 455 - -
N011 Wish 2:00 153 247 364 - -
N012 オードリー 1:52 173 284 430 - -
N013 開花宣言 1:58 154 273 443 - -
N014 声繋ごうよ 1:50 176 253 380 - -
N015 テレテレパシー 1:55 155 319 470 - -
N016 My Own Fairy-Tale 1:55 189 272 423 - -
N017 MELODY 1:50 206 325 513 - -
N018 友 & 愛 1:38 173 295 438 - -
N019 Love U my friends 1:41 151 295 439 - -
N020 ☆ワンダーランド☆ 1:59 162 311 450 - -
N021 Sing & Smile!! 1:56 154 255 400 - -
N022 SUPER NOVA 1:38 138 204 319 - -
N023 Cheer for you!! 1:25 163 258 376 - -
N024 Dream Land!Dream World! 1:35 154 277 404 - -
N025 Beautiful Moonlight 1:40 147 247 400 - -
N026 Love Triangle 1:41 143 239 377 - -
N027 未来ハーモニー 1:43 179 288 402 - -
N028 無敵級*ビリーバー 1:35 165 326 400 - -
N029 哀温ノ詩 1:40 138 147 304 - -
N030 アナログハート 1:49 150 271 373 - -
N031 決意の光 1:36 151 264 408 - -
N032 Just Believe!!! 1:59 191 301 465 - -
N033 Say Good-Bye 涙 1:45 131 217 293 - -
N034 楽しいの天才 1:45 180 327 530 - -
N035 TOKIMEKI Runners (スクスタストーリー17章挿入歌Ver.) 1:48 175 336 446 - -
N036 Fire Bird 1:45 162 321 431 - -
N037 Margaret 2:05 162 225 325 - -
N038 Märchen Star 1:48 141 308 403 - -
N039 やがてひとつの物語 1:59 146 261 375 - -
N040 LIKE IT!LOVE IT! 1:46 234 421 588 - -
N041 Sweet Eyes 1:58 195 333 487 - -
N042 虹色Passions! 1:29 156 320 457 - -
N043 全速ドリーマー 1:45 193 335 494 - -
N044 NEO SKY, NEO MAP! 1:29 126 223 336 - -
N045 DIVE! 1:55 189 343 535 - -
N046 Dream with You 1:49 162 260 417 - -
N047 Poppin' Up! 1:31 165 293 380 - -
N048 サイコーハート 1:43 153 235 392 - -
N049 ツナガルコネクト 1:46 180 297 410 - -
N050 La Bella Patria 1:47 154 301 448 - -
N051 Solitude Rain 1:37 146 273 391 - -
N052 Butterfly 1:29 139 227 342 - -
N053 VIVID WORLD 1:38 151 245 387 - -
N054 POWER SPOT!! 1:54 139 226 336 - -
N055 Awakening Promise 1:47 161 327 469 - -
N056 夢がここからはじまるよ 1:58 180 304 434 - -
N057 Kakushiaji! 1:42 108 177 272 - -
N058 Make-up session ABC 1:32 152 250 350 - -
N059 祭花 -saika- 2:00 119 189 287 - -
N060 Happy Nyan! Days 1:39 152 322 412 - -
N061 THE SECRET NiGHT 1:52 124 225 298 - -
N062 Twinkle Town 1:55 135 296 435 - -
N063 Fly into the sky 1:44 130 181 264 - -
N064 フォルクロア ~歓喜の歌~ 1:57 224 349 509 - -
N065 Maze Town 2:00 193 322 493 - -
N066 Hurray Hurray 1:52 190 318 446 - -
N067 Swinging! 2:00 180 337 487 - -
N068 Not Sad 1:49 98 165 299 - -
N069 I'm Still... 1:43 153 248 369 - -
N070 翠いカナリア 1:43 191 307 427 - -
N071 Queendom 1:49 164 232 329 - -
N072 MONSTER GIRLS 1:57 151 304 446 - -
N073 夜明珠(イエミンジュ) 1:54 152 273 400 - -
N074 いつだってfor you! 1:50 142 251 371 - -
N075 エイエ戦サー 1:53 166 307 398 - -
N076 L!L!L! (Love the Life We Live) 1:44 170 316 417 - -
N077 コンセントレイト! 1:42 175 297 480 - -
N078 Silent Blaze 1:42 152 330 417 - -
N079 Turn it Up! 1:36 146 304 378 - -
N080 Diabolic mulier 1:48 149 246 410 - -
N081 Toy Doll 1:38 170 324 532 - -
N082 TO BE YOURSELF 1:39 154 260 453 - -
N083 First Love Again 2:03 137 201 373 - -
N084 Break The System 1:38 156 307 503 - -
N085 ヤダ! 1:44 168 318 551 - -
N086 LIVE with a smile! (虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 Ver.) 1:59 198 333 499 - -
N087 ミラクル STAY TUNE!(Ver.1.) 1:45 162 271 459 - -
N088 ミラクル STAY TUNE!(Ver.2.) 1:44 156 267 431 - -
N089 Colorful Dreams! Colorful Smiles! 1:29 156 305 440 - -
N090 トワイライト 1:46 129 322 487 - -
N091 夢が僕らの太陽さ 1:30 151 260 380 - -
N092 繚乱!ビクトリーロード(type A) 2:00 159 321 546 - -
N093 繚乱!ビクトリーロード(type B) 2:01 162 316 548 - -
N094 ENJOY IT! 1:44 97 248 429 - -
N095 4 SEASONS 1:43 165 227 410 - -
N096 Eternal Light 1:38 220 320 485 - -
N097 恋するMagic!! 1:49 257 390 660 - -
N098 Infinity!Our wings!! 1:58 242 393 596 - -
N099 Poker face&お願い!Fairy 1:50 130 308 405 - -
N100 EMOTION 1:39 131 250 401 - -
N101 stars we chase 1:29 136 235 300 - -
N102 Eutopia 1:37 144 221 431 - -
N103 Fashionista 1:47 149 317 457 - -
N104 Future Parade 2:01 180 309 435 - -
N105 Fuwa Fuwaアワー! 1:56 131 279 407 - -
N106 Level Oops! Adventures 1:33 154 342 424 - -
N107 ロマンスの中で 1:55 146 187 273 - -
N108 バブルオーバー! 1:59 228 299 521 - -
N109 Vroom Vroom 1:39 133 250 377 - -
N110 Look at me now 1:51 120 249 470 - -
N111 Kiss the Sun 1:53 132 248 369 - -
N112 Shadow Effect 1:42 133 249 357 - -
N113 OUR P13CES!!! 1:57 202 300 488 - -
N114 永遠の一瞬 1:59 144 188 266 - -
N115 Hurray Hurray(12人 Ver.) 1:52 190 318 446 - -
N116 TOKIMEKI Runners(12人 Ver.) 1:35 168 320 420 - -
N117 Dancing in the Light 1:58 232 354 610 - -
N118 Blue! 1:54 132 277 369 - -
N119 PASTEL 1:49 201 325 475 - -
N120 ミチノサキ 1:58 181 266 417 - -
N121 Love U my friends(12人 Ver.) 1:41 151 295 439 - -
N122 Just Believe!!!(12人 Ver.) 1:59 191 301 465 - -
N123 わちゅごなどぅー 1:26 132 234 427 - -
N124 わちゅごなどぅー(1年生+侑 Ver.) 1:26 132 234 427 - -
N125 わちゅごなどぅー(2年生+侑 Ver.) 1:26 132 234 427 - -
N126 わちゅごなどぅー(3年生+侑 Ver.) 1:26 132 234 427 - -
N127 KAGAYAKI Don't forget! 1:57 202 343 553 - -
N128 Sugar Sugar Yummy Yummy Parfait 1:35 163 252 385 - -

LoveLive!Superstar!!歌曲

序号 封面 歌曲名称 属性 时间 难度与Combo数
NORMAL HARD EXPERT MASTER
难度 Combo 难度 Combo 难度 Combo 难度 Combo
SP001 Dancing Heart La-Pa-Pa-Pa! 1:31 187 307 477 704
SP002 Dreaming Energy 1:39 209 316 491 643
SP003 始まりは君の空 1:56 150 305 455 843
SP004 私のSymphony 1:53 182 335 476 - -
SP005 START!! True dreams 1:29 158 261 387 - -
SP006 だから僕らは鳴らすんだ! 1:46 148 290 424 709
SP007 この街でいまキミと 1:55 175 298 393 606
SP008 未来は風のように 1:37 163 250 361 510
SP009 GOING UP 1:41 169 314 445 - -
SP010 Tiny Stars 1:45 167 278 414 690
SP011 未来予報ハレルヤ! 1:32 140 267 413 568
SP012 1.2.3! 1:49 182 297 413 - -
SP013 心キラララ 1:37 162 259 447 - -
SP014 Wish Song 1:56 152 280 425 726
SP015 常夏☆サンシャイン 1:39 151 241 370 545
SP016 バイバイしちゃえば!? 1:33 145 254 394 - -
SP017 瞬きの先へ 2:55 162 219 338 - -
SP018 Starlight Prologue 1:24 133 228 330 546
SP019 Day1 1:55 167 266 378 - -
SP020 Dream Rainbow 2:00 217 357 531 - -
SP021 ノンフィクション!! 1:30 138 209 370 643
SP022 Anniversary(可可 Ver.) 1:13 63 103 135 - -
SP023 Anniversary(恋 Ver.) 1:13 63 103 135 - -
SP024 Oh!レディ・ステディ・ポジティブ 1:50 145 253 317 - -
SP025 Dears (恋 Ver.) 1:14 89 125 182 - -
SP026 Dears(すみれ Ver.) 1:14 89 125 182 - -
SP027 Departure 1:16 58 98 127 - -
SP028 Primary 1:15 82 148 240 - -
SP029 Message(すみれ Ver.) 1:16 73 137 203 - -
SP030 Message(かのん Ver.) 1:16 73 137 203 - -
SP031 Memories(かのん Ver.) 1:14 73 132 161 - -
SP032 Memories(千砂都 Ver.) 1:14 73 132 161 - -
SP033 Ringing!(千砂都 Ver.) 1:16 131 202 295 - -
SP034 Ringing!(可可 Ver.) 1:16 131 202 295 - -
SP035 LIVE with a smile! (Liella! Ver.) 2:00 198 333 499 688
SP036 Shooting Voice!! 2:05 191 387 536 711
SP037 勇気のカケラ 1:12 96 187 286 - -
SP038 ヒロインズ☆ランウェイ 1:44 140 284 379 - -
SP039 リバーブ 2:04 103 159 264 - -
SP040 Till Sunrise 1:42 213 344 585 - -
SP041 HOT PASSION!! 1:37 149 255 369 - -
SP042 変わらないすべて 2:00 131 241 301 - -
SP043 クレッシェンドゆ・ら 1:49 135 305 370 - -
SP044 探して!Future 1:36 218 331 531 - -
SP045 Stella! 1:54 187 316 552 - -
SP046 トゥ トゥ トゥ! 2:02 120 283 304 - -
SP047 HAPPY TO DO WA! 1:40 201 336 511 - -
SP048 青空を待ってる 1:28 98 160 232 - -
SP049 微熱のワルツ 2:47 208 369 562 - -
SP050 Flyer's High 1:37 143 254 374 - -
SP051 水色のSunday 1:49 150 284 400 - -
SP052 みてろ! 1:34 130 268 367 - -
SP053 ユニゾン 1:48 137 223 349 - -
SP054 What a Wonderful Dream!! 1:30 134 270 397 - -
SP055 WE WILL!! 1:30 161 297 445 723
SP056 スター宣言 1:36 118 195 319 - -
SP057 追いかける夢の先で 1:50 163 257 384 532
SP058 水しぶきのサイン 1:20 130 250 394 - -
SP059 色づいて透明 1:36 145 287 389 - -
SP060 Welcome to 僕らのセカイ 1:38 170 289 450 594
SP061 Go!! リスタート 1:34 167 291 412 580
SP062 揺らぐわ 1:30 129 261 369 - -
SP063 Chance Day, Chance Way! 1:40 164 303 455 767
SP064 ビタミンSUMMER! 1:31 157 311 466 815
SP065 POP TALKING 1:22 127 196 313 - -
SP066 ユートピアマジック 1:33 129 219 345 - -
SP067 Sing!Shine!Smile! 2:03 176 285 476 646
SP068 TO BE CONTINUED 1:21 145 248 436 - -
SP069 名前呼びあうように 2:00 138 213 367 - -
SP070 未来の音が聴こえる 1:58 153 262 381 759
SP071 エンドレスサーキット(可可 Ver.) 1:12 123 189 331 - -
SP072 エンドレスサーキット(すみれ Ver.) 1:12 123 189 331 - -
