2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
Colorful Dreams! Colorful Smiles!(單曲)
跳至導覽
跳至搜尋
萌娘百科歡迎您參與完善本條目☆期望與你一起悸動不已( )!
萌娘百科LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會旗下頁面正在建設中,歡迎有愛的你加入:LoveLive!系列編輯組公開討論QQ群 389986229或Discord群組。
歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。Colorful Dreams! Colorful Smiles! | ||
單曲封面 | ||
原名 | Colorful Dreams! Colorful Smiles! | |
發行 | Lantis | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2022年4月20日 | |
系列 | LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會 | |
專輯類型 | 單曲 | |
銷量排行 | ||
單曲周榜第3位(Oricon) | ||
LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會動畫單曲 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
Awakening Promise / 夢がここからはじまるよ (2021年) |
Colorful Dreams! Colorful Smiles! (2022年) |
夢が僕らの太陽さ (2022年) |
Colorful Dreams! Colorful Smiles!是《LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會》動畫第二季的片頭曲單曲,發售於2022年4月20日。
單曲的初回生產版中封入於2022年9月進行的LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會 5th Live! 彩虹綻放的地方 Colorful Dreams! Colorful Smiles!公演Day.1的門票最速先行抽選申請券。
收錄曲目
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
1. | Colorful Dreams! Colorful Smiles! | Ayaka Miyake | 要田 健、Carlos K. | 要田 健、tasuku | 4:24 | ||||
2. | トワイライト | 鈴木エレカ | 鈴木エレカ、JOE | JOE | 4:14 | ||||
3. | Colorful Dreams! Colorful Smiles! (Off Vocal) | 4:24 | |||||||
4. | トワイライト (Off Vocal) | 4:14 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
注釋及外部鏈接
- ↑ 排位為週間歷史最高排位,銷量為初動銷量。