2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
TV動畫『LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會』RADIO Anigasaki!
跳至導覽
跳至搜尋
萌娘百科歡迎您參與完善本條目☆期望與你一起悸動不已( )!
萌娘百科LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會旗下頁面正在建設中,歡迎有愛的你加入:LoveLive!系列編輯組公開討論QQ群 389986229或Discord群組。
歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。此頁面中存在需要長期更新的內容及資料列表,現存條目中資料未必是最新。
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
基本資料 | |
節目名稱 | TVアニメ『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』RADIO アニガサキ! |
---|---|
節目譯名 | TV動畫「LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會」RADIO 動畫咲! |
別稱 | RADIOアニガサキ |
相關作品 | LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會 |
主持人 | 矢野妃菜喜、大西亞玖璃 |
播出電台 | HiBiKi Radio Station |
播送時間 | 2020年10月至2021年1月每周五 2021年2月至2022年3月隔周五 2022年4月至2022年7月每周五 2022年8月起隔周五 |
播送期間 | 2020年10月16日 - |
播送形式 | 錄播 |
TV動畫「LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會」RADIO動畫咲!(日語:TVアニメ『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』RADIO アニガサキ!)是LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會在HiBiKi Radio Station的網絡廣播節目。由
放送情報
- 放送電台:HiBiKi Radio Station
- 放送期間:2020年10月16日 -
- 放送頻率:2020年10月至2021年1月每周五,2021年2月至2022年3月隔周五,2022年4月至2022年7月每周五,2022年8月起隔周五
- 主持人:矢野妃菜喜、大西亞玖璃
節目環節
- 普通來信(ふつおた)
- 侑與步夢的青梅竹馬相親相愛挑戰!(侑と歩夢の幼馴染仲良しチャレンジ!)
- YOU的話會這麼說!?(YOUならこうユウ!?)
- Road to Next TOKIMEKI Stories ~Anigasaki Project~(Road to Next TOKIMEKI Stories 〜アニガサキプロジェクト〜)
- 虹咲學園〇〇同好會(虹ヶ咲学園〇〇同好会)
- 和你一起 TOKIMEKI Stories ~Anigasaki Project~(あなたと TOKIMEKI Stories 〜アニガサキプロジェクト〜)
用語
- アニガサキ:TV動畫LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會的簡稱。
節目表
# | 配信日期 | 嘉賓或代理主持 | 視頻資料 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020年10月16日 | 無 | BV1ot4y1Y7GD | |
2 | 2020年10月23日 | BV1Pi4y1775x | ||
3 | 2020年10月30日 | BV1YK4y1Z7gZ | ||
4 | 2020年11月 | 6日BV1Zi4y1577F | ||
5 | 2020年11月13日 | BV11A411j7Z6 | ||
6 | 2020年11月20日 | BV13p4y1z76j | ||
7 | 2020年11月27日 | BV1yK4y1f7gd | ||
8 | 2020年12月 | 4日BV1uK4y1L7tS | ||
9 | 2020年12月11日 | BV1Uh411Z72F | ||
10 | 2020年12月18日 | BV1g5411V7GY | ||
11 | 2020年12月25日 | BV1g5411p7Gs | ||
12 | 2021年 | 1月 1日BV15A411W79U | ||
13 | 2021年 | 1月 8日BV1dh41117w3 | ||
14 | 2021年 | 1月15日BV1eA411H7D2 | ||
15 | 2021年 | 1月22日BV1k5411E7ZG | ||
16 | 2021年 | 1月29日BV1bA411u7HV | ||
17 | 2021年 | 2月12日BV1hv4y1Z7Jr | ||
18 | 2021年 | 2月26日BV1rN41197RP | ||
19 | 2021年 | 3月12日BV1QK4y1J76M | ||
20 | 2021年 | 3月26日BV1sy4y1h7Ro | ||
21 | 2021年 | 4月 9日BV1864y1S78z | ||
22 | 2021年 | 4月23日BV1mv411774q | ||
23 | 2021年 | 5月 7日BV1uv411579f | ||
24 | 2021年 | 5月21日BV1rf4y1Y7ei | ||
25 | 2021年 | 6月 4日BV1Vg411G7wd | ||
26 | 2021年 | 6月18日BV1C44y1B7in | 8分03秒,高能預警 | |
27 | 2021年 | 7月 2日BV1Cq4y1s7bv | ||
28 | 2021年 | 7月16日BV1cv411n71m | ||
29 | 2021年 | 7月30日BV1f341167Ry | ||
30 | 2021年 | 8月13日BV1to4y1U72D | ||
31 | 2021年 | 8月27日BV1kf4y1N7yr | ||
32 | 2021年 | 9月10日BV1Xf4y1A7mS | ||
33 | 2021年 | 9月24日BV1UQ4y1k7cu | ||
34 | 2021年10月 | 8日BV1Dq4y1R7wD | ||
35 | 2021年10月22日 | BV19L4y1B7eQ | ||
36 | 2021年11月 | 5日BV1QQ4y1S7mw | ||
37 | 2021年11月19日 | 相良茉優 | BV1DL411T7Rn | |
38 | 2021年12月 | 3日無 | BV1t44y1h72m | |
39 | 2021年12月17日 | 田中千惠美 | BV14P4y1H7k3 | |
40 | 2021年12月31日 | 無 | BV1HZ4y1Q7r6 | |
41 | 2022年 | 1月14日BV1jY411h7fy | ||
42 | 2022年 | 1月28日指出毬亞 | BV16T4y1y76r | 那 個 綠 色 的 孩 子 |
43 | 2022年 | 2月11日久保田未夢 | BV14T4y1X7ht | 矢野妃菜喜缺席 大西亞玖璃發表夫妻宣言 |
44 | 2022年 | 2月25日相良茉優 | BV1A3411j7QK | 矢野妃菜喜缺席 |
45 | 2022年 | 3月11日無 | BV1XY411g7Hh | |
46 | 2022年 | 3月25日BV1F94y1f7n2 | ||
47 | 2022年 | 4月 1日BV1Sa41147nq | ||
48 | 2022年 | 4月 8日BV1Q3411J7WJ | ||
49 | 2022年 | 4月15日法元明菜 | BV1YS4y1Y7PJ | 矢野妃菜喜缺席 |
50 | 2022年 | 4月22日指出毬亞 | BV1uA4y1X7jJ | |
51 | 2022年 | 4月29日無 | BV1Ji4y1m7fk | |
52 | 2022年 | 5月 6日BV1GS4y1h7sz | ||
53 | 2022年 | 5月13日BV1hA4y1f7i8 | ||
54 | 2022年 | 5月20日BV1Qa411f7gU | ||
55 | 2022年 | 5月27日BV1jv4y1P7av | ||
56 | 2022年 | 6月 3日BV1Rv4y1w7Kr | ||
57 | 2022年 | 6月10日BV14A4y1R76f | ||
58 | 2022年 | 6月17日BV1UF411F7uV | ||
59 | 2022年 | 6月24日BV1z94y117um | ||
60 | 2022年 | 7月 1日BV1m94y1R7DT | ||
61 | 2022年 | 7月 8日BV1ge4y1R7ho | ||
62 | 2022年 | 7月15日BV1CB4y1a7kj | ||
63 | 2022年 | 7月22日BV1sF411P71G | ||
64 | 2022年 | 7月29日BV1FF411A78Y | ||
65 | 2022年 | 8月12日BV1uY4y1c7VB | 大西亞玖璃缺席 | |
66 | 2022年 | 8月26日BV1va411G7GJ | ||
67 | 2022年 | 9月 9日BV1Q24y1o77N | ||
68 | 2022年 | 9月23日前田佳織里 | BV1we4y1C7ye | |
69 | 2022年10月 | 7日無 | BV1y8411x7jF | |
70 | 2022年10月21日 | BV1r84y1q7fp | ||
71 | 2022年11月 | 4日BV1re411F7GW | ||
72 | 2022年11月18日 | BV1Me4y1p7HK | ||
73 | 2022年12月 | 2日BV17P411M7VK | ||
74 | 2022年12月16日 | BV1xe411w72G | ||
75 | 2022年12月30日 | BV1T14y1G7MB | ||
76 | 2023年 | 1月13日BV1ce4y1F7G5 | ||
77 | 2023年 | 1月27日BV1WR4y1h7dN | ||
78 | 2023年 | 2月10日BV1U8411T7K6 | ||
79 | 2023年 | 2月24日BV1uM411E7jz | ||
80 | 2023年 | 3月10日BV1z24y1g7uy | ||
81 | 2023年 | 3月24日BV1pT411z7zB | ||
82 | 2023年 | 4月 7日BV1ik4y1v7CE | ||
83 | 2023年 | 4月21日BV1is4y1d76W | ||
84 | 2023年 | 5月 5日BV1fm4y1C7xz | ||
85 | 2023年 | 5月19日BV1UL411673q | ||
86 | 2023年 | 6月 2日BV1xh4y1x7KF | ||
87 | 2023年 | 6月16日BV1A14y1U7rA | ||
88 | 2023年 | 6月30日林鼓子 | BV1iP411e7Vw | |
89 | 2023年 | 7月14日無 | BV1rP411k7fB | |
90 | 2023年 | 7月28日BV1wh4y1C7jx | ||
91 | 2023年 | 8月11日BV1Su4y1i7Uq | ||
92 | 2023年 | 8月25日BV1kF411r7WZ | ||
93 | 2023年 | 9月 8日BV1fG411R7Q9 | 大西亞玖璃因日程安排缺席 | |
94 | 2023年 | 9月22日BV1pz4y1V7BE | ||
95 | 2023年10月 | 6日指出毬亞 | BV1cw411A7m3 | 大西亞玖璃缺席 |
96 | 2023年10月20日 | 無 | BV1nu4y1W7bc | |
97 | 2023年11月 | 3日BV1Ku4y177bR | ||
98 | 2023年11月17日 | 田中千惠美 | BV1Va4y1U7bF | 矢野妃菜喜缺席 |
99 | 2023年12月 | 1日無 | BV18H4y1C7dB | |
100 | 2023年12月15日 | BV1mG411a7rR | ||
101 | 2023年12月29日 | BV1oT4y1p7UR |
特別回
於2022年7月10日舉辦的活動「TV動畫『LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會』 RADIO Anigasaki! 公開錄音~TOKIMEKI Talk Room~」的公開收錄部分於2022年8月上線。
# | 配信日期 | 出席成員 | 視頻資料 |
---|---|---|---|
1 | 2022年 | 8月 5日矢野妃菜喜、大西亞玖璃、相良茉優、小泉萌香、內田秀、法元明菜 | BV1TB4y1k7LL |
2 | 2022年 | 8月19日BV1KV4y1x71H |
注釋與外部鏈接
- (日文)番組官方網頁
- (日文)LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會官方網站