Hexa Hysteria
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
“ | 欢迎,来到人类最后的历史数据库 | ” |
原名 | Hexa Hysteria | ||
类型 | 音乐游戏 | ||
平台 | iOS、Android | ||
分级 |
| ||
开发 | Wiseye Studio | ||
发行 | Wiseye Studio | ||
制作人 | NULL | ||
编剧 | NULL | ||
程序 | NULL | ||
音乐 | 老茂 F.M.Laomao、Yukino、sleepless | ||
模式 | 单人游戏 | ||
发行时间 | 2022年8月19日 (iOS、Android) |
Hexa Hysteria是一款由Wiseye Studio开发并发行的音乐游戏。
游戏介绍
Hexa Hysteria是一款重心放在沉浸式故事游玩体验的创新立体节奏游戏。六条可自由移动的轨道还有特殊的选曲,为玩家带来从未体验过的故事。
即将消逝的永恒之梦
在遥远的未来,一艘无人的宇宙飞船在无垠的黑暗星空中行驶着。
这艘飞船没有目的地,也不知道已经航行了多久,但是,上面记载着一段关于一个已经灭亡的种族的记忆。
这个种族自称为人类,似乎,曾经居住在一个名为地球的星球上。
他们曾经拥有过高度的文明。在某一段时间,甚至制作出了超越自己智慧的人工智能,与其一同发展出了足以让他们制造出这艘飞船的科技。
但是,不管如何,他们现在都已经只是历史的尘埃,消失在时间的彼端了。在我们尚未诞生的更久之前,他们就已经灭绝,不剩下一个个体了。
为什么他们要制作出这艘飞船呢?也许,他们曾经想从自己出生的星系离开,向着更远处的银河拓展。
又或者,他们只是想要留下一点曾经存在过的证明,让未来的文明能够有机会知道,在过去,他们曾经以这样的形式存在过吧。
时间过去太久了,我们永远无法得知他们的用意,只有无可证实的臆测。
但是,看着这些记忆,总感到一股无法言喻的哀伤,对吧?
特色
- 以故事沉浸为中心的游戏设计
- 真正3D,自由多变的玩法,让每张谱面都有不同的体验
- 来自世界各地,曲风多样的歌曲
游戏系统
游戏机制
游戏以六条可以自由移动的立体轨道为主体。通常情况下这六条轨道会围成一个正六边形,但随着音乐的进行,轨道可能会发生各种各样的变化。玩家需要根据不同轨道上出现的不同物件进行不同的操作。
物件类型
- Tap音符:当音符到达打击线时,点击轨道。
- 点击屏幕上轨道的任意位置均可完成判定,下同。
- Flip音符:当音符到达打击线时,顺着音符方向滑动轨道。
- 滑动之前不需要点击,这一点与Lanota中的Flick音符类似。
- Hold音符:当音符到达打击线时,点击轨道,持续到音符结束。
- 当Hold音符被打击后,若显示蓝色,则为Perfect判定,若显示绿色,则为Good判定;音符的头尾各计一个Combo,且尾部判定不高于头部判定。
- Catch音符:当音符到达打击线前,不需点击,按住轨道。
- Catch音符分为单键和长条两种,与Tap音符和Hold音符类似,唯一的区别在于其不需要点击。
- Combo音符:当音符在打击线上时,不停打击。
- 随着Combo音符不断被打击,其空心条会逐渐蓄满并变为实心,每一次击打算作一个Combo。只需要音符尾端到达打击线之前变为实心即可获得Perfect判定,若未蓄满,则根据蓄积程度给予Good或Miss判定。
- 需要同时打击的音符,会给予同拍指示器提示,具体表现为音符会出现同样颜色的外框。
值得注意的是,游戏给予了玩家十分自由的设定。玩家可以随时在设置界面调整各种音符的打击音以及颜色。
谱面难度
在游戏中,一首曲目通常设有三个难度的谱面,包括 Easy、Medium与 Hard,谱面难度通常递增。
部分曲目除常规三难度谱面外,还具有第四难度Hexa,且较Hard相比通常更难。
游戏判定
游戏中单个音符的判定共有三种,分别为:
- Perfect:精确击中。
- Good:击中稍有偏差。
- Miss:未击中或过早击中。
记忆钥匙
通过游玩游戏,可以获得游戏内的免费货币“记忆钥匙”。
记忆钥匙可以用来解锁记忆物品,歌曲,以及谱面等。持有上限为999只。
今昔往来之音
“ |
重要的不仅仅是回忆本身,还有人类的意志。 |
” |
Ⅰ.终将失去之物 (V1.0问题 ~2022/10/30)
完整问题 |
---|
从生至死,人类的一生可以说是失去以及获得的加总。 |
<poll> Q:明知一定会失去彼此,你仍然愿意踏出下一步吗? 愿意 不愿意 </poll>
收录曲目
游戏目前共收录65首曲目。
免费曲目
以下29首曲目下载游戏本体即可游玩。
更新日期 | 标题 | 作者 | 难度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Medium | Hard | Hexa | ||||
主记忆核心 核心n.0.1 旅途之终 | |||||||
2022/08/19 | Umami | Sweet Dove | 1 | 5 | 8+ | - | |
2022/08/19 | Reeds | Sweet Dove | 3 | 6 | 8 | - | |
2022/08/19 | Mellifluous | Sweet Dove | 1 | 4 | 9+ | - | |
2022/08/19 | Perches In The Soul | Sweet Dove | 1 | 4 | 8 | - | |
2022/08/19 | Journey's End | Sweet Dove | 3 | 6 | 10 | - | |
副记忆核心 核心n.0.1-1 夜之花 | |||||||
2022/08/19 | A Day In The Summer Night | Nyarons | 3 | 7 | 10 | - | |
2022/08/19 | Time Out | Nyarons | 3 | 5 | 8+ | - | |
2022/08/19 | Orion | Nyarons | 1 | 4 | 10 | - | |
2022/08/19 | Fortune Days | Nyarons | 2 | 4 | 8 | - | |
2022/08/19 | Blue | Nyarons | 2 | 5 | 9+ | 12 | |
2022/08/19 | Melt In Night | Nyarons | 1 | 5 | 10 | - | |
歌曲核心 核心n.0.2+1 40.5 AU | |||||||
2022/11/19 | Guiding Star | sleepless ft. xia | 4 | 9 | 12 | - | 游戏主题曲 |
2022/11/19 | 大正星空ロマンス | PYKAMIA | 2 | 5 | 10 | - | 也收录于Gadvia与Orzmic |
2023/03/03 | Pluto | Kaede Hiyama | 3 | 6 | 11 | - | 游戏3万下载量纪念曲,也收录于RAVON |
2023/04/07 | Space Travel | Mr. Asyu | 3 | 9 | 12 | - | 游戏4万下载量纪念曲 |
2023/08/05 | Infinity Heaven | HyuN | 2 | 7 | 8+ | 11+ | 游戏5万下载量纪念曲 BOFU2016参赛曲,更多信息详见曲目页面 |
2023/08/19 | Eins[5] = Endless Rage | Ardolf | 4 | 9 | 13+ | - | 游戏一周年纪念曲 |
2023/09/08 | The Guardians Of The Sun | RiraN | 2 | 8 | 13 | - | 游戏6万下载量纪念曲 G2R2018个人战第16名,也收录于同步音律喵赛克 |
2023/10/02 | Skyrocket | uraboroshi | 2 | 8 | 12+ | - | 游戏7万下载量纪念曲 |
2023/11/11 | ときめき★メテオストライク | Nofu ft. 水無瀬ミナミ | 2 | 7 | 10 | - | 游戏8万下载量纪念曲,也收录于Muse Dash |
2024/03/15 | Abandoned Planet | litmus* | 2 | 6 | 10 | - | 游戏9万下载量纪念曲 BOFXV参赛曲 |
歌曲核心 核心n.0.2+2 永恒之后 | |||||||
2023/08/11 | Different Neverland | Milkoi | 1 | 5 | 10+ | - | |
2023/08/11 | VS RENDA | ルゼ | 4 | 8 | 13 | - | 更多信息详见曲目页面 |
2023/08/11 | ringing | ルゼ | 2 | 8 | 13+ | - | 更多信息详见曲目页面 |
歌曲核心 核心 COLLAB P3 Studio × Hexa Hysteria (与音乐团体P3 Studio的联动章节) | |||||||
2023/03/17 | ピアノに白いスープをかける | PYKAMIA | 2 | 6 | 11 | - | |
2023/03/17 | 真音Starter | PYKAMIA & Silaver | 3 | 6 | 10 | - | |
2023/03/17 | Synthetic Life | 3R2 | 4 | 6 | 11+ | - | |
2023/03/17 | アジサイ | litmus* feat. 薛南 | 3 | 8 | 11+ | 15 | BOFXVII参赛曲 |
2023/03/17 | Floor of Lava | Ice feat. Kero | 4 | 10 | 13 | 15 | 也收录于Cytus II、Groove Coaster和TAKUMI³ |
限时活动曲目
限时活动曲目仅能在指定时间段内免费游玩,限时结束后歌曲将无法游玩。目前共有6首限时活动曲目。
更新日期 | 标题 | 作者 | 难度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Medium | Hard | Hexa | ||||
【限时!】歌曲核心 7月1日 - 7月31日 without Permission | |||||||
2023/07/01 | Psyched Fevereiro | t+pazolite | 3 | 8 | 12 | - | 更多信息详见曲目页面 |
2023/07/01 | Chartreuse Green | t+pazolite | 3 | 7 | 12+ | - | 更多信息详见曲目页面 |
2023/07/01 | Dogbite | t+pazolite | 4 | 9 | 12+ | - | 更多信息详见曲目页面 |
【限时!】歌曲核心 2月1日 - 2月29日 天々まる在此! | |||||||
2024/02/01 | devil¿la6ue | 天々まる (prod. U-ske) | 3 | 8 | 10+ | - | 也收录于Lanota、Paradigm: Reboot和TAKUMI³ |
2024/02/01 | 席替えやったー! | 天々まる (prod. 立秋) | 2 | 7 | 12+ | - | 也收录于Lanota、Paradigm: Reboot和TAKUMI³ |
2024/02/01 | 天Q | 天々まる (prod. Ponchi♪) | 3 | 9 | 13 | - | 也收录于Lanota、Paradigm: Reboot和TAKUMI³ |
付费曲目
游戏目前共有5个付费曲包,共30首曲目。
更新日期 | 标题 | 作者 | 难度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Medium | Hard | Hexa | ||||
歌曲核心 核心n.0.1+a 核心组合1.0.a 曲包信息
也许是来自过去的记忆,又或者只是我的白日梦。
| |||||||
2022/08/19 | Freesia | FOIV | 4 | 7 | 11 | - | |
2022/08/19 | Ramune | FOIV | 3 | 7 | 11 | - | 也收录于Lanota |
2022/08/19 | Mind Paradox | 3R2 | 3 | 8 | 12+ | 13+ | |
2022/08/19 | Depersonalization | 4 | 10 | 13+ | - | ||
2022/08/19 | Gravitizer | seatrus | 3 | 9 | 12+ | 14 | 原曲收录于其个人专辑《OmniBUS 2021》 |
歌曲核心 核心n.0.1+b 核心组合1.0.b 曲包信息
不知道梦是什么时候开始的,也不知道它什么时候会结束。
| |||||||
2022/10/22 | Star Fruit | MONO NANO | 2 | 7 | 9 | - | |
2022/10/22 | Split Sole Rewind | MONO NANO | 2 | 8 | 10 | - | |
2022/10/22 | Love Puzzle | 3R2 | 2 | 7 | 12 | - | |
2022/10/22 | Yandere Love[A] | ayiko & Miraie | 4 | 7 | 13 | 14+ | 本曲的Hexa难度在游戏内标记为“Yandere” |
2022/10/22 | Yandere Love[B] | ayiko & Miraie | 3 | 6 | 12 | 13+ | 本曲的Hexa难度在游戏内标记为“Love” |
歌曲核心 核心n.0.3+1 超越无限 曲包信息
有着十首歌曲的大型组合!
| |||||||
2022/12/23 | Trip! | FOIV(feat. 都民ゆきの) | 2 | 6 | 10+ | - | 也收录于Lanota、KALPA、Muse Dash、RAVON和阳春白雪 |
2022/12/30 | Raindrop | seatrus | 4 | 8 | 13 | - | 也收录于Azrael和KALPA |
2023/01/06 | Reflected | Milkoi(feat. Serentium) | 3 | 8 | 10+ | - | |
2023/01/13 | Summer Love Fever | DJ Mashiro | 3 | 8 | 12 | - | 本曲为曲师在2015年为台湾YouTuber团体“芋圆柚子OEUR.Studio”中小夏Little summer所作的角色曲 本曲刚实装时,曲名被错误打成了《Summer Love Forever》 |
2023/01/20 | Forbidden Party | Ardolf | 3 | 7 | 11 | - | 也收录于KALPA |
2023/01/27 | The Sunrise | Halv | 3 | 6 | 11 | - | |
2023/02/03 | HADALI | Kaede Himaya(feat. Real) | 3 | 6 | 11+ | - | 也收录于Lanota和KALPA |
2023/02/10 | Ataraxia | seatrus | 3 | 8 | 13 | - | SFES2019参赛曲,也收录于Lanota |
2023/02/17 | Higher, Higher, and Then… | Milkoi | 3 | 7 | 10 | - | |
2023/02/24 | Cross†Over | HyuN (feat. LyuU) | 3 | 7 | 11 | 14 | 也收录于Arcaea、KALPA、Liminality、MUZIQLO、Orzmic和Pump It Up |
歌曲核心 核心n.0.7+SUMMER 2018之夏 曲包信息
包含五首各式风格的曲目!
| |||||||
2023/10/20 | Candied Apple | ayiko feat. shoyun | 3 | 7 | 10 | - | |
2023/10/20 | ハイカラ乙女囃子 | WABI | 2 | 6 | 11+ | - | 也收录于シノビスラッシュ |
2023/10/20 | 星降る夜と一輪の花 | seatrus | 2 | 6 | 12+ | - | 也收录于Lanota和Rotaeno |
2023/10/20 | Melty Lover | seatrus | 4 | 9 | 13+ | - | |
2023/10/20 | PUPA | モリモリあつし | 4 | 9 | 12 | 14 | G2R2014个人战第22名,更多信息详见曲目页面 本曲的Hexa难度在游戏内标记为“PUPA” |
歌曲核心 核心n.0.8 寂静之音 曲包信息
包含五首来自世界终末的歌曲。以及四个额外的记忆物品。
| |||||||
2024/04/05 | Chords to the End | sleepless feat. toki | 2 | 7 | 12 | 12 | |
2024/04/05 | Cyberforest | Kaede Hiyama | 3 | 8 | 12 | - | |
2024/04/05 | Xhronos | Kaede Hiyama | 3 | 8 | 12 | - | |
2024/04/05 | 天 | Re:gats& vs. Nego_tiator | 2 | 7 | 13 | - | 出自BMS活动「BMSかんじドリル」 |
2024/04/05 | Annhilation in F# Minor | tn-shi | 3 | 9 | 13 | 15 |