2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
Hachi Hachi
跳转到导航
跳转到搜索
由于本游戏已终止运营,本条目非必要不再更新。
Hachi Hachi | |
封面人物为本游戏看板娘Hachiko | |
常用译名 | 八音节奏 |
类型 | 音乐游戏 |
平台 | IOS、Android |
开发 | Skytree Digital |
发行时间 | 2016年2月8日 |
停服时间 | 2016年6月22日(安卓) 2018年1月18日(iOS) |
Hachi Hachi是由香港游戏创作团队Skytree Digital Limited创作的音乐游戏。
2016年6月22日和2018年1月18日,官方分别在安卓、iOS关停本游戏服务器,且已下架。
游戏系统
游戏的玩法与街机音游maimai非常类似。判定线为一个圆圈,音符会从圆心向外移动,当音符与判定线重合时点击。
音符种类
游戏共有3种不同类型的音符。但少了mm的Wi-Fi滑
- Yellow Notes(单点):直接点击。
- Blue Notes(长条):点击后长按直至尾部,首尾各计一Combo。
- Green Notes(滑条):点击后按照轨道滑动,结尾计一Combo。前半部分不算。
音符判定
游戏共有4种不同的判定:
- PERFECT:精准击中,或在按住Blue Notes后等待其到达其尾部,或在滑动Green Notes至尾部或大于60%的部分。
- GREAT:击中偏差较小,或在按住Blue Notes后在靠近尾部后松开,或Green Notes滑动部分比较接近60%。
- GOOD:击中偏差较大,或在按住Blue Notes后不一会儿松开,或Green Notes滑动部分小于60%。
- MISS:未击中,或只点击Blue Notes,或滑动Green Notes没有到尾部。
得分评级
游戏共有F,D,C,B,A,S,SS,神8种不同的判定。
- 神:完成率100%(全部判定均为Perfect)
- SS:完成率95%-99.99%
- S:完成率90%-95%
- A:完成率80%-90%
- B:完成率65%-80%
- C:完成率50%-65%
- D:完成率40%-50%
- F:完成率低于40%
收录曲目
每首歌曲均有4个不同难度,难度级别从1级到13级不等。
- 若曲目作者标记为公司名"Skytree",多数都因为实际作者不明。
- 下述曲目更新至停服前最后的更新作为记录。
免费曲目
曲名 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXTREME | ||||
Hachi Hachi | Eyemedia | 182 | 2 | 5 | 8 | 9 | 在Easy和Normal谱面中出现了由Drag组成的8字形押 |
In Another Castle | LVL1H3R0 | 140 | 1 | 3 | 5 | 9 | 七日登陆奖励 |
Shiny Night | Irine Lin | 140 | 1 | 4 | 8 | 9 | - |
Pure Heart | 3R2 | 148 | 1 | 4 | 8 | 9 | - |
世界が終わるその前に | Skytree | 146 | 1 | 4 | 8 | 9 | - |
Duet | Skytree | 122 | 1 | 3 | 6 | 7 | 也收录于载音、音灵、Dynamix |
雷切 | ICBM | 152 | 2 | 5 | 7 | 11 | 也收录于载音与音灵 |
Goemon | ICBM | 208 | 2 | 4 | 7 | 12 | 也收录于Dynamix |
Sweet Sweet Cupcake | 3R2 | 189 | 2 | 4 | 7 | 9 | - |
Blue of Brave | EBICO Remix | 100-200 | 1 | 3 | 7 | 11 | - |
東風 | EBICO | 170 | 1 | 3 | 7 | 10 | - |
星空に鏤めたバラッド | Luna | 150 | 1 | 3 | 5 | 9 | - |
Go Escape | mmry | 150 | 2 | 5 | 9 | 12 | 也收录于Dynamix、STELLIGHTS |
Starting Line | G.K. feat. 洛天依 | 132 | 1 | 3 | 5 | 8 | 也收录于载音 |
名無しの宣教師 | Missionary | 195 | 2 | 4 | 8 | 12 | 也收录于Dynamix、载音、OverRapid、音灵 |
流れ星に願うよいま | Lemon Whisper | 128 | 2 | 5 | 7 | 10 | 也收录于Dynamix、载音、OverRapid、音灵 |
Bitter Chocolate | Umi | 102 | 1 | 3 | 6 | 8 | - |
Gymnopedie No.1 remix | EBICO | 128 | 2 | 4 | 6 | 10 | - |
ヘールボップ・チルドレン | U-ske | 135 | 2 | 4 | 6 | 9 | - |
The Last Day of Summer | Guimauve | 182 | 1 | 2 | 6 | 10 | - |
カフェ・アプランティ | U-ske | 117 | 1 | 3 | 6 | 9 | - |
夢が叶ったら | IGS | 200 | 2 | 5 | 6 | 9 | - |
Valkyrie | Hydra | 111 | 2 | 4 | 7 | 11 | - |
CAM O MILE | Towse | 80 | 3 | 5 | 9 | 12 | - |
ロジックトリック | Kyurei | 176 | 2 | 4 | 8 | 11 | - |
★Twinkle Magic★ | 雨漏りP | 198 | 1 | 3 | 7 | 11 | - |
Gacha/购买解锁曲目
曲名 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXTREME | ||||
宇宙で一番キミが好き | Skytree | 160 | 1 | 3 | 7 | 9 | - |
Second Try! | Umi | 160 | 1 | 4 | 7 | 8 | - |
Leave Me | mmry | 138 | 1 | 4 | 7 | 8 | 也收录于Dynamix |
気持ちいいこと feat. uzakin | Kyurei | 180 | 1 | 4 | 7 | 8 | - |
Kira | Luna | 132 | 1 | 4 | 7 | 8 | 以キラ为标题收录于同步音律喵赛克 |
Ultimate Combat | 3R2 | 157 | 2 | 5 | 7 | 10 | - |
Mist | EA | 165 | 1 | 4 | 8 | 9 | - |
Mirai | Skytree | 164 | 1 | 4 | 8 | 9 | - |
緋閃のフォーカスライ | Luna | 176 | 2 | 6 | 9 | 12 | - |
夢物語 | Skytree | 175 | 1 | 5 | 8 | 10 | - |
Second Phase | YANed | 145 | 1 | 4 | 7 | 8 | - |
Heven | YANed | 129 | 1 | 4 | 7 | 8 | - |
Shimmer | Irine Lin | 138 | 1 | 6 | 8 | 10 | - |
Golden Greed | Irine Lin | 146 | 1 | 5 | 7 | 10 | - |
No more words | Skytree | 148 | 1 | 5 | 8 | 10 | - |
ひとりとふたり | Skytree | 164 | 1 | 5 | 7 | 9 | - |
Clock Hand | Skytree | 182 | 1 | 5 | 8 | 10 | - |
Just In My Heart | Skytree | 154 | 2 | 5 | 9 | 10 | - |
Vice Versa | Irine Lin | 140 | 1 | 4 | 7 | 9 | - |
ゆんゆんコズミカ | U-ske | 167 | 1 | 5 | 7 | 9 | - |
Racing In Midnight | Lunar Eclipse | 140 | 1 | 4 | 8 | 9 | - |
Saku | 3R2 | 150 | 1 | 4 | 8 | 9 | - |
Heartless King | KIVΛ | 129 | 2 | 5 | 9 | 10 | - |
The New ERA | YZYX | 120 | 2 | 5 | 8 | 11 | - |
恋のストロベリーパイ | Skytree | 158 | 1 | 3 | 6 | 8 | - |
ダニエルは女の子です! | U-ske | 171 | 2 | 5 | 8 | 9 | - |
Persephone | EBICO | 184 | 2 | 5 | 9 | 12 | 也收录于Dynamix、音灵、载音 |
Eve | evil0live | 130 | 1 | 4 | 7 | 8 | - |
わがままドルミール | U-ske | 142 | 1 | 3 | 7 | 8 | - |
ガラスの破片 | Skytree | 164 | 2 | 4 | 8 | 9 | - |
シグナル | Skytree | 172 | 2 | 4 | 7 | 8 | - |
Unchanged | Skytree | 140 | 1 | 3 | 6 | 8 | - |
The Last Waltz | Irine Lin | 155 | 1 | 3 | 6 | 9 | - |
遥かなるゼロクラヴィティ | Skytree | 172 | 1 | 3 | 5 | 8 | - |
虹色キャンパス | Skytree | 132 | 2 | 3 | 7 | 9 | - |
Choose | Skytree | 182 | 1 | 4 | 7 | 9 | - |
Marimolgana-III | Joe Fujiyama | 175 | 2 | 4 | 8 | 11 | - |
PRISM HEROINE | Skytree | 141 | 2 | 4 | 6 | 8 | - |
Mind Peace | Skytree | 141 | 1 | 3 | 6 | 9 | - |
ハルジオン | Skytree | 151 | 2 | 4 | 6 | 9 | 曲源为魔王魂,也收录于ChainBeeT和Dance Rail |
Radar | evil0live | 146 | 1 | 3 | 5 | 9 | - |
Burning Beats | Skytree | 142 | 2 | 4 | 6 | 9 | - |
ソレイユ | Skytree | 156 | 2 | 4 | 6 | 9 | - |
Next Step | East Gate | 190 | 1 | 3 | 6 | 9 | - |
Save you | Skytree | 178 | 1 | 3 | 5 | 9 | - |
Christmas Eve | Skytree | 90-142 | 1 | 3 | 5 | 8 | - |
Don't Cry Because It's Over | EBICO | 148 | 1 | 2 | 5 | 8 | - |
Lavender Dream | Skytree | 145 | 2 | 4 | 6 | 10 | - |
Last Fate | Kyurei | 190 | 2 | 4 | 7 | 10 | - |
Moonlight of Sand Castle | EBICO | 160 | 1 | 3 | 6 | 10 | 也收录于Dynamix、Arcaea |
Shooting Star | East Gate | 175 | 1 | 3 | 7 | 10 | - |
Nightmare | Irine Lin | 160-153-155 | 1 | 3 | 7 | 11 | - |
Life Work | Skytree | 128 | 1 | 3 | 5 | 8 | - |
Peacock's Tail | EBICO | 128 | 1 | 3 | 6 | 10 | - |
L'AMITIE | Skytree | 160 | 2 | 3 | 8 | 10 | - |
RIP-aPura | Joe Fujiyama | 185 | 1 | 4 | 8 | 12 | - |
いつかのある日 | Skytree | 100 | 1 | 3 | 5 | 8 | - |
Midnight Circus | Irine Lin | 137 | 1 | 3 | 6 | 10 | - |
Drifting in Sunshine Morning | Lunar Eclipse | 165 | 1 | 3 | 7 | 10 | - |
Fantasy Circus | Skytree | 132 | 1 | 3 | 6 | 8 | - |
エテルネル | Skytree | 111-123 | 1 | 3 | 6 | 8 | - |
Seraphim | 翔破 | 185 | 2 | 5 | 9 | 12 | - |
Still | Skytree | 136 | 1 | 3 | 6 | 8 | - |
古國之風 | IGS | 160 | 2 | 4 | 9 | 11 | - |
Lie To Me | Skytree | 132 | 1 | 3 | 5 | 8 | - |
Time Gate | Skytree | 148 | 1 | 3 | 5 | 9 | - |
夢追いし旅人 | Skytree | 105 | 1 | 3 | 5 | 8 | - |
Just Begin | Skytree | 165 | 1 | 4 | 6 | 9 | - |
伊娃的波爾卡 | IGS | 150 | 1 | 4 | 7 | 10 | - |
さよならの代わりに-Last-good-bye- | R+、本間章久 | 78 | 1 | 2 | 5 | 7 | - |
ずぶぬれレイニー | U-ske | 312 | 1 | 4 | 7 | 9 | - |
Rubbed | IGS | 150 | 1 | 3 | 6 | 10 | - |
その意味をさがして | ノゾム | 107 | 1 | 3 | 6 | 9 | - |
Dr. Zero | IGS | 160 | 2 | 4 | 7 | 11 | - |
ハッピー♪ぶるーみー! | dawn-system feat.もちこまめ | 236 | 2 | 5 | 9 | 12 | - |
Contrail | IGS | 190 | 2 | 3 | 7 | 10 | - |
Journey goes on | dawn-system feat.にゃし | 100 | 2 | 4 | 7 | 9 | - |
Breeze | IGS | 145 | 2 | 4 | 7 | 10 | - |
KICHO | ICBM | 128 | 1 | 3 | 6 | 9 | - |
サーティーン | U-ske | 160 | 2 | 3 | 6 | 8 | - |
Tell Me Why | IGS | 150 | 2 | 5 | 7 | 11 | - |
死んであげない | dawn-system feat.もちこまめ | 136 | 1 | 3 | 7 | 11 | - |
決心 | IGS | 150 | 1 | 3 | 6 | 9 | - |
Once Again | 莒光P | 187 | 2 | 4 | 7 | 9 | - |
Pop and flow music | dawn-system feat.もちこまめ | 160 | 1 | 2 | 4 | 7 | - |
声 | Hydra | 86 | 1 | 3 | 5 | 8 | - |
What Can You Do | IGS | 162 | 1 | 3 | 8 | 11 | - |
黑色狂想曲 | IGS | 160 | 2 | 5 | 9 | 12 | - |
Strawberry Smoochies | Yakikaze x Cashew | 176 | 2 | 4 | 7 | 9 | - |
火舞 | IGS | ?? | 2 | 4 | 7 | 13 | - |
Asphalt Memory | 定空間 | 166 | 2 | 4 | 6 | 9 | - |
ValcaRola | やみこう。 | 150 | 1 | 4 | 6 | 9 | - |
活动/Arena解锁曲目
曲名 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXTREME | ||||
Forest Festival | V.K.克 | 90 | 1 | 3 | 6 | 11 | - |
僕の夏恋 | V.K.克 | 177 | 1 | 3 | 6 | 9 | - |
Pure White (Wing Remix Version) | V.K.克 | 130 | 5 | 7 | 10 | 13 | 原版收录于Deemo |
Mighty No.9 Main Theme | Comcept | 135 | 1 | 3 | 6 | 9 | - |
Focus Light | LunaSafari | 181 | 2 | 4 | 8 | 11 | - |
緋色の花 | Hoskey | 148 | 1 | 3 | 5 | 8 | - |
聖なる魔法 | 勇者神域 | 182 | 2 | 4 | 6 | 10 | 手游《勇者神域》联动获得曲 |
ボクらの優しい共依存 | 瑞原柚莉x空見沢佳奈 | 178 | 1 | 3 | 6 | 11 | Arena解锁歌曲 |
付费购买曲目
曲名 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXTREME | ||||
Wings of Piano | V.K.克 | 84 | 1 | 3 | 6 | 9 | 也收录于Deemo、Cytus |
Evolution Era | V.K.克 | 90 | 1 | 3 | 6 | 9 | 也收录于Deemo |
Dreamrainer | 天游 | 136 | 1 | 3 | 5 | 9 | 也收录于载音与音灵 |
Little Boy | mmry | 125 | 2 | 4 | 8 | 12 | 也收录于Dynamix与Paradigm: Reboot |
Maple Wind | himmel feat. 瑶山百霊 | 135 | 1 | 3 | 5 | 7 | 也收录于载音与音灵 |
Oracle | TQ☆ | 152 | 1 | 3 | 8 | 12 | 更多信息详见曲目页面 |
未发行曲目
曲名 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXTREME | ||||
おめでとうありがとう | Skytree | 159 | 2 | 4 | 6 | 9 | - |
相遇奇蹟 | 星耀學園 | 160 | 1 | 3 | 5 | 8 | 《星耀学园》联动获得曲 |
姬紗羅演唱會 | 星耀學園 | 170 | 1 | 4 | 7 | 10 | 《星耀学园》联动获得曲 |
Aria Force | EA & LunaSafari | 198 | 2 | 4 | 7 | 11 | - |
White Rose | Cashew | 133 | 2 | 4 | 7 | 11 | - |
Splatter Doll | モリモリあつし | 220-260 | 3 | 6 | 10 | 13 | 也收录于Orzmic |
電脳▽Competition | からとP | 160 | 2 | 5 | 8 | 13 | 也收录于nanobeat |
Peony | 一ノ瀬 湊Feat.Akane | 180 | 1 | 3 | 6 | 10 | - |
KUNOICHI RUMBLE W | YuuSaKi | 187 | 2 | 5 | 8 | 13 | - |
Vulpeculae | YuuSaki | 130 | 3 | 6 | 10 | 13 | - |
↑Sky↓ | シャロ◆アイト | ?? | 3 | 6 | 9 | 12 | - |
Same as The Wind -90's Arcade Edition- | GX-Striker | 220 | 2 | 6 | 8 | 11 | - |
Ira | Lactic Acid Bacteria | 145 | 2 | 5 | 8 | 12 | 也收录于Muse Dash |
Lamination of Sounds | adaptor & uma | ?? | 2 | 4 | 8 | 11 | - |
Tap rain | シャロ◆アイト | ?? | 2 | 5 | 8 | 13 | - |
クロウカシスの八咫烏 | 庭師 | 68-189 | 2 | 4 | 8 | 12 | - |
cle4r he4rt | LFT-H4nDz | ?? | 2 | 5 | 9 | 13 | - |
Answer | DJ NAMAE | 96 | 2 | 5 | 8 | 12 | 也收录于Dance Rail |
Fantastic Summer | ALBATO | 175 | 3 | 5 | 8 | 12 | 也收录于nanobeat |
Brave Notes | Turquoise | 192 | 2 | 5 | 9 | 12 | - |
Enough Time | PaRang | 90 | 2 | 4 | 7 | 12 | - |
Coming☆True!! | みそみぃる | 113 | 2 | 6 | 9 | 13 | - |
Atomic Dropper | dotη | 178 | 2 | 4 | 8 | 11 | SFES2016参赛曲,也收录于Dynamix |
Spumone | Pokku'n | ?? | 3 | 5 | 8 | 12 | - |
風姿花伝 | kRM | 104-208 | 3 | 6 | 10 | 13 | 也收录于nanobeat |
Kawasaki Deadline Express | 411 | ?? | 2 | 5 | 9 | 13 | - |
Battle of Ishtaria | Age of Ishtaria | 153 | 2 | 5 | 8 | 10 | - |
Reconquista | Age of Ishtaria | ?? | 1 | 3 | 6 | 9 | - |
Brionac | Anzu Shirogane vs. O-INU | 186 | 4 | 6 | 11 | 13 | - |
Waiting The Moon Rotation | ヤキカゼ | ?? | 2 | 5 | 7 | 9 | - |
Knots Way | NICODE | 184 | 3 | 6 | 8 | 13 | 也收录于Deemo,RIDE ZERO |
Elegy of Ashes | M2U | ?? | 1 | 3 | 7 | 10 | - |
Shibatomoya | Kplecraft | ?? | 3 | 6 | 10 | 13 | - |
CONNECTION | Ki4-Fu3 | ?? | 4 | 6 | 10 | 13 | - |
BeΛt tImΣ | Lu-ta. | ?? | 3 | 5 | 8 | 12 | - |
Avenir | ampstyle | ?? | 3 | 6 | 8 | 13 | - |
Fatal Menace | Hydra | ?? | 2 | 4 | 7 | 12 | - |
Violent Shock | Die Under Shore | ?? | 3 | 6 | 8 | 12 | - |
Poppin' Future!!! | fZy | ?? | 2 | 5 | 8 | 11 | - |
Future Kyoto Summer | gaburyu | 180 | 3 | 6 | 8 | 12 | - |
Sayoshigure | gaburyu | ?? | 2 | 4 | 7 | 12 | - |
Tautology | 鈎兎 | 181 | 1 | 4 | 9 | 13 | - |
Grand Opening | Skytree | ?? | ? | ? | ? | ? | - |
Christmas Time | Skytree | ?? | ? | ? | ? | ? | - |
外部链接
(英文)FANDOM上的Hachi Hachi Wiki:https://hachi-hachi.fandom.com
(英文)Skytree官网:https://www.skytree.com.hk/