晨翊策/晨懿册的个人沙盒测试区域页面、伪条目兼金坷垃基地
本頁面是一個萌娘百科用戶的個人沙盒
如果您在萌娘百科以外的網站看到本頁面,那麼您正在瀏覽一個鏡像網站。 |
N.大概是個測試區
為了避免干擾到別人,也是為了方便存檔,就建了個。
為方便展示暫時調換了位置,不要說我不識數(
晨的文字掌握情況
文字 | 简体中文 | 繁体中文 繁體中文 |
古白话文 古白話文 |
文言文 | 英文 English |
粵語白話文 廣東白話文 |
德文 Deutsch |
日文 日本文字 |
法文 Français |
俄文 Русский |
朝鮮文 朝鮮말/조선말 |
西班牙文 Español |
波蘭文 Polski |
土耳其文 Türkçe |
世界文 Esperanto |
義大利文 Italiano |
塞爾維亞文 Српски/Srpski |
希臘文 Ελληνικά | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大陸標準 | 台灣標準 | 香港標準 | 漢諺混寫 | 諺文 | |||||||||||||||||
掌握分數 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 7.5 | 6 | 6 | 3.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
- 十分制,精確到0.5。
V.VC條目簡介全詳指引
III.雜項
P主模板顏色一覽
VC P主模板顏色一覽 | |
---|---|
背景色代碼 | 預覽 |
#ffc98d | 九ミ |
#EDD4B0 | 人形兎 |
#FFF7C8 | 溱綾西陌 |
#FFFFD7 | ACK |
#FED7BA | LunaSafari |
#FED7BA | Snail_蝸牛P |
#F5CCBB | 星葵 |
#F0AFC5 | 螢失Hinano |
#FD95BB | 朧 |
#E5648D | 籽三 |
#DB7093 #FFB6C1 |
無名社 |
#FFC0CB | 阿良良木健 |
#FFA69E | 林墨白CITRUM |
#FF9797 | 折v |
#F39190 | Suya |
#ea6e6e | 亂心 |
#EE8A8A | 度娘你要鬧哪樣 |
#C48080 | OQQ |
#C64F4F | 墨白茜兔 |
#D43F53 | 海格P |
#DF2A2A | Wing翼 |
#D11F20 | 泠鳶yousa |
#bb1b3f | 棉花P |
#a40019 | 月犬P |
#9E4343 | Z新豪 |
#990036 | JUSF周存 |
#650909 | KBShinya |
#1D1544 | Srgreen |
#683228 | 哈士奇P |
#82422C | 董糖 |
#891929 | 星輝 |
#A00200 | 絳舞亂丸 |
#aa6644 | 不安琪 |
#D77533 | iKz |
#E66949 | 海鮮面 |
#f16a3d | Raphael白光 |
#FF6D38 | 果汁涼菜 |
#FF5600 | Kide |
#FA7300 | ilem |
#F28500 | 野良犬P |
#FE9E16 | 小野道 |
#FFBB77 | Ryuu |
#FFCC00 | Grid格子君 |
#E4B831 | 冥凰 |
#FFCC00 | 鳥爺ToriSama |
#F0A82B | 豆腐P |
#FFAE37 | QGRay |
#FDB803 | Digifan |
#FFD833 | 一碗熱湯 |
#FDE07D | 半隻金藍 |
#FFF090 | 清風疾行 |
#F1EA83 | Teac |
#D9EB7C | 薇采之依 |
#CCED1E | Evalia |
#9ACD32 | Digger |
#77BA50 | Adam_K |
#a3b67c | 毛毛蟲P |
#5bb56f | KoiNs |
#00A15C | 鉛筆 |
#1a8f3d | 倔強的苦力怕 |
#417D60 | 王朝 |
#266248 | 初繁言 |
#485D42 | 運佳BlackberryP |
#012C30 | Tamlite |
#003E3E | 烏龜Sui |
#1F8069 | AnnyJuly |
#0DBF8C | 磚廠浪人 |
#3aDfd3 | CARDINAL星 海 |
#30D5C8 | 動點P |
#39C5BB | 米庫喵 |
#81C0C0 | GhostFinal |
#9ACBD0 | 流緒 |
#92B8C3 | 方攵P |
#558182 | 小熠IVAC |
#576061 | 沉林川 |
#3A6170 | Creuzer |
#02617F | 白夜_P |
#389EA4 | 綠無 |
#4798B3 | 杉田朗 |
#5FB4E3 | 溯回 |
#7BAFD4 | T2o |
#8ABADE | 青色P |
#6082BF | 瞳熒 |
#45B8F8 | MeLo |
#5CC3EE | 八月不太熱 |
#32cbf0 #0ea8d7 |
音喵工場 |
#2DDDFF | Boxstar |
#87EAEB | 純白 |
#C3EDDA | MimiNeko |
#CAEDE9 | 陌然 |
#A7E0F3 | 花兒不哭 |
#C2D5FF | 敵門 |
#B6BAFF | 雨狸 |
#8EC2FE | WOVOP |
#76A7FE | 伊水_Uryan |
#5594FD | 停電前夜 |
#659AD9 | 坐標P |
#7C93BC | Lanber |
#8F9CC9 | 雪人Snowman |
#1E90FF | 潛移默化P |
#1F6CBD | DELA |
#445DBA | 芹菜豬肉大餛飩 |
#4C5073 | 鬼面P |
#003399 | Sya |
#025071 #001c75 |
詠吟軒 |
#002E72 | LS |
#182960 | Zeno |
#182960 | 簡單的一個φ |
#101854 | 被遺忘者的哀傷 |
#14204F | 空氣凝 |
#00477D | 希望索任合資 |
#384C70 | 卦者靈風 |
#393662 | St |
#43326C | 裕劍流 |
#5A528E | LKs |
#765089 | 著小生 |
#483D8B | 戰場原妖精 |
#55348d | FFF君 |
#9F67A6 #3D2676 |
赫辛社 |
#6F43A5 | 滄弦落塵 |
#6F43A5 | 紫P |
#8800ff | 洛微 |
#9370DB | 納蘭尋風 |
#c088c8 | 依溪禾 |
#DDA0DD | COP |
#D1CDD1 | ChiliChill |
#A8B3B8 #F0EDE6 |
汐音社 |
#D4D7E0 | BoyuanP |
#eaccf3 | Dec顧令 |
#B774B2 | 邪叫教主 |
#990099 | 跳蝻P |
#CC0080 | Litterzy |
#C72C63 | 暗貓の祝福 |
#B95873 | iine |
#DC006B | 花之祭P |
#E335C9 | ANK |
#EB61C0 | 鬧鬧 |
#DAC8D7 | 黑方Serge |
#C7C1DB | 凌忍 |
#bbb0ff | JINX什仲 |
#ABB3C6 | 桑葚上的猴子 |
#9C99B7 | 46 |
#695868 | 公兔 |
#977269 | 叄咉 |
#A48687 | 玖玲 |
#C0A498 | 鄭射虎 |
#CBBEBB | 不魚 |
#DDC0AB | papaw泡泡 |
#EBDED2 | Vagary |
#DECEBA | 梨可P |
#d1cbb1 | 西門振 |
#BAAA8E | Ddickky |
#9E977C | 阿妍Ayan |
#6d635d | 瞾天p |
#6f615e | Tino.S3 |
#6a462c | PoKeR |
#7D6041 | A叔 |
#BA9068 | 楓音Atsuko |
#461F2A | 影隨龍風 |
#200C0E | 伊野奏 |
#E1DAD4 | 味素 |
#F5F2E5 | MACHWOLF |
#F1F0EC | 負二價- |
#FFFCFC | 桐葉_tongye |
#F7F7F7 | 杏花包子 |
#E6E6E6 #FFFFFF |
踏雲社 |
#E9E9E9 | Tuno桐音 |
#D2D2D2 #F2F2F2 |
VelecTi |
#D3D3D3 | Licis |
#C6C6C6 | Kevinz |
#afb0b3 | 合目 |
#808080 | 舒自均 |
#7d7d7d | 他城P |
#5C5C5C | 瑞安Ryan |
#555555 | 拿破崙白克 |
#4E4E4E | 立入禁止 |
#666666 #000000 |
奶牛組 |
#343434 | 墨藍醬油 |
#333333 | 鋼鐵信徒 |
#323232 | 磁帶君 |
#171717 | DBRT |
#010001 | Nekock·LK |
#000000 | 黑白P |
#000000 | 沉年舊詩 |
#000000 | 四界 |
VC P主模板顏色一覽(待補完) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
背景色代碼 | 預覽(紅色系) | 背景色代碼 | 預覽(綠色系) | 背景色代碼 | 預覽(藍色系) | ||
#FFF7C8 | 溱綾西陌 | #98FB98 | PoKeR | #4798B3 | 杉田朗 | ||
#EDD4B0 | 人形兎 | #00A15C | 鉛筆 | #2DDDFF | Boxstar | ||
#FED7BA | LunaSafari | #417D60 | 王朝 | #87EAEB | 純白 | ||
#FFC0CB | 阿良良木健 | #266248 | 初繁言 | #A7E0F3 | 花兒不哭 | ||
#f6c7dd | 汐音社 | #1F8069 | AnnyJuly | #7BAFD4 | T2o | ||
#DB7093 | 無名社 | #0DBF8C | 磚廠浪人 | #659AD9 | 坐標P | ||
#FF9797 | 折v | #30D5C8 | 動點P | #76A7FE | 伊水_Uryan | ||
#C48080 | OQQ | #39C5BB | 米庫喵 | #3399ff | 音喵工場 | ||
#C64F4F | 墨白茜兔 | #9ACD32 | Digger | #1E90FF | 潛移默化P | ||
#9E4343 | Z新豪 | #3A6170 | Creuzer | #1F6CBD | DELA | ||
#990036 | JUSF周存 | #D9EB7C | 薇采之依 | #003399 | Sya | ||
#891929 | 星輝 | #30D5C8 | CARDINAL星海 | #025071 #001c75 |
詠吟軒 | ||
#A00200 | 絳舞亂丸 | #00477D | 希望索任合資 | ||||
#DF2A2A | Wing翼 | #384C70 | 卦者靈風 | ||||
#E66949 | 海鮮面 | #182960 | Zeno | ||||
#FF6D38 | 果汁涼菜 | #445DBA | 芹菜豬肉大餛飩 | ||||
#FA7300 | ilem | #483D8B | 戰場原妖精 | ||||
#F28500 | 野良犬P | #393662 | St | ||||
#D77533 | iKz | #43326C | 裕劍流 | ||||
#FFBB77 | Ryuu | #765089 | 著小生 | ||||
#F1EA83 | Teac | #8800ff | 洛微 | ||||
#FFCC00 | 鳥爺ToriSama | #9370DB | 納蘭尋風 | ||||
#E4B831 | 冥凰 | #B6BAFF | 雨狸 | ||||
#461F2A | 影隨龍風 | #C2D5FF | 敵門 | ||||
#695868 | 公兔 | #ABB3C6 | 桑葚上的猴子 | ||||
#A48687 | 玖玲 | #9C99B7 | 46 | ||||
#7D6041 | A叔 | #c088c8 | 依溪禾 | ||||
#9E977C | 阿妍Ayan | #eaccf3 | Dec顧令 | ||||
#d1cbb1 | 西門振 | ||||||
#c0a498 | 鄭射虎 | #FFFCFC | 桐葉_tongye | ||||
#BAAA8E | Ddickky | #F7F7F7 | 杏花包子 | ||||
#EB61C0 | 鬧鬧 | #E6E6E6 | 踏雲社 | ||||
#B774B2 | 邪叫教主 | #E9E9E9 | Tuno桐音 | ||||
#CC0080 | Litterzy | #C6C6C6 | Kevinz | ||||
#DC006B | 花之祭P | #808080 | 舒自均 | ||||
#DAC8D7 | 黑方Serge | #343434 | 墨藍醬油 | ||||
#F5CCBB | 星葵 | #990099 | 跳蝻P | #333333 | 鋼鐵信徒 | ||
#FE9E16 | 小野道 | #DDA0DD | COP | #171717 | DBRT | ||
#D1CDD1 | ChiliChill | #010001 | Nekock·LK | ||||
#E1DAD4 | 味素 | #81C0C0 | GhostFinal | #000000 | 黑白P | ||
#003E3E | 烏龜Sui | #000000 | 奶牛組 |
在不知道怎麼給單元格上色之前的土方法 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
背景色代碼 | 預覽 | 背景色代碼 | 預覽 | 背景色代碼 | 預覽 | ||
#FFF7C8 | ——溱綾西陌—— | #98FB98 | ——PoKeR—— | #1F6CBD | ——DELA—— | ||
#EDD4B0 | ——人形兎—— | #00A15C | ——鉛筆—— | #00477D | ——希望索任合資—— | ||
#FED7BA | ——LunaSafari—— | #417D60 | ——王朝—— | #182960 | ——Zeno—— | ||
#FFC0CB | ——阿良良木健—— | #003E3E | ——烏龜Sui—— | #483D8B | ——戰場原妖精—— | ||
#FF9797 | ——折v—— | #1F8069 | ——AnnyJuly—— | #765089 | ——著小生—— | ||
#C48080 | ——OQQ—— | #0DBF8C | ——磚廠浪人—— | #9370DB | ——納蘭尋風—— | ||
#9E4343 | ——Z新豪—— | #30D5C8 | ——動點P—— | #ABB3C6 | ——桑葚上的猴子—— | ||
#990036 | ——JUSF周存—— | #39C5BB | ——米庫喵—— | #C2D5FF | ——敵門—— | ||
#A00200 | ——絳舞亂丸—— | #4C918E | ——初繁言—— | #B6BAFF | ——雨狸—— | ||
#DF2A2A | ——Wing翼—— | #3A6170 | ——Creuzer—— | #990099 | ——跳蝻P—— | ||
#FF6D38 | ——果汁涼菜—— | #81C0C0 | ——GhostFinal—— | #CC0080 | ——Litterzy—— | ||
#FA7300 | ——ilem—— | #87EAEB | ——純白—— | #DC006B | ——花之祭P—— | ||
#F28500 | ——野良犬P—— | #A7E0F3 | ——花兒不哭—— | #DDA0DD | ——COP—— | ||
#FFBB77 | ——Ryuu—— | #4798B3 | ——杉田朗—— | ||||
#FFCC00 | ——鳥爺ToriSama—— | #1E90FF | ——潛移默化P—— | #F7F7F7 | ——杏花包子—— | ||
#E4B831 | ——冥凰—— | #808080 | ——舒自均—— | ||||
#7D6041 | ——A叔—— | #333333 | ——鋼鐵信徒—— | ||||
#9E977C | ——阿妍Ayan—— | #010001 | ——Nekock·LK—— | ||||
#BAAA8E | ——Ddickky—— | #000000 | ——黑白P—— |
晨式中VP主編碼方案
晨式中VP主代碼方案(草案第二版) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | P主名 | 代碼 | P主名 | 代碼 | P主名 | ||
A | 阿良良木健 | J | 絳舞亂丸 | T | COP | ||
AA | 耶Aya叄 | JD | 金大王Gold | TA | 他城P | ||
AC | Ace | Zero | JI | 極獵 | TB | 天白災 | ||
AD | 阿碇司令 | JIY | 紀遠 | TC | 譚朝月_章魚燒 | ||
AI | aite25 | JL | 玖玲p | TE | teac | ||
AK | AKAMEI_銘 | JM | 芥茉P | TL | 唐樂林 | ||
AL | A路人 | JMT | 捲毛兔 | TN | 跳蝻P | ||
AM | 暗貓の祝福 | JX | 霽夏Natsuki | TO | T2o | ||
AN | -Ansa- | JY | 醬油紅 | TS | 棠霜 | ||
AO | 阿洋AyOuNg | K | Karane | TT | Usa225 | ||
AP | 挨批熊 | KB | KBShinya | TY | TUNO桐音 | ||
AR | 瀧arisa | KD | 肯德龜 | TZ | 天zZ | ||
AT | Actdeco | KE | Kein千宸 | UG | 幽寂 | ||
AY | 阿原Adam | KEL | 科林S.derC | UR | URi | ||
B | 純白 | KL | 顆粒 | UT | URUUT | ||
BA | 不安定 | KR | Kreisee | VI | VimonaC | ||
BC | 進擊的菠菜 | KT | Katsu-Lee | VV | vivifank | ||
BD | 崩爹的字母 | KV | Kevinz | W | 王朝 | ||
BGL | 黃亦天 | KY | Kyuru有個五角星 | WE | 薇采之依 | ||
BH | 崩壞 | L | litterzy | WEI | 惟 | ||
BI | 碧空殘雲 | LA | 李阿充 | WEL | 微涼浩浩 | ||
BK | BK小鹿 | LB | 九老闆 | WK | 文科生Misaki | ||
BN | yoyo幫尼 | LC | 果汁涼菜 | WHR | 栗央Kurio | ||
BS | 冰山 | LD | 冷凍布丁丁 | WI | Wing翼 | ||
BU | Bung Kon | LH | 2LH | WL | ·五零 | ||
BX | BoxStar | LK | 理科生天依醬 | WNB | 千鈞浮雲 | ||
BZ | 包子鯊 | LKS | -LKs- | WO | MACHWOLF | ||
C | JUSF周存 | LL | 粒粒夢想 | WR | 無刃妖影 | ||
CA | 湌謔 | LN | 冥凰 | WT | 唯Tu | ||
CAN | Canttle | LO | 洛狸P | X | 邪叫教主 | ||
CB | 蒼白 | LR | 磚廠浪人 | XC | 周小蠶 | ||
CC | 茶茶P | LS | LS | XD | 小荳 | ||
CF | 初繁言 | LSU | LSun | XDO | 熊豆 | ||
CH | 蟬c | LT | 爛兔子P | XF | 炫飛花流藍易傲天 | ||
CHM | 茶米 | LTL | 萊特泰德 | XFN | 雪楓Yuki | ||
CM | 傻子的小聰明 | LV | 綠邪 | XH | 杏花包子 | ||
CN | 蒼十三 | LW | Lw222 | XI | 小樺啊小樺 | ||
CO | Colorsky | LX | 流緒 | XIN | 心_ARC | ||
CQ | 車前草 | LY | 泠鳶yousa | XK | 小新Xin-Kun | ||
CR | Creuzer | LYZ | 柳柳柳柳延之 | XL | 袖藍 | ||
CS | Chasel懿辰 | LZ | 梨沙子P | XM | 梟目moku | ||
CT | 墨白茜兔 | M | 雨狸 | XMJ | 帥氣の熊貓君 | ||
CX | 一折起售 | MB | 木變石 | XMZ | 西門振 | ||
CY | 熾與月 | MC | もちモチ | XO | 小歐O | ||
CZ | CZY | ME | MeLo☆ | XQ | 星の祈 | ||
D | DELA | MH | 棉花P | XR | XiroKyo | ||
DA | 大銘 | MI | MIE智商炸了 | XT | 玄天 | ||
DC | DECO*27 | MIM | MimiNeko | XW | 辛小文兒 | ||
DD | 動點P | MIS | MISAKA | XX | 黏鍋鹹魚小翔 | ||
DF | 豆腐P | MK | 米庫喵 | XY | 小野道 | ||
DG | Dgle3370 | MM | 毛毛蟲P | XYE | 雪夜 | ||
DI | Digger | MO | 墨蘭花語 | XZ | 解子稔 | ||
DJ | 冰鎮甜豆漿 | MQ | 渺青菓 | XZR | 戲中人 | ||
DJL | 大九_LN | MS | 萌蛇 | YB | ゚A186 | ||
DK | Ddickky | MT | 饅頭音樂 | YC | 喻川YuChuan | ||
DM | 敵門 | MU | 慕青青青青青 | YD | 一堆拼音yiduipinyin | ||
DO | 繃帶系DOS | MUS | Muse | YG | YGY | ||
DS | 系豆沙 | MX | 莫雪 | YI | 伊水Uryan | ||
DZ | 大嘴巴狼 | MY | 莫與人辯 | YIZ | 易者連消醉清酒 | ||
E | 平安夜的噩夢 | N | 納蘭尋風 | YJ | 御江 | ||
ED | ediq333710 | NE | Nekoxk·LK | YK | Yuki Nakazawa | ||
F | 某FFF的V家粉 | NI | NIFE夜永夕 | YL | 野良犬P | ||
FA | 飯伊典 | NK | NekoparaString | YLN | 銀臨 | ||
FC | 廢柴の琉璃醬 | NM | Mr.Lemon | YM | 夜明輓歌√ | ||
FK | 釩氪菌VanaKrypton | NN | 鬧鬧 | YP | YAPALA | ||
FL | Flexin(發光p) | NS | 凝沙Key | YO | -YoY- | ||
FN | 秦樓鳳吹 | NX | 蔫小壞 | YQ | 安陵影欽 | ||
FR | FFFFFran | NY | 鳥爺ToriSama | YR | 鄢然 | ||
FS | 風守miNado | O | OQQ | YS | 影隨龍風 | ||
FT | 飛條 | P | PoKeR | YSH | 螢失Hinano | ||
FU | 扶舒 | PE | Pelokio | YT | 一般社員湯 | ||
FUC | 浮沉 | PG | 排骨 | YU | 月子_Tsukiko | ||
FUN | Funi | PI | pineapple | YUY | 宇言DX | ||
FW | 番外篇 | PR | Probe | YY | Yoyooow | ||
G | 烏龜SUI | PT | PTX | YYE | 原野婆婆納 | ||
GA | 高高高高高醬 | Q | 潛移默化P | YYX | 月旖淅 | ||
GF | gfcjyb | QB | 濃稠鉛筆醬 | YZ | 顏斬風 | ||
GO | GhostFinal | QF | 清風之戀 | YZT | 意志駝 | ||
GL | 古洛 | QL | 溱綾西陌 | Z | z新豪 | ||
GM | 鬼面P | QM | 遷夢狸 | ZB | 塚本故 | ||
GMO | 觀觀觀默 | QN | 7ZH_千面音葉 | ZC | 戰場原妖精 | ||
GT | 灌湯包 | QS | 秋霜人形 | ZE | Zeno | ||
GU | 顧令 | R | 人形兎 | ZH | 正弦P | ||
GX | 古小楓i | RA | rain | ZI | 紫荊7x | ||
GY | GY | RN | rinu | ZIY | 紫雲紗 | ||
H | 希望索任合資 | RO | rouro | ZJ | 重劍妖精 | ||
HB | 黑白P | RU | Rukaruka | ZK | 著小生zoki | ||
HD | oh幻都 | RW | R.Wayne | ZM | 赭莓奶 | ||
HE | 和田野 | S | Sya | ZP | 竹砲 | ||
HEB | 河冰·浮生 | SA | Saiqomo | ZR | 左耳從東 | ||
HEI | 黑方Serge | SBJ | 沈病嬌 | ZU | 坐標P | ||
HEX | 河諧 | SBX | 小怪獸與與與與四不像 | ZV | 折v | ||
HF | HF | SE | Semaa小賽 | ZX | 擇荇 | ||
HG | 德育主任Heather | SG | 司鼓君 | ZY | Z.Y.L. | ||
HI | 髏髏噗 | SH | 杉田朗 | ZZ | 竹籽 | ||
HJ | 花之祭P | SHE | Sheep | ||||
HK | H.K.君 | SHN | shen576299 | ||||
HM | 徽敏瑤 | SI | 超高校級的中二病S君 | ||||
HN | 泓mizuhiro | SJ | 四界 | ||||
HO | Hoskey | SK | 時空の名前 | ||||
HR | 花兒不哭 | SL | 睡狸 | ||||
HS | hisa鏡 | SN | Snoi1996 | ||||
HSE | 黑色小白兔 | SQ | 水琴 | ||||
HSQ | 哈士奇P | SS | 桑葚上的猴子 | ||||
HT | 芹菜豬肉大餛飩 | ST | St | ||||
HTT | HTT123456789 | STK | stk4n3 | ||||
HU | -幻- | SR | 西涼若若 | ||||
HX | 海鮮面 | SX | 水螅-Hydra | ||||
HY | 皓月 | SZ | 舒自均 | ||||
I | ilem | ||||||
IK | iKz |
中華文化圈及中國歷史疆域協調時間
UTC+6 疆外西域(古爾班阿里瑪圖、碎葉)
UTC+6.5 緬甸
UTC+7 外蒙古(科布多、唐努烏梁海)、安南、暹羅、舊港
UTC+8 中華、外蒙古(庫倫、燕然)、布里亞特、滿剌加、星洲、吕宋、蘇拉威西、小巽他
UTC+9 日本、朝鮮、外東北(尼布楚、海蘭泡)
UTC+10 外東北(海參崴、伯力、廟街)
UTC+11 外東北(庫頁)
--晨翊懿策冊(討論) 9012年6月31日 (八) 31:79 (CST)
I.編輯計畫
- 以下內容依照顏色來劃分優先度。
- 紅色-最優;橙色-優先;紫色-計畫;藍色-設想;綠色-擱置;白色-停滯。
天樞Pro·刀劍
“ | 隨著KML的投稿,當年試圖寫出KML的歌詞的計畫就這麼落空了x | ” |
KM系列·KMN
“ | 我就是鴿死 死外邊從這萌百跳下去 也不會再動一下KMN了( | ” |
對P主模板及詞條的大更新
現實逃避系列
Template:不蛤完整 Template:長期關注蛤及更新
現實逃避系列 | ||
File:現實逃避系列.jpg | ||
出品 | 純白 |
《現實逃避系列》是由純白等人共同創作的系列Vocaloid原創中文歌曲,由純白投稿至B站。該系列由心華、樂正綾和言和三名歌姬演唱,目前共四首歌曲作品。
簡介
該系列目前仍在不定期投稿中,尚無完結跡象。
系列信息 | |
---|---|
系列名稱 | 現實逃避系列 |
作編曲 | 純白 |
作詞 | 純白、御江 |
調教 | 折v、Digger、Creuzer |
混音 | Ryusa、Irecorder |
曲繪 | Fzango |
PV | 系豆沙、莫雪 |
歌曲數目 | 目前共4首 |
歌曲PV發表日期 | |
《渺小的producer》 | 2015年08月15日 |
《Political不正確》 | 2017年04月29日 |
《抄襲Paranoia》 | 2017年08月03日 |
《偶像Priority》 | 2018年05月24日 |
收錄歌曲
每首歌曲的詳細訊息與分析請前往歌曲條目。
曲繪 | 演唱者 | 內容簡述 |
---|---|---|
《渺小的producer》 | ||
(待補完)
| ||
《Political不正確》 | ||
(待補完)
| ||
《抄襲Paranoia》 | ||
(待補完)
| ||
《偶像Priority》 | ||
(待補完)
|
|
|
|
Template:Navbox Template:VOCALOID系列曲 分蛤類:中國音樂作品 分蛤類:心華歌曲 分蛤類:言和歌曲 分蛤類:樂正綾歌曲
Karane
大司徒系列
II.已編寫完成的紀念存檔區
- 這裡展示的是基於我原本的意願編寫的原版詞條。表格已自動摺疊,請手動展開。
KM系列
Kill My | ||
原名 | Kill My系列 | |
出品 | Sya | |
封面設計 | Ask | |
發行 | 對角巷Diagon Alley代理 | |
發行日期 | 2017年12月9日 | |
專輯類型 | 原創專輯 | |
Sya專輯 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
雙向·輪迴與幸福(2015) | Kill My(2017) | 肆自(2019) |
《Kill My系列》是由Sya創作並投稿至B站的系列Vocaloid原創中文歌曲。該系列共十首歌曲作品,由洛天依、言和演唱。在2017年10月19日公告將Kill My系列全曲目收錄進《Kill My》專輯中。該專輯已於12月9日開始販售。
簡介
Kill My系列的創作始於2013年11月3日,系列第一作《Kill My Voice》由Sya投稿至嗶哩嗶哩彈幕網。該曲作為本系列的開端,奠定了系列的主基調,但長期被視為是一首單曲,直到時隔兩年半的2016年4月17日,Sya投稿第二作《Kill My Memory》,Kill My系列才被確定為一個企劃,同時開始受到B站觀眾的關注。
本系列歌曲內容彼此相對獨立,但對於主題的表現手法是相似的——將想要表達的內容進行抽象與誇張,以講述一個個角色所發生的故事的形式來引起觀眾的反思。因此,本系列的歌曲大多會有戲劇性的結局。
這裡的「Kill」可以有多種理解,並不限於「殺死」一意,亦可以代指「停止、抹去、除去」等多種含義。值得一提的是,本系列中部分歌曲的靈感來自於生活中發生的小事,牙姐將它們進行創作,改寫成了曲子。
《Kill My Emotion》為該系列目前播放量最高的曲目,更是Sya目前收藏數最高的作品。
專輯信息 | |
---|---|
專輯名稱 | Kill My |
作曲、編曲、作詞、調教 | Sya |
混音 | JUSF周存 |
母帶後期 | Ghostfinal |
專輯封繪 | Ask |
LOGO設計 | Aya |
代理出品 | 對角巷Diagon Alley |
歌曲數目 | 共10首 |
發售日期 | 2017年12月9日 |
歌曲PV發表日期 | |
《Kill My Voice》 | 2013年11月03日 |
《Kill My Memory》 | 2016年04月17日 |
《Kill My Eyes》 | 2016年07月10日 |
《Kill My Emotion》 | 2016年09月22日 |
《Kill My Justice》 | 2016年11月03日 |
《Kill My Pain》 | 2017年01月13日 |
《Kill My Time》 | 2017年02月23日 |
《Kill My Name》 | 2017年06月15日 |
《Kill My Language》 | 2018年05月03日 |
《Kill My World》 |
收錄歌曲
每首歌曲的詳細訊息與分析請前往歌曲條目。
曲繪 | 演唱者 | 內容簡述 |
---|---|---|
《Kill My Voice》 | ||
Voice,本意為「聲音」,曲中指代為用話語或在網上發布言論來攻擊、傷害他人。
少女在面對他人時說出原本善意的想法、表達內心真實的感情後,卻在不經意間把這些言語變成了鋒利的兇器、將他人傷害。為了能夠表達真實的情感、作出內心的選擇,少女在沮喪懊悔之中縫合了自己只會說出謊言的嘴、封鎖了自己只能傳遞虛假聲音的聲帶、砍去了自己只想輸入惡意文字的手指。 本曲代表物爲針與線。 | ||
《Kill My Memory》 | ||
Memory,本意為「記憶」,曲中指代為人類複雜的情感意識與叵測的人心。
產生了情感的機器人通過和人類學習理解到了自己的使命,並學會了分辨善與惡。程序的編寫者利用著它、欺騙著它,而有了感情的它則希望忘卻掉痛苦的記憶,即自己做出的「惡行」。雖是如此,它卻無法抵抗程序的力量,只能獨自悲泣,承受著本不該由它承受的指責與唾罵。最終,它無力將這些殘酷對待繼續承受下去,選擇銷毀了自己的意識。 本曲代表物爲娃娃機機械臂上的夾子。 | ||
《Kill My Eyes》 | ||
Eyes,本意為「雙眼」,曲中指代為只憑藉外表來判斷良莠善惡的所謂準則。
被怪物收養長大的少女因為厭倦了怪物們的醜陋,懷著對人類世界的嚮往而離開了怪物們。但外面的世界並非如她想像中那般美好自由——少女被騙子綁架了。她意識到了人類的內心遠比它們光鮮亮麗的外表要醜陋的多。就在少女以為得不到援救之時,怪物們趕來與騙子拼命救走了少女。脫離危險的少女陷入了深深的悔恨與自責之中,最終選擇了挖去自己不辨善惡的雙眼。 本曲代表物爲勺子。 | ||
《Kill My Emotion》 | ||
Emotion,大意為「情感」,曲中引申為為了去迎合他人而被壓抑住的自我情緒。
少女為了以人們口中「正確」的方式生活而不斷地違背著自己的本願。她壓抑住自己的所有情感,用所謂的「理性」來替代感性,接受大多數人的同化。在何種場景應該所持何種觀點、作出何種表現、表達何種情緒……一切行爲皆由大多數人的所做所爲而決定。迎合他人,泯滅掉自身的個性,內心原本的想法卻與「理性」的作爲產生了來越來越大的分歧,而如果不這樣做就會被別人指責、批判。情感被壓制的痛苦最終促使少女選擇了衝破約束自我的從衆規則,將內心的真實情感從牢籠中釋放出來。雜亂的情感噴涌而出,被拘束已久的少女卻無法承受,最終陷入崩潰墜落而死。 本曲代表物爲玻璃瓶。 | ||
《Kill My Justice》 | ||
言和 |
Justice,本意為「正義」,曲中指代為披著正義外衣對他人施以的肉體殘害與精神壓迫。
