美少女花騎士:綿毛水蘇(復活節)
跳至導覽
跳至搜尋
| 不同版本 | 綿毛水蘇 | 綿毛水蘇(復活節) |
|---|
| 基本資料 | |
| 本名 | ワタチョロギ |
|---|---|
| 別號 | 綿毛水蘇、羊耳石蠶 |
| 髮色 | 綠髮 |
| 瞳色 | 黃瞳 |
| 稀有度 | ★★★★★ |
| 屬性 | 打 |
| 喜好 | 書本 |
| 品種 | 唇形科 |
| 所屬國 | ベルガモットバレー (香檸檬谷) |
| 花語 | あなたに従う、誘惑、他 (順從你、誘惑、等) |
| 人設 | またのんき▼[1] |
| 萌點 | 雙馬尾、毛茸茸、鈴鐺、寵物相伴
|
| 相關圖片 | |
綿毛水蘇[2]是網頁RPG遊戲《美少女花騎士》(FLOWER KNIGHT GIRL)及其衍生作品的登場角色。
簡介
| 原文簡介 |
|---|
|
▼ 以下非中文內容請求翻譯支援!
ゆ、「誘惑」……我ながら、とんでもない花言葉です……。 しかも、今はウサギの格好で…… その上ウサギって、それはもうすごいらしくて……。 じ、自重しよう……うん! わたしは、絶対、チョロくない!メェー! |
| 和諧版立繪 |
|---|
數據
| 進化別 | HP (上限*) |
HP (滿好感度加成) |
HP合計值 (上限*) |
攻擊 (上限*) |
攻擊 (滿好感度加成) |
攻擊合計值 (上限*) |
防禦 (上限*) |
防禦 (滿好感度加成) |
防禦合計值 (上限*) |
移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進化前 | 1500(5800) | +1080 | 1580(6880) | 650(2100) | +720 | 1370(2820) | 400(750) | +360 | 760(1110) | 550 |
| 進化後 | 4900(10800) | +2160 | 7060(12960) | 1800(4200) | +1440 | 3240(5640) | 600(1100) | +720 | 1320(1820) | 550 |
| 好感度.咲 | - | +3840 | 16332 | - | +2220 | 6870 | - | +1008 | 2508 | 550 |
| 開花 | 5900(12300) | +2160 | 8060(14460) | 2550(4650) | +1440 | 3990(6090) | 850(1500) | +720 | 1570(2220) | 550 |
| 開花.咲 | - | +4032 | 16332 | - | +2220 | 6870 | - | +1008 | 2508 | 550 |
| 昇華.咲 | 7000(14200) | +6048 | 13048(20248) | 2900(5200) | +2568 | 5468(7768) | 1000(1800) | +1308 | 2308(3108) | 550 |
- 進化前等級上限為60級,進化後等級上限為70級。
| 專用裝備(Lv.1 → Lv.50) | |||
|---|---|---|---|
| あなたに従う復活の耳飾り |
攻擊力 | 防禦力 | |
| +241 → +486 | +29 → +78 | ||
| 裝備進化 | |||
| あなたに従う復活のメイス |
攻擊力 | 防禦力 | |
| +362 → +607 | +44 → +191 | ||
| 戰鬥中,和自身同屬性的隊員攻擊力與防禦力提升2% | |||
技能&能力
| 稀有度昇華 | |||
|---|---|---|---|
| メリィウサンドラッシュ! | 發動概率:24%(Lv.1) → 34%(Lv.5) | ||
| 技能效果 | 給予2個敵人2倍的傷害 | ||
| 昇華後能力 | |||
| 戰鬥中,隊員的攻擊力提升25% 並依戰鬥開始時提升人數×7%的攻擊力 | |||
| 戰鬥中,隊員的技能發動率對應好感度最大上升為1.2倍 | |||
| 戰鬥中,隊員的閃耀水晶掉落率提升20% (與其他同性質能力組合最高提升75%) | |||
| 在討伐中發動極陽解放後使隊員的攻擊力額外上升20%,最大可上升至60% ※光能填充狀態下提升攻擊力的判定為100%一次、200%兩次、300%三次 | |||
小捏他
台詞
(待補)
註釋
- ↑ https://twitter.com/kinnotamadx/status/1117742138496708608
- ↑ 綿毛水蘇原型為被子植物門 雙子葉植物綱 唇形目 唇形科 水蘇屬草本植物 綿毛水蘇(Stachys lanata)
