偶像夢幻祭 Unit Song CD2 Vol.8 Switch
跳至導覽
跳至搜尋
| あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD2 Vol.8 Switch | ||
單曲封面 | ||
| 原名 | あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD2 Vol.8 Switch | |
| 發行 | Frontier Works | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2016年12月21日 | |
| 系列 | 偶像夢幻祭 | |
| 專輯類型 | 單曲 | |
| SwitchCD年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| 無 | あんさんぶるスターズ! ユニットソング CD2 Vol.8 Switch (2016年) |
あんさんぶるスターズ! ユニットソング CD3 Vol.9 Switch (2017年) |
| 偶像夢幻祭CD系列總年表 | ||
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| あんさんぶるスターズ! ユニットソング CD2 Vol.7 Valkyrie (2016年) |
あんさんぶるスターズ! ユニットソング CD2 Vol.8 Switch (2016年) |
あんさんぶるスターズ! ユニットソング CD2 Vol.9 fine (2017年) |
あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD2 Vol.8 Switch是《偶像夢幻祭》單曲第2彈,發售順序為8,發售於2016年12月21日
簡介
此單曲是Switch的出道單曲。
總計收錄的2首歌曲,包括兩首歌曲的カラオケVer.。2016年12月21日在音樂平台上線
試聽
寬屏模式顯示視頻
收錄曲目
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | 時長 | |||
| 1. | Temptation Magic | こだまさおり | 桑原聖(Arte Refact) | 酒井拓也(Arte Refact) | 5:34 | ||||
| 2. | Knockin' Fantasy | こだまさおり | 桑原聖(Arte Refact) | 山本恭平(Arte Refact) | 4:37 | ||||
| 3. | Temptation Magic(カラオケVer.) | 5:34 | |||||||
| 4. | Knockin' Fantasy(カラオケVer.) | 4:37 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
發售相關
- 銷量(第一周):15,974
- 商品編號:FFCG—0042
- 售價:1200円+稅