Phigros/曲目列表
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
此处用于记录Phigros收录的曲目。游戏目前共收录了224首曲目。
本页面现已更新至2024年5月31日更新的3.6.3版本。
若需详细查询收录曲目各难度谱面信息,请移步 Phigros/谱面信息。
曲目列表
主线章节
标题 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | HD | IN | |||||
Chapter Legacy 过去的章节 | |||||||
Glaciaxion | SunsetRay | 140 | 1 (1.0) | 6 (6.5) | 12 (12.5) | 曲名源于Glaciation(冰川作用) | |
Eradication Catastrophe | NceS | 120 | 3 (3.5) | 7 (7.5) | 12 (12.7) | ||
Credits | Frums | 179 | 4 (4.5) | 10 (10.4) | 13 (13.7) | 具有AT难度,信息详见下文;BOFU2015个人战第30名,更多信息详见曲目页面 | |
Dlyrotz | Likey | 175 | 5 (5.0) | 9 (9.4) | 13 (13.7) | 曲名为Likey自造词,意为“逃离” | |
Engine x Start!! (melody mix) | CrossingSound | 186 | 4 (4.5) | 10 (10.5) | 13 (13.4) | ||
光 | 姜米條 | 180 | 4 (4.0) | 8 (8.4) | 12 (12.8) | Phigros早期宣传用音乐,更多信息详见曲目页面 | |
Winter↑cube↓ | Ctymax feat. NceS | 104 | 6 (6.5) | 10 (10.7) | 13 (13.4) | 更多信息详见曲目页面 | |
混乱-Confusion | OnlyMyBlackScore | 180 | 5 (5.5) | 11 (11.4) | 14 (14.8) | ||
Cipher : /2&//<|0 | Tetrajectory feat. Ctymax | 179 | 5 (5.5) | 9 (9.7) | 14 (14.4) | G2R2018个人战参赛曲,更多信息详见曲目页面 | |
FULi AUTO SHOOTER | MYUKKE. | 145 | 4 (4.0) | 11 (11.3) | 14 (14.8) | 更多信息详见曲目页面 | |
HumaN | SOTUI | 180 | 5 (5.5) | 8 (8.8) | 12 (12.6) | 也收录于Dynamix与NOISZ系列 | |
[PRAW] | BlueWind | 210 | 4 (4.5) | 11 (11.8) | 15 (15.2) | 也收录于Dance Rail和Paradigm: Reboot 曲名由WARP反写而来 | |
Cereris | SunsetRay/NceS | 175 | 5 (5.5) | 11 (11.4) | 14 (14.8) | G2R2018个人战参赛曲,也收录于Paradigm: Reboot,两者音源略有不同 曲名源于Ceres(谷神星) | |
Pixel Rebelz | Normal1zer | 150 | 4 (4.5) | 11 (11.9) | 15 (15.1) | 完整版收录于Silent Xords社团专辑《PIXEL REBELZ EP》 | |
Non-Melodic Ragez(MUG Edit) | Normal1zer | 205 | 5 (5.5) | 11 (11.8) | 15 (15.7) | 完整版收录于Silent Xords社团专辑《Silent Xosmos vol.1》 | |
Sultan Rage | MonstDeath | 155 | 4 (4.0) | 7 (7.0) | 12 (12.5) | Remix版收录于Dance Rail | |
Class Memories | Antistar feat. Ctymax | 145 | 5 (5.5) | 10 (10.4) | 13 (13.5) | 也收录于Berry Melody、ChainBeeT、Dynamix、Dance Rail与Paradigm: Reboot | |
-SURREALISM- | Itsuki | 180 | 5 (5.0) | 9 (9.4) | 13 (13.4) | ||
Bonus Time | Megalo_PaleWhite | 180 | 4 (4.5) | 9 (9.3) | 14 (14.2) | ||
ENERGY SYNERGY MATRIX | Tanchiky | 160 | 5 (5.5) | 11 (11.5) | 14 (14.6) | BOFU2017个人战第14名,更多信息详见曲目页面 | |
Chapter 5 霓虹灯牌2020/02/21实装章节。其中Leave All Behind于2020/07/03追加。解锁条件:在Chapter Legacy中共计获得6个A或以上评价 | |||||||
NYA!!!(Phigros ver.) | FLuoRiTe/姜米條[3] | 154 | 2 (2.0) | 8 (8.6) | 13 (13.1) | ||
JunXion Between Life And Death(VIP Mix) | 1N6Fs | 164 | 3 (3.0) | 8 (8.7) | 13 (13.3) | 也收录于Dance Rail JunXion源于junction(交点) | |
cryout | Ju_E | 180 | 4 (4.5) | 9 (9.9) | 13 (13.7) | G2R2018个人战参赛曲 | |
Reimei | 影虎。 | 185 | 7 (7.0) | 11 (11.9) | 15 (15.1) | G2R2018个人战参赛曲,也收录于Berry Melody和SHINOBI SLASH 曲名意为“黎明(れいめい)” | |
尊師 ~The Guru~ | rider | 152 | 6 (6.0) | 11 (11.6) | 15 (15.2) | BOFU2017个人战第29名 | |
Spasmodic | 姜米條☆颶風~♫元力上人♫ | 200 | 7 (7.5) | 13 (13.3) | 15 (15.2) | 具有AT难度,信息详见下文;IN需要特殊方法解禁;CHUNITHM联动提供曲,更多信息详见曲目页面 | |
Leave All Behind | rider | 150 | 3 (3.0) | 7 (7.5) | 12 (12.7) | WAVEAT ReLIGHT、Lanota、Arcaea联动提供曲,更多信息详见曲目页面 | |
Chapter 6 方舟蜃景2020/08/31实装章节。解锁条件:游玩Leave All Behind的任意难度并获得A或以上评价 | |||||||
Colorful Days♪ | P4koo feat. つゆり花鈴 | 136 | 4 (4.5) | 7 (7.0) | 12 (12.7) | G2R2018参赛曲,也收录于同步音律喵赛克 | |
micro.wav | dandeless | 172 | 6 (6.0) | 10 (10.7) | 14 (14.5) | ||
重生 | 姜米條 | 195 | 6 (6.0) | 9 (9.3) | 14 (14.6) | ||
NO ONE YES MAN | MYUKKE. | 170 | 5 (5.5) | 11 (11.8) | 15 (15.4) | KALPA、Muse Dash、同步音律喵赛克、Rotaeno联动提供曲,更多信息详见曲目页面 | |
望影の方舟Six | Se-U-Ra | 209 | 6 (6.5) | 12 (12.1) | 15 (15.7) | ||
Igallta | Se-U-Ra | 230 | 7 (7.5) | 12 (12.7) | 15 (15.6) | 具有AT难度,信息详见下文;常规三难度需要特殊方法解禁;KALPA、Lanota、Muse Dash、OverRapid、WAVEAT ReLIGHT、Rotaeno联动提供曲,更多信息详见曲目页面 | |
Chapter 7 时钟链接2021/10/22实装章节。解锁条件:解锁Igallta任意难度并获得A或以上评价 | |||||||
Clock Paradox | WyvernP | 140 | 2 (2.5) | 6 (6.0) | 12 (12.6) | Lanota联动提供曲,也收录于Rizline与Paradigm: Reboot | |
Chronologika | Hundotte | 180 | 3 (3.5) | 9 (9.8) | 13 (13.9) | ||
Nick of Time | P4koo | 175 | 5 (5.0) | 8 (8.1) | 14 (14.4) | 也收录于Berry Melody、OverRapid、Dynamix与同步音律喵赛克 | |
Chronomia | Lime | 227 | 4 (4.5) | 11 (11.1) | 15 (15.3) | BOFU2016个人战第10名,更多信息详见曲目页面 | |
Chronos Collapse - La Campanella | SunsetRay | 180 | 3 (3.0) | 11 (11.5) | 15 (15.9) | 也收录于DanceRail;原曲为李斯特的《钟》 | |
Rrhar'il | Team Grimoire | 190 | 7 (7.0) | 12 (12.7) | 15 (15.7) | 具有AT难度,信息详见下文;常规三难度需要特殊方法解禁;KALPA、Lanota、OverRapid、Paradigm: Reboot、Rotaeno联动提供曲,更多信息详见曲目页面 | |
Chapter 8 凌日潮汐2023/04/21实装章节。解锁条件:解锁Rrhar'il任意难度并获得A或以上评价 | |||||||
Crave Wave | LandRoot | 150 | 3 (3.5) | 8 (8.2) | 13 (13.6) | ||
The Chariot ~REVIIVAL~ | Attoclef | 190 | 5 (5.0) | 9 (9.5) | 14 (14.4) | ||
Luminescence | 米虾Fomiki & 初云CLoudie | 184 | 5 (5.0) | 11 (11.2) | 14 (14.8) | Paradigm: Reboot联动提供曲 | |
Retribution | nm-y & Kry.exe | 190 | 6 (6.0) | 11 (11.6) | 15 (15.8) | OverRapid、Paradigm: Reboot联动提供曲 | |
DESTRUCTION 3,2,1 | Normal1zer vs. Broken Nerdz | 321.321 | 7 (7.0) | 13 (13.1) | 15 (15.8) | 具有AT难度,信息详见下文;Paradigm: Reboot联动提供曲,更多信息详见曲目页面 | |
Distorted Fate | Sakuzyo | 150 | 7 (7.5) | 13 (13.5) | 15 (15.9) | 具有AT难度,信息详见下文;Arcaea、OverRapid、Paradigm: Reboot、Rotaeno联动提供曲,更多信息详见曲目页面 |
支线章节
标题 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EZ | HD | IN | ||||
Side Story 1 忘忧宫2020/11/28实装章节。 | ||||||
Ποσειδών | 1112 vs. Star* | 175 | 4 (4.5) | 8 (8.4) | 12 (12.8) | 曲名为希腊语“波塞冬”(Poseidon) |
WATER | A-39/沙包P | 170 | 4 (4.5) | 9 (9.4) | 13 (13.6) | 也收录于Milthm,更多信息详见曲目页面 |
Miracle Forest (VIP Mix) | Rinth_live | 192 | 2 (2.5) | 9 (9.8) | 13 (13.7) | |
MOBILYS | Dachs | 144 | 5 (5.0) | 9 (9.7) | 14 (14.4) | BOFXV个人战第12名,也收录于Sparebeat、maimai、Sixtar Gate、Twirdora |
Lyrith -迷宮リリス- | ユメミド | 177 | 5 (5.0) | 11 (11.6) | 15 (15.8) | 具有AT难度,信息详见下文;BOFU2017个人战第5名,更多信息详见曲目页面 |
Side Story 2 弭刻日2022/04/29实装章节。其中Demiurge于2022/03/18先行解禁。 解锁条件:在Rrhar'il的任意难度中获得A或以上的评价来解锁 | ||||||
Demiurge | Rabpit | 111 | 1 (1.5) | 7 (7.5) | 11 (11.8) | |
Demonkin | Forged Reigns | 192 | 5 (5.5) | 10 (10.3) | 13 (13.7) | |
Re_Nascence (Psystyle Ver.) | Rinth_live | 150 | 4 (4.5) | 11 (11.4) | 14 (14.6) | |
Ark | kanoryo | 180 | 4 (4.5) | 10 (10.9) | 15 (15.1) | BOFU2017参赛曲 |
After Dawn | S9ryne | 110 | 4 (4.0) | 11 (11.1) | 15 (15.3) | 也收录于同步音律喵赛克与OverRapid |
INFiNiTE ENERZY -Overdoze- | Reku Mochizuki | 180 | 7 (7.5) | 12 (12.4) | 14 (14.7) | 具有AT难度,信息详见下文;更多信息详见曲目页面 |
Side Story 3 盗乐行2024/02/24实装章节。 解锁条件:在NO ONE YES MAN的任意难度中获得S或以上的评价来解锁 | ||||||
Khalid | Dolphin | 128 | 4 (4.0) | 8 (8.2) | 13 (13.1) | |
Quantum Hyperspace | D_AAN | 200 | 6 (6.0) | 11 (11.2) | 14 (14.8) | 也收录于Pump It Up M |
Freaky Undulations ~Noble Knights of Tune~ | Jehezukiel + KURORAK | 202 | 7 (7.0) | 11 (11.9) | 15 (15.1) | 也收录于KALPA |
PANIC PARADISE | DJ SHION.Y | 170 | 5 (5.0) | 11 (11.5) | 15 (15.4) | |
Re:End of a Dream | uma vs. モリモリあつし | 212 | 7 (7.5) | 13 (13.1) | 15 (15.8) | 具有AT难度,信息详见下文 BOFU2016个人战第17名,更多信息详见曲目页面 |
额外章节
标题 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | HD | IN | |||||
Chapter Ex-Rising Sun Traxx2020/03/20实装章节。音乐厂牌Rising Sun Traxx的联动章节 | |||||||
Another Me | Neutral Moon | 175 | 5 (5.5) | 9 (9.2) | 13 (13.6) | ||
mechanted | rareguy | 172 | 2 (2.5) | 11 (11.3) | 14 (14.7) | 曲名源于mecha(机甲)和enchanted(着迷) | |
life flashes before weeb eyes | BilliumMoto | 227 | 6 (6.5) | 11 (11.9) | 14 (14.8) | 也收录于Dynamix、Notanote和Rotaeno | |
Break Through The Barrier | lixound | 176 | 5 (5.5) | 10 (10.8) | 14 (14.7) | BOFU2017参赛曲,也收录于Cytus II与Dance Rail | |
Chronostasis | 黒皇帝 | 196 | 6 (6.5) | 11 (11.2) | 15 (15.8) | BOFU2016参赛曲,更多信息详见曲目页面 | |
Chapter Ex-HyuN 精选集2020/05/01实装章节。收录韩国曲师HyuN的音乐作品 | |||||||
Infinity Heaven | HyuN | 160 | 3 (3.5) | 8 (8.4) | 13 (13.9) | BOFU2016参赛曲,收录版与原版音源略有差异,更多信息详见曲目页面 | |
Disorder | HyuN feat. YURI | 193 | 5 (5.5) | 9 (9.8) | 14 (14.7) | G2R2018参赛曲,更多信息详见曲目页面 | |
CROSS†SOUL | HyuN feat. Syepias | 200 | 7 (7.5) | 12 (12.8) | 15 (15.9) | PABAT!2017参赛曲,采用日语版;更多信息详见曲目页面 | |
Chapter Ex-GOOD 精选集2020/07/17实装章节。收录日本曲师EBIMAYO的GOOD系列音乐作品 | |||||||
GOODTEK | EBIMAYO | 190 | 5 (5.5) | 10 (10.8) | 13 (13.8) | BOFU2015个人战第8名,更多信息详见曲目页面 | |
GOODBOUNCE | EBIMAYO | 180 | 6 (6.5) | 11 (11.6) | 14 (14.4) | BOFU2016个人战第4名,更多信息详见曲目页面 | |
GOODWORLD | EBIMAYO | 165 | 3 (3.0) | 11 (11.4) | 14 (14.5) | G2R2018参赛曲,更多信息详见曲目页面 | |
GOODFORTUNE | EBIMAYO | 170 | 7 (7.5) | 8 (8.7) | 15 (15.4) | BOFXV个人战第21名,更多信息详见曲目页面 | |
GOODRAGE | EBIMAYO | 222 | 4 (4.5) | 8 (8.2) | 15 (15.7) | BOFU2017个人战第4名,更多信息详见曲目页面 | |
Chapter Ex-WAVEAT 精选集2021/04/30实装章节。与音乐游戏《WAVEAT ReLIGHT》的联动章节 | |||||||
Initialize | iF | 128 | 2 (2.5) | 7 (7.0) | 11 (11.6) | ||
桜樹街道 | kozato snow | 135 | 3 (3.5) | 7 (7.5) | 13 (13.4) | 也收录于SHINOBI SLASH | |
Get Ready!! | iF | 142 | 5 (5.0) | 10 (10.2) | 13 (13.8) | 也收录于TAKUMI³与SHINOBI SLASH | |
volcanic | DETRO a.k.a. ルゼ | 191~382 | 7 (7.5) | 11 (11.9) | 14 (14.8) | 具有AT难度,信息详见下文;初出于PMS活动Toy Musical 2,更多信息详见曲目页面 | |
Chapter Ex-Muse Dash 精选集2021/05/28实装章节。与音乐游戏《Muse Dash》的联动章节 | |||||||
ginkiha | 177 | 5 (5.5) | 9 (9.9) | 13 (13.9) | 更多信息详见曲目页面 | ||
Final Step! | Lime | 180 | 6 (6.0) | 11 (11.8) | 14 (14.3) | 更多信息详见曲目页面 | |
Cthugha | USAO | 213 | 7 (7.0) | 11 (11.9) | 15 (15.6) | 具有AT难度,信息详见下文;更多信息详见曲目页面 | |
Chapter Ex-KALPA 精选集2021/12/24实装章节。与音乐游戏《KALPA》的联动章节 | |||||||
Time to Night Sky (feat. Lee Yu Jin) | HyuN & KLYDIX | 128 | 3 (3.0) | 10 (10.1) | 13 (13.6) | ||
HAZARD | Limpid | 128 | 4 (4.5) | 10 (10.9) | 14 (14.7) | ||
Another Me | D_AAN | 210 | 5 (5.0) | 9 (9.2) | 15 (15.4) | 更多信息详见曲目页面 | |
Don't Never Around | HAMA | 175 | 4 (4.5) | 11 (11.7) | 15 (15.5) | 也收录于Rotaeno和同步音律喵赛克 | |
RESSiSTANCE | ぐるたみん | 205 | 6 (6.0) | 10 (10.6) | 15 (15.8) | ||
Chapter Ex-Lanota 精选集2022/06/10实装章节。与音乐游戏《Lanota》的联动章节 | |||||||
Apocalypse | アリスシャッハと魔法の楽団 | 220 | 4 (4.0) | 8 (8.6) | 13 (13.5) | 更多信息详见曲目页面 | |
Protoflicker | Silentroom | 140 | 3 (3.5) | 10 (10.6) | 15 (15.2) | 更多信息详见曲目页面 | |
Horizon Blue | Nothing But Requiem feat. Aikapin & Chiyoko | 200 | 6 (6.5) | 12 (12.2) | 15 (15.5) | 更多信息详见曲目页面 | |
You are the Miserable | t+pazolite | 163 | 6 (6.0) | 11 (11.7) | 14 (14.6) | 具有AT难度,信息详见下文;AT需要特殊方法解禁;更多信息详见曲目页面 | |
Stasis | Maozon | 180 | 5 (5.0) | 11 (11.1) | 15 (15.4) | 具有AT难度,信息详见下文;AT需要特殊方法解禁;更多信息详见曲目页面 | |
Chapter Ex-姜米條 精选集2022/08/31实装章节。收录曲师姜米條的音乐作品 | |||||||
Shadow | 姜米條&SumaiLight | 172 | 6 (6.0) | 10 (10.3) | 14 (14.5) | 具有AT难度,信息详见下文;AT需要特殊方法解禁 | |
心之所向 | 姜米條 | 180 | 4 (4.5) | 8 (8.9) | 13 (13.6) | ||
inferior | 姜米條 | 200 | 7 (7.0) | 7 (7.5) | 14 (14.6) | ||
Chapter Ex-茶鸣拾贰律 精选集2023/01/22实装章节。与原创音乐企划“茶鸣拾贰律”的联动章节 | |||||||
盏茗 | 茶鸣拾贰律 | 131 | 2 (2.0) | 4 (4.5) | 13 (13.3) | 2022/10/14实装于单曲集,后移入本精选集 | |
青芽 | 茶鸣拾贰律 | 108 | 5 (5.0) | 10 (10.8) | 14 (14.7) | 2022/10/14实装于单曲集,后移入本精选集 | |
瓷岁 | 茶鸣拾贰律 | 126 | 3 (3.5) | 6 (6.5) | 7 (7.0) | ||
Feast远东之宴 | 茶鸣拾贰律 | 128 | 6 (6.5) | 11 (11.9) | 15 (15.3) | Rotaeno联动提供曲 | |
Chapter Ex-OverRapid 精选集2023/06/09实装章节。与音乐游戏《OverRapid》的联动章节 | |||||||
神話 | Pica & M2U | 130 | 4 (4.0) | 8 (8.9) | 13 (13.6) | ||
El último baile | Θ | 175 | 5 (9.0) | 10 (10.4) | 14 (14.3) | 曲名意为西班牙语“最后的舞蹈” | |
Trojan | litmus* | 128 | 4 (4.5) | 10 (10.8) | 14 (14.8) | 也收录于同步音律喵赛克 | |
Temporal Shifting | Lure Rabbit & V!C | 155 | 4 (4.0) | 11 (11.5) | 15 (15.2) | ||
Ad astra per aspera | Rabbit House | 197 | 6 (6.0) | 12 (12.1) | 15 (15.8) | 曲名意为拉丁谚语“循此苦旅,以达天际” | |
A journey to the moonlight | Yesod[4] | 174 | 4 (4.5) | 10 (10.7) | 14 (14.5) | OverRapid联动共同收录原创曲 | |
Chapter Ex-Rotaeno 精选集2023/11/17实装章节。与音乐游戏《Rotaeno》的联动章节 | |||||||
Journey with You | Iris | 150 | 5 (5.5) | 10 (10.1) | 13 (13.8) | ||
Secret Illumination | Yooh | 160 | 5 (5.0) | 10 (10.5) | 14 (14.8) | 更多信息详见曲目页面 | |
Inverted World | ARForest | 180 | 5 (5.0) | 11 (11.2) | 15 (15.4) | 也收录于KALPA和同步音律喵赛克 | |
ストレイソウル・アラウンド | みーに | 150 | 5 (5.0) | 10 (10.4) | 14 (14.5) | 2024/01/19追加,也收录于Lanota | |
Manifold Hypothesis | cybermiso feat. tigerlily | 174 | 4 (4.0) | 9 (9.9) | 14 (14.7) | 2024/01/19追加 | |
K.Moe (VIP) | ZxNX | 175 | 3 (3.0) | 8 (8.4) | 15 (15.8) | 2024/01/19追加 | |
Chapter Ex-CHUNITHM 精选集2023/12/15实装章节。与音乐游戏《CHUNITHM》的联动章节 | |||||||
テリトリーバトル | ツユ | 140 | 3 (3.0) | 9 (9.1) | 13 (13.8) | 具有AT难度,信息详见下文;更多信息详见曲目页面 | |
TECHNOPOLIS 2085 | PRASTIK DANCEFLOOR | 134 | 5 (5.0) | 10 (10.2) | 14 (14.4) | 具有AT难度,信息详见下文;更多信息详见曲目页面 | |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | 光吉猛修 VS 穴山大輔 VS Kai VS 水野健治 VS 大国奏音 | 219 | 7 (7.5) | 13 (13.2) | 15 (15.9) | 具有AT难度,信息详见下文 | |
Chapter Ex-Paradigm:Reboot 精选集2024/04/05实装章节。与音乐游戏《Paradigm: Reboot》的联动章节 | |||||||
Xenolith | Tatsh | 170 | 5 (5.0) | 8 (8.5) | 14 (14.6) | ||
Artificial Existence | Jun Kuroda | 191 | 4 (4.0) | 10 (10.2) | 14 (14.9) | ||
Indelible Scar | Noah | 223 | 7 (7.5) | 11 (11.7) | 15 (15.3) | 具有AT难度,信息详见下文 | |
零號車輛 | seatrus | 240 | 7 (7.0) | 12 (12.3) | 15 (15.8) | 2023/03/31实装于单曲集,后移入本精选集;也收录于Dynamix |
外传章节
标题 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EZ | HD | IN | ||||
极星卫2023/08/31实装章节。与曲师かめりあ合作的外传章节 | ||||||
S.A.T.E.L.L.I.T.E. | かめりあ | 150 | 5 (5.0) | 9 (9.9) | 14 (14.6) | 具有AT难度,信息详见下文;AT需要特殊方法解禁;原曲收录于曲师个人专辑《heart of android》 |
Dance with Silence | かめりあ | 128 | 7 (7.0) | 10 (10.9) | 15 (15.2) | 原曲收录于曲师个人专辑《Tera I/O》,也收录于TAKUMI³ |
Labyrinth in Kowloon: Walled World | かめりあ | 190 | 6 (6.0) | 11 (11.6) | 15 (15.4) | 原曲收录于曲师个人专辑《U.U.F.O.》 |
Compute It With Some Devilish Alcoholic Steampunk Engines | かめりあ | 165 | 5 (5.5) | 10 (10.6) | 15 (15.6) | 原曲收录于曲师个人专辑《Tera I/O》,也收录于COXETA和KALPA |
+ERABY+E CONNEC+10N | かめりあ | 230 | 5 (5.5) | 11 (11.5) | 15 (15.9) | 具有AT难度,信息详见下文;原曲收录于曲师个人专辑《Tera I/O》,也收录于ChainBeeT、Dance Rail和vivid/stasis |
单曲精选集
因单曲集歌曲较为分散,此处按照更新日期排序。
更新日期 | 标题 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | HD | IN | |||||
2019年更新单曲 | |||||||
2019/08/31 | Doppelganger | LeaF | 280 | 5 (5.0) | 9 (9.8) | 14 (14.8) | BOF2013个人战第4名,更多信息详见曲目页面 |
2019/08/31 | もぺもぺ | LeaF | 100 | 2 (2.0) | 6 (6.5) | 11 (11.1) | 具有AT难度,信息详见下文;BOFU2017个人战第3名,更多信息详见曲目页面 |
2019/08/31 | MARENOL | LeaF | 140 | 2 (2.0) | 10 (10.2) | 14 (14.2) | G2R2018个人战第5名,更多信息详见曲目页面 |
2019/08/31 | 萤火虫の怨 | 闫东炜 | 100 | 4 (4.5) | 10 (10.6) | 13 (13.1) | 也收录于Dynamix、OverRapid和缪斯计划 |
2019/08/31 | 万吨匿名信 | 闫东炜 | 120 | 5 (5.5) | 9 (9.7) | 13 (13.3) | 也收录于Dynamix |
2019/08/31 | 风屿 | 闫东炜 | 170 | 6 (6.0) | 10 (10.3) | 13 (13.7) | 具有AT难度,信息详见下文;也收录于Dynamix、Dance Rail与旋钮神律TsumaMia! |
2019/08/31 | dB doll | YUE.STEVEN/uen | 128 | 1 (1.5) | 3 (3.5) | 6 (6.0) | 具有AT难度,信息详见下文 |
2019/08/31 | Dash | 小红Akane,李祥晖 | 128 | 2 (2.5) | 5 (5.5) | 11 (11.7) | |
2019/08/31 | 云女孩 | 符白牙/SiYFics | 155 | 3 (3.0) | 9 (9.9) | 12 (12.6) | |
2019/08/31 | Drop It | Asuka | 126 | 4 (4.0) | 9 (9.6) | 14 (14.1) | |
2019/08/31 | RIPPER | Friedwav | 150 | 7 (7.5) | 11 (11.2) | 15 (15.2) | |
2019/10/25 | Aphasia | 闫东炜 | 128 | 4 (4.0) | 8 (8.8) | 13 (13.1) | 也收录于RYCEAM和缪斯计划 |
2019/10/25 | 开心病 | 闫东炜 | 131 | 6 (6.0) | 11 (11.5) | 14 (14.2) | 也收录于缪斯计划 |
2019/10/25 | 華灯爱 | 闫东炜 | 120 | 6 (6.0) | 9 (9.6) | 14 (14.1) | 也收录于缪斯计划 |
2019/11/15 | Find_Me | K-forest | 191 | 5 (5.5) | 10 (10.5) | 14 (14.4) | G2R2018参赛曲 |
2019/11/15 | Sein | 朔(Apo11o program vs. お月さま交響曲) ft. kuroa×荒巻 | 210 | 4 (4.5) | 9 (9.8) | 14 (14.9) | 曲名为德语“存在”;也收录于Lanota |
2019/11/15 | 狂喜蘭舞 | LeaF | 230 | 7 (7.0) | 10 (10.8) | 14 (14.5) | 具有AT难度,信息详见下文;更多信息详见曲目页面 |
2019/11/22 | Sparkle New Life | rider | 150 | 4 (4.0) | 9 (9.2) | 12 (12.4) | G2R2018参赛曲 |
2019/12/06 | Khronostasis Katharsis | Halv | 188 | 5 (5.5) | 11 (11.6) | 14 (14.2) | |
2019/12/24 | Snow Desert | WyvernP | 125 | 5 (5.0) | 10 (10.3) | 13 (13.3) | KALPA联动提供曲,更多信息详见曲目页面 |
2019/12/24 | Burn | NceS | 148 | 6 (6.0) | 10 (10.6) | 14 (14.9) | BOFXV个人战第7名,更多信息详见曲目页面 |
2020年更新单曲 | |||||||
2020/01/24 | Aleph-0 | LeaF | 35-400 | 3 (3.5) | 12 (12.2) | 15 (15.7) | BOFU2016个人战冠军;更多信息详见曲目页面 |
2020/03/05 | Next Time | SaMZIng | 175 | 6 (6.0) | 9 (9.2) | 12 (12.6) | 也收录于Dynamix |
2020/03/05 | Rubbish Sorting | Ctymax vs. NceS | 128 | 3 (3.5) | 9 (9.4) | 13 (13.2) | BOFXV参赛曲;更多信息详见曲目页面 |
2020/04/01 | Dead Soul | Sound Souler | 132 | 4 (4.5) | 11 (11.7) | 14 (14.4) | BOFU2017个人战第10名;更多信息详见曲目页面 |
2020/05/23 | Speed Up! | DarTokki | 145 | 4 (4.5) | 10 (10.3) | 14 (14.3) | |
2020/05/23 | Magenta Potion | EmoCo. | 150 | 6 (6.5) | 11 (11.3) | 14 (14.5) | BOFXV个人战第10名,也收录于Muse Dash、maimai、Rotaeno与WACCA |
2020/05/29 | Get Back | CAP3 | 128 | 6 (6.5) | 11 (11.4) | 14 (14.1) | |
2020/06/19 | Palescreen | WyvernP feat. Madol | 173 | 5 (5.5) | 12 (12.3) | 15 (15.7) | G2R2018参赛曲,更多信息详见曲目页面 |
2020/08/31 | The Mountain Eater from MUSYNC | Paul Bazooka | 127 | 4 (4.5) | 9 (9.1) | 14 (14.4) | 同步音律喵赛克联动收录曲,也收录于Berry Melody、KALPA、OverRapid和阳春白雪 |
2020/09/19 | Orthodox | tokiwa | 170 | 4 (4.5) | 11 (11.1) | 14 (14.3) | |
2020/09/19 | End Me | ZxNX as Delaina | 100-120 | 6 (6.0) | 7 (7.5) | 14 (14.1) | 也收录于KALPA和Notanote |
2020/10/23 | Parallel Retrogression (Game Ver.) | Tetrajectory | 175 | 7 (7.0) | 10 (10.7) | 14 (14.4) | 完整版收录于Silent Xords社团专辑《Silent Xosmos vol.2》 |
2020/10/23 | Starduster | Quree | 110 | 5 (5.5) | 11 (11.4) | 15 (15.1) | PABAT!2016参赛曲 |
2020/11/13 | Electron | ElousΛ.-FZ | 134 | 3 (3.5) | 10 (10.4) | 13 (13.2) | |
2020/11/13 | SIGMA | Kry.exe | 200 | 5 (5.0) | 11 (11.5) | 15 (15.6) | 也收录于Dance Rail与Starri |
2020/12/11 | Hardcore Kwaya | EnFr | 200 | 4 (4.5) | 9 (9.2) | 14 (14.6) | |
2020/12/24 | Äventyr | Grand Thaw / Rigël Theatre | 114-132 | 3 (3.0) | 9 (9.4) | 13 (13.7) | BOF2012个人战冠军,更多信息详见曲目页面 |
2020/12/24 | Träne | MALVA. | 135 | 1 (1.5) | 6 (6.5) | 14 (14.5) | G2R2018个人战第12名 |
2020/12/24 | 雪降り、メリクリ | A-39 | 180 | 5 (5.5) | 10 (10.4) | 15 (15.3) | Muse Dash联动提供曲,更多信息详见曲目页面 |
2021年更新单曲 | |||||||
2021/01/15 | Cervelle Connexion | SCTL | 142 | 5 (5.0) | 11 (11.3) | 14 (14.5) | PABAT!2015参赛曲,也收录于Dance Rail、Dynamix 曲名为法语“脑连接” |
2021/01/15 | modulus | PTB10 | 158 | 3 (3.5) | 10 (10.1) | 14 (14.7) | |
2021/04/01 | Wavetapper | Frums | 112 | 4 (4.5) | 8 (8.3) | 13 (13.8) | BOFU2015个人战参赛曲,也收录于vivid/stasis |
