ERA
跳至導覽
跳至搜尋
Live House CiRCLE 萌百店歡迎您參與完善本條目☆這裏是次世代少女樂隊企劃——BanG Dream!
歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門、條目編輯規範、使用指南,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
誠邀各位加入萌娘百科BanG Dream!編輯組:750427313(入群前請註明萌百ID)
| ERA | ||
| 演唱 | LAYER(CV.Raychell) LOCK(CV.小原莉子) MASKING(CV.夏芽) PAREO(CV.倉知玲鳳) CHU²(CV.紡木吏佐) | |
| 音軌3 | SOUL SOLDIER | |
| 音軌6 | Beautiful Birthday | |
| 音軌9 | !NVADE SHOW! | |
| 音軌10 | REIGNING | |
| 專輯類型 | 專輯 | |
| 發行 | Bushiroad Music | |
| 發行日期 | 2020年8月19日 | |
| 商品編號 | BRMM-10268(Blu-ray付生產限定盤) BRMM-10269(通常盤) | |
| 銷量排行 | 專輯周榜第2位、年榜第15位(ORICON) 上榜16次 初動銷量28,835張[1] 86位(Billboard Japan TOP Albums Sales) | |
| BanG Dream!年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| 大盛り一丁!ガルパ☆ピコ | ERA | ゆめゆめグラデーション |
| RAISE A SUILEN年表 | ||
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| DRIVE US CRAZY | ERA | Sacred world |
《ERA》是《BanG Dream!》企劃組合RAISE A SUILEN的1st專輯,發售於2020年8月19日。分為Blu-ray付生產限定盤、通常盤兩種規格。Blu-ray付生產限定盤還另外贈送「Heaven and Earth」小冊子,全52p。
初回封入特典:一張Roselia×RAISE A SUILEN合同ライブ「Rausch und/and Craziness Ⅱ」演唱會的最速先行抽選券,以及一張封面圖貼紙(限定盤貼紙有閃亮效果)。
ERA意為時代。

歌詞本內RAS角色形象圖
收錄曲目
| Blu-ray付生產限定盤/通常盤 全碟填詞:織田あすか(Elements Garden) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 編曲 | 時長 | |||||
| 1. | Invincible Fighter | 上松範康(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 4:11 | |||||
| 2. | A DECLARATION OF ××× | 上松範康(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 5:16 | |||||
| 3. | SOUL SOLDIER | 上松範康(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 4:00 | |||||
| 4. | UNSTOPPABLE | 藤田淳平(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 3:55 | |||||
| 5. | HELL! or HELL? | 菊田大介(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 4:42 | |||||
| 6. | Beautiful Birthday | 菊田大介(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 4:16 | |||||
| 7. | Takin' my Heart | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 4:47 | |||||
| 8. | DRIVE US CRAZY | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 4:05 | |||||
| 9. | !NVADE SHOW! | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 4:25 | |||||
| 10. | REIGNING | 菊田大介(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 4:09 | |||||
| 11. | EXPOSE 'Burn out!!!' | 菊田大介(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 4:45 | |||||
| 12. | R·I·O·T | 上松範康(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 5:02 | |||||
總時長: |
- | ||||||||
Blu-ray收錄內容
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部連結與註釋
- ↑ 排位為週間歷史最高排位,銷量為初動銷量。
- 試聽動畫:
- (日文)官網CD介紹頁