MYTH & ROID
跳转到导航
跳转到搜索
此页面中存在需要长期更新的内容及资料列表,现存条目中资料未必是最新。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
| 基本资料 | |
| 组合本名 | MYTH & ROID |
|---|---|
| 组合成员 | 主唱:KIHOW 制作人&吉他手:Tom-H@ck 作词:hotaru 前主唱:Mayu(已毕业) |
| 唱片公司 | KADOKAWA |
| 成立时间 | 2015年 |
| 活跃年代 | 2015年- |
| 出道单曲 | 《L.L.L.》 |
| 代表作品 | 《STYX HELIX》、《Paradisus-Paradoxum》、《JINGO JUNGLE》、《shadowgraph》、《Remembrance》、《Forever Lost》、《Endless Embrace》 |
MYTH & ROID是日本的音乐组合。所属事务所为CAT entertainment。2015年8月26日发行首张专辑。
经历
- 最初是由主唱Mayu和制作人Tom-H@ck为中心组成的音乐组合。
- 组合名字MYTH & ROID由使人想起过去的“Myth”(神话)和未来的“Android”组成。旨在从各自的根源开始开辟新的世界。
- 2015年7月担任电视动画《OVERLORD》的片尾曲。同年8月26日发布收录了单曲《L.L.L.》的首张CD正式出道。在iTunes综合排名中最高记录为3位。
- 2016年1月担任电视动画《舞武器舞乱伎》的片尾曲,同年2月24日发布第二张单曲《ANGER/ANGER》。
- 2016年4月担任电视动画《Re:从零开始的异世界生活》的第一季度片尾曲《STYX HELIX》和第二季度片头曲《Paradisus-Paradoxum》。
- 2017年11月6日,主唱Mayu宣布从MYTH & ROID毕业。同年,hotaru和KIHOW加入。
- 2019年1月担任电视动画《不吉波普不笑》的片头曲《shadowgraph》。
成员
- Tom-H@ck(制作人&吉他手)
- hotaru(作词家&概念设计)
- KIHOW(主唱)
前成员
- Mayu(主唱)
- 在Tom-H@ck担任艺人寻找歌手搭档时观看了Mayu的LIVE,被Tom-H@ck看中。在与Tom-H@ck初次见面时由于还是学生的缘故,还穿着学生制服。
- 2017年11月6日宣布毕业。
- 2019年4月以前岛麻由名义再次出道、独立活动。
- 仍为KADOKAWA所属艺人。
作品
单曲
| 序号 | 发售日 | 标题 | c/w曲 | 规格品番 | 最高位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2015年8月26日 | L.L.L. | The first ending | ZMCZ-10180 | 29位[1] |
| 2nd | 2016年2月24日 | ANGER/ANGER | ICECREAM QUEEN | ZMCZ-10447 | 82位[2] |
| 3rd | 2016年5月25日 | STYX HELIX | STRAIGHT BET | ZMCZ-10605 | 26位[3] |
| 4th | 2016年8月24日 | Paradisus-Paradoxum | theater D | ZMCZ-10783 | 24位 |
| 5th | 2017年2月8日 | JINGO JUNGLE | Frozen Rain | ZMCZ-10928 | 22位 |
| 6th | 2018年2月7日 | HYDRA | Stormy Glory | ZMCZ-11852(初回限定盘) ZMCZ-11853(通常盘) |
33位 |
| 7th | 2018年7月25日 | VORACITY | Something w/o Sunrise | ZMCZ-12354 | 47位 |
| 8th | 2019年2月27日 | shadowgraph | Remembrance | ZMCZ-12951 | 40位 |
| 9th | 2019年7月24日 | PANTA RHEI | Paradisus-Paradoxum -KIHOW style edition- | ZMCZ-13171 | 80位 |
| 10th | 2019年10月23日 | TIT FOR TAT | STYX HELIX -KIHOW style edition- | ZMCZ-13571 | 90位 |
| 11th | 2022年8月24日 | Endless Embrace | Clattanoia (penumbral) | ZMCZ-15772 | 50位 |
配信单曲
| 序号 | 发售日 | 标题 | c/w曲 | 最高位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2020年10月28日 | Future is Mine | 追想輪廻 | ||
| 2nd | 2021年4月7日 | BRILLIANT BRIGHT | |||
| 3rd | 2024年10月10日 | NOX LUX | 24位 | ||
| - | 2024年12月2日 | NOX LUX(English Version) | 「NOX LUX」的英文版 |
原创专辑
| 序号 | 发售日 | 标题 | 规格品番 | 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回限定盘 | 通常盘 | ||||
| 1st | 2017年4月26日 | eYe's | ZMCZ-11076 | ZMCZ-11077 | 6位 |
| 1st Mini | 2023年10月25日 | AZUL | ZMCZ-16971 | 139位 | |
| 2nd Mini | 2024年3月27日 | VERDE | ZMCZ-16972 | 181位 | |
精选专辑
| 序号 | 发售日 | 标题 | 规格品番 | 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回限定盘 | 通常盘 | ||||
| 1st | 2020年3月4日 | MUSEUM -THE BEST OF MYTH & ROID- | ZMCZ-13931 | ZMCZ-13932 | 10位 |
Tie-up
| 标题 | Tie-up | 时期 |
|---|---|---|
| L.L.L. | 电视动画《OVERLORD》ED | 2015年 |
| ANGER/ANGER | 电视动画《舞武器舞乱伎》ED | 2016年 |
| STYX HELIX | 电视动画《Re:从零开始的异世界生活》ED | |
| STRAIGHT BET | 电视动画《Re:从零开始的异世界生活》插曲(第7话片尾曲) | |
| Paradisus-Paradoxum | 电视动画《Re:从零开始的异世界生活》OP | |
| theater D | 电视动画《Re:从零开始的异世界生活》插曲(第14话片尾曲) | |
| JINGO JUNGLE | 电视动画《幼女战记》OP | 2017年 |
| Crazy Scary Holy Fantasy | 剧场版动画 前篇《剧场版总集篇 OVERLORD 不死者之王》主题曲 | |
| HYDRA | 电视动画《OVERLORD II》ED | 2018年 |
| VORACITY | 电视动画《OVERLORD III》OP | |
| Future is Mine | 手机游戏《神角技巧与11人的破坏者》主題曲 | 2019年 |
| shadowgraph | 电视动画《不吉波普不笑》OP | |
| Remembrance | 剧场版动画《剧场版 幼女战记》主题歌 | |
| PANTA RHEI | 电视动画《异世界超能魔术师》OP | |
| TIT FOR TAT | 电视动画《慎重勇者~这个勇者明明超强却过分慎重~》OP | |
| 追想輪廻 | 手机游戏《永远的7日之都》OP | |
| Forever Lost | 剧场版动画《来自深渊 深魂的黎明》ED | 2020年 |
| Cracked Black | 手机游戏《OVERLORD MASS FOR THE DEAD》新OP | |
| BRILLIANT BRIGHT | 手机游戏《崩坏3》新片头曲(三周年主题曲) | 2021年 |
| Endless Embrace | 电视动画《来自深渊 烈日的黄金乡》ED | 2022年 |
| ACHE in PULSE | 电视动画《明日方舟 冬隐归路》OP | 2023年 |
| RESIST-IST | 手机游戏《崩坏学园2》新OP | |
| HAZEBREAK | 手机游戏《雾境序列》OP | |
| DiLeMMa | 朝日电视台节目《musicる TV》2024年3月份ED | 2024年 |
| NOX LUX | TV动画《Re:从零开始的异世界生活 3rd season》ED |
| |||||||||||||||||||||
注释
外部链接
- 官方网站(日文)
- MYTH & ROID / Twitter(日文)