2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
数值
< 刀剑乱舞:刀帐
【重要公告】
- 日服开启“特上刀装确定”活动(5月28日-6月4日)。
- 日服实装新版「梅雨之庭」景趣。
- 日服开启“地下沉睡的千两箱 ”活动(5月21日-6月11日),粟田口派掉落概率up;将博多(·极)编入队伍可获得1.5(2)倍小判;击败10、20、30、40和50层boss点有机会掉落博多、后藤、信浓、包丁 和毛利;51~89层的Boss点掉落白山吉光; 90~99层Boss点中小概率掉落鬼丸国纲; 99层boss点会掉落一振任意粟田口派。
- 日服开启“登录送景趣”活动,活动期间(2024年5月20日-6月3日)登录五次游戏即可获得:
冷却材1000(第一天)、木炭1000(第二天)、砥石1000(第三天)、玉钢1000(第四天)和“二十四节气 小满·百合”景趣(第五天,已拥有该景趣的婶获得小判*2100、帮助符2枚和依赖符2枚) - 日服开启“景趣「二十四节气 谷雨·毛泡桐」”兑换活动(3月26日-6月18日);通过收集季节收获物能够交换景趣「二十四节气 谷雨·毛泡桐」以及便利道具「根兵糖·白」
本次活动的季节收获物为豌豆荚、草莓、毛泡桐和枪乌贼。
【过往公告】(点击展开)
- 日服开启“手入0资源”活动(5月21日~5月28日)。
- 日服移动端开启“「御伴散步应援活动」(5月1日-5月7日),活动期间每日赠送图钉数+1”
- 日服开启纪念动画[刀剑乱舞回]开播登录送礼活动,第五话赠送道具为「御札·竹」×1(5月7日~5月14日)。
- 日服开启大庆直胤 限锻活动(4月30日-5月7日),官方公式为All700 。
- 日服复刻活动“特命调查·天保江户”(4月30日-5月21日)。同时开启“应援登录赠礼活动”
- 日服开启纪念动画[刀剑乱舞回]开播登录送礼活动,第四话赠送道具为「回荻饼」×3与各资源×1000(4月23日~5月7日)。
该页面为刀剑男士的数值一览。
番号 | 刀剑 | 生存 | 打击 | 统率 | 机动 | 冲力 | 必杀 | 侦查 | 隐蔽 | 范围 | 刀槽位 | 特 | 极 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刀剑男士 | 状态 | |||||||||||||
3 | 三日月宗近 | 初始 | 50(57) | 50(66) | 52(66) | 31(31) | 40(49) | 30 | 29(32) | 29 | 狭 | 3 | 25 | 75 |
特 | 56(63) | 56(72) | 58(72) | 37(37) | 46(55) | 30 | 35(38) | 35 | ||||||
4 | 极 | 79(101) | 78(129) | 76(130) | 75(89) | 54(81) | 69 | 36(66) | 69 | |||||
5 | 小狐丸 | 初始 | 44(52) | 47(62) | 48(63) | 35(35) | 37(47) | 28 | 30(32) | 24 | 狭 | 2 | 25 | 75 |
特 | 50(58) | 53(68) | 54(69) | 41(41) | 43(53) | 28 | 36(38) | 30 | ||||||
6 | 极 | 80(102) | 74(125) | 66(120) | 49(69) | 63(86) | 72 | 39(70) | 56 | 3 | ||||
7 | 石切丸 | 初始 | 60(69) | 60(82) | 52(65) | 10(10) | 48(58) | 32 | 10(12) | 20 | 广 | 2 | 25 | 80 |
特 | 63(72) | 63(85) | 55(68) | 13(13) | 51(61) | 32 | 13(15) | 23 | ||||||
8 | 极 | 82(105) | 96(145) | 60(112) | 14(26) | 58(93) | 72 | 16(46) | 50 | 3 | ||||
9 | 岩融 | 初始 | 49(55) | 48(63) | 40(46) | 29(37) | 45(56) | 29 | 30(36) | 30 | 横 | 2 | 25 | 65 |
特 | 54(60) | 53(68) | 45(51) | 34(42) | 50(61) | 29 | 35(41) | 35 | ||||||
10 | 极 | 63(77) | 81(125) | 74(98) | 42(57) | 75(115) | 90 | 42(58) | 58 | 3 | ||||
11 | 今剑 | 初始 | 26(29) | 13(22) | 26(34) | 27(54) | 17(27) | 45 | 35(45) | 36 | 狭 | 1 | 20 | 60 |
特 | 30(33) | 17(26) | 30(38) | 31(58) | 21(31) | 45 | 39(49) | 40 | ||||||
12 | 极 | 40(50) | 28(80) | 40(82) | 60(142) | 31(35) | 60 | 100(120) | 109 | 2 | ||||
13 | 大典太光世 | 初始 | 58(64) | 56(70) | 46(64) | 21(29) | 40(46) | 37 | 21(24) | 21 | 狭 | 3 | 25 | 75 |
特 | 64(70) | 62(76) | 52(70) | 27(35) | 46(52) | 37 | 27(30) | 27 | ||||||
14 | 极 | 84(105) | 86(138) | 79(131) | 40(61) | 65(87 | 84 | 32(57) | 59 | |||||
15 | 骚速剑 | 初始 | 51(55) | 52(64) | 55(66) | 36(42) | 38(43) | 25 | 24(26) | 25 | 狭 | 2 | 25 | 75 |
特 | 57(61) | 58(70) | 61(72) | 42(48) | 44(49) | 25 | 30(32) | 31 | ||||||
16 | 极 | 73(96) | 74(127) | 76(129) | 48(68) | 65(84) | 70 | 33(58) | 61 | 3 | ||||
17 | 数珠丸恒次 | 初始 | 51(66) | 42(57) | 52(73) | 32(35) | 35(47) | 29 | 24(29) | 25 | 狭 | 3 | 25 | 75 |
特 | 56(71) | 47(62) | 57(78) | 35(38) | 40(52) | 29 | 29(34) | 30 | ||||||
18 | 极 | 84(106) | 72(123) | 93(144) | 41(60) | 54(81) | 70 | 38(69) | 63 | |||||
19 | 笑面青江 | 初始 | 30(33) | 26(38) | 28(40) | 37(46) | 25(35) | 40 | 41(49) | 39 | 狭 | 2 | 20 | 65 |
特 | 36(39) | 32(44) | 34(46) | 43(52) | 31(41) | 40 | 47(55) | 45 | ||||||
20 | 极 | 46(68) | 31(92) | 30(88) | 26(76) | 32(48) | 55 | 90(119) | 143 | |||||
21 | 鬼丸国纲 | 初始 | 54(58) | 56(71) | 45(61) | 35(38) | 39(48) | 33 | 21(27) | 24 | 狭 | 3 | 25 | |
特 | 60(64) | 62(77) | 51(67) | 41(44) | 45(54) | 33 | 27(33) | 30 | ||||||
23 | 鸣狐 | 初始 | 38(43) | 38(53) | 37(45) | 38(46) | 29(48) | 35 | 36(41) | 36 | 狭 | 2 | 20 | 70 |
特 | 43(48) | 43(58) | 42(50) | 43(51) | 34(53) | 35 | 41(46) | 41 | ||||||
24 | 极 | 48(67) | 58(103) | 50(98) | 51(66) | 53(69) | 77 | 46(90) | 82 | |||||
25 | 一期一振 | 初始 | 48(55) | 49(64) | 52(66) | 30(30) | 42(51) | 30 | 30(33) | 25 | 狭 | 3 | 25 | 75 |
特 | 54(61) | 55(70) | 58(72) | 36(36) | 48(57) | 30 | 36(39) | 31 | ||||||
26 | 极 | 68(94) | 78(129) | 75(128) | 36(57) | 75(97) | 68 | 37(68) | 65 | |||||
27 | 鲶尾藤四郎 | 初始 | 27(30) | 27(40) | 27(40) | 33(43) | 25(35) | 47 | 40(47) | 41 | 狭 | 2 | 20 | 65 |
特 | 32(35) | 32(45) | 32(45) | 38(48) | 30(40) | 47 | 45(52) | 46 | ||||||
28 | 极 | 44(65) | 32(95) | 29(87) | 24(70) | 32(47) | 67 | 84(112) | 145 | |||||
29 | 骨喰藤四郎 | 初始 | 32(36) | 28(42) | 29(43) | 40(49) | 22(31) | 49 | 38(44) | 38 | 狭 | 2 | 20 | 65 |
特 | 37(41) | 33(47) | 34(48) | 45(54) | 27(36) | 49 | 43(49) | 43 | ||||||
30 | 极 | 47(70) | 33(99) | 30(90) | 27(79) | 28(41) | 67 | 80(106) | 140 | |||||
31 | 平野藤四郎 | 初始 | 28(30) | 17(28) | 29(41) | 28(52) | 18(26) | 37 | 34(44) | 34 | 狭 | 1 | 20 | 60 |
特 | 32(34) | 21(32) | 33(45) | 32(56) | 22(30) | 37 | 38(48) | 38 | ||||||
32 | 极 | 41(55) | 44(90) | 48(78) | 62(138) | 31(42) | 50 | 94(115) | 112 | 2 | ||||
33 | 厚藤四郎 | 初始 | 29(32) | 18(28) | 28(38) | 29(54) | 16(26) | 35 | 34(43) | 34 | 狭 | 1 | 20 | 60 |
特 | 33(36) | 22(32) | 32(42) | 33(58) | 20(30) | 35 | 38(47) | 38 | ||||||
34 | 极 | 42(58) | 43(87) | 52(84) | 58(125) | 31(44) | 48 | 92(110) | 108 | 2 | ||||
35 | 后藤藤四郎 | 初始 | 28(32) | 19(30) | 29(39) | 23(44) | 22(32) | 37 | 35(46) | 35 | 狭 | 1 | 20 | 60 |
特 | 33(37) | 24(35) | 34(44) | 28(49) | 28(38) | 37 | 40(51) | 38 | ||||||
36 | 极 | 39(51) | 37(84) | 46(82) | 63(143) | 38(42) | 50 | 92(113) | 108 | 2 | ||||
37 | 信浓藤四郎 | 初始 | 28(33) | 15(22) | 27(39) | 25(46) | 20(25) | 35 | 34(47) | 39 | 狭 | 1 | 20 | 60 |
特 | 33(38) | 20(27) | 32(44) | 30(51) | 25(30) | 35 | 39(52) | 44 | ||||||
38 | 极 | 38(52) | 28(81) | 44(80) | 60(138) | 34(41) | 48 | 99(120) | 124 | 2 | ||||
39 | 前田藤四郎 | 初始 | 29(32) | 18(27) | 28(37) | 23(48) | 14(26) | 37 | 34(44) | 34 | 狭 | 1 | 20 | 60 |
特 | 33(36) | 22(31) | 32(41) | 27(52) | 18(30) | 37 | 38(48) | 38 | ||||||
40 | 极 | 47(57) | 29(81) | 41(83) | 60(130) | 34(39) | 47 | 92(112) | 118 | 2 | ||||
41 | 秋田藤四郎 | 初始 | 27(29) | 15(26) | 29(38) | 24(48) | 18(29) | 38 | 34(42) | 34 | 狭 | 1 | 25 | 75 |
特 | 31(33) | 19(30) | 33(42) | 30(52) | 22(33) | 38 | 38(46) | |||||||
42 | 极 | 45(59) | 36(82) | 45(83) | 62(140) | 35(39) | 52 | 93(113) | 110 | 2 | ||||
43 | 博多藤四郎 | 初始 | 29(31) | 15(26) | 23(24) | 22(60) | 16(27) | 33 | 33(54) | 34 | 狭 | 1 | 20 | 60 |
特 | 33(35) | 19(30) | 27(38) | 26(64) | 20(31) | 33 | 37(58) | 38 | ||||||
44 | 极 | 39(54) | 35(85) | 39(74) | 69(145) | 32(35) | 49 | 99(122) | 112 | 2 | ||||
45 | 乱藤四郎 | 初始 | 28(31) | 18(27) | 25(36) | 25(51) | 17(26) | 35 | 35(45) | 35 | 狭 | 1 | 20 | 60 |
特 | 32(35) | 22(31) | 29(40) | 29(55) | 21(30) | 35 | 39(49) | 39 | ||||||
46 | 极 | 43(55) | 42(86) | 46(76) | 62(138) | 30(38) | 58 | 94(114) | 105 | 2 | ||||
47 | 五虎退 | 初始 | 27(29) | 15(23) | 27(35) | 25(54) | 16(25) | 40 | 35(44) | 35 | 狭 | 1 | 20 | 60 |
特 | 31(33) | 19(27) | 31(39) | 29(58) | 20(29) | 40 | 39(48) | 39 | ||||||
48 | 极 | 41(52) | 31(86) | 45(75) | 62(142) | 30(38) | 50 | 93(115) | 120 | 2 | ||||
49 | 药研藤四郎 | 初始 | 27(30) | 14(24) | 29(38) | 23(49) | 17(27) | 40 | 35(39) | 35 | 狭 | 1 | 20 | 60 |
特 | 31(34) | 18(28) | 33(42) | 27(53) | 21(31) | 40 | 39(47) | 39 | ||||||
50 | 极 | 48(58) | 30(89) | 45(79) | 60(135) | 32(36) | 42 | 99(119) | 119 | 2 | ||||
51 | 包丁藤四郎 | 初始 | 23(27) | 17(29) | 23(35) | 35(43) | 25(30) | 40 | 33(40) | 45 | 狭 | 1 | 20 | 60 |
特 | 28(32) | 22(34) | 28(40) | 40(48) | 30(35) | 40 | 45(52) | 45 | ||||||
52 | 极 | 38(56) | 31(91) | 26(76) | 43(127) | 29(43) | 53 | 82(109) | 120 | 2 | ||||
53 | 大包平 | 初始 | 51(57) | 57(69) | 52(64) | 23(32) | 45(52) | 43 | 20(26) | 21 | 狭 | 3 | 25 | 75 |
特 | 57(63) | 63(75) | 58(70) | 29(38) | 51(58) | 43 | 26(32) | 27 | ||||||
54 | 极 | 86(108) | 81(133) | 73(125) | 43(64) | 69(92) | 80 | 32(59) | 56 | |||||
55 | 莺丸 | 初始 | 50(58) | 51(65) | 48(63) | 31(31) | 39(49) | 28 | 30(32) | 27 | 狭 | 3 | 25 | 75 |
特 | 56(64) | 57(71) | 54(69) | 37(37) | 45(55) | 28 | 36(38) | 33 | ||||||
56 | 极 | 73(98) | 74(125) | 75(127) | 40(60) | 67(91) | 65 | 37(67) | 67 | |||||
57 | 明石国行 | 初始 | 42(50) | 43(57) | 47(61) | 43(43) | 32(41) | 26 | 30(35) | 30 | 狭 | 2 | 25 | 75 |
特 | 48(56) | 49(63) | 53(67) | 49(49) | 38(47) | 26 | 36(41) | 36 | ||||||
58 | 极 | 68(94) | 70(120) | 71(127) | 52(72) | 62(76) | 55 | 48(75) | 80 | 3 | ||||
59 | 萤丸 | 初始 | 60(70) | 57(78) | 57(71) | 15(15) | 48(57) | 29 | 14(15) | 25 | 广 | 3 | 25 | 80 |
特 | 63(73) | 60(81) | 60(74) | 18(18) | 51(60) | 29 | 17(18) | 28 | ||||||
60 | 极 | 84(107) | 91(139) | 67(123) | 20(37) | 56(90) | 66 | 20(50) | 66 | |||||
61 | 爱染国俊 | 初始 | 29(31) | 13(23) | 24(34) | 32(57) | 18(28) | 39 | 34(43) | 35 | 狭 | 1 | 25 | 75 |
特 | 33(35) | 17(27) | 28(38) | 36(61) | 22(32) | 39 | 38(47) | 39 | ||||||
62 | 极 | 46(56) | 32(84) | 41(76) | 59(143) | 34(39) | 50 | 95(115) | 116 | 2 | ||||
63 | 千子村正 | 初始 | 48(53) | 59(69) | 49(62) | 20(27) | 48(55) | 40 | 31(36) | 21 | 狭 | 2 | 25 | 70 |
特 | 52(57) | 63(73) | 53(66) | 24(31) | 52(59) | 40 | 34(40) | 25 | ||||||
64 | 极 | 45(69) | 88(122) | 66(105) | 37(57) | 58(88) | 98 | 60(76) | 55 | 3 | ||||
65 | 蜻蛉切 | 初始 | 62(68) | 56(71) | 53(58) | 12(22) | 48(58) | 30 | 12(16) | 28 | 纵 | 2 | 25 | 75 |
特 | 67(73) | 61(76) | 58(63) | 17(27) | 53(63) | 30 | 17(21) | 33 | ||||||
66 | 极 | 80(105) | 84(126) | 70(87) | 32(60) | 52(109) | 90 | 30(50) | 53 | 3 | ||||
65 | 物吉贞宗 | 初始 | 34(43) | 27(38) | 28(53) | 38(48) | 38(48) | 50 | 28(46) | 25 | 狭 | 2 | 20 | 65 |
特 | 39(48) | 30(41) | 35(60) | 43(53) | 43(53) | 50 | 43(51) | 30 | ||||||
66 | 极 | 53(79) | 29(86) | 35(105) | 26(77) | 36(54) | 68 | 83(110) | 135 | |||||
67 | 太鼓钟贞宗 | 初始 | 27(33) | 15(22) | 20(39) | 25(46) | 17(26) | 42 | 34(47) | 34 | 狭 | 1 | 20 | 60 |
特 | 28(34) | 20(31) | 25(44) | 30(58) | 22(31) | 42 | 41(55) | 39 | ||||||
68 | 极 | 35(52) | 30(92) | 28(80) | 51(141) | 25(35) | 59 | 91(121) | 105 | 2 | ||||
69 | 龟甲贞宗 | 初始 | 45(51) | 37(49) | 38(50) | 34(42) | 40(48) | 37 | 31(37) | 35 | 狭 | 2 | 20 | 70 |
特 | 50(56) | 42(54) | 43(55) | 39(47) | 45(53) | 37 | 36(42) | 40 | ||||||
70 | 极 | 53(72) | 60(102) | 62(97) | 45(58) | 52(70) | 81 | 42(83) | 83 | |||||
73 | 烛台切光忠 | 初始 | 52(59) | 51(67) | 51(66) | 28(28) | 28(47) | 30 | 28(31) | 24 | 狭 | 2 | 25 | 75 |
特 | 58(65) | 57(73) | 57(72) | 34(34) | 44(53) | 30 | 34(37) | 30 | ||||||
74 | 极 | 78(100) | 85(135) | 81(133) | 34(55) | 53(80) | 69 | 37(68) | 60 | 3 | ||||
75 | 大般若长光 | 初始 | 55(59) | 49(64) | 50(66) | 32(32) | 34(47) | 31 | 22(22) | 30 | 狭 | 3 | 25 | 75 |
特 | 61(65) | 55(70) | 56(72) | 38(38) | 40(53) | 31 | 28(28) | 36 | ||||||
76 | 极 | 79(101) | 72(126) | 83(135) | 42(63) | 54(81) | 70 | 39(55) | 72 | |||||
77 | 小龙景光 | 初始 | 54(61) | 49(64) | 58(68) | 43(43) | 35(45) | 27 | 35(38) | 21 | 狭 | 3 | 25 | 75 |
特 | 60(67) | 55(70) | 64(74) | 49(49) | 41(51) | 27 | 41(44) | 27 | ||||||
78 | 极 | 81(103) | 72(128) | 77(133) | 49(70) | 61(75) | 67 | 45(76) | 56 | |||||
79 | 江雪左文字 | 初始 | 51(59) | 51(66) | 49(64) | 31(31) | 41(51) | 30 | 27(29) | 26 | 狭 | 3 | 25 | 75 |
特 | 57(65) | 57(72) | 55(70) | 37(37) | 47(57) | 30 | 30(35) | 32 | ||||||
80 | 极 | 79(101) | 80(132) | 69(123) | 40(59) | 68(91) | 65 | 38(67) | 69 | |||||
81 | 宗三左文字 | 初始 | 32(37) | 34(48) | 34(42) | 33(41) | 26(44) | 30 | 33(37) | 34 | 狭 | 2 | 20 | 70 |
特 | 37(42) | 39(53) | 39(47) | 38(46) | 31(49) | 30 | 38(42) | 39 | ||||||
82 | 极 | 45(73) | 64(97) | 50(97) | 46(58) | 48(65) | 80 | 44(82) | 78 | |||||
83 | 小夜左文字 | 初始 | 32(35) | 20(29) | 29(40) | 20(45) | 16(26) | 42 | 35(43) | 35 | 狭 | 1 | 20 | 60 |
特 | 36(39) | 24(33) | 33(44) | 24(49) | 20(30) | 42 | 39(47) | 39 | ||||||
84 | 极 | 50(60) | 42(92) | 45(80) | 55(126) | 33(39) | 42 | 92(112) | 108 | 2 | ||||
85 | 加州清光 | 初始 | 33(38) | 34(50) | 36(45) | 37(46) | 26(45) | 41 | 36(41) | 37 | 狭 | 2 | 20 | 75 |
特 | 38(43) | 39(55) | 41(50) | 42(51) | 31(50) | 41 | 41(46) | 42 | ||||||
86 | 极 | 43(63) | 55(102) | 50(96) | 51(63) | 50(65) | 70 | 46(90) | 91 | |||||
87 | 大和守安定 | 初始 | 37(42) | 37(51) | 34(45) | 33(44) | 26(44) | 38 | 34(38) | 34 | 狭 | 2 | 20 | 70 |
特 | 42(47) | 42(56) | 39(50) | 38(49) | 31(49) | 38 | 37(43) | 39 | ||||||
88 | 极 | 42(62) | 65(97) | 64(96) | 38(57) | 44(66) | 87 | 53(79) | 91 | |||||
89 | 歌仙兼定 | 初始 | 35(41) | 39(54) | 35(45) | 36(45) | 26(46) | 30 | 33(37) | 34 | 狭 | 2 | 20 | 70 |
特 | 40(46) | 44(59) | 40(50) | 41(50) | 31(51) | 30 | 38(42) | 39 | ||||||
90 | 极 | 46(63) | 59(112) | 50(90) | 50(58) | 51(81) | 75 | 42(82) | 78 | |||||
91 | 和泉守兼定 | 初始 | 50(58) | 49(64) | 48(63) | 30(30) | 40(50) | 35 | 30(32) | 25 | 狭 | 2 | 25 | 70 |
特 | 56(64) | 54(70) | 54(69) | 36(36) | 46(56) | 35 | 36(38) | 31 | ||||||
92 | 极 | 48(72) | 84(125) | 76(114) | 40(60) | 57(85) | 102 | 57(76) | 65 | 3 | ||||
93 | 陆奥守吉行 | 初始 | 36(42) | 40(56) | 36(42) | 33(42) | 28(48) | 35 | 35(39) | 35 | 狭 | 2 | 20 | 70 |
特 | 41(47) | 45(61) | 39(47) | 38(47) | 33(53) | 35 | 40(44) | 40 | ||||||
94 | 极 | 47(61) | 61(106) | 47(100) | 47(59) | 53(67) | 76 | 44(88) | 82 | |||||
95 | 山姥切国广 | 初始 | 34(39) | 36(53) | 36(44) | 39(47) | 28(50) | 35 | 35(40) | 36 | 狭 | 2 | 20 | 70 |
特 | 39(44) | 41(58) | 41(49) | 44(52) | 33(55) | 35 | 40(45) | 41 | ||||||
96 | 极 | 44(64) | 58(103) | 49(96) | 52(62) | 55(79) | 67 | 45(88) | 81 | |||||
97 | 山伏国广 | 初始 | 51(58) | 51(66) | 45(60) | 31(31) | 36(46) | 28 | 25(28) | 24 | 狭 | 2 | 25 | 75 |
特 | 57(64) | 57(72) | 51(66) | 37(37) | 42(52) | 28 | 31(34) | 30 | ||||||
98 | 极 | 73(96) | 80(129) | 67(121) | 41(60) | 68(91) | 64 | 34(64) | 60 | 3 | ||||
99 | 堀川国广 | 初始 | 29(32) | 28(42) | 26(38) | 36(45) | 20(31) | 45 | 41(48) | 41 | 狭 | 2 | 20 | 65 |
特 | 34(37) | 33(47) | 31(43) | 41(50) | 25(36) | 45 | 46(53) | 46 | ||||||
100 | 极 | 44(65) | 33(99) | 29(85) | 25(73) | 28(41) | 61 | 86(114) | 145 | |||||
101 | 蜂须贺虎彻 | 初始 | 39(45) | 38(54) | 38(47) | 36(46) | 27(48) | 31 | 34(38) | 35 | 狭 | 2 | 20 | 70 |
特 | 45(51) | 44(60) | 44(53) | 42(52) | 33(54) | 31 | 40(44) | 41 | ||||||
102 | 极 | 51(77) | 60(105) | 53(97) | 52(60) | 54(66) | 71 | 44(86) | 82 | |||||
103 | 浦岛虎彻 | 初始 | 34(40) | 25(39) | 30(45) | 37(37) | 30(42) | 40 | 45(48) | 34 | 狭 | 2 | 20 | 65 |
特 | 39(45) | 30(44) | 35(50) | 35(42) | 35(47) | 40 | 50(53) | 39 | ||||||
104 | 极 | 52(78) | 31(92) | 32(95) | 21(61) | 34(50) | 55 | 86(114) | 138 | |||||
105 | 长曾祢虎彻 | 初始 | 45(52) | 43(63) | 38(48) | 31(37) | 30(51) | 30 | 35(37) | 34 | 狭 | 2 | 20 | 75 |
特 | 50(57) | 48(68) | 43(53) | 36(42) | 35(56) | 30 | 40(42) | 39 | ||||||
106 | 极 | 50(74) | 76(113) | 70(104) | 38(57) | 48(71) | 70 | 58(77) | 82 | |||||
107 | 髭切 | 初始 | 48(51) | 48(61) | 45(60) | 30(32) | 38(50) | 32 | 28(33) | 23 | 狭 | 2 | 25→50→75 | 75 |
108 | 特一 | 49(52) | 50(63) | 49(64) | 31(33) | 39(51) | 34 | 29(34) | 24 | |||||
109 | 特二 | 51(54) | 52(65) | 52(67) | 32(37) | 41(53) | 36 | 33(38) | 25 | |||||
110 | 特三 | 53(56) | 54(70) | 55(70) | 33(38) | 43(55) | 38 | 38(43) | 26 | 3 | ||||
111 | 极 | 69(95) | 79(130) | 75(128) | 42(63) | 75(90) | 82 | 46(73) | 54 | |||||
112 | 膝丸 | 初始 | 48(51) | 47(60) | 45(60) | 33(38) | 37(49) | 32 | 23(27) | 30 | 狭 | 2 | 25→50 | 75 |
113 | 特一 | 48(51) | 50(63) | 46(61) | 38(43) | 39(51) | 34 | 24(28) | 33 | |||||
114 | 特二 | 53(56) | 53(69) | 54(69) | 45(51) | 42(54) | 36 | 25(29) | 37 | 3 | ||||
115 | 极 | 65(93) | 72(126) | 75(128) | 57(78) | 71(83) | 77 | 38(54) | 74 | |||||
116 | 大俱利伽罗 | 初始 | 48(55) | 48(65) | 51(65) | 29(29) | 42(52) | 28 | 27(30) | 27 | 狭 | 2 | 25 | 75 |
特 | 52(59) | 52(69) | 55(69) | 33(33) | 46(56) | 28 | 31(34) | 31 | ||||||
117 | 极 | 45(80) | 78(120) | 69(108) | 38(52) | 55(83) | 65 | 60(75) | 67 | 3 | ||||
118 | 压切长谷部 | 初始 | 41(47) | 42(57) | 35(44) | 42(53) | 30(50) | 33 | 34(39) | 34 | 狭 | 2 | 20 | 75 |
特 | 45(51) | 46(61) | 39(48) | 46(57) | 34(54) | 33 | 38(43) | 38 | ||||||
119 | 极 | 55(69) | 73(109) | 50(99) | 57(70) | 48(68) | 71 | 43(82) | 82 | |||||
120 | 不动行光 | 初始 | 27(31) | 17(29) | 24(35) | 22(50) | 17(28) | 42 | 33(44) | 32 | 狭 | 1 | 20 | 60 |
特 | 32(36) | 22(34) | 29(40) | 27(55) | 22(33) | 42 | 38(49) | |||||||
121 | 极 | 44(56) | 41(87) | 41(79) | 61(138) | 34(38) | 55 | 98(118) | 112 | 2 | ||||
122 | 狮子王 | 初始 | 45(53) | 47(60) | 49(66) | 31(31) | 41(50) | 28 | 25(27) | 25 | 狭 | 2 | 25 | 75 |
特 | 51(59) | 53(66) | 55(72) | 37(37) | 47(56) | 28 | 31(33) | 31 | ||||||
123 | 极 | 62(91) | 69(119) | 75(128) | 42(63) | 77(91) | 60 | 33(60) | 71 | 3 | ||||
124 | 小乌丸 | 初始 | 59(64) | 47(59) | 45(59) | 37(47) | 34(40) | 35 | 30(34) | 20 | 狭 | 3 | 25 | 75 |
特 | 65(70) | 53(65) | 51(65) | 43(53) | 40(46) | 35 | 36(40) | 26 | ||||||
125 | 极 | 85(107) | 71(124) | 69(122) | 60(79) | 51(80) | 76 | 41(72) | 55 | |||||
126 | 拔丸 | 初始 | 51(58) | 48(63) | 45(62) | 35(41) | 37(45) | 29 | 30(34) | 26 | 狭 | 3 | 25 | |
特 | 57(64) | 54(69) | 51(68) | 41(47) | 43(51) | 29 | 36(40) | 32 | ||||||
极 | ||||||||||||||
128 | 同田贯正国 | 初始 | 46(53) | 52(66) | 48(62) | 30(30) | 40(52) | 30 | 30(33) | 25 | 狭 | 2 | 25 | 70 |
特 | 49(56) | 53(69) | 51(65) | 33(33) | 43(55) | 30 | 34(36) | 28 | ||||||
129 | 极 | 56(73) | 80(116) | 70(101) | 33(56) | 55(78) | 69 | 40(78) | 66 | 3 | ||||
130 | 鹤丸国永 | 初始 | 51(59) | 51(66) | 51(66) | 31(31) | 38(48) | 32 | 28(30) | 26 | 狭 | 3 | 25 | 75 |
特 | 54(62) | 54(69) | 54(69) | 34(34) | 41(51) | 32 | 31(33) | 29 | ||||||
131 | 极 | 69(95) | 79(130) | 70(124) | 50(70) | 74(88) | 79 | 35(65) | 58 | |||||
132 | 太郎太刀 | 初始 | 62(71) | 57(77) | 57(72) | 12(12) | 45(56) | 26 | 13(15) | 27 | 广 | 2 | 25 | 80 |
特 | 67(76) | 62(82) | 62(77) | 17(17) | 50(61) | 26 | 18(20) | 31 | ||||||
133 | 极 | 86(110) | 92(140) | 70(125) | 18(35) | 58(93) | 48 | 22(56) | 65 | 3 | ||||
134 | 次郎太刀 | 初始 | 57(67) | 60(79) | 59(75) | 11(11) | 43(53) | 23 | 12(13) | 30 | 广 | 2 | 25 | 75 |
特 | 62(72) | 65(84) | 64(80) | 16(16) | 48(58) | 23 | 17(18) | 35 | ||||||
135 | 极 | 82(105) | 94(144) | 73(130) | 17(30) | 55(87) | 45 | 20(50) | 68 | 3 | ||||
136 | 日本号 | 初始 | 56(61) | 52(67) | 39(45) | 36(46) | 49(59) | 34 | 11(20) | 28 | 纵 | 2 | 25 | 65 |
特 | 61(66) | 57(72) | 44(50) | 41(51) | 54(64) | 34 | 16(25) | 33 | ||||||
137 | 极 | 78(103) | 87(120) | 61(84) | 63(70) | 56(104) | 102 | 20(54) | 53 | |||||
138 | 御手杵 | 初始 | 49(55) | 50(64) | 40(46) | 28(37) | 46(57) | 32 | 31(35) | 28 | 纵 | 2 | 25 | 65 |
特 | 54(60) | 55(69) | 46(51) | 39(42) | 55(62) | 32 | 36(40) | 33 | ||||||
139 | 极 | 75(99) | 89(122) | 54(94) | 48(62) | 57(103) | 87 | 44(60) | 53 | 3 | ||||
140 | 巴形薙刀 | 初始 | 51(57) | 45(60) | 39(45) | 32(40) | 44(55) | 26 | 35(37) | 35 | 横 | 2 | 25 | 65 |
特 | 56(62) | 50(65) | 44(50) | 37(45) | 49(60) | 26 | 36(42) | 40 | ||||||
141 | 极 | 62(76) | 74(119) | 75(100) | 46(61) | 68(108) | 89 | 44(60) | 68 | 3 | ||||
