国防体操
跳转到导航
跳转到搜索
| 国防体操 | |
数码专辑封面 | |
| 演唱 | 鹫尾须美(三森铃子) |
| 作词 | 中村彼方 |
| 作曲 | EFFY |
| 编曲 | EFFY |
| 时长 | 1:08 |
| 收录专辑 | |
《勇気の歌》 | |
《国防体操》是动画《结城友奈是勇者 鹫尾须美之章》的插曲,由鹫尾须美(CV.三森铃子)演唱,初收录于同名数码专辑《国防体操》中,后收录于精选专辑《勇気の歌》中。
简介
在《结城友奈是勇者 鹫尾须美之章》的先行剧场第2章《たましい》用作插曲,在电视动画用作第3话的插曲。
鹫尾须美将“国防精神”融入体操中产生的曲目。体操本身和国防没什么关系。最初被须美和园子在前往幼儿园带孩子时向孩子们展示,用来培养孩子们的“国防精神”。昭和要从娃娃抓起
歌曲
- 完整版
宽屏模式显示视频
歌词
该歌词已还原BK
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
まんまる真っ赤なお日様だ
是圆圆的火红的太阳公公啊
右に右に ぐるぐる
向右向右 转啊转啊
空をあおいでこんにちは
我仰望天空给太阳问声好
下を向いてこんにちは
太阳俯视着我给我问声好
拳握って えいえいや
握紧拳头 嘿嘿呀
前に後ろ えいえいや
向前向后 嘿嘿呀
大地踏みしめ スイスイスイ
脚踩大地 快步前进
力溜めて ピョンピョンピョン
积攒力量 蹦蹦跳跳
息を吸って どうどうどう
深呼吸 吨吨吨
気配消して もくもくもく
消除气息 不留声响
今日も平和 どうもありがとう
今天也一派祥和 真是太感谢了
收录CD
| 《结城友奈是勇者》 精选专辑 《勇气之歌》 | ||
| 原名 | 勇気の歌 | |
| 发行 | 波丽佳音 | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2019-11-06 | |
| 商品编号 | PCCG-01819 | |
| Disc 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1. | ホシトハナ | 4:22 | |||||||
| 2. | soda pops | 4:19 | |||||||
| 3. | ○△□ | 3:50 | |||||||
| 4. | 古今無双 | 2:49 | |||||||
| 5. | 祈りの歌 acoustic guitar ver. | 1:33 | |||||||
| 6. | ユウガオ | 2:59 | |||||||
| 7. | ウスユキソウ | 2:10 | |||||||
| 8. | Aurora Days | 4:01 | |||||||
| 9. | Hello Girls | 3:39 | |||||||
| 10. | 時計仕掛けの記憶 | 3:26 | |||||||
| 11. | EXODUS | 3:49 | |||||||
| 12. | ありったけlove for you | 3:44 | |||||||
| 13. | カラフルワールド | 3:29 | |||||||
| 14. | ! ERROR ! | 3:41 | |||||||
| 15. | FOLLOW TOMORROW ME | 3:39 | |||||||
| 16. | 花火 | 4:35 | |||||||
| 17. | ユメ見ノクニ | 4:49 | |||||||
| 18. | Yellow Ocean | 3:12 | |||||||
| 19. | 憧憬 | 4:29 | |||||||
| 20. | KIZUNA | 3:54 | |||||||
| 21. | 勇気のバトン | 4:22 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| Disc 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1. | サキワフハナ | 4:14 | |||||||
| 2. | エガオノキミヘ | 3:57 | |||||||
| 3. | ともだち | 4:52 | |||||||
| 4. | 国防体操 | 1:09 | |||||||
| 5. | ゼラニウム | 3:18 | |||||||
| 6. | たましい | 5:26 | |||||||
| 7. | 少女の願い | 4:47 | |||||||
| 8. | やくそく | 5:33 | |||||||
| 9. | タネトハナ | 0:21 | |||||||
| 10. | 祈りの歌 | 3:33 | |||||||
| 11. | ハナコトバ | 4:19 | |||||||
| 12. | 花冠 | 6:46 | |||||||
| 13. | 勇者たちのララバイ | 5:02 | |||||||
| 14. | キボウノツボミ | 4:04 | |||||||
| 15. | 勇気のバトン | 4:22 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释与外部链接
- ↑ 数码专辑