2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
そらる
跳转到导航
跳转到搜索
此页面中存在需要长期更新的内容及资料列表,现存条目中资料未必是最新。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档。
そらる | |
---|---|
歌手名字 | そらる |
别号 | えろる、酥软软(注)、硬脆脆(注)“酥软软”的反义词,多用于そらる飙高音时、SORARURU(注)そらる的推特id、毛毛、so总、大王、困猫猫[1] |
性别 | 男 |
出身 | 日本 |
真名 | 未知 |
生日 | 1988年11月3日 (36岁) |
状态 | 活跃 |
活跃年份 | 2009年至今 |
niconico | https://www.nicovideo.jp/user/1796335 |
bilibili | https://space.bilibili.com/448436523 |
YouTube | https://www.youtube.com/user/soraruYT |
相关人物 | 少年T、ろん、まふまふ、スズム |
所属团体 | After the Rain、あすかそろまにゃーず |
そらる是niconico动画上活跃且人气很高的翻唱歌手之一。
个人介绍
- そらる是niconico动画上一位人气的有着帅气的低音,带有些许色气的男性唱见。
- そらる的歌声被许多人说唱歌没有力气,很慵懒,其实只是想用温柔的声音来治愈大家雾...
- 现在そらる“醒来”的次数随唱法、选曲变化等原因而逐渐增多
- そらる很勤奋过,间歇性的发布新曲的速度很快,而且擅长Mix,经常可以在他自己和其他唱见的作品中发现“Mix:そらる”
- 目前与まふまふ组成唱见组合“After the Rain(AtR)”活动
- 据记载:在2010年7月22日,是そらる作为翻唱歌手的2周年纪念日。前一天投稿的作品「モザイクロール」成为了他当时投稿的动画中播放量、my list增长速度最快的动画,并首次获得了日排行第一位,在极短的时间内收获了10万播放,至2010年11月23日22点47分50万再生达成。
- 2011年2月11日投稿的「愛迷エレジー」,播放数、mylist、广告点数以惊人的速度增长,2月13日首次成为综合排行榜第一位,2天获取10万播放,是他最快的“殿堂”[2]记录。这是有人注意记录的最速“殿堂”投稿,但这个投稿绝不是现在的最速殿堂曲目
简介
- 原设定为低音系唱见,近年和まふまふ搭档后逐渐尝试高音高音系唱见硬脆脆由来。
- 标准话唠,常在生放或radio帮朋友或是粉丝人生相谈,推特发推率相当高,活动和近况基本上都能在推特上得知。
- 推特内容有时十分降智,有时语气十分像个JK,“不知不觉睡着了”等犯困言论出现频率极高。
- 常用颜文字为“(^ω^)”还有在括号内添加若干个空格的发胖版,有一次在推特出现bug无法正常加载图片时在推特上发布了自己手画的这个颜文字,并声称这个是自己的颜出照片。
- 经常手癌并且日常推特内容经常不加标点符号所以有时推特内容十分令人费解不考虑这些他的推特内容有时本身就令人费解推特搬运工们辛苦了
- 十分喜欢玩游戏,也很擅长,生放比起唱歌和杂谈更多是在玩游戏,多半在深夜生放玩游戏,也在youtube频道上投稿了很多游戏实况视频。
- 身体并不好却常熬夜,时常口内炎,也常生病。
- 早期有许多色气和演技作品,但本人说太过羞耻所以自己删掉了不少,例:《这里是、幸福安心委员会》、《威风堂堂》。
- 声音非常软,语气和说话方式非常可爱,颇有辨识度。
- 容易被吓,会被讲话声音大的友人们吓到跳起来,玩恐怖游戏也会被吓的乱叫。
- 被唱见或p主友人们喜爱著,被各种痴汉已经是常态比较有名的有まふまふ、neru,早期较为严重。
- 说话时常被说是棒读,但有时会演技突然爆发。游戏曲的念白永远非常富有情感果然游戏才是真爱
- 公认温柔的一个人,不论是歌声或是个性,而抖S和毒舌似乎成为了不冲突的特色。
- 无害的外表令人很难相信他是一个空手道黑带高手。他曾一次性手刃劈开过13块瓦,喝醉时曾将nqrse过肩摔在床上。
个人投稿
niconico动画
- 所有投稿记录均来自于そらる的niconico Mylist,按照从新到旧的时间顺序写入。
- 截止到2016年12月25日,そらる在niconico动画上面有278件翻唱/原创作品投稿,在其中有26个播放量超过百万的投稿.
- 本目录待补完。
原创VOCALOID作品
截止目前,そらる有1首VOCALOID殿堂曲
2015年
嘘つき魔女と灰色の虹
| |||||||||||||||||
そらる的VOCALOID初投稿,成功以大分差取得VOCALOID周刊第一 |
个人专辑
ユウアイスウ
2011年05月01日发行
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词及作曲 | 编曲 | 时长 | |||||
1. | 僕みたいな君 君みたいな僕 | 01:11 | |||||||
2. | 二息歩行 | Deco*27 | 03:06 | ||||||
3. | 心壊サミット | DECO*27 | 02:42 | ||||||
4. | 罪と罰 | DECO*27 | 03:03 | ||||||
5. | 愛 think so | DECO*27 | 03:45 | ||||||
6. | 愛言葉 | DECO*27 | 05:28 | ||||||
7. | 弱虫モンブラン | DECO*27 | 04:11 | ||||||
8. | モザイクロール | DECO*27 | 03:46 | ||||||
9. | 愛迷エレジー | DECO*27 | 03:01 | ||||||
10. | ショコラビーツ | DECO*27 | 03:36 | ||||||
11. | 僕みたいな君 君みたいな僕 | DECO*27 | 04:37 | ||||||
12. | AM 5:00 | まふまふ | 00:21 | ||||||
13. | 愛迷エレジー | 01:34 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
そらあい
2012年06月06日发行
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词及作曲 | 编曲 | 时长 | |||||
1. | キミノメヲ | じん | 04:17 | ||||||
2. | カゲロウデイズ | じん | 03:53 | ||||||
3. | 腐れ外道とチョコレゐト | ピノキオP | 03:12 | ||||||
4. | eight hundred | ピノキオp | 06:05 | ||||||
5. | fix | 04:35 | |||||||
6. | glow | keeno | 04:09 | ||||||
7. | 小夜子 | みきとP | 04:11 | ||||||
8. | 心臓デモクラシー | みきとP | 03:55 | ||||||
9. | Tomur | 04:16 | |||||||
10. | rain stops, good-bye | 05:14 | |||||||
11. | モザイクロール | DECO*27 | 03:02 | ||||||
12. | 愛迷エレジー | DECO*27 | 03:31 | ||||||
13. | ねがいごと | 05:00 | |||||||
14. | またあした | DECO*27 | 05:35 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
音ギ話劇場
2014年11月15日发行
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词及作曲 | 编曲 | 时长 | |||||
1. | はじまりの歌 | 02:16 | |||||||
2. | お星さま列車 | YASUHIRO | 05:08 | ||||||
3. | ロリっと解決名探偵! | YASUHIRO | 04:09 | ||||||
4. | がらくたのマーチ | YASUHIRO | 03:54 | ||||||
5. | アイアムソフィ | YASUHIRO | 05:26 | ||||||
6. | 通行料 | YASUHIRO | 03:45 | ||||||
7. | ヘンリー・キャット | YASUHIRO | 04:55 | ||||||
8. | 深海図書館 | YASUHIRO | 04:25 | ||||||
9. | Once Upon a Life | 04:41 | |||||||
10. | 月世界旅行 | YASUHIRO | 04:25 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
夕溜まりのしおり
2015年04月22日发行
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词及作曲 | 编曲 | 时长 | |||||
1. | いつかの君に | 01:08 | |||||||
2. | カーテンコール | スズム | 04:02 | ||||||
3. | ドレッドノート | そらる、まふまふ | 04:31 | ||||||
4. | テレキャシスター | YASUHIRO | 05:06 | ||||||
5. | アノニマス御中 | Neru | 03:36 | ||||||
6. | ゲーム少年は死なない | ゆうゆ | 03:22 | ||||||
7. | マダママゴト | れをる、ギガ | 03:11 | ||||||
8. | 宛らバイバイ | 電ポルP | 03:32 | ||||||
9. | 残り火 | そらる | 05:25 | ||||||
10. | 天罰 | まふまふ | 04:03 | ||||||
11. | blue | Last Note. | 04:29 | ||||||
12. | Feel Good Time | 梅とら | 03:09 | ||||||
13. | Ark | buzzG | 04:05 | ||||||
14. | たとえば | ふわりP | 03:32 | ||||||
15. | ユラユラ | ナノウ | 05:25 | ||||||
16. | 夕溜まりのしおり | そらる | 03:49 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
ビー玉の中の宇宙
2016年07月19日发行
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词及作曲 | 编曲 | 时长 | |||||
1. | アトモスフィア | はるまきごはん | 04:28 | ||||||
2. | 捨て子のステラ | Neru | 03:23 | ||||||
3. | Discord Alien | buzzG | 04:17 | ||||||
4. | 悋気な惑星 | みきとP | 04:22 | ||||||
5. | 宇宙葬 | ちんたら | 03:19 | ||||||
6. | ブラックサイコパスホール | YASUHIRO | 04:16 | ||||||
7. | 宙の入り口 | 西沢さんP | 03:07 | ||||||
8. | 永久のスーパースター | 04:27 | |||||||
9. | コスモと蒼い花 | ぷす | 03:30 | ||||||
10. | 廃棄ロボットの夢 | 黒魔 | 05:06 | ||||||
11. | キヲクノソラ | とあ | 04:36 | ||||||
12. | pluto | 03:39 | |||||||
13. | ビー玉の中の宇宙 | 04:39 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
リバース·イン·ワンダーランド
2017年07月21日发行
CD 全碟作词及作曲:YASUHIRO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1. | PM6:59 (inst) | 1:41 | |||||||
2. | 踊れオーケストラ | 3:57 | |||||||
3. | ツツミカクシヒーロー | 已公开曲目 n站链接 | 4:38 | ||||||
4. | リバース・イン・ワンダーランド | 5:04 | |||||||
5. | Mr.クラン | 4:14 | |||||||
6. | ロストポンド | 5:02 | |||||||
7. | ガトー・アヴェク・トワ | 4:35 | |||||||
8. | ひとりぼっちおおかみ | 已公开曲目 n站链接 | 3:47 | ||||||
9. | 救世主はいなかった | 3:40 | |||||||
10. | 憧憬人魚姫 | 5:00 | |||||||
11. | ホープスノー | 5:21 | |||||||
12. | 流れ星に願いを乗せて (inst) | 1:37 | |||||||
13. | 玲瓏流星群 | 已公开曲目 n站链接 | 4:29 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
ワンダー
2019年07月17日发行
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 | ||||
1. | 銀の祈誓(TV动画《哥布林杀手》片尾曲) | そらる | そらる | 大西省吾 | 3:28 | ||||
2. | アイフェイクミー(电影《狂赌之渊》主题曲) | そらる/まふまふ | そらる/まふまふ | まふまふ | 3:41 | ||||
3. | 幻日 | そらる | じん/堀江晶太 | じん/堀江晶太 | 3:46 | ||||
4. | アイソレイト | そらる/ナノウ | ナノウ | ナノウ | 4:07 | ||||
5. | 海中の月を掬う | そらる | そらる | 田中隼 | 4:40 | ||||
6. | ユーリカ(日剧《昨晚过得很愉快吧》片头曲) | そらる | そらる | 三矢禅晃 | 4:58 | ||||
7. | ありふれた魔法 | そらる | そらる | 浅野尚志 | 3:39 | ||||
8. | アンサー | そらる | 三矢禅晃 | 三矢禅晃 | 4:23 | ||||
9. | 教えて神様 | そらる | はるまきごはん | はるまきごはん | 3:49 | ||||
10. | それは永遠のような | そらる | そらる | SUNNY | 4:25 | ||||
11. | オレンジの約束 | そらる | そらる | 三矢禅晃 | 3:48 | ||||
12. | 10 | そらる | そらる | 事務員G | 2:15 | ||||
13. | ワンダー | そらる | そらる | 堀江晶太 | 5:42 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
ゆめをきかせて
2021年09月29日发行
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 | ||||
1. | リユニオン | YASUHIRO(康寛) | YASUHIRO(康寛) | YASUHIRO(康寛) | 4:43 | ||||
2. | ぽんこつ白書 | Neru | Neru | Neru | 3:44 | ||||
3. | 自己採点 | syudou | syudou | syudou | 2:58 | ||||
4. | burnable | ツミキ | ツミキ | ツミキ | 3:40 | ||||
5. | ピストル | 柊キライ | 柊キライ | 柊キライ | 2:59 | ||||
6. | スレイヴ | かいりきベア | かいりきベア | かいりきベア | 3:15 | ||||
7. | ReAnswer | すりぃ | すりぃ | すりぃ | 4:21 | ||||
8. | 思春 | てにをは | てにをは | てにをは | 2:58 | ||||
9. | ブルーパレット | Kanaria | Kanaria | Kanaria | 2:18 | ||||
10. | 星になる | 黑魔 | 黑魔 | 黑魔 | 4:25 | ||||
11. | ぼくを叱って | ナノウ | ナノウ | ナノウ | 5:38 | ||||
12. | 五線譜のタイムマシン | yukkedoluce | yukkedoluce | yukkedoluce | 5:15 | ||||
13. | ゆめをきかせて | そらる | そらる | 三矢禅晃 | 5:22 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
|
|
|
注释与外部链接
- ↑ そらる曾在推特上于2019年10月15日和16日连续两天发布内容为“んぅ…ねむねむにゃんこなのだ”(唔……是只困猫猫了)的推特但后面跟随的卖萌颜文字变了。“困猫猫”现也成为了そらるb站账号粉丝勋章名。参见そらる / Twitter(日文)(对应微博)与そらる / Twitter(日文)(对应微博)
- ↑ 根据殿堂曲,此投稿在萌百内并不算“殿堂曲”,但为方便说明而在此沿用此称呼。后同。