2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

User:Jiaoxisy/一些奇怪的排行

萌娘百科,万物皆可萌的百科全书!转载请标注来源页面的网页链接,并声明引自萌娘百科。内容不可商用。
跳转到导航 跳转到搜索

本页面用于记录此用户做的没用的排行。

VJ周刊分数TOP50

期数 歌曲 再生 评论 收藏 得点 分差
#263 把大家都给MIKUMIKU掉♪ 635384*1.00 71955*0.90 90392*28.44 3270891 3017794
#201 FREELY TOMORROW 655351*1.00 41413*0.96 75908*23.16 2452308 1601880
#200 Alice in Musicland 242011*1.00 53822*0.84 49030*40.00 2248421 1531747
#287 回忆补时 361073*1.00 43865*0.91 91275*50.54 2206355 1384562
#301 赏月独奏会 475556*1.00 37933*0.93 56834*23.90 1869166 1107311
#291 文乃的幸福理论 450573*1.00 42925*0.92 50893*22.58 1639227 1230629
#188 Unhappy Refrain 478222*1.00 87629*0.85 50033*20.92 1599397 1218224
#310 夏令时记录 488007*1.00 48070*0.91 50540*20.70 1577928 806021
#138 世末舞厅 414265*1.00 132753*0.77 45146*21.78 1499764 1083194
#237 六兆年零一夜的故事 248632*1.00 15267*0.94 39004*31.36 1486148 1056083
#563 劣等上等 226105*1.33 233128*0.01 59863*52.96 1433575 279539
#208 千本樱 279281*1.00 16964*0.94 39819*28.50 1430068 1067351
#251 孩童记录 220547*1.00 30036*0.89 35120*31.84 1350014 303572
#240 刹那旅程 228242*1.00 10322*0.96 35124*30.76 1318565 1074426
#236 日本桥高架下R计画 256970*1.00 8036*0.97 36513*28.40 1301734 584547
#318 Donut Hole 413935*1.00 8932*0.98 42280*20.42 1286045 975117
#284 Last one的号哭 292076*1.00 13108*0.96 37657*25.78 1275457 578682
#248 地球最后的告白 284343*1.00 24247*0.92 37033*26.04 1270989 317858
#146 马赛克卷 234016*1.00 26490*0.91 34384*29.38 1268323 1042437
#309 界外科学 312731*1.00 25434*0.93 37454*23.94 1233033 492972
#594 Humour Chance! 204794*1.00 53*1.00 180313*176.10 1228817 982784
#235 Konoha的世界事情 281057*1.00 28279*0.91 35968*25.58 1226852 83070
#228 虚伪的人生游戏 234199*1.00 11540*0.95 33016*28.18 1175552 340296
#165 很久很久以前的今天的我 215676*1.00 12466*0.95 31748*29.44 1162179 313451
#225 音阶圆舞曲 225287*1.00 12079*0.95 32283*28.64 1161347 45676
#563 绿灯小夜曲 491884*1.15 15470*0.75 37648*15.32 1154036 1046146
#235 Black Board 244025*1.00 13503*0.95 32898*26.96 1143782 536038
#304 Viva Happy 354538*1.00 8609*0.97 37001*20.86 1134729 819076
#253 神明发条 259678*1.00 18211*0.94 33010*25.42 1115910 764700
#225 Bad ∞ End ∞ Night 219906*1.00 9172*0.96 31231*28.40 1115671 317263
#272 Reboot 182361*1.00 14325*0.93 30802*33.78 1107488 258233
#512 砂之行星 506568*1.00 14105*0.97 38554*15.22 1107041 1014448
#241 皱纹 189569*1.00 9192*0.95 29219*30.82 1098830 649405
#213 甜蜜漂浮公寓 146833*1.00 20738*0.89 26102*35.54 1092954 607969
#198 啊啊,美妙的喵生 118873*1.00 8722*0.94 23918*40.00 1083791 257115
#251 Crazy ∞ nighT 227742*1.00 11827*0.95 30333*26.62 1046442 517266
#602 世末舞厅 1017241*1.00 23463*0.80 4192*0.84 1039532 620044
#156 反二氯苯 357476*1.00 15579*0.96 34477*19.28 1037148 698420
#257 找到了、永远幸福的方法 494045*1.00 41772*0.92 34999*14.16 1028061 426566
#281 Twilight ∞ nighT 221113*1.00 11046*0.95 29084*26.30 996515 315551
#227 想象森林 200356*1.00 8739*0.96 28042*27.98 993360 365533
#513 砂之行星 802587*1.00 32798*0.96 25115*6.24 990790 902465
#315 爱言叶Ⅱ 219902*1.00 11112*0.95 28288*25.72 958025 599129
#254 Posi Posi 206290*1.00 7681*0.96 27657*26.80 954871 248931
#248 心碎头条 158548*1.00 12875*0.93 24908*31.42 953131 349408
#562 绿灯小夜曲 211147*1.33 5853*0.79 26498*25.10 950549 640263
#214 3331 167424*1.00 9740*0.95 25250*30.16 938217 336949
#215 人生重启键 170634*1.00 8664*0.95 25356*29.70 931938 630867
#233 银色子弹 181363*1.00 7660*0.96 25520*28.14 906849 161944
#247 这里是、幸福安心委员会 360188*1.00 38582*0.91 30090*16.70 897800 154658

一些记录

项目 期数 歌曲 数量/得分
最高得分 #263 把大家都给MIKUMIKU掉♪ 3270891
最高亚军得分 #563 绿灯小夜曲 1154036
最高季军得分 #225 恋爱勇者 798408
最大分差 #263 把大家都给MIKUMIKU掉♪ 3017794
最高单周再生 #602 世末舞厅 1017241
最高单周评论 #18 卑怯战队UROTANDA 299327
最高单周收藏 #594 Humour Chance! 180313
最高评论得分 #138 世末舞厅 102219.81
最高收藏得分 #263 把大家都给MIKUMIKU掉♪ 2570748.48

P主传说曲数排名

排名 P主 数量
1 DECO*27 29
2 じん 19
3 Neru 17
4 ピノキオピー 15
4 MARETU 15
6 ギガ 14
6 Orangestar 14
6 ナユタン星人 14
9 40mP 13
10 n-buna 12
10 かいりきベア 12
12 ハチ 11
13 れるりり 10
13 ひとしずくP 10
13 tohma 10
16 kemu 9
16 mothy 9
18 wowaka 8
18 cosMo@暴走P 8
18 GYARI 8
18 みきとP 8
18 sasakure.UK 8
18 HoneyWorks/shito 8
24 黑兔P 7
24 Mitchie M 7
24 和田たけあき 7
24 梅とら 7
24 kikuo 7
24 Eve 7
24 カンザキイオリ 7
31 ryo 6
31 バルーン 6
31 Last Note. 6
31 syudou 6
31 mafumafu 6
31 HoneyWorks(gomu) 6
37 完蛋P 5
37 Papiyon 5
37 すこっぷ 5
37 ぬゆり 5
37 のぼる↑ 5
37 すりぃ 5
37 柊キライ 5

截止2021.10.4