2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
战姬绝唱/CD列表/第五期
跳转到导航
跳转到搜索
战姬绝唱/CD列表/第四期 > 战姬绝唱/CD列表/第五期
OP/ED
OP
METANOIA | ||
发行 | King Record Co., Ltd. | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2019年7月17日 | |
商品编号 | KICM-1954 | |
专辑类型 | 单曲 | |
销量排行 | ||
周间最高8位(Oricon) | ||
水树奈奈单曲年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
《NEVER SURRENDER》 (2018) |
《METANOIA》 (2019) |
无 |
- 水树奈奈的第39张单曲,详细信息见下表。
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | |||
1. | METANOIA | 水树奈奈 | 上松范康(Elements Garden) | 藤永龙太郎(Elements Garden) | 4:35 | ||||
2. | Born Free | ヨシダタクミ | 南田健吾 | 南田健吾 | 网络动画《怪物弹珠 复活的骑士王》ED | 3:41 | |||
3. | SUMMER PIRATES | 水树奈奈 | 光増ハジメ(FirstCall) | EFFY(FirstCall) | 3:56 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
ED
Lasting Song | ||
发行 | MusicRay'n Inc. | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2019年8月21日 | |
商品编号 | SMCL-610/1(初回限定盘)SMCL-612(通常盘) SMCL-613(期间限定盘) | |
专辑类型 | 单曲 | |
销量排行 | ||
周间最高15位(Oricon) | ||
高垣彩阳单曲年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
《Futurism》 (2017) |
《Lasting Song》 (2019) |
无 |
- 高垣彩阳的第12张单曲。
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 | ||||
1. | Lasting Song | 高垣彩阳 | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 4:31 | ||||
2. | 幸せのかたち | 宫岛淳子 | 山本玲史 | 笼岛裕昌 | 3:40 | ||||
3. | IF THE WORLD HAD A SONG | Linda Hennrick | 梅垣达志 | 后藤望友 | 5:06 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
角色歌
立花响
戦姫絶唱シンフォギアXV キャラクターソング1 | ||
发行 | King Record Co., Ltd. | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2019年7月10日 | |
商品编号 | KICM-3356 | |
专辑类型 | 角色歌 |
曲目列表 全碟作词:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 时长 | |||||
1. | ALL LOVES BLAZING | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 3:35 | |||||
2. | キミだけに | 上松范康(Elements Garden) | 藤永龙太郎(Elements Garden) | 4:56 | |||||
3. | ALL LOVES BLAZING (off vocal) | 3:35 | |||||||
4. | キミだけに (off vocal) | 4:55 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
晓切歌
戦姫絶唱シンフォギアXV キャラクターソング2 | ||
发行 | King Record Co., Ltd. | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2019年7月17日 | |
商品编号 | KICM-3357 | |
专辑类型 | 角色歌 |
曲目列表 全碟作词:上松范康(Elements Garden) 全碟编曲:都丸椋太(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 时长 | ||||||
1. | 未完成愛Mapputatsu! | 菊田大介(Elements Garden) | 4:37 | ||||||
2. | はっぴーばーすでーのうた | 上松范康(Elements Garden) | 5:04 | ||||||
3. | 未完成愛Mapputatsu! (off vocal) | 4:37 | |||||||
4. | はっぴーばーすでーのうた (off vocal) | 5:04 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
月读调
戦姫絶唱シンフォギアXV キャラクターソング3 | ||
发行 | King Record Co., Ltd. | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2019年7月24日 | |
商品编号 | KICM-3358 | |
专辑类型 | 角色歌 |
曲目列表 全碟作词:上松范康(Elements Garden) 全碟编曲:笠井雄太(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 时长 | ||||||
1. | 未熟少女Buttagiri! | 菊田大介(Elements Garden) | 4:43 | ||||||
2. | 君が泣かない世界に | 上松范康(Elements Garden) | 4:36 | ||||||
3. | 未熟少女Buttagiri! (off vocal) | 4:43 | |||||||
4. | 君が泣かない世界に (off vocal) | 4:36 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
雪音克莉丝
戦姫絶唱シンフォギアXV キャラクターソング4 | ||
发行 | King Record Co., Ltd. | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2019年7月31日 | |
商品编号 | KICM-3359 | |
专辑类型 | 角色歌 |
曲目列表 全碟作词及作曲:上松范康(Elements Garden) 全碟编曲:岩桥星実(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1. | Take this! "All loaded" | 4:17 | |||||||
2. | あしたのあたし | 4:41 | |||||||
3. | Take this! "All loaded" (off vocal) | 4:17 | |||||||
4. | あしたのあたし (off vocal) | 4:41 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
玛利亚
戦姫絶唱シンフォギアXV キャラクターソング5 | ||
发行 | King Record Co., Ltd. | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2019年8月7日 | |
商品编号 | KICM-3360 | |
专辑类型 | 角色歌 |
曲目列表 全碟作词及作曲:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 编曲 | 时长 | ||||||
1. | 白銀の炎 -keep the faith- | 竹田祐介(Elements Garden) | 4:34 | ||||||
2. | 此の今を生きるヒカリ | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 5:01 | ||||||
3. | 白銀の炎 -keep the faith- (off vocal) | 4:34 | |||||||
4. | 此の今を生きるヒカリ (off vocal) | 5:01 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
风鸣翼
戦姫絶唱シンフォギアXV キャラクターソング6 | ||
发行 | King Record Co., Ltd. | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2019年9月4日[1] | |
商品编号 | KICM-3361 | |
专辑类型 | 角色歌 |
曲目列表 全碟作词:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 时长 | |||||
1. | Defender'Z Brand! | 藤间仁(Elements Garden) | 藤间仁(Elements Garden) | 4:18 | |||||
2. | 風のあなたに | 上松范康(Elements Garden) | 竹田祐介(Elements Garden) | 5:43 | |||||
3. | Defender'Z Brand! (off vocal) | 4:18 | |||||||
4. | 風のあなたに (off vocal) | 5:43 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
BD/DVD 特典CD
第1卷特典
戦姫絶唱シンフォギアXV 1 | ||
发行 | KING AMUSEMENT CREATIVE | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2019年10月2日 | |
商品编号 | KIXA-90888(BD) KIBA-92325(DVD) | |
专辑类型 | BD特典 |
曲目列表 全碟作词及作曲:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 编曲 | 备注 | 时长 | |||||
1. | 六花繚乱 | 菊田大介、笠井雄太(Elements Garden) | 歌:立花响(CV. 悠木碧)、风鸣翼(CV. 水树奈奈)、雪音克莉丝(CV. 高垣彩阳)、玛利亚(CV. 日笠阳子)、月读调(CV. 南条爱乃)、晓切歌(CV. 茅野爱衣);第1话中用作插曲 | 5:49 | |||||
2. | Angelic Remnant | 菊田大介(Elements Garden) | 歌:风鸣翼(CV. 水树奈奈)、玛利亚(CV. 日笠阳子);第2话中用作插曲 | 5:54 | |||||
3. | 六花繚乱 off vocal | 5:49 | |||||||
4. | Angelic Remnant off vocal | 5:54 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
第2卷特典
戦姫絶唱シンフォギアXV 2 | ||
发行 | KING AMUSEMENT CREATIVE | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2019年11月6日 | |
商品编号 | KIXA-90889(BD) KIBA-92326(DVD) | |
专辑类型 | BD特典/OST |
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | ||||||||
1. | 口づけに眠る星の歌 (Apple) | ||||||||
2. | Prehistoric Civilization | ||||||||
3. | 過ぎ去りし刻の彼方から | ||||||||
4. | 輝きを放つ腕輪 | ||||||||
5. | レディッシュブラウン | ||||||||
6. | ウィングストラグル | ||||||||
7. | くだらなくて、取るに足らなくて | ||||||||
8. | 君は自分を守る為に | ||||||||
9. | 通信終わり→突撃開始 | ||||||||
10. | リングァ・フランカ (Apple) | ||||||||
11. | シェム・ハ・メフォラシュ | ||||||||
12. | ANALYSIS COMPLETE (キミだけに) | ||||||||
13. | at the End of Time (Apple) | ||||||||
14. | 想い出は、手を伸ばしても (いつかの虹、花の想い出) | ||||||||
15. | これは-未来を奪還する物語 | ||||||||
16. | 強く、尊く、儚いモノ | ||||||||
17. | 破戒樹ユグドラシルシステム | ||||||||
18. | Remodeling surgery | ||||||||
19. | 観測ベース・マルドゥーク | ||||||||
20. | 果ての荒野に独り立つ | ||||||||
21. | メガラニカに雪が舞う (六花繚乱) | ||||||||
22. | ふたり、星空の下で (キミだけに) | ||||||||
第3卷特典
戦姫絶唱シンフォギアXV 3 | ||
发行 | KING AMUSEMENT CREATIVE | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2019年12月4日 | |
商品编号 | KIXA-90890(BD) KIBA-92327(DVD) | |
专辑类型 | BD特典 |
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | |||
1. | 花咲く勇気 Ver. Amalgam | 上松範康(Elements Garden) | 母里治树(Elements Garden) | 母里治树(Elements Garden) | 歌:立花响×圣日耳曼(CV:悠木碧×寿美菜子);第4话中用作插曲 | 4:18 | |||
2. | また逢う日まで | 阿久悠 | 筒美京平 | 笠井雄太(Elements Garden) | 歌:艾芙奈恩(CV:久野美咲);第5话中用作插曲 | 3:02 | |||
3. | 花咲く勇気 Ver. Amalgam off vocal | 4:18 | |||||||
4. | また逢う日まで off vocal | 3:02 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
第4卷特典
戦姫絶唱シンフォギアXV 4 | ||
发行 | KING AMUSEMENT CREATIVE | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2020年1月8日 | |
商品编号 | KIXA-90891(BD) KIBA-92328(DVD) | |
专辑类型 | BD特典 |
曲目列表 全碟作词:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | ||||
1. | スフォルツァンドの残響 | 上松範康(Elements Garden) | 藤永龙太郎(Elements Garden) | 歌:卡萝·玛尔斯·丁海姆(CV:水濑祈);第7、8、12话中用作插曲 | 4:44 | ||||
2. | Cutting Edge×2 Ready go! | 菊田大介(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 歌:月读调×晓切歌(CV:南条爱乃×茅野爱衣);第10话中用作插曲 | 5:07 | ||||
3. | スフォルツァンドの残響 off vocal | 4:44 | |||||||
4. | Cutting Edge×2 Ready go! off vocal | 5:07 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
第5卷特典
戦姫絶唱シンフォギアXV 5 | ||
发行 | KING AMUSEMENT CREATIVE | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2020年2月5日 | |
商品编号 | KIXA-90892(BD) KIBA-92329(DVD) | |
专辑类型 | BD特典 |
曲目列表 全碟作词:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | ||||
1. | PERFECT SYMPHONY | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 歌:立花响(CV. 悠木碧)、风鸣翼(CV. 水树奈奈)、雪音克莉丝(CV. 高垣彩阳)、玛利亚(CV. 日笠阳子)、月读调(CV. 南条爱乃)、晓切歌(CV. 茅野爱衣)、卡萝·玛尔斯·丁海姆(CV:水濑祈);第13话中用作插曲 | 4:39 | ||||
2. | Xtreme Vibes | 上松范康(Elements Garden) | 藤间仁(Elements Garden) | 歌:立花响(CV. 悠木碧)、风鸣翼(CV. 水树奈奈)、雪音克莉丝(CV. 高垣彩阳)、玛利亚(CV. 日笠阳子)、月读调(CV. 南条爱乃)、晓切歌(CV. 茅野爱衣)、小日向未来(CV.井口裕香);第13话中用作插曲 | 2:39 | ||||
3. | PERFECT SYMPHONY off vocal | 4:39 | |||||||
4. | Xtreme Vibes off vocal | 2:39 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
第6卷特典
戦姫絶唱シンフォギアXV 6 | ||
发行 | KING AMUSEMENT CREATIVE | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2020年3月4日 | |
商品编号 | KIXA-90893(BD) KIBA-92330(DVD) | |
专辑类型 | BD特典 |
曲目列表 全碟作词:上松范康(Elements Garden) 全碟编曲:菊田大介(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 备注 | 时长 | |||||
1. | FOR THE FUTURE | 菊田大介(Elements Garden) | 歌:小日向未来(CV.井口裕香) | 4:36 | |||||
2. | 未来へのフリューゲル | 上松范康(Elements Garden) | 歌:立花响(CV. 悠木碧)、风鸣翼(CV. 水树奈奈)、雪音克莉丝(CV. 高垣彩阳)、玛利亚(CV. 日笠阳子)、月读调(CV. 南条爱乃)、晓切歌(CV. 茅野爱衣)、小日向未来(CV.井口裕香);第13话中用作片尾曲 | 5:12 | |||||
3. | FOR THE FUTURE off vocal | 4:36 | |||||||
4. | 未来へのフリューゲル off vocal | 5:12 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
|
注释
- ↑ 原定为8月28日