2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
IDOLY PRIDE VENUS STAGE 2023 未來
跳至導覽
跳至搜尋
萌娘百科歡迎您參與完善本條目☆這裡是和偶像們一起揮灑青春的 IDOLY PRIDE
歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。
歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。
除非特別註明,本頁面所有時間皆以東九區時間(UTC+09:00)為準。
LAWSON presents IDOLY PRIDE VENUS STAGE 2023 "未來" | |
IDOLY PRIDE VENUS STAGE 2023 "未來" | |
演出者 | 月光風暴、SUNNY PEACE、TRINITYAiLE、LizNoir、IIIX |
演出地點 | 神奈川縣 橫濱國際平和會議場 |
演出期間 | 2023年2月18日 |
官網 | https://idolypride.jp/live/2125 |
上一次演出 | LAWSON presents IDOLY PRIDE VENUS STAGE 2022 "約束" |
下一次演出 | LAWSON presents IDOLY PRIDE VENUS PARTY The First |
LAWSON presents IDOLY PRIDE VENUS STAGE 2023 "未來"是IDOLY PRIDE的專場演唱會,在2023年2月18日於神奈川縣橫濱國際平和會議場舉辦。
簡介
在2022年7月2日的LAWSON presents IDOLY PRIDE VENUS STAGE 2022 "約束"上,宣布舉辦此次演唱會,公布此次演唱會日程及場地等信息。
在2023年1月18日宣佈追加出演者TRINITYAiLE。
在演唱會上宣佈並演唱新曲《Gemstones》,以及關於舉辦下一次演唱會的公告。
概要
時間及會場
- 1場:2023年2月18日(星期六) 14:30開場/15:30開演
- 2場:2023年2月18日(星期六) 18:00開場/19:00開演
- 會場:神奈川縣 橫濱國際平和會議場
票價
- 特典附門票:9,800日元(含稅)
- 門票:8,800日元(含稅)
門票信息
- 在2022年10月28日至11月13日進行予約的IDOLY PRIDE Collection Album [未來]早期預約特典中加入了最速先行抽選券,在11月18日公佈最速先行抽選結果。
- 在2022年11月26日至12月12日於IDOLY PRIDE手遊內可先行抽選,在12月17日公佈先行抽選結果。
- 在2022年12月13日至12月19日進行Lawson Ticket Pre-request先行抽選,在12月24日公佈Lawson Ticket Pre-request先行抽選結果。
- 在2022年12月24日至2023年1月9日進行Lawson Ticket Pre-request 2次先行抽選,在2023年1月14日公佈Lawson Ticket Pre-request 2次先行抽選結果。
- 在2022年12月30日至2023年1月9日進行E-plus Pre-order先行抽選,在2023年1月14日公佈E-plus Pre-order先行抽選結果。
- 在2023年1月7日至1月9日進行Ticket Pia Pre-serve先行抽選,在1月14日公佈Ticket Pia Pre-serve先行抽選結果。
- 在2023年1月21日進行門票一般發售。
出演
節目單
1場
序號 | 歌曲名 | 譯名 | 演出者 |
---|---|---|---|
— Opening — | |||
01 | 裏と表 | 里與表 | 月光風暴 |
02 | クリスマスには君と | 和你一起過聖誕節 | 月光風暴 |
— MC 1 — | 自我介紹 | 月光風暴 | |
03 | Daytime Moon | 月光風暴 | |
— 朗讀劇 1 — | |||
04 | ココロDistance | 心的距離 | 成宮鈴 (CV. 相川奏多)、早坂芽衣 (CV. 日向萌香) |
05 | つながる心Binary | 心心相印的雙子星 | 白石千紗 (CV. 高尾奏音)、白石沙季 (CV. 宮澤小春) |
06 | SUNNY PEACE for You and Me! | SUNNY PEACE | |
07 | SUNNY PEACE HARMONY | SUNNY PEACE | |
— MC 2 — | 自我介紹 | SUNNY PEACE | |
08 | 全力!絶対!!カウントダウン!!! | 全力!絕對!!Countdown!!! | SUNNY PEACE |
— 朗讀劇 2 — | |||
09 | 最高優美ロンリネス | 最高優美Loneliness | LizNoir |
— MC 3 — | 自我介紹 | LizNoir | |
10 | Shock out, Dance!! | LizNoir | |
— 朗讀劇 3 — | |||
11 | パジャマパーティー | 睡衣派對 | ぱじゃパ! |
12 | 未来模様 | 未來模樣 | 長瀨琴乃 (CV. 橘美來) |
13 | les plumes | les plumes | TRINITYAiLE |
— MC4 — | 自我介紹 | TRINITYAiLE | |
14 | Magical Melody | TRINITYAiLE | |
Encore | |||
— 朗讀劇 4 — | |||
15 | Gemstones | 星見 Production | |
— MC5 — | 星見 Production | ||
16 | Pray for you | 星見 Production | |
— Finale — |
2場
序號 | 歌曲名 | 譯名 | 演出者 |
---|---|---|---|
— Opening — | |||
01 | 裏と表 | 里與表 | 月光風暴 |
02 | クリスマスには君と | 和你一起過聖誕節 | 月光風暴 |
— MC 1 — | 自我介紹 | 月光風暴 | |
03 | Daytime Moon | 月光風暴 | |
— 朗讀劇 1 — | |||
04 | ココロDistance | 心的距離 | 成宮鈴 (CV. 相川奏多)、早坂芽衣 (CV. 日向萌香) |
05 | つながる心Binary | 心心相印的雙子星 | 白石千紗 (CV. 高尾奏音)、白石沙季 (CV. 宮澤小春) |
06 | SUNNY PEACE for You and Me! | SUNNY PEACE | |
07 | SUNNY PEACE HARMONY | SUNNY PEACE | |
— MC 2 — | 自我介紹 | SUNNY PEACE | |
08 | 全力!絶対!!カウントダウン!!! | 全力!絕對!!Countdown!!! | SUNNY PEACE |
— 朗讀劇 2 — | |||
09 | Top of the Tops | IIIX | |
— MC 3 — | 自我介紹 | IIIX | |
10 | Bang Bang | IIIX | |
— 朗讀劇 3 — | |||
11 | パジャマパーティー | 睡衣派對 | ぱじゃパ! |
12 | もういいよ | 已經足夠了 | 川咲櫻 (CV. 菅野真衣) |
13 | les plumes | les plumes | TRINITYAiLE |
— MC4 — | 自我介紹 | TRINITYAiLE | |
14 | Magical Melody | TRINITYAiLE | |
Encore | |||
— 朗讀劇 4 — | |||
15 | Gemstones | 星見 Production | |
— MC5 — | 星見 Production | ||
16 | Pray for you | 星見 Production | |
— Finale — |
|