2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
碧藍航線:皇家艦船專屬兵裝
跳至導覽
跳至搜尋
萌娘百科歡迎您參與完善碧藍航線系列條目☆Kira~
歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀碧藍航線專題編輯指南,Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
針對使用MoeSkin皮膚的遊客和讀者:本專題主要模板寬度較大,請您點擊底部右側「摺疊側欄」按鈕以獲得更好閱讀體驗~
本條目主要介紹由蠻啾網絡、勇仕網絡聯合研發的移動設備遊戲《碧藍航線》中的適用於皇家陣營艦船的專屬兵裝裝備。
夜姬的任性組合
遊戲數據
- 裝備屬性可點擊展開查看各階段加成數值
夜姬的任性組合 | |||||||||||||||
特殊兵裝 專屬兵裝 | |||||||||||||||
炮擊▾
20+5
| |||||||||||||||
耐久▾
150+20
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
戰鬥中先鋒領艦會釋放特殊斬擊,特殊斬擊的傷害與形態會受到我方先鋒角色特殊斬擊的類型與數量影響 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
每隔35.0(25.0)秒發射一輪額外魚雷(3發),造成傷害的20.0%回復自身耐久,回復先鋒艦隊其他成員額外魚雷造成傷害的8.0%耐久(強化+10解鎖) | |||||||||||||||
適用艦船 | |||||||||||||||
吸血鬼 | |||||||||||||||
獲取方法 | |||||||||||||||
兵裝製造 |
遊戲相關
全開標槍
遊戲數據
- 裝備屬性可點擊展開查看各階段加成數值
全開標槍 | |||||||||||||||
特殊兵裝 專屬兵裝 | |||||||||||||||
炮擊▾
13+5
| |||||||||||||||
雷擊▾
30+10
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
戰鬥中先鋒領艦會釋放特殊斬擊,特殊斬擊的傷害與形態會受到我方先鋒角色特殊斬擊的類型與數量影響 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
戰鬥開始後每5秒發射一顆特殊子彈Lv.1(Lv.10)(威力依據雷擊屬性和技能等級),每第4次發射的特殊子彈形態會被強化;自身對被特殊子彈命中的敵方單位造成的傷害提高1.0%(10.0%);特殊子彈發射時有20%概率發動,8秒內自身機動提升30.0%(60.0%),不可疊加(強化+10解鎖) | |||||||||||||||
適用艦船 | |||||||||||||||
標槍改 | |||||||||||||||
獲取方法 | |||||||||||||||
兵裝製造 |
遊戲相關
另一個重要的東西
遊戲數據
- 裝備屬性可點擊展開查看各階段加成數值
另一個重要的東西 | |||||||||||||||
特殊兵裝 專屬兵裝 | |||||||||||||||
炮擊▾
20+10
| |||||||||||||||
命中▾
17+5
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
戰鬥中先鋒領艦會釋放特殊斬擊,特殊斬擊的傷害與形態會受到我方先鋒角色特殊斬擊的類型與數量影響 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
穿甲彈傷害提高15.0%(25.0%),自身裝備穿甲彈主炮命中敵方單位時有1.0%(10.0%)的概率造成持續6秒的特殊破甲效果(強化+10解鎖) | |||||||||||||||
適用艦船 | |||||||||||||||
愛丁堡 | |||||||||||||||
獲取方法 | |||||||||||||||
兵裝製造 |
遊戲相關
波濤與優雅的午後
遊戲數據
- 裝備屬性可點擊展開查看各階段加成數值
波濤與優雅的午後 | |||||||||||||||
特殊兵裝 專屬兵裝 | |||||||||||||||
炮擊▾
22+10
| |||||||||||||||
裝填▾
15+5
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
戰鬥中先鋒領艦會釋放特殊斬擊,特殊斬擊的傷害與形態會受到我方先鋒角色特殊斬擊的類型與數量影響 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
高爆彈傷害提高15.0%(25.0%),造成起火概率提高1.2%(3.0%);自身對處於被點燃狀態下的敵方角色造成的傷害上升6.0%(16.0%),當場上有被點燃的敵人時,自身機動提高6.0%(16.0%)(強化+10解鎖) | |||||||||||||||
適用艦船 | |||||||||||||||
貝爾法斯特 | |||||||||||||||
獲取方法 | |||||||||||||||
兵裝製造 |
遊戲相關
奇妙的午茶時間
遊戲數據
- 裝備屬性可點擊展開查看各階段加成數值
奇妙的午茶時間 | |||||||||||||||
特殊兵裝 專屬兵裝 | |||||||||||||||
航空▾
25+10
| |||||||||||||||
反潛▾
17+5
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
戰鬥開始後,自身反潛屬性提高10%,自身對潛艇、潛母的命中率提高10% | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
自身每次釋放空襲時,觸發一次反潛搜索,暴露敵方在場潛艇5.0(10.0)秒,並釋放劍魚816中隊進行反潛及魚雷攻擊,5.0(10.0)秒內所有在場的地方潛艇減速40%、受到的傷害提高10%(威力依據技能等級)(強化+10解鎖) | |||||||||||||||
適用艦船 | |||||||||||||||
追趕者 | |||||||||||||||
獲取方法 | |||||||||||||||
兵裝製造 |
遊戲相關
準時的懷錶
遊戲數據
- 裝備屬性可點擊展開查看各階段加成數值
準時的懷錶 | |||||||||||||||
特殊兵裝 專屬兵裝 | |||||||||||||||
航空▾
25+10
| |||||||||||||||
防空▾
17+5
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
自身首次空襲加載所需時間降低20% | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
每次執行空襲後為先鋒部隊提高5.0%(15.0%)傷害,持續8秒,技能效果與【艦隊空母】技能不疊加;戰鬥開始後,自身艦載機武器效率提高10.0%(20.0%)(強化+10解鎖) | |||||||||||||||
適用艦船 | |||||||||||||||
光榮 | |||||||||||||||
獲取方法 | |||||||||||||||
兵裝製造 |
遊戲相關
愛與和平之海
遊戲數據
- 裝備屬性可點擊展開查看各階段加成數值
愛與和平之海 | |||||||||||||||
特殊兵裝 專屬兵裝 | |||||||||||||||
命中▾
17+5
| |||||||||||||||
航空▾
25+10
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
若制空狀態不為制空權劣勢或制空權喪失,自身戰鬥中首次進行空襲後,50秒內先鋒艦隊受到傷害減少5% | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
每次執行空襲時額外觸發一輪特殊彈幕Lv.1(Lv.10),並為先鋒部隊增加一個護盾,抵消釋放者自身耐久5.0%(10.0%)的傷害,持續8秒,若護盾在持續時間內被擊破,回復該角色3%耐久(強化+10解鎖) | |||||||||||||||
適用艦船 | |||||||||||||||
光輝 | |||||||||||||||
獲取方法 | |||||||||||||||
兵裝製造 |
遊戲相關
優雅與沉穩的勳章
遊戲數據
- 裝備屬性可點擊展開查看各階段加成數值
優雅與沉穩的勳章 | |||||||||||||||
特殊兵裝 專屬兵裝 | |||||||||||||||
炮擊▾
25+10
| |||||||||||||||
命中▾
6+5
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
自身副炮武器欄位獲得30%額外效率 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
主炮開火時,有70.0%(100.0%)概率朝自己前方發射一輪專屬彈幕+(彈幕子彈強化,威力依據技能等級),所有主力艦隊角色裝填提高20.0%(40.0%),持續8秒(強化+10解鎖) | |||||||||||||||
適用艦船 | |||||||||||||||
胡德 | |||||||||||||||
獲取方法 | |||||||||||||||
兵裝製造 |
遊戲相關
皇家騎士的勇毅
遊戲數據
- 裝備屬性可點擊展開查看各階段加成數值
皇家騎士的勇毅 | |||||||||||||||
特殊兵裝 專屬兵裝 | |||||||||||||||
炮擊▾
25+10
| |||||||||||||||
命中▾
15+5
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
自身戰鬥中首次進行跨射時,己方主力艦隊角色炮擊提高20,持續10秒,同技能效果不疊加 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
出擊時,隊友中每有一個白鷹陣營或皇家陣營角色,自身炮擊、防空、裝填、機動屬性上升4.5%(12.0%),最高疊加3層,隊友中有三個或以上白鷹陣營或皇家陣營角色時,自身首輪主炮裝填時間降低85%,提升所有先鋒艦隊中白鷹陣營和皇家陣營成員炮擊、防空4.5%(12.0%),主力艦隊中白鷹陣營和皇家陣營成員航空、防空4.5%(12.0%)(強化+10解鎖) | |||||||||||||||
適用艦船 | |||||||||||||||
威爾士親王 | |||||||||||||||
獲取方法 | |||||||||||||||
兵裝製造 |
遊戲相關