2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
碧蓝航线/名称对照表
< 碧蓝航线
萌娘百科欢迎您参与完善碧蓝航线系列条目☆Kira~
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读碧蓝航线专题编辑指南,Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
针对使用MoeSkin皮肤的游客和读者:本专题主要模板宽度较大,请您点击底部右侧“折叠侧栏”按钮以获得更好阅读体验~
游戏简中服内的日系舰船名称及相关名词进行了一些处理,变为了动植物名称。改编动画在中國大陸播出的版本也同样對片尾CAST表里的日系舰船名称進行了和諧懂日语也没用,而日本播出的版本沒有;劇中這些名称被用作為代號。
2021年5月,简中服对新实装的新泽西号战列舰、博伊西号巡洋舰、旧金山号巡洋舰、提康德罗加号航空母舰、莫里森号驱逐舰、射水鱼号潜艇的名称进行类似处理。
2022年7月,简中服对新实装的Wargaming荣誉出品哈尔滨号巡洋舰的名称进行类似处理。
2023年3月,简中服对德系船名进行了类似处理。整个德系和谐名字比较草率而且匆忙,玩家间有观点将这一结果归咎于友商举报。
2023年10月,简中服部分舰船名称进行类似处理,同时一批装备也更改名称。
2024年2月,简中服对苏维埃同盟原本应该叫苏联 的名称进行类似处理。
- 注:下表ID顺序和游戏和谐名文件相对应,如需添加请按照编辑组群内解包文件顺序添加。
重樱&铁血
你可以通过这个表格查询处理后的名词对应处理前的什么名词。因列表项目较多,可利用浏览器的ctrl+F进行快速查询。(对于部分可以分辨出命名规律的多音字,对相对合理的音进行了加粗)
重樱 | ||
---|---|---|
ID | 原名 | 和谐名 |
1 | 峰风 | 樱 |
2 | 吹雪 | 桐 |
3 | 白雪 | 杉 |
4 | 初雪 | 杨 |
5 | 深雪 | 梧 |
6 | 绫波 | 柚 |
7 | 敷波 | 柿 |
8 | 曙 | 棪 |
9 | 涟 | 槿 |
10 | 潮 | 槟 |
11 | 晓 | 枫 |
12 | 响 | 栀 |
13 | 雷 | 梓 |
14 | 电 | 柏 |
15 | 白露 | 梿 |
16 | 夕立 | 椿 |
17 | 时雨 | 栴 |
18 | 岛风 | 芒 |
19 | 阳炎 | 萩 |
20 | 不知火 | 蒲 |
21 | 黑潮 | 蓉 |
22 | 雪风 | 莲 |
23 | 天津风 | 菡 |
24 | 野分 | 苓 |
25 | 岚 | 萍 |
26 | 秋月 | 椛 |
27 | 凉月 | 栎 |
28 | 宵月 | 楛 |
29 | 花月 | 榵 |
30 | 初春 | 梅 |
31 | 有明 | 榎 |
32 | 夕暮 | 棭 |
33 | 睦月 | 松 |
34 | 如月 | 樟 |
35 | 夕云 | 茭 |
36 | 卷云 | 荨 |
37 | 夕张 | 狐 |
38 | 川内 | 貆 |
39 | 神通 | 貎 |
40 | 那珂 | 豻 |
41 | 天龙 | 豺 |
42 | 龙田 | 豹 |
43 | 球磨 | 熊 |
44 | 北上 | 狸 |
45 | 大井 | 獾 |
46 | 长良 | 貊 |
47 | 阿武隈 | 貃 |
48 | 五十铃 | 貉 |
49 | 阿贺野 | 豼 |
50 | 能代 | 貅 |
51 | 矢矧 | 貁 |
52 | 大淀 | 淀 |
53 | 古鹰 | 狼 |
54 | 加古 | 狌 |
55 | 青叶 | 犹 |
56 | 衣笠 | 猅 |
57 | 最上 | 猨 |
58 | 三隈 | 狻 |
59 | 铃谷 | 狺 |
60 | 熊野 | 猁 |
61 | 利根 | 猑 |
62 | 筑摩 | 狘 |
63 | 妙高 | 獌 |
64 | 那智 | 狏 |
65 | 羽黑 | 犰 |
66 | 高雄 | 獒 |
67 | 爱宕 | 犬 |
68 | 摩耶 | 犮 |
69 | 鸟海 | 猋 |
70 | 金刚 | 鲤 |
71 | 比叡 | 鲟 |
72 | 榛名 | 鲑 |
73 | 雾岛 | 鳗 |
74 | 长门 | 鲨 |
75 | 陆奥 | 鲛 |
76 | 伊势 | 鳌 |
77 | 日向 | 螯 |
78 | 扶桑 | 魟 |
79 | 山城 | 鲼 |
80 | 纪伊 | 鲣 |
81 | 土佐 | 䲠 |
82 | 三笠 | 鲐 |
83 | 大和 | 鲸 |
84 | 武藏 | 鳄 |
85 | 飞鹰 | 鸱 |
86 | 隼鹰 | 鸢 |
87 | 祥凤 | 鹞 |
88 | 瑞凤 | 鹳 |
89 | 凤翔 | 凤 |
90 | 龙骧 | 枭 |
91 | 赤城 | 凰 |
92 | 加贺 | 鸾 |
93 | 苍龙 | 蛟 |
94 | 飞龙 | 龙 |
95 | 翔鹤 | 鹬 |
96 | 瑞鹤 | 鹤 |
97 | 大凤 | 鹩 |
98 | 明石 | 茗 |
99 | IJN | SIN |
103 | 千岁 | 鹂 |
104 | 千代田 | 鹃 |
105 | 吹雪级量产型 | 桐级量产型 |
106 | 白露级量产型 | 梿级量产型 |
107 | 阳炎级量产型 | 萩级量产型 |
108 | 夕云级量产型 | 茭级量产型 |
109 | 睦月级量产型 | 松级量产型 |
110 | 长良级量产型 | 貊级量产型 |
111 | 川内级量产型 | 貆级量产型 |
112 | 五十铃量产型 | 貉量产型 |
113 | 古鹰级量产型 | 狼级量产型 |
114 | 青叶级量产型 | 犹级量产型 |
115 | 妙高级量产型 | 獌级量产型 |
116 | 高雄级量产型 | 獒级量产型 |
117 | 最上级量产型 | 猨级量产型 |
122 | 初风 | 菙 |
123 | 球磨级量产型 | 熊级量产型 |
124 | 神风 | 榊 |
125 | 新月 | 枥 |
126 | 三日月 | 檧 |
127 | 谷风 | 栭 |
128 | 滨风 | 樇 |
129 | 初霜 | 檨 |
130 | 舞风 | 蒠 |
131 | 萩风 | 莵 |
132 | 山城改 | 鲼.改 |
133 | 水无月 | 杌 |
134 | 松风 | 棡 |
135 | 亲潮 | 藮 |
136 | 敷岛 | 鲙 |
137 | 卯月 | 楙 |
138 | 朝风 | 櫂 |
139 | 春风 | 橪 |
140 | 旗风 | 樋 |
141 | 若叶 | 楉 |
142 | 浦风 | 槆 |
143 | 矶风 | 柉 |
144 | 足柄 | 狳 |
145 | 朝潮 | 棹 |
146 | 大潮 | 荙 |
147 | 满潮 | 樠 |
148 | 荒潮 | 栘 |
149 | 凉风 | 莨 |
150 | 海风 | 菪 |
151 | 出云 | 侌 |
152 | 伊吹 | 峦 |
153 | 夕凪 | 枳 |
154 | 伊19 | 衣玖 |
155 | 伊26 | 双叶梦 |
156 | 伊58 | 冴矢 |
157 | 春月 | 桸 |
158 | 江风 | 茳 |
159 | 文月 | 橗 |
160 | 长月 | 枨 |
161 | 天城 | 鳐 |
162 | 卷波 | 棬 |
163 | 伊13 | 十纱 |
164 | 北风 | 苝 |
165 | 吾妻 | 猉 |
166 | 特II型绫波 | 特II型柚 |
167 | 特I型吹雪 | 特I型桐 |
168 | 特III型晓 | 特III型枫 |
169 | 小比叡 | 小鲟 |
170 | 小赤城 | 小凰 |
171 | 阳炎级量产型.verAI | 萩级量产型.verAI |
172 | 妙高级量产型.verAI | 獌级量产型.verAI |
173 | 扶桑级量产型.verAI | 魟量产型.verAI |
174 | 清波 | 棈 |
175 | 骏河 | 鲪 |
176 | 赤城(μ兵装) | 凰(μ兵装) |
177 | 伊势级量产型 | 鳌级量产型 |
178 | 扶桑级量产型 | 魟级量产型 |
179 | 龙凤 | 鸗 |
180 | 霞 | 蕸 |
181 | 鬼怒 | 猤 |
182 | 信浓 | 鵗 |
183 | 大鲸 | 迖 |
184 | 浦波 | 朴 |
185 | 长波 | 苌 |
186 | 冬月 | 㮔 |
187 | 满月 | 槾 |
188 | 樫野 | 㭴 |
189 | 初月 | 檚 |
190 | 大凤(μ兵装) | 鹩(μ兵装) |
191 | 飞龙·META | 龙·META |
192 | 追风 | 椎 |
193 | 小天城 | 小鳐 |
203 | 风云 | 枟 |
204 | 白龙 | 鹫 |
205 | 苍龙·META | 蛟·META |
206 | 由良 | 㹨 |
207 | 山风 | 杣 |
208 | 葛城 | 鹖 |
209 | 云龙 | 靇 |
210 | 扶桑·META | 魟·META |
211 | 扶桑改 | 魟.改 |
212 | 最上改 | 猨.改 |
213 | 夕立.改 | 椿.改 |
214 | 最上.改 | 猨.改 |
215 | 扶桑.改 | 魟.改 |
216 | 山城.改 | 鲼.改 |
217 | 伊势.改 | 鳌.改 |
218 | 日向.改 | 螯.改 |
219 | 霞.改 | 蕸.改 |
220 | 飞鹰·META | 鸱·META |
221 | 隼鹰·META | 鸢·META |
223 | 山城·META | 鲼·META |
225 | 若月 | 若 |
226 | 酒匂 | 貄 |
250 | 伊9 | 玖 |
251 | 伊16 | 伊知梦 |
252 | 伊25 | 双叶檎 |
253 | 伊54 | 冴诗 |
254 | 伊56 | 冴梦 |
255 | 伊60 | 六重 |
256 | 伊168 | 伊吕波 |
257 | 伊490 | 诗玖玲 |
280 | 巡潜乙型 | Type-B型 |
281 | 海大型 | KD型 |
282 | 巡潜甲型改二型 | Type-A Mod.2 |
283 | 巡潜乙型改二型 | Type-B Mod.2 |
284 | 海大VI型a型 | KD VIa型 |
285 | 伊型 | 衣型 |
286 | 夕云级量产型T2 | 茭级量产型T2 |
287 | 川内级量产型T2 | 貆级量产型T2 |
288 | 最上级量产型T2 | 猨级量产型T2 |
289 | 扶桑级量产型T2 | 魟级量产型T2 |
290 | 赤城级量产型T2 | 凰级量产型T2 |
291 | 云仙 | 猃 |
292 | 尾张 | 鳂 |
293 | 名取 | 猽 |
294 | 朝凪 | 桎 |
铁血 | ||
---|---|---|
ID | 原名 | 和谐名 |
400 | Z1 | 莉泽洛特 |
401 | Z2 | 格尔达 |
402 | Z5 | 保拉 |
403 | Z17 | 迪特琳德 |
404 | Z18 | 汉娜 |
405 | Z19 | 赫尔米娜 |
406 | Z20 | 卡洛琳 |
407 | Z21 | 威尔赫米娜 |
408 | Z23 | 妮米 |
409 | Z25 | 妮可 |
410 | Z35 | 咪菓 |
411 | Z36 | 咪露 |
412 | Z46 | 希露 |
413 | U-47 | 优希娜 |
414 | U-81 | 优哈依 |
415 | U-557 | 优可可娜 |
416 | U-556 | 优可可洛 |
417 | U-73 | 优娜米 |
418 | U-101 | 优伊欧伊 |
419 | U-522 | 优柯妮妮 |
420 | U-110 | 优伊伊丽 |
421 | 柯尼斯堡 | 阿尔伯缇娜 |
422 | 卡尔斯鲁厄 | 夏璐尔 |
423 | 科隆 | 克劳迪亚 |
424 | 莱比锡 | 莉普莎 |
425 | 希佩尔海军上将 | 芙兰希卡 |
426 | 希佩尔 | 芙兰希卡 |
427 | 欧根亲王 | 萨沃伊亲王 |
428 | 欧根 | 萨沃伊 |
429 | 德意志 | 亚勒玛妮亚 |
430 | 斯佩伯爵海军上将 | 休贝塔伯爵 |
431 | 斯佩伯爵 | 休贝塔伯爵 |
432 | 斯佩 | 休贝塔 |
433 | 沙恩霍斯特 | 格尔林德 |
434 | 格奈森瑙 | 奥古斯塔 |
435 | 俾斯麦 | 奥德莉亚 |
436 | 提尔比茨 | 阿尔芙莉达 |
437 | 齐柏林伯爵 | 海拉伯爵 |
438 | 齐柏林 | 海拉 |
439 | 罗恩 | 艾伯塔 |
440 | 腓特烈大帝 | 腓德雷卡大帝 |
441 | 腓特烈 | 腓德雷卡 |
442 | Z16 | 弗蕾德贡 |
443 | Z24 | 妮丝 |
444 | Z26 | 妮露 |
445 | Z28 | 妮娅 |
446 | 纽伦堡 | 诺菈 |
447 | 马格德堡 | 马格达莱娜 |
448 | 埃姆登 | 埃玛 |
449 | 埃尔宾 | 埃尔薇菈 |
450 | 布吕歇尔 | 布丽吉特 |
451 | 希佩尔海军上将(μ兵装) | 芙兰希卡(μ兵装) |
452 | 罗恩(μ兵装) | 艾伯塔(μ兵装) |
453 | 海因里希亲王 | 赫莉米娜亲王 |
454 | 海因里希 | 赫莉米娜 |
455 | 阿达尔伯特亲王 | 阿德莉娅亲王 |
456 | 阿达尔伯特 | 阿德莉娅 |
457 | 约克 | 伊冯娜 |
458 | 小欧根 | 小萨沃伊 |
459 | 小斯佩 | 小休贝塔 |
460 | 塞德利茨 | 桑德菈 |
461 | 吕佐夫 | 露西 |
462 | 布伦希尔德 | 贝尔莎 |
463 | 乌尔里希·冯·胡滕 | 乌尔里克·冯·胡贝尔 |
464 | 乌尔里希 | 乌尔里克 |
465 | 胡滕 | 胡贝尔 |
466 | 图林根 | 特鲁德 |
467 | 威悉 | 威尔玛 |
468 | 易北 | 埃尔斯贝特 |
469 | 小齐柏林 | 小海拉 |
470 | 彼得·史特拉塞 | 佩特菈·斯坦贝瑟 |
471 | 彼得 | 佩特菈 |
472 | 史特拉塞 | 斯坦贝瑟 |
473 | U-96 | 优玖露 |
474 | U-37 | 优米娜 |
475 | U-410 | 优斯伊丽 |
476 | U-1206 | 优伊妮欧露 |
477 | 格奈森瑙·META | 奥古斯塔·META |
478 | 沙恩霍斯特·META | 格尔林德·META |
479 | 美因茨 | 米兹 |
480 | 埃吉尔 | 埃格妮丝 |
481 | 奥古斯特·冯·帕塞瓦尔 | 奥斯特雷德·冯·帕赫贝尔 |
482 | 奥古斯特 | 奥斯特雷德 |
483 | 帕塞瓦尔 | 帕赫贝尔 |
484 | 鲁普雷希特亲王 | 蕾贝卡亲王 |
485 | 鲁普雷希特 | 蕾贝卡 |
486 | 奥丁 | 沃登 |
487 | 德累斯顿 | 迪特林德 |
488 | 皮劳 | 宝拉 |
489 | 德弗林格尔 | 多萝泰娅 |
490 | 赫尔戈兰 | 赫娜洛蕾 |
491 | 亚德 | 阿黛尔 |
492 | 舍尔海军上将 | 席勒 |
493 | 舍尔 | 席勒 |
494 | Z47 | 希娜 |
495 | Z9 | 沃尔特劳 |
496 | Z11 | 贝尔纳黛特 |
497 | Z12 | 埃丽卡 |
498 | Z13 | 埃丝特 |
499 | Z22 | 安妮特 |
500 | 德意志级量产型 | 亚勒玛妮亚级量产型 |
501 | 柯尼斯堡级量产型 | 阿尔伯缇娜级量产型 |
502 | 希佩尔海军上将级量产型 | 芙兰希卡级量产型 |
503 | 沙恩霍斯特级量产型 | 格尔林德级量产型 |
504 | 齐柏林级量产型 | 海拉级量产型 |
505 | 德意志级量产型·改I | 亚勒玛妮亚级量产型·改I |
506 | 柯尼斯堡级量产型·改I | 阿尔伯缇娜级量产型·改I |
507 | 希佩尔海军上将级量产型·改I | 芙兰希卡级量产型·改I |
508 | 沙恩霍斯特级量产型·改I | 格尔林德级量产型·改I |
509 | 齐柏林级量产型·改I | 海拉级量产型·改I |
510 | 俾斯麦Zwei | 奥德莉亚Zwei |
511 | 雷根斯堡 | 瑞吉那 |
512 | 奥托·冯·阿尔文斯莱本 | 奥莉薇娅·冯·阿诺德 |
513 | U-556·META | 优可可洛·META |
514 | 兴登堡 | 希尔德加德 |
其他
ID | 原名 | 和谐名 |
---|---|---|
194 | 提康德罗加 | 卡莉永 |
195 | 旧金山 | 雾城 |
196 | 射水鱼 | 喷水鱼 |
197 | 博伊西 | 树城 |
198 | 莫里森 | 赛普拉斯 |
199 | 新泽西 | 花园 |
200 | 提康 | 卡莉 |
201 | 衣阿华 | 霍克艾 |
202 | 巴劳鱵 | 鱵 |
224 | 哈尔滨 | 滨江 |
225 | 让·巴尔 | 简·布罗伊 |
226 | 圣地亚哥 | 圣戴安娜 |
227 | 小圣地亚哥 | 小圣戴安娜 |
228 | 英格拉罕 | 格拉哈姆 |
229 | 扎拉 | 扎达尔 |
230 | 苏维埃同盟 | 苏维埃萨尤斯 |