碧蓝航线/大型作战港口商店兑换列表2
< 碧蓝航线
萌娘百科欢迎您参与完善碧蓝航线系列条目☆Kira~
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读碧蓝航线专题编辑指南,Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
针对使用MoeSkin皮肤的游客和读者:本专题主要模板宽度较大,请您点击底部右侧“折叠侧栏”按钮以获得更好阅读体验~
可在大型作战海域的碧蓝航线阵营所属的四个港口进入港口商店,使用
作战补给凭证或
特别兑换凭证兑换道具。
- 各个港口商店可兑换的商品及其总量是固定的,总库存随大型作战每月重置而重置
- 作战周期内每72小时刷新一次商品
注:每个月有三张装备研发图纸UR型可兑换,除NY港口商店外其余三个港口各有一张。
下表格由Bwiki海事局怒怒酱整理而成,转载请注明出处
直布罗特港口商店
| 商品名称 | 单个兑换所需 | 数量 | 总价 | 商品名称 | 单个兑换所需 | 数量 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 5 | ||||||
| 1 | 5 | ||||||
| 2 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 2 | 5 | ||||||
| 1 | 10 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 50 | 2 | ||||||
| 100 | 1 | ||||||
| 200 | 2 | ||||||
| 1 | 2 | ||||||
| 2 | 20 | ||||||
| 40 | |||||||
| 5 | |||||||
| 1 | |||||||
| 5 | |||||||
| 5 | |||||||
| 总计: |
总计: | ||||||
圣彼得伯格港口商店
| 商品名称 | 单个兑换所需 | 数量 | 总价 | 商品名称 | 单个兑换所需 | 数量 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 10 | ||||||
| 1 | 10 | ||||||
| 3 | 10 | ||||||
| 3 | 10 | ||||||
| 2 | 3 | ||||||
| 100 | 3 | ||||||
| 200 | 2 | ||||||
| 500 | 3 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 5 | ||||||
| 5 | |||||||
| 1 | |||||||
| 20 | |||||||
| 40 | |||||||
| 5 | |||||||
| 5 | |||||||
| 总计: |
总计: | ||||||
特别兑换
| 商品名称 | 兑换所需战备物资兑换券 |
可兑换次数 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 30 | ||
| 10 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 兑换所有物品合计需要 | ||
