2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
Sasanqua
跳转到导航
跳转到搜索
Live House CiRCLE 萌百店欢迎您参与完善本条目☆这里是次世代少女乐队企划——BanG Dream!
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
诚邀各位加入萌百BanG Dream!主题编辑交流QQ群:750427313(入群前请注明萌百ID)
Sasanqua | ||
单曲封面 | ||
演唱 | Afterglow: 美竹兰(CV.佐仓绫音) 青叶摩卡(CV.三泽纱千香) 上原绯玛丽(CV.加藤英美里) 宇田川巴(CV.日笠阳子) 羽泽鸫(CV.金元寿子) | |
音轨1 | Sasanqua | |
音轨2 | I love your way! | |
专辑类型 | 单曲 | |
发行 | Bushiroad Music | |
发行日期 | 2020年10月28日 | |
商品编号 | BRMM-10284 | |
销量排行 | 单曲周榜第7位(Oricon) 上榜6次 初动销量7309张[1] | |
Category:BanG Dream!音乐唱片 | ||
BanG Dream!年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
Sacred world | Sasanqua | うぃーきゃん☆フレフレっ! |
Afterglow年表 | ||
前一作 | 本作 | 后一作 |
Easy come, Easy go! | Sasanqua | ONE OF US |
《Sasanqua》是《BanG Dream!》企划组合Afterglow的7th单曲,发售于2020年10月28日。主打曲《Sasanqua》的试听动画于2020年10月12日在YouTube上发布。
初回封入特典为原创角色卡片一张(共5种)。
试听动画
宽屏模式显示视频
收录曲目
Sasanqua 全碟作词:織田あすか(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | ||||
1. | Sasanqua | 藤間仁(Elements Garden) | 藤間仁(Elements Garden) | 3:56 | |||||
2. | I love your way! | 菊田大介(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 4:23 | |||||
3. | Sasanqua -instrumental- | 3:56 | |||||||
4. | I love your way! -instrumental- | 4:23 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
外部链接与注释
- ↑ 排位为週间历史最高排位,销量为初动销量。