2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
PAFF
跳至導覽
跳至搜尋
PAFF | ||
姓名 | Aroma White [1] | |
iM ID | PAFF-Official PAFF[2] | |
別名 | PAFF、泡芙、歌姬、耳麥、薰(Kaori) | |
身份 | 偶像歌手、廣告明星 | |
曲風 | POP、Vocal EDM | |
基本信息 | ||
年齡 | 24歲 | |
生日 | N.A.678.03.01 | |
血型 | O | |
星座 | 雙魚座 | |
身高 | 166cm | |
體重 | 48kg | |
罩杯 | 70D[3] | |
髮色 | 粉髮→藍灰髮 | |
瞳色 | 綠瞳 | |
聲優 | 上坂菫 | |
萌點 | 偶像、歌姬、妹妹、失憶、捲髮、巨乳、長靴、弱氣 | |
出身地區 | Node 08/Node 03 | |
活動範圍 | Node 08→Node 03→Node 08 | |
所屬團體 | 單聲演藝(已解約) | |
個人狀態 | 存活 | |
親屬或相關人士 | ||
家人 | 姐姐/經紀人:Helena Black 姐夫:Noah Black | |
其他 | 閨蜜/幼馴染:Iris 好朋友:NEKO#ΦωΦ 同為單聲旗下藝人: Cherry 粉絲:Xenon 青梅竹馬(Kaori):楠隼人(Hayato) | |
“ | 我們會用音樂繼續將力量與勇氣帶給大家。 | ” |
PAFF是音樂遊戲《Cytus II》中的登場角色。
簡介
PAFF
具有超高人氣的偶像歌手與廣告明星,無論在虛擬或現實世界中彷彿都是為了聚光燈而生的24歲少女。
擁有相當驚人可觀的粉絲數量,能夠不間斷舉辦虛擬演唱會長達一週的時間。
所有的公開發言和形象都是經過經紀公司嚴格控管包裝,私底下的生活也極少人知曉。
在鏡頭與螢光幕後的她又是個什麼樣的人呢?
Aroma
捲入車禍而失去記憶的少女,在家人的陪伴下再次踏上偶像之路。少女的身影迅速席捲大大小小螢光幕,在 Node 08 颳起一陣旋風;數以萬計的粉絲追隨著她,為其美妙歌聲傾倒、為她在舞台上的亮麗身姿歡呼。
就在出道七周年前夕,少女收到一封神秘的信:那是來自傳奇 DJ──Æsir 的演出邀約……
「少女隨重力隕落的夜晚。」
經歷
OS劇情-PAFF |
---|
OS劇情-Aroma |
---|
最終結局(5.0版本) |
---|
OA探索系統
提醒:該部分內容存在劇透,建議於角色解鎖該系統後閱讀。
OA探索 |
---|
角色相關
- Aroma本來的髮色是黑色,但是因為喜歡桃紅色所以染了並一直保持著直到離家出走被Neko收留之後因為要隱藏身份所以換成了藍灰色。
- 排練的時候可能會看著「小蜜蜂」(浮游聚光燈機器人集群)出神,被姐姐提醒才回過神來。
- (劇透注意)劇情前期中經常出現的自言自語的iM用戶「Drew」其實是PAFF的小號。
- 在與明日方舟聯動的曲繪中分別與能天使和阿米婭同時出現。
- 某個聖誕節是和Neko還有阿米婭一起度過的,PAFF還發現沒有動物耳朵的只有自己[5]。
曲目一覽
PAFF
標題 | 作者 | 難度 | 備註 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | HARD | CHAOS | GLITCH | CRASH | ||||
免費曲目 | ||||||||
Body Talk | M2U | 1 | 8 | 12 | - | β | ||
Survive | Kevin Penkin feat. Nikki Simmons | 1 | 5 | 10 | - | - | ||
Bullet Waiting for Me (James Landino remix) | Nikki Simmons | 1 | 4 | 11 | 13 | - | ||
KANATA | mikito | 2 | 6 | 9 | 12 | β | 出現在PAFF的第一條iM貼文「新曲發表。」中,GE1中再次作為安可曲出現 | |
Fight Another Day (Andy Tunstall remix) | Kat Penkin | 2 | 6 | 9 | - | - | 出現在PAFF的OS文件"Show_693_03_16"中,是Aroma參加選秀節目時演唱的曲目 | |
Baptism of Fire (CliqTrack remix) | Louise Penman | 3 | 7 | 12 | - | - | ||
Fireflies (Funk Fiction remix) | Nikki Simmons | 3 | 6 | 10 | - | - | ||
Gravity | M2U | 3 | 7 | 12 | 13 | - | PAFF在七周年演唱會上的安可曲,唱到一半昏倒在地高昏神曲,GE1中再次作為安可曲出現 | |
Re:Boost | EAjRock | 2 | 5 | 11 | 13 | - | ||
Green Hope | Re:Brych voc. Sing Sing Rabbit | 3 | 7 | 11 | - | - | ||
Under the same sky | hinode | 1 | 7 | 9 | - | - | ||
Winter Games | GALAXIKA. MONO TO STEREO,TIGER DARROW | 2 | 5 | 9 | - | - | 出現在PAFF的OS文件"Audio_Xmas_688_12_24_02"中,是Aroma在餐廳臨時登台救場演唱的曲目 | |
New World | aioi feat. KAMATA JUNKO | 3 | 6 | 10 | - | - | ||
SECRET;WEAPON | NOMA w/ Apo11o program ft.Yukacco | 5 | 8 | 14 | - | - | ||
Lilac for Anabel | Apo11o program ft.Mayumi Morinaga | 4 | 7 | 13 | - | - | 出現在Vanessa的OS文件"Cam_H1001_702_12_29"中,是Neko寫給PAFF的歌曲,Hayato參與了其中一段旋律的創作 | |
Who Am I? | Iris feat. Ruri Matsumura | 2 | 6 | 10 | 13 | - | Glitch難度通過OA系統解鎖 | |
More Than Diamond | THE SxPLAY(菅原紗由理) | 2 | 5 | 9 | - | - | ||
Blossoms for Life | Shi Kuang Lee & Pico & 林子玹 | 3 | 7 | 11 | - | - | ||
Recall | Night Keepers | 3 | 6 | 9 | - | - | ||
Sleeping Beast | SNoW | 4 | 7 | 10 | - | - | ||
Streetlights | PTB10 | 3 | 6 | 12 | - | - | ||
Save me Now | MadHero | 3 | 7 | 13 | - | - | ||
illMenate | Takenoko boy ft.moimoi | 3 | 8 | 14 | - | - | 通過OA系統解鎖 | |
Mirror〔ft. tiki〕 | PTB10 | 5 | 7 | 11 | - | - | ||
付費曲目 | ||||||||
So In Love | MK&Kanae Asaba | 1 | 6 | 11 | - | - | 購買「Marvelous Mix vol.1」獲得 | |
Cityscape | Takashi OKAMOTO(12sound) feat.Tsukasa Shiraki | 2 | 6 | 12 | - | - | 購買「Featured Article Vol. 1」獲得 | |
Favorites | DJ'TEKINA//SOMETHING | 2 | 5 | 11 | - | - | 購買「Featured Article Vol. 1」獲得 | |
Make Me Alive | THE SxPLAY(菅原紗由理) | 3 | 5 | 10 | - | - | 購買「Featured Article Vol. 1」獲得 | |
Light up my love!! | onoken feat. moco | 3 | 8 | 12 | - | - | 購買「Featured Article Vol. 1」獲得 | |
Super attractor | ユアミトス | 5 | 9 | 14 | - | - | 購買「Featured Article Vol. 1」獲得 | |
I Wish You Were Mine | GALAXIKA, ELIN | 3 | 7 | 11 | - | - | 購買「Marvelous Mix vol.2」獲得 | |
PIXIE DUST | 上村叶恵 | 1 | 5 | 10 | - | - | 購買「Marvelous Mix vol.2」獲得 | |
Inspiration | Hannah | 2 | 5 | 10 | - | - | 購買「Marvelous Mix vol.4」獲得 | |
No-Effected World | Miki Fujimoto feat.HARUKI | 3 | 6 | 10 | - | - | 購買「Marvelous Mix vol.4」獲得 | |
Orison | Iris feat.Jacelyn Yeo | 3 | 7 | 13 | - | - | 購買「Marvelous Mix vol.5」獲得 | |
So... | nikiie | 3 | 6 | 9 | - | - | 購買「Marvelous Mix vol.9」獲得 | |
Eutipia | nikiie | 2 | 6 | 11 | - | - | 購買「Marvelous Mix vol.9」獲得 |
Aroma
標題 | 作者 | 難度 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EASY | HARD | CHAOS | GLITCH | |||
change | Tsukasa | 1 | 5 | 9 | - | |
No One Can't Stop Me | MK&Kanae Asaba | 3 | 5 | 11 | - | |
Spotlight On | 林子玹 & 山姆丘 & Xinevsky | 3 | 6 | 12 | - | 出現在Xenon的OS文件"Multi_X041"中,是692年8月12日時Aroma在餐廳駐唱時演唱的曲目; 也出現在ROBO_Head的OS文件"Audio_st124_698_06_10"中,是ROBO剛到08之後,街上的電視為了宣傳PAFF而播放的歌曲 |
Bring the light | Night Keepers | 2 | 5 | 9 | - | |
Make U Mine | James Landino ft. Jenny | 3 | 6 | 11 | - | |
Anzen Na Kusuri | THE SxPLAY(菅原紗由理) | 2 | 6 | 10 | - | |
漂流 | THE SxPLAY & KIVΛ | 4 | 7 | 14 | - | |
Perspectives | KIVΛ & Nikki Simmons | 2 | 5 | 10 | 13 | |
風の声 | Iris x Ruri Matsumura | 2 | 4 | 9 | - | |
Neon Escape | Ayy feat 薛南 | 2 | 6 | 10 | - | |
Beautiful Lie | MINEXO feat. IMANI | 3 | 6 | 11 | - |
Skin
|