一切都是故事(單曲)
跳至導覽
跳至搜尋
| 一切は物語 | ||
| 發行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2017年5月17日 | |
| 商品編號 | GNCA-0479(初回限定盤) GNCA-0480(通常盤) | |
| 專輯類型 | 單曲 | |
| 銷量排行 | ||
|
單曲周榜第7位 | ||
| 南條愛乃單曲年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| 《光のはじまり》 (2017) |
《一切は物語》 (2017) |
《君のとなり わたしの場所》 (2019) |
《一切は物語》是南條愛乃的第七張單曲。
簡介
- 南條愛乃的第七張單曲。以「南條愛乃feat.やなぎなぎ」名義發行。
- 發行時分為初回限定盤(GNCA-0479)和通常盤(GNCA-0480)兩種形式。
- 收錄了TV動畫《烙印勇士》第二季的ED《一切は物語》和一首C/W曲《嵐のなかで君だけは》。
- 初回限定盤額外收錄了《一切は物語》的PV和相關視頻。
- 與六單《光のはじまり》同日發售,可以把這兩張單曲當成一張迷你專輯聽。
單曲
- 歌曲
寬屏模式顯示視頻
- PV
寬屏模式顯示視頻
- PV Making
寬屏模式顯示視頻
宣傳
寬屏模式顯示視頻
訪談
收錄曲目
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1. | 一切は物語 | TV動畫《烙印勇士》ED2 | 5:28 | ||||||
| 2. | 嵐のなかで君だけは | 4:41 | |||||||
| 3. | 一切は物語<instrumental> | 5:27 | |||||||
| 4. | 嵐のなかで君だけは<instrumental> | 4:41 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
銷量統計
| 周 | 日期 | 排位 | 周間銷量 | 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/23 | 7 | 9,452 | 9,452 |
| 2 | 05/30 | 78 | 946 | 10,398 |
| 3 | 06/06 | 105 | 361 | 10,759 |
| 4 | 06/13 | 163 | 225 | 10,984 |
| 5 | 06/20 | 193 | 165 | 11,149 |
| 6 | 07/18 | 187 | 174 | 11,323 |
