LoveLive!學園偶像祭/第六次 友情大合戰
本頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,其著作權歸屬如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
萌娘百科LoveLive!學園偶像祭旗下頁面正在建設中,歡迎有愛的你加入:LoveLive!系列編輯組公開討論QQ群 389986229或Discord群組。
歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。活動概述
第六次 友情大合戰 為 LoveLive!學園偶像祭 中進行的一次活動。
值得一提的是,這是日服首個有轉校生SSR獎勵的活動,也是首次可以進行1~4倍LP消耗的友情大合戰。
註:轉校生SSR是特典SSR卡,其強度相當於普通的R卡。未覺醒無背景,覺醒之後有背景。但是勸退之後沒有貼紙請注意!!!
|
|
日服
國服
國際服
|
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|---|
20 | 5000 G |
50 | 友情pt 50 pt |
100 | 5500 G |
250 | 友情pt 100 pt |
500 | Loveca 1個 |
750 | 6000 G |
1000 | 友情pt 150 pt |
1250 | 7000 G |
1500 | 友情pt 200 pt |
2000 | 8000 G |
2250 | 趴趴玩偶聯動稱號交換券 1張(僅國服) |
2500 | Loveca 1個 |
3000 | 友情pt 250 pt |
3500 | 體力恢復道具[LP50] 1個 |
4000 | 友情pt 300 pt |
4250 | 趴趴玩偶聯動稱號交換券 1張(僅國服) |
4500 | 11000 G |
5000 | Loveca 1個 |
5750 | 友情pt 350 pt |
6000 | 趴趴玩偶聯動稱號交換券 1張(僅國服) |
6500 | 15000 G |
7250 | 友情pt 400 pt |
8000 | 體力恢復道具[LP50] 1個 |
8750 | 友情pt 500 pt |
9000 | 趴趴玩偶聯動稱號交換券 1張(僅國服) |
9500 | 櫻坂雫 |
11000 | Loveca 1個 |
12000 | 趴趴玩偶聯動稱號交換券 1張(僅國服) |
12500 | 小香菇 |
15000 | 體力恢復道具[LP50] 1個 |
17500 | 深山聰子 |
20000 | Loveca 1個 |
22500 | 友情pt 600 pt |
25000 | 櫻內梨子 |
27500 | 友情pt 700 pt |
30000 | 20000 G |
32500 | Loveca 2個 |
35000 | 友情pt 800 pt |
37500 | 25000 G |
40000 | 櫻坂雫 |
42500 | 笹原京子 |
45000 | 30000 G |
47500 | Loveca 2個 |
50000 | 友情pt 900 pt |
52500 | 體力恢復道具[LP50] 1個 |
55000 | 友情pt 1000 pt |
57500 | 40000 G |
60000 | 櫻內梨子 |
62500 | Loveca 2個 |
65000 | 友情pt 1100 pt |
67500 | 65000 G |
70000 | 友情pt 1200 pt |
72500 | 體力恢復道具[LP50] 2個 |
75000 | 招募券 1張 |
80000 | Loveca 2個 |
85000 | 櫻坂雫 |
90000 | 友情pt 1300 pt |
100000 | 櫻內梨子 |
110000 | Loveca 3個 |
120000 | 友情pt 1400 pt |
130000 | 招募券 1張 |
140000 | 友情pt 1500 pt |
150000 | 100000 G |
160000 | Loveca 4個 |
活動pt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~10000位 | 高海千歌 3名 |
克里斯蒂娜 3名 | |
招募券 2張 | |
10001~30000位 | 高海千歌 2名 |
克里斯蒂娜 3名 | |
招募券 1張 | |
30001~50000位 | 高海千歌 2名 |
克里斯蒂娜 2名 | |
招募券 1張 | |
50001~120000位 | 高海千歌 1名 |
克里斯蒂娜 2名 | |
招募券 1張 | |
120001~250000位 | 克里斯蒂娜 1名 |
招募券 1張 | |
Loveca 2個 | |
250001~450000位 | 友情pt 1000 pt |
Loveca 4個 | |
450001~700000位 | 友情pt 500 pt |
Loveca 2個 | |
700001~1000000位 | Loveca 1個 |
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~10000位 | SS貼紙 1枚 |
S貼紙 3枚 | |
貼紙 20枚 | |
10001~30000位 | S貼紙 3枚 |
貼紙 20枚 | |
30001~50000位 | S貼紙 2枚 |
貼紙 20枚 | |
50001~75000位 | S貼紙 1枚 |
貼紙 20枚 | |
75001~120000位 | 貼紙 20枚 |
120001~250000位 | 貼紙 15枚 |
250001~450000位 | 貼紙 10枚 |
450001~700000位 | 貼紙 5枚 |
700001~1000000位 | 貼紙 1枚 |
共同目標 達成獎勵
目標與獎勵(一) | ||||||||||
基本分數要求 | 目標1 | 目標2 | 目標3 | 目標4 | 目標5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | |
2000 0000 0000 分達成 | 1.00 倍 | 1000 G | 1.10 倍 | 4000 G | 1.15 倍 | 4000 G | 1.20 倍 | 4500 G | 1.25 倍 | 5000 G |
4000 0000 0000 分達成 | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 500 pt | |||||
6000 0000 0000 分達成 | 小香菇 1 匹 | 貼紙 2枚 | 貼紙 2枚 | 小香菇 3匹 | 貼紙 2枚 | |||||
8000 0000 0000 分達成 | 羊駝 1 匹 | 羊駝 1 匹 | 羊駝 2 匹 | 羊駝 2 匹 | 羊駝 2 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分達成 | Loveca 1個 | Loveca 1個 | Loveca 1個 | Loveca 1個 | Loveca 1個 |
目標與獎勵(二) | ||||||||||
基本分數要求 | 目標6 | 目標7 | 目標8 | 目標9 | 目標10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | |
2000 0000 0000 分達成 | 1.35 倍 | 5000 G | 1.40 倍 | 5500 G | 1.45 倍 | 6000 G | 1.50 倍 | 8000 G | 1.60 倍 | 11000 G |
4000 0000 0000 分達成 | 友情pt 500 pt | 友情pt 500 pt | 友情pt 600 pt | 友情pt 800 pt | 友情pt 1000 pt | |||||
6000 0000 0000 分達成 | 小香菇 3 匹 | 小香菇 2 匹 | 貼紙 2枚 | 小香菇 3 匹 | 貼紙 3枚 | |||||
8000 0000 0000 分達成 | 羊駝 2 匹 | 羊駝 3 匹 | 羊駝 3 匹 | 羊駝 4 匹 | 羊駝 4 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分達成 | Loveca 1個 | Loveca 1個 | Loveca 1個 | Loveca 1個 | Loveca 2個 |
活動獎勵SR 卡面
活動獎勵SR卡面 | ||
---|---|---|
光標懸停或移動端點擊顯示覺醒狀態 | ||
活動pt達成獎勵 櫻內梨子 | 活動pt排名獎勵 高海千歌 | |
註:關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。
活動獎勵SSR 卡面
活動獎勵SSR卡面 | ||
---|---|---|
光標懸停或移動端點擊顯示覺醒狀態 | ||
活動pt達成獎勵 櫻坂雫 | 活動pt排名獎勵 克里斯蒂娜 | |
註:關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。
活動曲池
屬性 | 封面 | 歌曲 | EXPERT Combo |
試聽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
近未来ハッピーエンド | 576 | ||||||
決めたよHand in Hand | 569 | ||||||
届かない星だとしても | 563 | ||||||
Pops heartで踊るんだもん! | 532 | ||||||
サンシャインぴっかぴか音頭 | 512 | ||||||
One More Sunshine Story | 466 | ||||||
Beginner's Sailing | 551 | ||||||
Landing action Yeah!! | 537 | ||||||
Awaken the power | 522 | ||||||
G線上のシンデレラ | 520 | ||||||
海岸通りで待ってるよ | 496 | ||||||
待ってて愛のうた | 466 | ||||||
スリリング・ワンウェイ | 592 | ||||||
WATER BLUE NEW WORLD | 535 | ||||||
想いよひとつになれ | 494 | ||||||
MY舞☆TONIGHT | 464 | ||||||
ダイスキだったらダイジョウブ! | 447 | ||||||
Pianoforte Monologue | 387 |
註:紅、綠、藍色字體的數字為本次活動各屬性歌曲最高Combo數。
活動結果
共同目標 達成情況
日服 | 國服 | 國際服 | ||||||
目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+9) | 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+8) | 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2018/05/22 00:12:20 | 1 | 900 0000 0000 | 2019/04/16 23:36:01 | 無 | ||
2 | 1 1000 0000 0000 | 2018/05/24 05:17:38 | 2 | 950 0000 0000 | 2019/04/17 18:47:07 | |||
3 | 1 1500 0000 0000 | 2018/05/26 19:23:03 | 3 | 1000 0000 0000 | 2019/04/18 12:34:06 | |||
4 | 1 2000 0000 0000 | 2018/05/29 17:10:35 | 4 | 1050 0000 0000 | 2019/04/19 06:37:10 | |||
5 | 1 2500 0000 0000 | 未完成 | 5 | 1150 0000 0000 | 2019/04/20 00:03:47 | |||
6 | 1 3500 0000 0000 | 未完成 | 6 | 1250 0000 0000 | 2019/04/20 23:03:09 | |||
7 | 1 4000 0000 0000 | 未完成 | 7 | 1300 0000 0000 | 2019/04/21 22:18:14 | |||
8 | 1 4500 0000 0000 | 未完成 | 8 | 1400 0000 0000 | 2019/04/23 00:07:57 | |||
9 | 1 5000 0000 0000 | 未完成 | 9 | 1500 0000 0000 | 2019/04/24 10:25:04 | |||
10 | 1 6000 0000 0000 | 未完成 | 10 | 1600 0000 0000 | 2019/04/25 16:44:10 | |||
總得分 | 5 4666 6756 6529 | 總得分 | 1 4149 9498 6762 |
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | 國際服 | |||||||||
一檔 | 10000名 | 181448 | 2300名 | 117868 | 參見 ROUND 34 SCORE MATCH | ||||||
二檔 | 30000名 | 91225 | 6900名 | 60008 | |||||||
三檔 | 50000名 | 75470 | 11500名 | 40129 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | 國際服(SMpt) | |||||||||
第一名 | 2887231 | 3191967 | 參見 ROUND 34 SCORE MATCH | ||||||||
一檔 | 10000名 | 1099841 | 2300名 | 1118626 | |||||||
二檔 | 30000名 | 922343 | 6900名 | 843949 | |||||||
三檔 | 50000名 | 842115 | 11500名 | 723435 |
備註
1.由於日服本次活動是第一次採用多倍LP消耗機制的協力活動,而公告已明確無論選擇幾倍LP共同目標的分數一律按照1倍LP來,因此日服共同目標的達成情況相較於以往的協力活動有嚴重縮水。
2.從本次活動開始,日服的活動pt榜發生變化,不再是10000、50000、120000為界,而是10000、30000、50000為界。
3.國際服不再開放本次活動,活動被併入國際服ROUND 34 SCORE MATCH。
4.本次活動同時是國服首個有轉校生SSR的活動,並且從本次活動開始,國服的活動pt榜發生變化,不再是2300、11500、23000為界,而是2300、6900、11500為界。
5.國服在開本次活動時在pt獎勵加入趴趴玩偶聯動稱號交換券,跟日服和國際服都不一樣,日服是在第三十七次 Score Match加入,國際服是ROUND 33 SCORE MATCH。