2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
NEKO#ФωФ
跳转到导航
跳转到搜索
NEKO#ФωФ | ||
姓名 | (Asakura Neko) | |
iM ID | NEKO#ФωФ | |
别名 | Neko、 | |
身份 | 个人音乐品牌“NEKO#ΦωΦ”创作者/DJ iM 知名实况主 前单声演艺合作创作者 (剧透注意)自由记者 | |
曲风 | J-Electro、Hardcore、Happy、音G向 | |
基本信息 | ||
年龄 | 20岁 | |
生日 | N.A.682.05.20 | |
血型 | B | |
星座 | 金牛座 | |
身高 | 155cm | |
体重 | 48kg | |
罩杯 | B | |
发色 | 黑、粉红挑染 | |
瞳色 | 粉红瞳 | |
声优 | 花守由美里 | |
萌点 | 音乐人、DJ、挑染、妹妹头、猫耳耳机、假膝上袜、帆布鞋、第三人称己称、游戏宅、义姐、料理达人、元气、毒舌、画伯、实况主 Skins: | |
出身地区 | Node 03 | |
个人状态 | 存活,成为一名职业实况编曲主 | |
亲属或相关人士 | ||
亲属 | 父亲:Kouhei 母亲:Saku 继母:Yukiko[2] 义弟:Kenta | |
相关人士 | 好朋友(单恋):Xenon 朋友:JOE、Linda 崇拜的偶像:Cherry 老师:ConneR 偶像→讨厌的人→好姬友:PAFF | |
“ | 像这种从创作到制作都靠自己来的音乐~ 才是最有感情的啦! !ヽ(Φˋ口ˊΦ)ノ | ” |
弹 弹幕开关
NEKO#ΦωΦ是音乐游戏《Cytus II》中的登场角色。
简介
NEKO#ΦωΦ
超人气实况主,有着为数众多的一票铁杆粉丝。
常常玩游戏给观众看、在聊天室开启各种辛辣话题跟大家闲聊,乐此不疲。
在网络世界中代表着混沌与无秩序,却同时也象征着创造与可能性。
Neko
许久以前,在实况主「NEKO#ΦωΦ」尚未诞生、风靡网络世界的时候,朝仓音心(Neko Asakura)与父母和外婆一起住在老家。虽然贫穷拮据,一家人仍过着温馨而幸福的日子。
幸福转瞬即逝,分离的时刻很快到来。面对无可奈何的选择,女孩下了决定:要和挂心的人一起前往未知之地,不让他孤独一人。
于是,小 NEKO 来到了 Node 08。在那里,新的遭遇正等待着她……
「野猫循迷途窥见的真相」
经历
OS剧情-NEKO#ΦωΦ |
---|
OS剧情-Neko |
---|
角色相关
CytusⅡ Q&A
- 一共有13只Meow Bot,其中有三只是NEKO没成为游戏实况主时用打工的钱买的。因为数量太多所以最多也就是携带三只亮相,平常外出只带一只。
- 是所有人类角色中平均睡眠时间最长的角色,每天长达11h,原因是晚上经常熬夜打游戏,所以总会睡到隔天中午才起床。
- 直播次数没有特别的规律:有一段时间几乎天天开直播,但后来太累了变得很随性。不过假如当晚UNDER VELVET有喜欢的音乐表演,NEKO就一定会暂时放下粉丝跑去玩。
- 一次最多可以喝下五杯白雪喵喵公主特调,其中后面两杯是趁JOE去补货时自己跑进吧台调的(店主并不知情)说起来把牛奶当水喝应该是很自然的事吧by官博。
其他
- NEKO#ΦωΦ在iM上直播玩的游戏的名字几乎都与雷亚旗下的其他游戏有关联(原游戏名→iM中出现的游戏名):
- Deemo → Deemon
- Mandora → Manbora-奇迹的种子
- 伊甸之战Soul of Eden → 伊甸之锯SAW of EDEN
- VOEZ → Valkyrie[3] ~Love Times~
- 聚爆Implosion→ 巨爆Explosion
- Sdorica → Stewrica
- Project MO → Project WO
- 在与明日方舟联动的曲绘中与煌同时出现。
- 某个圣诞节是和PAFF还有异世界的可爱女孩子一起度过的[4]。
曲目一览
NEKO#ФωФ
标题 | 作者 | 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | HARD | CHAOS | GLITCH | CRASH | ||||
免费曲目 | ||||||||
The Spark | Scott Brown & M-Project feat. Krystal | 3 | 8 | 12 | - | - | ||
Resurrection | Kiryu | 4 | 8 | 12 | - | - | ||
One Way Love | Tsukasa | 2 | 6 | 9 | - | - | ||
Happiness Breeze | 3R2 as DJ Mashiro | 3 | 7 | 12 | 14 | - | ||
Alterna Pt.1 -Cosmogony- | Ayatsugu_Neverend ft.Kimi | 2 | 5 | 12 | - | - | ||
Zealous Hearts (Rayark Edit) | Zekk | 3 | 7 | 12 | - | - | ||
Keep it up | uma | 5 | 8 | 14 | - | γ | ||
CODE NAME: GAMMA | NeLiME | 5 | 9 | 15 | - | γ | ||
Blow my mind | 3R2 | 3 | 9 | 14 | - | - | ||
Chrome VOX | t+pazolite | 4 | 9 | 14 | 15 | - | ||
Hard Landing | Yamajet | 3 | 8 | 10 | - | - | ||
Brain Power | NOMA | 3 | 8 | 13 | - | |||
extinguisher | lixound | 3 | 7 | 11 | 13 | - | ||
For You the Bellz Toll | 柳田Ethnica | 4 | 7 | 14 | - | - | ||
Rei | Catalyst | 3 | 7 | 11 | - | - | ||
気楽なCloudy | technoplanet | 5 | 8 | 13 | - | - | ||
響け! | Kry.exe | 4 | 8 | 13 | - | - | ||
Dropping Lightspeed | M-Project & UTX | 5 | 9 | 15 | - | - | ||
Better than your error system | HyuN | 2 | 8 | 13 | - | - | ||
Afterlife | Neutral Moon × HyuN | 6 | 10 | 15 | - | - | ||
付费曲目 | ||||||||
Praystation (HiTECH NINJA Remix) | HiTECH NINJA | 4 | 8 | 13 | - | - | 购买“Game Disc vol.1”获得 | |
100sec Cat Dreams | Ayatsugu_Revolved | 4 | 7 | 14 | - | - | 购买“Game Disc vol.1”获得 | |
REmorse | SIHanatsuka | 5 | 9 | 15 | - | - | 购买“Game Disc vol.1”获得 | |
Stranger | James Landino | 2 | 6 | 12 | - | - | 购买“Game Disc vol.1”获得 | |
小悪魔×3の大脫走!? | 101-202-404 | 3 | 9 | 14 | - | - | 购买“Game Disc vol.1”获得 | |
Online | HiTECH NINJA | 3 | 8 | 13 | - | - | 购买“Marvelous Mix vol.1”获得 | |
Blow My Mind (tpz Overheat Remix) | 3R2 Remixed by t+pazolite | 4 | 7 | 15 | - | - | 购买“Game Disc vol.2”获得 | |
Maboroshi | かめりあ(EDP) | 4 | 9 | 14 | - | - | 购买“Game Disc vol.2”获得 | |
TOKONOMA Spacewalk | t+pazolite | 3 | 7 | 12 | - | - | 购买“Game Disc vol.2”获得 | |
UnNOT!CED | V!C | 4 | 7 | 13 | - | - | 购买“Game Disc vol.2”获得 | |
下水鳴動して鼠一匹 | O-SE | 4 | 7 | 13 | - | - | 购买“Game Disc vol.2”获得 | |
Capybara Kids' Paradise | Ice vs LunaticSounds | 6 | 9 | 15 | - | - | 购买“Game Disc vol.2”获得 | |
Hydra | James Landino X Akira Complex | 5 | 8 | 12 | 15 | - | 购买“Battle CHAOS 2019”获得 | |
Liberation | Silaver & lixound | 6 | 9 | 14 | 15 | - | 购买“Battle CHAOS 2019”获得 | |
Ramen is God | Ramenbot a.k.a. Ice VS Masahiro "Godspeed" Aoki | 6 | 9 | 14 | 15 | - | 购买“Battle CHAOS 2019”获得 | |
Re:VeLΔTiØN ~光道ト破壊ノ双白翼~ | NeLiME OVERDRIVE vs. Apo11o"月読命"program | 5 | 9 | 14 | 15 | - | 购买“Battle CHAOS 2019”获得 | |
Rebirth | 3R2 & SIHanatsuka | 3 | 7 | 12 | 15 | - | 购买“Battle CHAOS 2019”获得 | |
LOUDER MACHINE | noma | 3 | 8 | 12 | - | - | 购买“Marvelous Mix vol.4”获得 | |
Headrush | floopy | 3 | 6 | 13 | - | - | 购买“Marvelous Mix vol.5”获得 | |
Ready to Take the Next Step | CiX | 5 | 8 | 15 | - | - | 购买“Marvelous Mix vol.7”获得 | |
Human Extinction | MonstDeath | 4 | 8 | 14 | - | - | 购买“Marvelous Mix vol.11”获得 | |
UNIVERSAL RENDA AWESOME | ルゼ | 5 | 10 | 15 | - | - | 购买“Marvelous Mix vol.11”获得 |
Neko
标题 | 作者 | 难度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Hard | Chaos | Glitch | |||
Chocolate Missile | Alice Schach and the Magic Orchestra | 2 | 6 | 13 | 14 | |
I can avoid it.#φωφ | Feryquitous | 3 | 7 | 13 | - | |
Pink Graduation | KillerBlood | 3 | 7 | 10 | - | |
一啖兩啖 | 安達 & Sing Sing Rabbit | 3 | 7 | 12 | - | |
Mammal | 提供 | 4 | 9 | 14 | - | |
Blah!! | HiTECH NINJA | 4 | 8 | 14 | - | |
リラ | Apo11o program ft.moimoi | 4 | 8 | 12 | - | |
Log In | James Landino | 3 | 6 | 13 | - | |
DJ Mashiro is dead or alive | Ice | 5 | 9 | 14 | - | |
Re:incRnaTiØN ~夕焼ケ世界ノ決別ヲ~ | Apo11o"FILAMENT"program ft. 大瀬良あい×Ritsuka | 6 | 9 | 15 | - | |
R.I.P. | eicateve | 5 | 9 | 14 | - |
Skin
NEKO午安////
只要开台的是NEKO#ФωФ我和同学一定准时收看Ф////Ф
好听<3
喔喔喔喔!!这款我注意很久了!!
请问今天会玩deemon吗?
天啊美术好棒!!!!
求教学!!
恋爱了<3<3<3
\NEKO我婆/
\NEKO/\NEKO/\NEKO/
|