2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

中国大陆动画电影票房排行

萌娘百科,万物皆可萌的百科全书!转载请标注来源页面的网页链接,并声明引自萌娘百科。内容不可商用。
跳转到导航 跳转到搜索
票房 > 中国大陆动画电影票房排行
Ambox currentevent.svg
此页面中存在需要长期更新的内容及资料列表,现存条目中资料未必是最新。
另请编辑者注意:请不要在人物历程等相关内容中悬挂此模板。具体使用方法详见模板说明文档

本列表展示所有在中国大陆地区正式上映过的动画电影票房排行,包括欧美和日本等其他国家的在中国大陆上映过的作品。票房仅统计在中国大陆的数据,香港和台湾等地区的数据暂不计入。

主榜单目前列举了所有票房破亿的动画作品(预计至第100名左右),欢迎随时更新修正。

动画电影指的是片长超过40分钟的动画,使用逐帧技术创作运动场景和角色。动作捕捉不是动画技术,此外必须对大量主要人物做动画处理,动画中的动画场景需占据片长的百分之七十五以上。
——动画电影奖规则第七条

说明

  1. 所有票房数据以国家电影专项资金办公室(即专资办电资办)的官方数据为准,2011年以前上映的作品专资办数据不足,则参考艺恩电影票房数据库等其他网站,并有关新闻报道。
  2. 所有票房数据均以“万元CNY)”为单位,且所有数据均精确至整数位。(自2017年1月1日起,服务费也被纳入了票房统计数据中。)
  3. 底色  表示该作品尚在上映中。所有上映日期、所在年份均是指该片在中国大陆的正式公映时间
  4. 真人-动画(如《蓝精灵》《比得兔》《帕丁顿熊》《喜羊羊与灰太狼之我爱灰太狼》)、真人CG动画(如《爵迹》)以及其它(如《丁丁历险记》)所有不符合动画电影奖项规则的作品均不列入统计。

中国大陆动画电影票房排行

  • 本表票房2亿以上的影片中共有华语片22部,英语片34部,日语片12部。美国的动画电影占大多数,且梦工厂动画公司的作品上榜最多,共有9部。绝大多数动画电影都上映于2011年后,2023年为井喷年,共有12部电影上榜,其次为2019年(11部)和2016年(10部)。
  • 破10亿的动画大作共有9部,其中4部为英语片,国产华语片5部。
  • 上榜数量最多的系列电影是《熊出没》系列,共有10部上榜。其次是《哆啦A梦》系列(7部)《名侦探柯南》系列(5部)和《神偷奶爸》系列(4部)。
排名 巅峰(注)历史最高排名 作品 最终票房 上映日期 产地 制作公司 备注
1 1 哪吒之魔童降世 500,373 2019年7月26日 中国 彩条屋可可豆动画 [注 1]
2 2 长安三万里 182,436 2023年7月8日 中国 追光动画
3 2 姜子牙 160,334 2020年10月1日 中国 彩条屋中传合道
4 1 疯狂动物城 153,064 2016年3月4日 美国 华特迪士尼动画工作室
5 4 熊出没·伴我“熊芯” 149,519 2023年1月22日 中国 华强方特彩条屋
6 - 熊出没·逆转时空 131,013 2024年2月10日 中国 华强方特彩条屋
7 2 寻梦环游记 121,236 2017年11月24日 美国 皮克斯动画工作室
8 2 神偷奶爸3 103,791 2017年7月7日 美国 照明娱乐
9 1 功夫熊猫3 100,256 2016年1月29日 美国 梦工厂动画公司
10 7 熊出没·重返地球 97,771 2022年2月1日 中国 深圳华强
11 1 西游记之大圣归来 95,657 2015年7月10日 中国 十月文化 [注 2]
12 10 深海 91,950 2023年1月22日 中国 十月文化彩条屋
13 7 冰雪奇缘2 85,300 2019年11月22日 美国 华特迪士尼动画工作室
14 6 熊出没·原始时代 71,718 2019年2月5日 中国 华强方特
15 1 功夫熊猫2 61,207 2011年5月28日 美国 梦工厂动画公司
16 - 铃芽之旅 80,781 2023年3月24日 日本 CoMix Wave Films
17 - 灌篮高手 66,002 2023年4月20日 日本 东映动画DandeLion Animation Studio
18 7 熊出没·变形记 60,552 2018年2月16日 中国 华强方特彩条屋
19 - 熊出没·狂野大陆 59,526 2021年2月12日 中国 深圳华强
20 - 白蛇2:青蛇劫起 58,020 2021年7月23日 中国 追光动画
21 5 你的名字。 57,701 2016年12月2日 日本 CoMix Wave Films
22 5 大鱼海棠 56,552 2016年7月8日 中国 彼岸天文化彩条屋
23 - 新神榜:杨戬 55,552 2022年8月19日 中国 追光动画
24 2 哆啦A梦:伴我同行 53,032 2015年5月28日 日本 Shin-Ei Animation
25 2 超能陆战队 52,644 2015年2月28日 美国 华特迪士尼动画工作室
26 9 熊出没·奇幻空间 52,251 2017年1月28日 中国 华强方特优扬传媒
27 7 愤怒的小鸟 51,426 2016年5月20日 美国、芬兰 哥伦比亚影业Rovio娱乐 合拍
28 15 千与千寻 48,769 2019年6月21日 日本 吉卜力工作室
29 19 新神榜:哪吒重生 45,642 2021年2月12日 中国 追光动画
30 15 白蛇:缘起 45,218 2019年1月11日 中国、美国 追光动画
31 9 冰川时代5:星际碰撞 44,745 2016年8月23日 美国 蓝天工作室
32 2 冰川时代4 44,744 2012年7月27日 美国 蓝天工作室
33 6 小黄人大眼萌 43,580 2015年9月13日 美国 照明娱乐
34 17 蜘蛛侠:平行宇宙 42,755 2018年12月21日 美国 索尼动画漫威娱乐
35 3 驯龙高手2 40,331 2014年8月14日 美国 梦工厂动画公司
36 3 疯狂原始人 39,473 2013年4月20日 美国 梦工厂动画公司
37 13 爱宠大机密 38,929 2016年8月2日 美国 照明娱乐
38 29 心灵奇旅 36,976 2020年12月25日 美国 华特迪士尼动画工作室
39 23 驯龙高手3 36,709 2019年3月1日 美国 梦工厂动画公司
40 - 蜘蛛侠:纵横宇宙 35,705 2023年6月2日 美国 索尼动画漫威娱乐
41 20 超人总动员2 35,438 2018年6月22日 美国 皮克斯动画工作室
42 32 疯狂原始人2 35,218 2020年11月27日 美国 梦工厂动画公司
43 - 坏蛋联盟 33,522 2020年4月29日 美国 梦工厂动画公司
44 4 神偷奶爸2 32,394 2014年1月10日 美国 照明娱乐
45 28 罗小黑战记 31,434 2019年9月7日 中国 寒木春华动画
46 5 冰雪奇缘 29,844 2014年2月5日 美国 华特迪士尼动画工作室
47 7 熊出没之雪岭熊风 29,573 2015年1月30日 中国 深圳华强优扬传媒
48 32 天气之子 28,865 2019年11月1日 日本 CoMix Wave Films
49 12 熊出没之熊心归来 28,810 2016年1月16日 中国 深圳华强优扬传媒
50 - 哆啦A梦:伴我同行2 27,753 2021年5月28日 日本 SHIN-EI动画白组
51 25 无敌破坏王2:大闹互联网 27,118 2018年11月23日 美国 华特迪士尼动画工作室
52 16 海底总动员2:多莉去哪儿 25,430 2016年6月17日 美国 皮克斯动画工作室
53 7 马达加斯加的企鹅 25,321 2014年11月14日 美国 梦工厂动画公司
54 - 雄狮少年 24,962 2021年12月17日 中国 精彩时间文化传媒易动文化传播
55 5 熊出没之夺宝熊兵 24,809 2014年1月17日 中国 深圳华强卡通先生 [注 3]
56 7 里约大冒险2 24,246 2014年4月11日 美国 蓝天工作室
57 - 小黄人大眼萌2 23,793 2022年8月19日 美国 照明娱乐
58 37 名侦探柯南:绀青之拳 23,177 2019年9月13日 日本 TMS娱乐V1 Studio
59 23 海洋奇缘 22,706 2016年11月25日 美国 华特迪士尼动画工作室
60 30 精灵旅社3:疯狂假期 22,359 2018年8月17日 美国 索尼动画
61 26 欢乐好声音 21,621 2017年2月17日 美国 照明娱乐
62 - 名侦探柯南:绯色的子弹 21,600 2021年4月17日 日本 TMS娱乐V1 Studio
63 2 马达加斯加3 21,008 2012年6月8日 美国 梦工厂动画公司
64 5 怪兽大学 21,002 2013年8月23日 美国 皮克斯动画工作室
65 32 哆啦A梦:大雄的金银岛 20,926 2018年6月1日 日本 Shin-Ei Animation
66 44 海贼王:狂热行动 20,487 2019年10月18日 日本 东映动画
67 41 玩具总动员4 20,056 2019年6月21日 美国 皮克斯动画工作室
68 - 名侦探柯南 万圣节的新娘 20,200 2022年11月18日 日本 TMS娱乐
69 1 功夫熊猫 18,600 2008年6月20日 美国 梦工厂动画公司 [1]
70 30 蓝精灵:寻找神秘村 17,394 2017年4月21日 美国 索尼动画 [注 4]
71 39 龙猫 17,370 2018年12月14日 日本 吉卜力工作室
72 15 疯狂外星人 17,218 2015年4月24日 美国 梦工厂动画公司
73 34 公牛历险记 17,202 2018年1月19日 美国 蓝天工作室
74 - 超级马力欧兄弟大电影 17,159 2023年4月5日 美国 任天堂照明娱乐环球影业
75 3 喜羊羊与灰太狼之开心闯龙年 16,762 2012年1月12日 中国 原创动力
76 57 喜羊羊与灰太狼之筐出未来 16,033 2022年2月1日 中国 原创动力
77 20 小王子 15,846 2015年10月16日 法国 橘色工作室、即时娱乐等
78 40 新大头儿子和小头爸爸3:俄罗斯奇遇记 15,823 2018年7月6日 中国 央视动画有限公司
79 51 爱宠大机密2 15,407 2019年7月5日 美国 照明娱乐
80 2 冰川时代3 15,075 2009年7月8日 美国 蓝天工作室 [2]
81 35 哆啦A梦:大雄的南极冰冰凉大冒险 14,893 2017年5月30日 日本 Shin-Ei Animation
82 55 愤怒的小鸟2 14,036 2019年8月16日 美国、芬兰 哥伦比亚影业Rovio娱乐 合拍
83 - 名侦探柯南 黑铁的鱼影 14,000 2023年12月16日 日本 TMS娱乐
84 3 里约大冒险 13,981 2011年4月8日 美国 蓝天工作室
85 38 赛车总动员3:极速挑战 13,713 2017年8月25日 美国 皮克斯动画工作室
86 - 汪汪队立大功大电影2:超能大冒险 13,700 2023年9月29日 美国、加拿大
87 - 你好世界 13,636 2021年6月11日 日本 Graphinica
88 - 天空之城 13,547 2023年6月1日 日本 吉卜力工作室 [注 5]
89 3 喜羊羊与灰太狼之兔年顶呱呱 13,489 2011年1月21日 中国 原创动力
90 39 十万个冷笑话2 13,396 2017年8月18日 中国 万达影业
91 54 哆啦A梦:大雄的月球探险记 13,100 2019年6月1日 日本 Shin-Ei Animation
92 49 名侦探柯南:零的执行人 12,736 2018年11月9日 日本 TMS娱乐V1 Studio
93 34 大卫贝肯之倒霉特工熊 12,636 2017年1月13日 中国 奥飞影业、品格文化
94 68 数码宝贝:最后的进化 12,505 2020年10月30日 日本 东映动画
95 9 喜羊羊与灰太狼之喜气羊羊过蛇年 12,494 2013年1月24日 中国 原创动力
96 3 喜羊羊与灰太狼之虎虎生威 12,438 2010年1月29日 中国 原创动力 [3][注 6]
97 69 雪人奇缘 12,387 2019年10月1日 美国、中国 梦工厂东方梦工厂
98 16 天才眼镜狗 12,161 2014年3月28日 美国 梦工厂动画公司
99 20 十万个冷笑话 11,988 2014年12月31日 中国 万达影业
100 28 精灵旅社2 11,969 2015年10月27日 美国 索尼动画
101 4 玩具总动员3 11,773 2010年6月16日 美国 皮克斯动画工作室 [4]
102 - 蜡笔小新:新次元!超能力大决战 11,600 2023年11月25日 日本
103 62 夏目友人帐:缘结空蝉 11,516 2019年3月7日 日本 朱夏
104 - 疯狂元素城 11,415 2013年6月16日 美国 皮克斯动画工作室
105 14 极速蜗牛 11,320 2013年9月18日 美国 梦工厂动画公司
106 55 风语咒 11,283 2018年8月3日 中国 华青传奇、若森数字
107 48 赛尔号大电影6:圣者无敌 10,906 2017年8月18日 中国 淘米动画工作室
108 39 航海王之黄金城 10,737 2016年11月11日 日本 东映动画
109 58 神秘世界历险记4 10,479 2018年8月3日 中国 其欣然数码科技
110 36 哆啦A梦:新·大雄的日本诞生 10,368 2016年7月22日 日本 Shin-Ei Animation
111 33 火影忍者剧场版:博人传 10,325 2016年2月18日 日本 PIERROT
112 - 哆啦A梦 大雄与天空的理想乡 10,175 2023年6月1日 日本 Shin-Ei Animation

中国大陆历年票房最高的动画电影

  • 1995年以前在中国大陆公映过的动画电影由于缺少必要的票房数据,故没有列出。1995-2010年的作品在不同的票房统计网站及新闻报道中,具体数据颇不相同,故其数据信息均只做参考。
  • 从2008年开始,所有年冠动画电影票房均过亿。从2015年开始,所有年冠动画电影票房均超过5亿。
  • 所有年冠动画电影以产自美国的作品最多,中国本土有8部作品上榜。
  • 所有年冠动画电影仅有一部是当年的全类型电影票房冠军(同类型的排行统计,全球动画电影票房排名中,有14部年冠动画电影同时也是当年的全球票房冠军),其次排位最高的是2011年的《功夫熊猫2》和2016年的《疯狂动物城》,都是其所在年份票房总榜的亚军。
年份 作品 最终票房 国家/地区 备注
1995年 狮子王 4,130 美国 [5]
1996年 玩具总动员 3,180 美国 [6]
1997年 N/A N/A N/A N/A
1998年 N/A N/A N/A N/A
1999年 宝莲灯 2,900 中国 [7][8]
2000年 恐龙 1,500 美国 [9]
2001年 小鸡快跑 600 英国 [10]
2002年 怪物史莱克 675 美国 [11]
2003年 海底总动员 3,553 美国 [12]
2004年 怪物史莱克2 1,200 美国 [13]
2005年 马达加斯加 2,820 美国 [14]
2006年 冰川时代2 8,047(3,631) 美国 [15][注 7]
2007年 忍者神龟 3,504 美国 [16]
2008年 功夫熊猫 18,600 美国 [1]
2009年 冰川时代3 15,075 美国 [2]
2010年 喜羊羊与灰太狼之虎虎生威 12,438 中国 [3][注 6]
2011年 功夫熊猫2 61,207 美国
2012年 冰川时代4 44,744 美国
2013年 疯狂原始人 39,473 美国
2014年 驯龙高手2 40,331 美国
2015年 西游记之大圣归来 95,657 中国 [注 2]
2016年 疯狂动物城 153,064 美国
2017年 寻梦环游记 121,236 美国
2018年 熊出没·变形记 60,552 中国
2019年 哪吒之魔童降世 500,373 中国 [注 1]
2020年 姜子牙 160,334 中国
2021年 熊出没·狂野大陆 59,526 中国
2022年 熊出没·重返地球 97,771 中国
2023年 长安三万里 182,436 中国

中国大陆动画电影其他单项纪录

首日票房排行

排名 作品 首日票房 日期 产地
1 姜子牙 35,837 2020-10-01 (周四) 中国
2 哪吒之魔童降世 14,228 2019-07-26 (周五) 中国
3 神偷奶爸3 13,782 2017-07-07 (周五) 美国
4 熊出没·伴我“熊芯” 13,400 2023-01-22 (周日) 中国
5 小黄人大眼萌 11,656 2015-09-13 (周日) 美国
6 功夫熊猫3 10,724 2016-01-29 (周五) 美国
7 熊出没·重返地球 10,600 2022-02-01 (周二) 中国
8 铃芽之旅 9,484 2023-03-24 (周五) 日本
9 哆啦A梦:大雄的金银岛 8,391 2018-06-01 (周五) 日本
10 你的名字。 7,646 2016-12-02 (周五) 日本
11 熊出没·变形记 7,613 2018-02-16 (周五) 中国
12 冰雪奇缘2 7,404 2019-11-22 (周五) 美国
13 熊出没·原始时代 7,396 2019-02-05 (周二) 中国
14 名侦探柯南:绀青之拳 7,371 2019-09-13 (周五) 日本
15 深海 7,313 2023-01-22 (周日) 中国
16 熊出没·狂野大陆 7,268 2021-02-12 (周五) 中国
17 大鱼海棠 7,223 2016-07-08 (周五) 中国
18 名侦探柯南:绯色的子弹 6,988 2021-04-17 (周六) 日本
19 哆啦A梦:大雄的月球探险记 6,805 2019-06-01 (周六) 日本
20 白蛇2:青蛇劫起 5,989 2021-07-23 (周五) 中国

单日票房排行

排名 作品 单日票房 日期 上映天数 产地
1 姜子牙 35,837 2020-10-01 (周四) 1 中国
2 哪吒之魔童降世 34,155 2019-08-04 (周日) 10 中国
3 哪吒之魔童降世 34,000 2019-08-03 (周六) 9 中国
4 姜子牙 30,184 2020-10-02 (周五) 2 中国
5 哪吒之魔童降世 28,752 2019-07-28 (周日) 3 中国
6 哪吒之魔童降世 25,211 2019-08-07 (周三) 13 中国
7 哪吒之魔童降世 23,019 2019-07-27 (周六) 2 中国
8 姜子牙 22,197 2020-10-03 (周六) 3 中国
9 哪吒之魔童降世 20,256 2019-08-02 (周五) 8 中国
10 哪吒之魔童降世 19,683 2019-07-31 (周三) 6 中国
11 哪吒之魔童降世 19,391 2019-07-30 (周二) 5 中国
12 哪吒之魔童降世 18,851 2019-07-29 (周一) 4 中国
13 哪吒之魔童降世 18,154 2019-08-10 (周六) 16 中国
14 哪吒之魔童降世 17,933 2019-08-11 (周日) 17 中国
15 哪吒之魔童降世 17,774 2019-08-01 (周四) 7 中国
16 冰雪奇缘2 16,747 2019-11-23 (周六) 2 美国
17 哪吒之魔童降世 16,719 2019-08-05 (周一) 11 中国
18 疯狂动物城 16,694 2016-03-12 (周六) 9 美国
19 神偷奶爸3 16,315 2017-07-08 (周六) 2 美国
20 哪吒之魔童降世 15,438 2019-08-06 (周二) 12 中国

首周票房排行

  • 注:首周票房计算的是电影正式上映日至当周周末的票房总和,一般包括零点场在内。
排名 作品 天数 首周票房 年份 产地
1 姜子牙 4天 103,401 2020年 中国
2 哪吒之魔童降世 3天 65,999 2019年 中国
3 熊出没·重返地球 6天 56,300 2022年 中国
4 神偷奶爸3 3天 44,417 2017年 美国
5 熊出没·原始时代 6天 42,432 2019年 中国
6 冰雪奇缘2 3天 37,549 2019年 美国
7 铃芽之旅 4天 34,100 2023年 日本
8 功夫熊猫3 3天 34,010 2016年 美国
9 你的名字。 3天 28,724 2016年 日本
10 冰川时代5:星际碰撞 6天 28,560 2016年 美国
11 哆啦A梦:伴我同行 4天 23,894 2015年 日本
12 大鱼海棠 3天 22,792 2016年 中国
13 驯龙高手3 3天 21,845 2019年 美国
14 熊出没·狂野大陆 3天 21,400 2021年 中国
15 熊出没·变形记 3天 20,858 2018年 中国
16 愤怒的小鸟 3天 19,796 2016年 美国、芬兰
17 爱宠大机密 6天 19,463 2016年 美国
18 白蛇2:青蛇劫起 3天 19,300 2021年 中国
19 千与千寻 3天 19,201 2019年 日本
20 蜘蛛侠:平行宇宙 3天 17,948 2018年 美国

中国大陆破榜单纪录的动画电影

  • 在不同时期一共有7部作品创下过中国大陆动画电影票房最高纪录。其中5部来自美国,《功夫熊猫》系列三部作品均创造了新的票房纪录。属于中国本土的共有2部。
  • 在保持纪录方面,《狮子王》是霸榜时间最长的作品,一共13年。《功夫熊猫3》是时间最短的,在打破《西游记之大圣归来》的票房纪录后,仅过了20天就被后来者居上的《疯狂动物城》给超过了。
  • 所有作品中除《狮子王》《功夫熊猫》已掉落榜单,《功夫熊猫2》跌落中游,其余几部均还是动画主榜单中排行前列的作品。
作品 年份 票房纪录 国家/地区 备注
狮子王 1995年 4,130 美国 [5]
功夫熊猫 2008年 18,600 美国 [1]
功夫熊猫2 2011年 61,207 美国
西游记之大圣归来 2015年 95,657 中国 [注 2]
功夫熊猫3 2016年 100,256 美国
疯狂动物城 2016年 153,064 美国
哪吒之魔童降世 2019年 500,373 中国 [注 1]

中国大陆票房最高的动画电影系列

上榜系列必须满足的条件,是至少有两部动画电影在大陆地区的院线公映过,不限于国产动画,所有在大陆地区上映过的动画电影系列均可入榜。系列电影若包括多种类型,如真人-动画类、真人CG类,则此等类型作品不列入统计,只统计符合动画电影定义的部分作品。


(每个动画系列的电影可以通过按下“展开”来查看)
排名 系列 累计票房 部数 平均票房 系列最高
1
熊出没 269,104 6 44,851 熊出没·原始时代 (71,718)
1 熊出没·原始时代 (2019) 71,718
2 熊出没·变形记 (2018) 60,552
3 熊出没·奇幻空间 (2017) 52,251
4 熊出没之雪岭熊风 (2015) 29,573
5 熊出没之熊心归来 (2016) 28,810
6 熊出没之夺宝熊兵 (2014) 24,809
7 熊出没·狂野大陆 (2020) 1,391
2
功夫熊猫 180,063 3 60,021 功夫熊猫3 (100,256)
1 功夫熊猫3 (2016) 100,256
2 功夫熊猫2 (2011) 61,207
3 功夫熊猫 (2008) 18,600
3
神偷奶爸 179,765 3 59,922 神偷奶爸3 (103,791)
主系列 136,185 2 68,093 神偷奶爸3 (103,791)
1 神偷奶爸3 (2017) 103,791
2 神偷奶爸2 (2014) 32,394
小黄人大眼萌 (2015) 43,580
4
哆啦A梦 116,395 8 14,549 哆啦A梦:伴我同行 (53,032)
新世代系列 63,363 7 9,052 哆啦A梦:大雄的金银岛 (20,926)
1 哆啦A梦:大雄的金银岛 (2018) 20,926
2 哆啦A梦:大雄的南极冰冰凉大冒险 (2017) 14,893
3 哆啦A梦:大雄的月球探险记 (2019) 13,100
4 哆啦A梦:新·大雄的日本诞生 (2016) 10,368
5 哆啦A梦:大雄的恐龙 (2007) 2,080
6 哆啦A梦:大雄的奇幻大冒险 (2008) 1,298
7 哆啦A梦:大雄与绿巨人传 (2009) 698
哆啦A梦:伴我同行 (2015) 53,032
5
冰雪奇缘 115,144 2 57,572 冰雪奇缘2 (85,300)
1 冰雪奇缘2 (2019) 85,300
2 冰雪奇缘 (2013) 29,844
6
冰川时代 113,149 5 22,630 冰川时代5:星际碰撞 (44,745)
1 冰川时代5:星际碰撞 (2016) 44,745
2 冰川时代4:大陆漂移 (2012) 44,744
3 冰川时代3 (2009) 15,075
4 冰川时代2:融冰之灾 (2006) 8,047
5 冰川时代 (2002) 538
7
喜羊羊与灰太狼 94,924 8 11,866 喜羊羊与灰太狼之开心闯龙年 (16,762)
1 喜羊羊与灰太狼之开心闯龙年 (2012) 16,762
2 喜羊羊与灰太狼之筐出未来 (2022) 16,033
3 喜羊羊与灰太狼之兔年顶呱呱 (2011) 13,489
4 喜羊羊与灰太狼之喜气羊羊过蛇年 (2013) 12,494
5 喜羊羊与灰太狼之虎虎生威 (2010) 12,438
6 喜羊羊与灰太狼之飞马奇遇记 (2014) 8,624
7 喜羊羊与灰太狼之牛气冲天 (2009) 8,302
8 喜羊羊与灰太狼之羊年喜羊羊 (2015) 6,782
8
驯龙高手 86,029 3 28,676 驯龙高手2 (40,331)
1 驯龙高手2 (2014) 40,331
2 驯龙高手3 (2019) 36,709
3 驯龙高手 (2010) 8,989
9
愤怒的小鸟 65,462 2 32,731 愤怒的小鸟 (51,426)
1 愤怒的小鸟 (2016) 51,426
2 愤怒的小鸟2 (2019) 14,036
10
爱宠大机密 54,336 2 27,168 爱宠大机密 (38,929)
1 爱宠大机密 (2016) 38,929
2 爱宠大机密2 (2019) 15,407
11
马达加斯加 52,611 4 13,153 马达加斯加的企鹅 (25,321)
主系列 27,290 3 9,097 马达加斯加3 (21,008)
1 马达加斯加3 (2012) 21,008
2 马达加斯加2:逃往非洲 (2009) 3,462
3 马达加斯加 (2005) 2,820
马达加斯加的企鹅 (2014) 25,321
12
名侦探柯南 50,897 6 8,483 名侦探柯南:绀青之拳 (23,177)
1 名侦探柯南:绀青之拳 (2019) 23,177
2 名侦探柯南:零的执行人 (2018) 12,736
3 名侦探柯南:业火的向日葵 (2015) 8,163
4 名侦探柯南:纯黑的恶梦 (2016) 3,113
5 名侦探柯南:沉默的十五分钟 (2011) 2,770
6 名侦探柯南:漆黑的追踪者 (2010) 938
13
精灵旅社 41,772 3 13,924 精灵旅社3:疯狂假期 (22,359)
1 精灵旅社3:疯狂假期 (2018) 22,359
2 精灵旅社2 (2015) 11,969
3 精灵旅社 (2013) 7,444
14
赛尔号大电影 40,814 7 5,831 赛尔号大电影6:圣者无敌 (10,906)
1 赛尔号大电影6:圣者无敌 (2017) 10,906
2 赛尔号大电影3:战神联盟 (2013) 7,651
3 赛尔号大电影4:圣魔之战 (2014) 6,233
4 赛尔号大电影5:雷神崛起 (2015) 5,662
5 赛尔号大电影之寻找凤凰神兽 (2011) 4,408
6 赛尔号大电影2:雷伊与迈尔斯 (2012) 3,122
7 赛尔号大电影7:疯狂机器城 (2019) 2,832
15
里约大冒险 38,227 2 19,114 里约大冒险2 (24,246)
1 里约大冒险2 (2014) 24,246
2 里约大冒险 (2011) 13,981
16
超人总动员 37,388 2 18,694 超人总动员2 (35,438)
1 超人总动员2 (2018) 35,438
2 超人总动员 (2005)[17] 1,950
17
玩具总动员 35,009 3 11,670 玩具总动员4 (20,056)
1 玩具总动员4 (2019) 20,056
2 玩具总动员3 (2010) 11,773
3 玩具总动员 (1996) 3,180
18
无敌破坏王 33,508 2 16,754 无敌破坏王2:大闹互联网 (27,118)
1 无敌破坏王2:大闹互联网 (2018) 27,118
2 无敌破坏王 (2012) 6,390
19
海贼王 31,224 2 15,612 海贼王:狂热行动 (20,487)
1 海贼王:狂热行动 (2019) 20,487
2 航海王之黄金城 (2016) 10,737
20
新大头儿子和小头爸爸 29,127 3 9,709 新大头儿子和小头爸爸3:俄罗斯奇遇记 (15,823)
1 新大头儿子和小头爸爸3:俄罗斯奇遇记 (2018) 15,823
2 新大头儿子和小头爸爸2一日成才 (2016) 9,059
3 新大头儿子和小头爸爸之秘密计划 (2014) 4,245
21
海底总动员 28,983 2 14,492 海底总动员2:多莉去哪儿 (25,430)
1 海底总动员2:多莉去哪儿 (2016) 25,430
2 海底总动员 (2003) 3,553
22
潜艇总动员 27,044 7 3,863 潜艇总动员:海底两万里 (7,270)
1 潜艇总动员:海底两万里 (2018) 7,270
2 潜艇总动员3:彩虹宝藏 (2013) 5,756
3 潜艇总动员4:章鱼奇遇记 (2014) 4,914
4 潜艇总动员5:时光宝盒 (2015) 4,672
5 潜艇总动员:外星宝贝计划 (2019) 2,398
6 潜艇总动员2 (2012) 1,666
7 潜艇总动员 (2008) 368
23
神秘世界历险记 25,436 4 6,359 神秘世界历险记4 (10,479)
1 神秘世界历险记4 (2018) 10,479
2 神秘世界历险记3 (2016) 6,552
3 神秘世界历险记2 (2014) 6,196
4 神秘世界历险记 (2012) 2,209
24
十万个冷笑话 25,384 2 12,692 十万个冷笑话2 (13,396)
1 十万个冷笑话2 (2017) 13,396
2 十万个冷笑话 (2014) 11,988

历年票房详情

参见

注释

  1. 1.0 1.1 1.2 中国第一部票房过10亿的纯国产动画电影,并且是第一部票房破20亿、30亿、40亿、50亿的动画电影。第二部创下了票房纪录的国产动画。
  2. 2.0 2.1 2.2 中国第一部票房超过7亿、直达9亿的动画电影,并且是第一部创下了票房纪录的国产动画。
  3. 中国第一部票房超过2亿的国产动画。
  4. 《蓝精灵》系列前两部是真人动画电影,故没有列入统计,本部变成了完全的动画电影。
  5. 此片于1992年首映,该数据为2023年重映票房。
  6. 6.0 6.1 中国第一部票房过亿的国产动画。
  7. 《冰川时代2》于2014年10月13日以《冰川时代2:融冰之灾》为正名在中国大陆重映,重映票房为4416万人民币。

参考资料

  1. 1.0 1.1 1.2 功夫熊猫. 猫眼专业版.
  2. 2.0 2.1 冰川时代3(2009). 艺恩数据.
  3. 3.0 3.1 喜羊羊与灰太狼之虎虎生威(2010). 艺恩数据.
  4. 玩具总动员3(2010). 艺恩数据.
  5. 5.0 5.1 狮子王(1994). 电影票房数据库.
  6. 玩具总动员. 电影票房数据库.
  7. 宝莲灯. 电影票房数据库.
  8. 《风云决》大卖有望成国产动画票房冠军. 新浪娱乐. 2008-07-25 [引用时间: 2019-01-02]. 
  9. 恐龙(2000). 艺恩数据.
  10. 小鸡快跑(2001). 艺恩数据.
  11. 怪物史莱克. 电影票房数据库.
  12. 海底总动员. 电影票房数据库.
  13. 怪物史莱克2(2004). 艺恩数据.
  14. 马达加斯加. 电影票房数据库.
  15. 冰河世纪2:冰川融解. 电影票房数据库.
  16. 忍者神龟. 电影票房数据库.
  17. "超人总动员2"内地首周创皮克斯最强开画. Mtime时光网. 2018-06-25 [引用时间: 2019-02-14]. 

外部链接