Lamb
此頁面中的內容由用戶構思而成,並非遊戲內的實際內容,也並非對未來開發內容的預測,敬請注意。
此頁面中的內容由用戶構思而成,並非遊戲內的實際內容,也並非對未來開發內容的預測,敬請注意。
基礎數值
小羊 | No.活動贈送 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラム | ||||||
Lamb | File:Caster.png | |||||
畫師 | 聲優 | |||||
— | 腦補中村悠一聲音 | |||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 隱藏屬性 | (?)(?)卡面為遊戲內實際顯示圖片,未經任何處理。 初始狀態 背景是燈火通明的教室內,Lamb穿著工整的西式制服、戴眼鏡、右手托著翻開的書本 靈基再臨I Lamb解開制服的扣子、放出襯衫的下擺、摘下眼鏡 靈基再臨Ⅲ 背景變成在黑暗的教室內,Lamb脫掉制服外套並把它披在雙肩上,右手變成抓著一部智慧型手機。 靈基再臨Ⅳ Lamb背靠在教室的窗戶旁,望著左後方窗外的天空,雙手捧著一本書放在胸前。 |
Caster | 男性 | 175cm | 69kg | 混沌·善 | 人 | |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 | |
C+ | B | C | A | B | C | |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 | |
ATK | 1246 | 6711 | 8290 | 9082 | 10667 | |
職階補正後 | 1246 | 6711 | 8290 | 9082 | 10667 | |
HP | 1764 | 9800 | 12122 | 13287 | 15618 | |
配卡 | ||||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | ||||||
Quick | Arts | Buster | ||||
3 Hits (16,33,51) | 3 Hits (16,33,51) | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Extra | 寶具 | |||||
6 Hits (4,9,14,19,23,31) | 3 Hits (16,33,51) | |||||
NP獲得率 | ||||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 | |
0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 3% | |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | ||||
10.8% | 36% | 50 | ||||
特性 | ||||||
人科、活在當下的人類 | ||||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | ||||
是 | 是 | 有效 |
小羊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ラム | |||||
Lamb | |||||
No. | File:Caster.png | ||||
(?)(?)卡面為遊戲內實際顯示圖片,未經任何處理。 初始狀態 背景是燈火通明的教室內,Lamb穿著工整的西式制服、戴眼鏡、右手托著翻開的書本 靈基再臨I Lamb解開制服的扣子、放出襯衫的下擺、摘下眼鏡 靈基再臨Ⅲ 背景變成在黑暗的教室內,Lamb脫掉制服外套並把它披在雙肩上,右手變成抓著一部智慧型手機。 靈基再臨Ⅳ Lamb背靠在教室的窗戶旁,望著左後方窗外的天空,雙手捧著一本書放在胸前。 | |||||
畫師 | 聲優 | ||||
— | 腦補中村悠一聲音 | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
男性 | Caster | 混沌·善 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
C+ | B | C | A | B | C |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1246 | 6711 | 8290 | 9082 | 10667 |
補正 | 1246 | 6711 | 8290 | 10667 | 10667 |
HP | 1764 | 9800 | 12122 | 13287 | 15618 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Extra | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
寶具 | 3 Hits (16,33,51) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 0.61% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
10.8% | 36% | 50 | |||
特性 | |||||
人科、活在當下的人類 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
寶具
C 對人寶具 |
C 對人寶具 |
Isolate Outsider Isolate Outsider Isolate Outsider 無人理解的局外之人 無人理解的局外之人 無人理解的局外之人 Isolate Outsider Isolate Outsider Isolate Outsider 無人理解的局外之人 無人理解的局外之人 無人理解的局外之人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アイソレート·アウトサイダー 理解されない局外者 | ||||||
對敵方單體發動超強大的無視防禦力攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% | ||
賦予自身對Arts指令卡無敵狀態(可與其他無敵狀態疊加)(3回合) | ||||||
∅ | ||||||
Arts指令卡性能提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
技能
持有技能
技能1(初期開放)
智力集中 B | 智力集中 B | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智力集中 B | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
賦予自身每回合NP獲取狀態(3回合) | ||||||||||||||
5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% | |||||
7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% | ||||||||||
NP獲得量提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能2(靈基再臨第1階段開放)
怪力(黑化) A | 怪力(黑化) A | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
怪力(黒化) A | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
自身的攻擊力提升(3回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
NP減少【負面效果】 | ||||||||||||||
10% | ||||||||||||||
除自身以外的己方全體防禦力下降(3回合)【負面效果】 | ||||||||||||||
10% |
技能3(靈基再臨第3階段開放)
獨立的意志 D | 獨立的意志 D | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
独立した意志 D | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
賦予自身無敵貫通狀態(3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
弱化狀態耐性提升(3回合) | ||||||||||||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
強化解除耐性提升(3回合) | ||||||||||||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
寶具威力提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
職階技能
對魔力 A+ | |
---|---|
自身的弱化狀態耐性提升(20%) | |
陣地建造 C | |
自身的Arts指令卡性能小幅提升(6%) |
對魔力 A+ | |
---|---|
自身的弱化狀態耐性提升(20%) | |
陣地建造 C | |
自身的Arts指令卡性能小幅提升(6%) |
資料
角色詳情 |
---|
在變異特異點遭遇的少年。 ??? 在變異特異點遭遇的少年。 ??? |
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:175cm·69kg ??? 身高/體重:175cm·69kg ??? |
解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
---|
受全校夢寐以求的重點班級中,他是其中一名學習精英。 ??? 受全校夢寐以求的重點班級中,他是其中一名學習精英。 ??? |
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
然而,Lamb的逆反心理很強,面對不合理,從不服軟。 ??? 然而,Lamb的逆反心理很強,面對不合理,從不服軟。 ??? |
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
怪力(黑化):A ??? 怪力(黑化):A ??? |
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
『無人理解的局外之人』 ??? 『無人理解的局外之人』 ??? |
解鎖條件:通關活動「局外之人的嚎泣」且羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
歷史上的Lamb怎麼也沒想到,他在「高考」事件的第二年陰差陽錯地踏上了留學之路。 ??? 歷史上的Lamb怎麼也沒想到,他在「高考」事件的第二年陰差陽錯地踏上了留學之路。 ??? |
角色詳情 |
---|
在變異特異點遭遇的少年。 ??? 在變異特異點遭遇的少年。 ??? |
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:175cm·69kg ??? 身高/體重:175cm·69kg ??? |
解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
---|
受全校夢寐以求的重點班級中,他是其中一名學習精英。 ??? 受全校夢寐以求的重點班級中,他是其中一名學習精英。 ??? |
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
然而,Lamb的逆反心理很強,面對不合理,從不服軟。 ??? 然而,Lamb的逆反心理很強,面對不合理,從不服軟。 ??? |
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
怪力(黑化):A ??? 怪力(黑化):A ??? |
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
『無人理解的局外之人』 ??? 『無人理解的局外之人』 ??? |
解鎖條件:通關活動「局外之人的嚎泣」且羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
歷史上的Lamb怎麼也沒想到,他在「高考」事件的第二年陰差陽錯地踏上了留學之路。 ??? 歷史上的Lamb怎麼也沒想到,他在「高考」事件的第二年陰差陽錯地踏上了留學之路。 ??? |
相關禮裝
如需了解該從者的其他禮裝,您也可以查閱User:小羊菌/Lamb/相關禮裝頁面。
如需了解該從者的其他禮裝,您也可以查閱User:小羊菌/Lamb/相關禮裝頁面。
No.
|
畫師 | |||
---|---|---|---|---|
稀有度 | Cost | 9 | ||
File:錄取通知書.png | 初始/滿級HP | 100 | 初始/滿級ATK | 100 |
持有技能 | ||||
Lamb(Caster)裝備,且自身在場時,己方全體的Arts指令卡性能提升10%&弱體耐性提升20% | ||||
解說
點擊查看日文點擊查看日文 點擊查看中文點擊查看中文 | ||||
少年的故事以這封通知書告終。 {{{日文解说}}} |
No.
| |||
---|---|---|---|
File:錄取通知書.png | |||
畫師 | |||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
Lamb(Caster)裝備,且自身在場時,己方全體的Arts指令卡性能提升10%&弱體耐性提升20% | |||
解說
點擊查看日文點擊查看日文 點擊查看中文點擊查看中文 | |||
少年的故事以這封通知書告終。 |
No.
|
畫師 | |||
---|---|---|---|---|
稀有度 | Cost | 3 | ||
File:五年高考三年模擬.png | 初始/滿級HP | 0 | 初始/滿級ATK | 0 |
持有技能 | ||||
無效果 | ||||
解說
點擊查看日文點擊查看日文 點擊查看中文點擊查看中文 | ||||
Lamb的情人節回禮。 {{{日文解说}}} |
No.
| |||
---|---|---|---|
File:五年高考三年模擬.png | |||
畫師 | |||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
無效果 | |||
解說
點擊查看日文點擊查看日文 點擊查看中文點擊查看中文 | |||
Lamb的情人節回禮。 |
語音
戰鬥 | ||
---|---|---|
場合 | 台詞 | 語音 |
開始 1 | 僕の解けない質問はない 沒有我解答不了的問題。 |
|
開始 2 | わう~戦場にいるのか?パズルゲームみたいに興奮だな 哇,我上了戰場嗎?就像在玩智力遊戲一樣刺激。 |
|
開始 3 | 先生、質問が……いえ、もう以前と違うんだ 老師,我有疑……不,已經和以前不一樣了。 |
|
技能 1 | 教科書もそう書いてあるんだね 教科書上也是這麼寫的呢。 |
|
技能 2 | この角度から分析すれば…… 以這個角度分析的話。 |
|
技能 3 | こうすんか、えぇ仕方ないよな 要這麼來嗎,唉真傷腦筋。 |
|
技能 4 | ほどいてください、マスター 別管我,御主。 |
|
技能 5 | 相対的価値を抜け出さなきゃ 得從固有價值的束縛中脫身。 |
|
指令卡 1 | そうしよう 就那樣做吧。 |
|
指令卡 2 | 名案 好主意。 |
|
指令卡 3 | 考えてる 我想想。 |
|
寶具卡 1 | 今、彼らに証明しよう 現在,向他們證明吧。 |
|
寶具卡 2 | 僕の本音をきかせろ 讓你聽聽我的真心話吧。 |
|
寶具卡 3 | ここまでやらなきゃいけないのか 非得讓我做到這個地步嗎。 |
|
攻擊 1 | たやすい 很簡單。 |
|
攻擊 2 | もっと難しくなろう 來點更難的吧。 |
|
攻擊 3 | へぇ… 呵~ |
|
攻擊 4 | 塗りつぶす 全部塗掉。 |
|
攻擊 5 | 近接格闘も得意だよー 近身術也很擅長哦。 |
|
Extra 1 | 僕の学力がこれくらいじゃないぞ 我的學科技能可不止這一點噢。 |
|
Extra 2 | まだ終わりではない、最後の一撃を 還沒有結束呢,接下我的最後一擊。 |
|
寶具 1 | 標準答案一直在消滅著理性。但我心中的正確答案一直由我來決定。不要被迷惑,用雙手開創未來之路吧。那麼,可以開始遊戲了嗎。 |
|
寶具 2 | 每個人都是不相同的,不是被馴服的羔羊。正因為如此,『無人理解的局外之人』們,開闢了一條沒人走過的道路。 |
|
寶具 3 | 從此,面對所有的不講理,我不再畏懼、我不再軟弱。即使被稱作破壞規則之人,我的意志也不會動搖。這就是,『無人理解的局外之人』!!。 |
|
受擊 1 | ただ生徒だからな! 我只是個學生啊! |
|
受擊 2 | いじめ 欺負人。 |
|
受擊 3 | 凡ミスさえも…… 就連低級錯誤也…… |
|
受擊 4 | おまえ! 你! |
|
無法戰鬥 1 | 君の期待に答えられぬ、すまない。僕の取り柄なのに…… 沒能回應你的期待,抱歉。這本來是我的強項的。 |
|
無法戰鬥 2 | ゲームとばかりに思っていた…… 我還以為這只是在玩遊戲…… |
|
無法戰鬥 3 | いくら努力しても報われないのは、僕のせいかな 再怎麼努力也沒有回報,這是我的錯嗎。 |
|
無法戰鬥 4 | これが、お前の望んだ結果なのか 這就是你想要的結果嗎。 |
|
勝利 1 | 努力が報われたな!ところで僕、ロボになってないよな、へへぇ 努力終究有回報了呢!話說,我沒變成機器人吧,嘿嘿。 |
|
勝利 2 | 勝利の喜びより、物を身につけるプロセスも大事 比起獲勝的喜悅,最重要的是能在這過程中學到東西。 |
|
勝利 3 | 先生、すみません。でも、仕方がありません 老師,對不起,但是,萬不得已啊。 |
|
勝利 4 | 群れにある迷える羊は、誰も歩いたことない道を……歩いていく 羊群中迷失的羔羊,會將這條無人走過的路……走下去。 |
個人空間 | ||
---|---|---|
場合 | 台詞 | 語音 |
對話 1 | 一天的學習也結束了,要不要出門放鬆一下? |
|
對話 2 | 從者和御主,就像學生和老師一樣。從者應該聽御主的命令,但是希望御主也能對從者下達合理的命令。 |
|
對話 3 | 迦勒底真是太有趣了,集結了各種各樣的藝術家、勇士,有這些優秀的人才指導,我能學到很多。 |
|
對話 4 | 這裡也有很多反抗系的從者,我從他們身上了解到了許多事跡。如果當時我能更堅強的話,也許……(持有莫德雷德、斯巴達克斯) |
|
對話 5 | 不可思議啊,這個世界的荊軻居然是女的,和教科書上的不一樣!(持有荊軻) |
|
對話 6 | 救命啊,御主,那個風紀委員,好像把我當成不良少年似的一直在追我啊!我只不過曠了一節課而已。(持有源賴光(Lancer)) |
|
喜歡的東西 | 你問我喜歡什麼。一般人認為學生就應該喜歡看書,喜歡寫字。但事實上,我還很喜歡在學習之餘放鬆下來,看看電視、玩玩手機。畢竟玩是孩子的天性嘛。只要有節制就行。 |
|
討厭的東西 | 果然,我還是很討厭那些不講理的大人們呢。 |
|
關於聖杯 | 聖杯,那東西跟我一點關係都沒有。學習是學生的本分,別的東西不想考慮。 |
|
活動舉行中 | 好像在舉辦活動哦,學校放假也是這個原因吧,趁這個機會一起去看看吧。 |
|
生日 | 祝你生日快樂。既然今天是你的生日,我翹掉晚自習來為你慶祝吧。啊,不行嗎。 |
攻擊動作
Quick | ① | Lamb撕下書本的兩頁紙當作飛鏢向前射出。第一張書頁從正面穿過敵人。(1 Hit)第二張書頁穿過敵人。(1 Hit)這張書頁往上旋轉一周,再次轉回敵人面前刺穿敵人。(1 Hit) | 在己方陣營時 |
② | Lamb撕下書本的三頁紙變為利器從下往上迅速划過敵人,散落一地的書頁。(3 Hits) | 在敵方陣營時 | |
Arts | ① | Lamb在他的上、左下、右下方召喚三本書,上、左下、右下依次向遠處的敵人射出藍色的光波。(3 Hits) | 在己方陣營時 |
② | Lamb在敵人的上方召喚三本書,依次向下面的敵人射出藍色的光波。(3 Hits) | 在敵方陣營時 | |
③ | Lamb(回到己方陣營)在他的上、左下、右下方召喚三本書,但是這三本書形成了更巨大的魔法陣,依次向遠處的敵人射出更長的藍色極光。(3 Hits) | 在己方陣營時且已觸發Arts① 在敵方陣營時且已觸發Arts② | |
Buster | ① | Lamb手上拿的書消失。然後沖向敵方陣營給敵人前拳(1 Hit),左勾拳(1 Hit),上勾拳(1 Hit)。 | 在己方陣營時 |
② | Lamb將手上的書往左甩向敵人(1 Hit),然後往右甩(1 Hit),最後跳起給敵人當頭一錘(1 Hit)。 | 在敵方陣營時 | |
Extra | Lamb(回到己方陣營)做出準備動作,敵人周圍出現六本代表六門學科的書。Lamb做出下令姿勢,六本書全部飛向敵人並使勁擠壓敵人。(6 Hits) | ||
寶具 | Lamb低頭,周圍散發藍色光效。幾秒後他把書本扔到天上,然後接住掉下來的書本。(生氣立繪+灰厎)此時鏡頭拉近,他把書本直線扔向前方。特寫書本移動軌跡。鏡頭轉向敵人單體,敵人被直線飛來的書本砸中(3 Hits),鏡頭拉遠並產生強大的氣流吹走從書本散落出的紙張。此時鏡頭回到Lamb,可以看到Lamb站在紙張吹來的方向,露出微微笑容。(加Buff) |
|
參考與出處
- 原型:小羊菌