2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
Stella Sinistra
跳转到导航
跳转到搜索
曲目基本资料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | Stella Sinistra | ||||||||
作曲 | Akhuta Philharmonic Orchestra | ||||||||
BPM | 120-180 (其他BEMANI系列音游) 110-180(DDR) | ||||||||
版权 | KONAMI | ||||||||
SOUND VOLTEX | |||||||||
难度 | NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | |||||
等级 | 5 | 11 | 14→16 | -- | |||||
jubeat | |||||||||
街机收录 | 是 | 移动端收录 | 是 | ||||||
难度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | 长押音符 | |||||
原谱面 | 3 | 7 | 9.8 | 无 | |||||
REFLEC BEAT | |||||||||
收录情况 | |||||||||
Plus | 是 | 旧街机 | 是 | 悠久 | 是 | ||||
难度 | |||||||||
移动端 | BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |||||
4 | 8 | 10 | -- | ||||||
原谱面 | BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |||||
4 | 8 | 10 | -- | ||||||
悠久のリフレシア | BASIC | MEDIUM | HARD | WHITE HARD | |||||
6 | 10 | 12 | -- | ||||||
Beatmania IIDX | |||||||||
曲风 | SYMPHONOVATIVE ROCK | ||||||||
家用版收录 | 否 | 移动版收录 | 否 | ||||||
难度 | Beginner | Normal | Hyper | Another | |||||
SP | -- | 3 | 7 | 11 | |||||
DP | -- | 5 | 9 | 12 | |||||
pop'n music | |||||||||
曲风 | SYMPHONOVATIVE ROCK | ||||||||
担当角色 | Walker | ||||||||
难度 | EASY | NORMAL | HYPER | EX | |||||
常规 | 11 | 28 | 39 | 46 | |||||
Guitar Freaks & Drum Mania | |||||||||
难度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |||||
Drum | 1.85 | 4.95 | 9.00 | -- | |||||
Guitar | 2.40 | 5.10 | 8.85 | -- | |||||
Bass | 2.80 | 4.60 | 8.40 | -- | |||||
Dance Dance Revolution | |||||||||
难度 | BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | ||||
SINGLE | 4 | 8 | 12 | 15 | -- | ||||
DOUBLE | -- | 7 | 12 | 14 | -- | ||||
未来打击乐 | |||||||||
难度 | 简单 | 普通 | 困难 | 备注 | |||||
等级 | 4 | 7 | 9 | -- | |||||
ノスタルジア | |||||||||
难度 | BASIC | HARD | EXPERT | REAL | |||||
BASIC/RECITAL | 4 | 6 | 11 | ◆◆2 |
Stella Sinistra是出自BEMANI系列音乐游戏联动活动《
YouTube视频 |
---|
|
简介
活动前半战收录乐曲,曲目作者为Akhuta,是Konami旗下的音乐制作人,在2013年Jubeat提供歌曲《此岸の戯事》而出道,擅长提供摇滚歌曲,其个人喜欢民谣。
该曲目以曲速节奏多变为特点,拥有大量的zure。一般难点集中在其罕见的谱面组合中。
曲名为拉丁文,意为「死兆星凶星」。
本曲在IIDX侧到24代时被削除。
收录情况
SDVX
宽屏模式显示视频
jubeat
宽屏模式显示视频
(其余待补)