2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
使用者:雨夢晨/記憶殿堂/隻狼
跳至導覽
跳至搜尋
基礎數值
隻狼 | No.20190322期間限定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
隻狼 | ||||||
Sekiro/Wolf | File:Assassin.png | |||||
畫師 | 聲優 | |||||
FROM SOFTWARE | 浪川大輔/Noshir Dalal | |||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 隱藏屬性 | 初始狀態 靈基再臨I 靈基再臨Ⅲ 靈基再臨Ⅳ |
Assassin | 男性 | 170cm | 60kg | 混沌·惡 | 人 | |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 | |
A | D | A+ | E | E | EX | |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 | |
ATK | 1831 | 11848 | 11848 | 15753 | 15223 | |
職階補正後 | 1831 | 11848 | 11848 | 15753 | 15223 | |
HP | 1862 | 12696 | 12696 | 14406 | 16347 | |
配卡 | ||||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | ||||||
Quick | Arts | Buster | ||||
5 Hits (6,13,20,26,35) | 3 Hits (16,33,51) | 2 Hits (33,67) | ||||
Extra | 寶具 | |||||
1 Hit (100) | 2 Hits (50,50) | |||||
NP獲得率 | ||||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 | |
0.67% | 0.67% | 0.67% | 0.67% | 0.67% | 3% | |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | ||||
25.7% | 55% | 104 | ||||
特性 | ||||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | ||||
是 | 是 | 有效 |
隻狼 | |||||
---|---|---|---|---|---|
隻狼 | |||||
Sekiro/Wolf | |||||
No.20190322 | File:Assassin.png | ||||
初始狀態 靈基再臨I 靈基再臨Ⅲ 靈基再臨Ⅳ | |||||
畫師 | 聲優 | ||||
FROM SOFTWARE | 浪川大輔/Noshir Dalal | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
男性 | Assassin | 混沌·惡 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
A | D | A+ | E | E | EX |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1831 | 11848 | 11848 | 15753 | 15223 |
補正 | 1831 | 11848 | 11848 | 15223 | 15223 |
HP | 1862 | 12696 | 12696 | 14406 | 16347 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
Extra | 1 Hit (100) | ||||
寶具 | 2 Hits (50,50) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.67% | 0.67% | 0.67% | 0.67% | 0.67% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
25.7% | 55% | 104 | |||
特性 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
寶具
EX 對不死寶具 |
EX 對不死寶具 |
Mortal Draw Mortal Draw Mortal Draw 絕技·不死斬 絕技·不死斬 絕技·不死斬 Mortal Draw Mortal Draw Mortal Draw 絕技·不死斬 絕技·不死斬 絕技·不死斬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
イザァ·しないり 奥義·不死斬り | ||||||
付與自身無視毅力的狀態 | ||||||
∅ | ||||||
對敵方全體發動強大的無視防禦力攻擊<寶具等級提升時威力提升> | ||||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% | ||
高概率即死效果<Over Charge時概率提升> | ||||||
100% | 400% | 450% | 475% | 500% |
技能
持有技能
技能1(初期開放)
手裏劍
忍義手·手裏劍 A | 忍義手·手裏劍 A | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
忍義手·手裏剣 A | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
付與自身對〔浮空〕的特攻狀態(1回合) | ||||||||||||||
40% | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 60% | |||||
50% | 52% | 54% | 56% | 60% | ||||||||||
「自身回合結束時大量獲得暴擊星」狀態(1回合) | ||||||||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | |||||
20 | 22 | 24 | 26 | 30 |
機關斧
忍義手·機關斧 A | 忍義手·機關斧 A | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
忍義手·仕込み斧 A | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
「Buster攻擊時付與自身無敵貫通」的狀態(1回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
「Extra Attack一定概率付與敵方暈眩」狀態(1回合) | ||||||||||||||
85% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% | 135% | |||||
110% | 115% | 120% | 125% | 135% |
機關長槍
忍義手·機關長槍 A | 忍義手·機關長槍 A | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
忍義手·仕込み槍 A | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
解除敵方單體防禦強化狀態 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
「Arts攻擊付與敵方防禦力下降」狀態(3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
繡丸
忍義手·繡丸 A | 忍義手·繡丸 A | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
忍義手·錆び丸 A | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
自身全部指令卡(包含寶具)替換為Quick指令卡(1回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
通常攻擊付與毒狀態(3回合) | ||||||||||||||
500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | |||||
750 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
機關傘
忍義手·機關傘 A | 忍義手·機關傘 A | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
忍義手·仕込み傘 A | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
付與自身無敵狀態(1回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
寶具封印狀態(1回合)【負面效果】 | ||||||||||||||
∅ |
爆竹
忍義手·爆竹 A | 忍義手·爆竹 A | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
忍義手·爆竹 A | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
眩暈敵方全體(1回合) | ||||||||||||||
90% | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% | 100% | |||||
95% | 96% | 97% | 98% | 100% | ||||||||||
付與敵方〔野獸〕恐怖狀態(1回合) <每回合付與暈眩狀態(1回合),只生效1次> | ||||||||||||||
100% |
吹火筒
忍義手·吹火筒 A | 忍義手·吹火筒 A | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
忍義手·火吹き筒 A | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
付與敵方單體延燒狀態(3回合)(灼傷效果量提升的狀態)(5回合) | ||||||||||||||
100% | ||||||||||||||
通常攻擊付與灼傷狀態(3回合) | ||||||||||||||
500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | |||||
750 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
霧鴉
忍義手·霧鴉 A | 忍義手·霧鴉 A | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
忍義手·霧がらす A | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
付與自身閃避狀態(1回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
寶具封印狀態(1回合)【負面效果】 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
敵方單體暴擊威力下降(3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
神隱
忍義手·神隱 A | 忍義手·神隱 A | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
忍義手·神隠し A | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
解除敵方單體強化狀態(1回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
自身暴擊威力提升(1回合) | ||||||||||||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
口哨
忍義手·口哨 A | 忍義手·口哨 A | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
忍義手·指笛 A | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
付與敵方〔野獸〕混亂狀態(1回合) <每回合隨機攻擊的狀態(2回合),只生效1次> | ||||||||||||||
100% | ||||||||||||||
自身防禦下降(1回合)【負面效果】 | ||||||||||||||
20% | 18% | 16% | 14% | 12% | 10% | 8% | 6% | 4% | 0 | |||||
10% | 8% | 6% | 4% | 0 |
技能2(靈基再臨第1階段開放)
傷藥葫蘆 A | 傷藥葫蘆 A | 充能時間:1→1→1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傷薬瓢箪 A | ||||||||||||||
充能時間:1→1→1 | ||||||||||||||
<僅能使用1次,次數隨技能等級而提升> | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
自身HP超回復 | ||||||||||||||
5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 10000 | |||||
7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 10000 | ||||||||||
目標集中狀態(1回合)【負面效果】 | ||||||||||||||
∅ |
技能3(靈基再臨第3階段開放)
墊步/識破 A | 墊步/識破 A | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墊步/忍びの目 A | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
有概率迴避攻擊(1次·可疊加) | ||||||||||||||
60% | 64% | 68% | 72% | 76% | 80% | 84% | 88% | 92% | 100% | |||||
80% | 84% | 88% | 92% | 100% | ||||||||||
付與敵方單體寶具傷害無效狀態(1回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
傷害無效時敵方攻擊耐性降低狀態(1回合) | ||||||||||||||
30% | 34% | 38% | 42% | 46% | 50% | 54% | 58% | 62% | 70% | |||||
50% | 54% | 58% | 62% | 70% |
職階技能
氣息遮斷 A+ | |
---|---|
自身的暴擊星掉落率提升(10.5%) | |
單獨行動 A | |
自身的暴擊威力提升(10%) | |
忍義手 EX | |
每回合隨機更換忍義手(與上回合不重複)&使用忍義手時封印葫蘆狀態(1回合)【負面效果】 | |
失衡繞襲/血煙術 EX | |
自身對同一目標第N次Extra Attack變為忍殺&Overkill付與敵方全體眩暈狀態(100%·1回合) | |
起死回生 EX | |
付與自身起死回生狀態(1次·無法解除)【自身打出Overkill/Overgauge時重置】 |
氣息遮斷 A+ | |
---|---|
自身的暴擊星掉落率提升(10.5%) | |
單獨行動 A | |
自身的暴擊威力提升(10%) | |
忍義手 EX | |
每回合隨機更換忍義手(與上回合不重複)&使用忍義手時封印葫蘆狀態(1回合)【負面效果】 | |
失衡繞襲/血煙術 EX | |
自身對同一目標第N次Extra Attack變為忍殺&Overkill付與敵方全體眩暈狀態(100%·1回合) | |
起死回生 EX | |
付與自身起死回生狀態(1次·無法解除)【自身打出Overkill/Overgauge時重置】 |
- N=目標最大充能數-(迴避/無效寶具傷害次數*2)。
- 忍殺:自身必定即死目標並打出Overkill/Overgauge。
- 起死回生:陣亡時以50%HP復活,付與己方其他從者(包括替補)詛咒狀態(500·無法解除)。
設計思路
宝具和技能参考了只狼的战斗机制,是以随机义手忍具为主,常用物品/效果为辅,搭配“断绝不死”概念宝具的新设计思路。 游戏中的义手忍具丰富多样,能在各种复杂的战斗中发挥巨大的作用,同时也是只狼名字的来源,贯穿了只狼所有的战斗和剧情,因此在技能设计上更侧重于义手忍具。 绝技·不死斩是仅能通过剧情获得的技能,只狼两个结局都以使用不死斩断绝不死收尾(占一半),最适合作为“断绝不死”概念的宝具。当我做成宝具的时候发现了一个问题:“断绝不死”的概念很难融入FGO原有游戏机制。 举几个例子:即死无效算不算“不死”的概念?战斗续行算不算“不死”的概念?仙人(政哥哥、虞姬)、吸血种(真祖、死徒)算不算“不死”的概念? 假如把以上的例子都转换为文本的话,宝具的文本量会暴增,因此目前暂时将战斗续行作为“不死”的概念。 目前我还有几个技能设计思路需要钻研一段时间: 1.义手忍具会随着游戏进度不断增多、变得更强,技能可以是:“满级忍义手解锁新效果”或“一定等级解锁新技能”,目前纠结是否将二者合并。 2.起死回生是有代价的,技能可以是:“起死回生后封印己方其他从者宝具&技能”或“起死回生后封印己方其他从者指令卡”,前者影响拐后者影响打手,两者之间很难选。 3.忍杀需要保留,但不能太强,技能效果可以是:“必定即死可即死的目标”或“必定即死单血条目标&多血条即死倍率为200%”或“必定即死多血条目标&单血条即死倍率为200%”,这三者都将颠覆以往的高难打法,需要从中选影响最小的效果。