2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

日本動畫電影票房排行

萌娘百科,萬物皆可萌的百科全書!轉載請標註來源頁面的網頁連結,並聲明引自萌娘百科。內容不可商用。
跳至導覽 跳至搜尋
票房 > 日本動畫電影票房排行
Ambox currentevent.svg
此頁面中存在需要長期更新的內容及資料列表,現存條目中資料未必是最新。
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔


以下列表分別展示日本的動畫電影日本本土全球的票房排行。

日本動畫電影本土票房排行

本列表展示日本的動畫電影在日本本土的票房排行,其他國家及地區的數據不計入,以日元為單位。

排名 作品 最終票房 年份 發行商 監督
1 劇場版 鬼滅之刃 無限列車篇 404.3億 2020年 東寶、Aniplex 外崎春雄
2 千與千尋 316.8億 2001年 東寶 宮崎駿
3 你的名字。 251.7億 2016年 東寶 新海誠
4 幽靈公主 201.8億 1997年 東寶 宮崎駿
5 海賊王:紅髮歌姬 197.0億 2022年 東映 谷口悟朗
6 哈爾的移動城堡 196.0億 2004年 東寶 宮崎駿
7 懸崖上的金魚姬 155.0億 2008年 東寶 宮崎駿
8 天氣之子 141.9億 2019年 東寶 新海誠
9 鈴芽之旅 141.4億 2022年 東寶 新海誠
10 起風了 120.2億 2013年 東寶 宮崎駿
11 THE FIRST SLAM DUNK 119.2億 2022年 東映 井上雄彥
12 福音戰士新劇場版:終 102.8億 2021年 東寶、東映、khara 鶴卷和哉、中山勝一、前田真宏
13 名偵探柯南 萬聖節的新娘 97.8億 2022年 東寶 滿仲勸
14 名偵探柯南:紺青之拳 93.7億 2019年 東寶 永岡智佳
15 借東西的小人阿莉埃蒂 92.5億 2010年 東寶 米林宏昌
16 名偵探柯南:零的執行人 91.8億 2018年 東寶 立川讓
17 哆啦A夢:伴我同行 83.8億 2014年 東寶 八木龍一、山崎貴
18 地海戰記 78.4億 2006年 東寶 宮崎吾朗
19 妖怪手錶:誕生的秘密喵 78.0億 2014年 東寶 高橋滋春、後信治
20 名偵探柯南:緋色的子彈 76.5億 2021年 東寶 永岡智佳
21 寶可夢:超夢的逆襲 72.4億 1998年 東寶 湯山邦彥
22 名偵探柯南:唐紅的戀歌 68.9億 2017年 東寶 靜野孔文
23 海賊王:最強之敵 68.7億 2012年 東映 長峰達也
24 龍與雀斑公主 68.0億 2021年 東寶 細田守
25 貓的報恩 64.6億 2002年 東寶 森田宏幸
26 寶可夢:洛奇亞爆誕 64.0億 1999年 東寶 湯山邦彥
27 名偵探柯南:純黑的惡夢 63.3億 2016年 東寶 靜野孔文
28 怪物之子 58.5億 2015年 東寶 細田守
29 海賊王:狂熱行動 55.5億 2019年 東映 大塚隆史
30 妖怪手錶:閻魔大王和五個故事喵 55.3億 2015年 東寶 高橋滋春、後信治
31 紅豬 54.0億 1992年 東寶 宮崎駿
32 哆啦A夢:大雄的金銀島 53.7億 2018年 東寶 今井一曉
33 福音戰士新劇場版:Q 53.0億 2012年 khara 庵野秀明、摩砂雪
前田真宏、鶴卷和哉
34 航海王:黃金城 51.8億 2016年 東映 宮元宏彰
35 寶可夢:決戰時空之塔 50.2億 2007年 東寶 湯山邦彥
36 哆啦A夢:大雄的月球探險記 50.2億 2019年 東寶 八鍬新之介

日本動畫電影全球票房排行

本列表展示日本的動畫電影的全球票房排行,以美元為單位。

排名 作品 最終票房 年份
1 劇場版 鬼滅之刃 無限列車篇 510,000,000 2020年
2 千與千尋 365,481,131 2001年
3 你的名字。 361,024,012 2016年
4 哈爾的移動城堡 235,184,110 2014年
5 懸崖上的金魚姬 201,750,937 2008年
6 哆啦A夢:伴我同行 196,442,714 2014年
7 天氣之子 193,186,879 2019年
8 寶可夢:超夢的逆襲 172,744,662 1998年
9 幽靈公主 160,799,185 1997年
10 借東西的小人阿莉埃蒂 145,570,827 2010年
11 起風了 136,333,220 2013年
12 寶可夢:洛奇亞爆誕 133,949,270 1999年
13 龍珠超:布羅利 124,500,000 2018年
14 名偵探柯南:紺青之拳 119,875,024 2019年
15 名偵探柯南:零的執行人 108,105,223 2018年
16 航海王:狂熱行動 100,000,000 2019年
17 海賊王劇場版Z 88,760,381 2012年
18 哆啦A夢:大雄的金銀島 83,812,757 2018年
19 妖怪手錶:誕生的秘密喵 80,268,947 2014年
20 龍珠Z:復活的弗利薩 72,636,999 2015年
21 寶可夢幻影的霸者索羅亞克 71,143,529 2010年
22 航海王之黃金城 70,840,000 2016年
23 寶可夢:結晶塔的帝王 70,157,342 2000年
24 地海傳說 68,673,565 2006年
25 福音戰士新劇場版:Q 67,021,068 2012年
26 名偵探柯南:純黑的惡夢 66,280,000 2016年
27 哆啦A夢:大雄的月球探險記 66,057,363 2019年
28 哆啦A夢:大雄的南極冰冰涼大冒險 65,500,000 2017年
29 名偵探柯南:唐紅的戀歌 64,450,000 2017年
30 虞美人盛開的山坡 61,459,425 2011年
31 海賊王劇場版10:強者天下 61,221,810 2009年
32 名偵探柯南:業火的向日葵 60,985,674 2015年
33 紅豬 58,990,641 1992年
34 妖怪手錶:閻魔大王和五個故事喵 58,850,969 2015年
35 哆啦A夢:新·大雄的日本誕生 58,400,000 2016年
36 寶可夢:比克提尼與白英雄雷希拉姆 57,082,491 2011年
37 寶可夢:七夜的許願星 56,386,031 2003年
38 狼的孩子雨和雪 54,999,779 2012年
39 寶可夢:裂空的訪問者 54,882,404 2004年
40 貓的報恩 53,918,847 2002年
41 寶可夢:夢幻與波導的勇者 53,879,985 2005年
42 寶可夢:去往超克的時空 50,673,078 2009年
43 龍珠Z:神與神 50,353,002 2013年


注釋

外部鏈接