2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程

User:学位娘

萌娘百科,万物皆可萌的百科全书!转载请标注来源页面的网页链接,并声明引自萌娘百科。内容不可商用。
跳转到导航 跳转到搜索
大学生体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米²)
等级 单项得分 男生 女生 差值
正常 100 17.9~23.9 17.2~23.9 (0.7)~0
低体重 80 ≤17.8 ≤17.1 0
超重 24.0~27.9
肥胖 60 ≥28.0


大学生肺活量单项评分表(单位:毫升)
等级 单项得分 大一大二男生 大一大二女生 大三大四男生 大三大四女生 差值
优秀 100 5040 3400 5140 3450 ((1640+50)1690)
95 4920 3350 5020 3400 ((1570+50)1620)
90 4800 3300 4900 3350 ((1500+50)1550)
良好 85 4550 3150 4650 3200 ((1400+50)1450)
80 4300 3000 4400 3050 ((1300+50)1350)
及格 78 4180 2900 4280 2950 ((1280+50)1330)
76 4060 2800 4160 2850 ((1260+50)1310)
74 3940 2700 4040 2750 ((1240+50)1290)
72 3820 2600 3920 2650 ((1220+50)1270)
70 3700 2500 3800 2550 ((1200+50)1250)
68 3580 2400 3680 2450 ((1180+50)1230)
66 3460 2300 3560 2350 ((1160+50)1210)
64 3340 2200 3440 2250 ((1140+50)1190)
62 3220 2100 3320 2150 ((1120+50)1170)
60 3100 2000 3200 2050 ((1100+50)1150)
不及格 50 2940 1960 3030 2010 ((980+40)1020)
40 2780 1920 2860 1970 ((860+30)890)
30 2620 1880 2690 1930 ((740+20)760)
20 2460 1840 2520 1890 ((620+10)630)
10 2300 1800 2350 1850 (500)


大学生50米跑单项评分表(单位:秒)
等级 单项得分 大一大二男生 大一大二女生 大三大四男生 大三大四女生 差值
优秀 100 6.7 7.5 6.6 7.4 (-0.8)
95 6.8 7.6 6.7 7.5
90 6.9 7.7 6.8 7.6
良好 85 7.0 8.0 6.9 7.9 (-1.0)
80 7.1 8.3 7.0 8.2 (-1.2)
及格 78 7.3 8.5 7.2 8.4
76 7.5 8.7 7.4 8.6
74 7.7 8.9 7.6 8.8
72 7.9 9.1 7.8 9.0
70 8.1 9.3 8.0 9.2
68 8.3 9.5 8.2 9.4
66 8.5 9.7 8.4 9.6
64 8.7 9.9 8.6 9.8
62 8.9 10.1 8.8 10.0
60 9.1 10.3 9.0 10.2
不及格 50 9.3 10.5 9.2 10.4
40 9.5 10.7 9.4 10.6
30 9.7 10.9 9.6 10.8
20 9.9 11.1 9.8 11.0
10 10.1 11.3 10.0 11.2


大学生立定跳远单项评分表(单位:厘米)
等级 单项得分 大一大二男生 大一大二女生 大三大四男生 大三大四女生 差值
优秀 100 273 207 275 208 ((66+1)67)
95 268 201 270 202 ((67+1)68)
90 263 195 265 196 ((68+1)69)
良好 85 256 188 258 189
80 248 181 250 182 ((67+1)68)
及格 78 244 178 246 179 ((66+1)67)
76 240 175 242 176 ((65+1)66)
74 236 172 238 173 ((64+1)65)
72 232 169 234 170 ((63+1)64)
70 228 166 230 167 ((62+1)63)
68 224 163 226 164 ((61+1)62)
66 220 160 222 161 ((60+1)61)
64 216 157 218 158 ((59+1)60)
62 212 154 214 155 ((58+1)59)
60 208 151 210 152 ((57+1)58)
不及格 50 203 146 205 147
40 198 141 200 142
30 193 136 195 137
20 188 131 190 132
10 183 126 185 127


大学生引体向上、一分钟仰卧起坐单项评分表(单位:次)
等级 单项得分 大一大二男生 大一大二女生 大三大四男生 大三大四女生 差值
优秀 100 19 56 20 57 ((19+1)20)
95 18 54 19 55 ((18+1)19)
90 17 52 18 53 ((17+1)18)
良好 85 16 49 17 50 ((16+1)17)
80 15 46 16 47 ((15+1)16)
及格 78 44 45
76 14 42 15 43 ((14+1)15)
74 40 41
72 13 38 14 39 ((13+1)14)
70 36 37
68 12 34 13 35 ((12+1)13)
66 32 33
64 11 30 12 31 ((11+1)12)
62 28 29
60 10 26 11 27 ((10+1)11)
不及格 50 9 24 10 25 ((9+1)10)
40 8 22 9 23 ((8+1)9)
30 7 20 8 21 ((7+1)8)
20 6 18 7 19 ((6+1)7)
10 5 16 6 17 ((5+1)6)

注:男生、差值:引体向上;女生:一分钟仰卧起坐。

大学生耐力跑单项评分表(单位:分·秒)
等级 单项得分 大一大二男生 大一大二女生 大三大四男生 大三大四女生 差值
优秀 100 3′17″ 3′18″ 3′15″ 3′16″ ((≤-50.5″+0.5″)≤-50″)
95 3′22″ 3′24″ 3′20″ 3′22″ ((≤-53″+0.5″)≤-52.5″)
90 3′27″ 3′30″ 3′25″ 3′28″ ((≤-55.5″+0.5″)≤-55″)
良好 85 3′34″ 3′37″ 3′32″ 3′35″ ((≤-57.25″+0.5″)≤-56.75″)
80 3′42″ 3′44″ 3′40″ 3′42″ ((≤-58″+0.5″)≤-57.5″)
及格 78 3′47″ 3′49″ 3′45″ 3′47″ ((≤-59.25″+0.5″)≤-58.75″)
76 3′52″ 3′54″ 3′50″ 3′52″ ((≤-1′00.5″+0.5″)≤-1′00″)
74 3′57″ 3′59″ 3′55″ 3′57″ ((≤-1′01.75″+0.5″)≤-1′01.25″)
72 4′02″ 4′04″ 4′00″ 4′02″ ((≤-1′03″+0.5″)≤-1′02.5″)
70 4′07″ 4′09″ 4′05″ 4′07″ ((≤-1′04.25″+0.5″)≤-1′03.75″)
68 4′12″ 4′14″ 4′10″ 4′12″ ((≤-1′05.5″+0.5″)≤-1′05″)
66 4′17″ 4′19″ 4′15″ 4′17″ ((≤-1′06.75″+0.5″)≤-1′06.25″)
64 4′22″ 4′24″ 4′20″ 4′22″ ((≤-1′08″+0.5″)≤-1′07.5″)
62 4′27″ 4′29″ 4′25″ 4′27″ ((≤-1′09.25″+0.5″)≤-1′08.75″)
60 4′32″ 4′34″ 4′30″ 4′32″ ((≤-1′10.5″+0.5″)≤-1′10″)
不及格 50 4′52″ 4′44″ 4′50″ 4′42″ ((≤-1′03″+0.5″)≤-1′02.5″)
40 5′12″ 4′54″ 5′10″ 4′52″ ((≤-55.5″+0.5″)≤-55″)
30 5′32″ 5′04″ 5′30″ 5′02″ ((≤-48″+0.5″)≤-47.5″)
20 5′52″ 5′14″ 5′50″ 5′12″ ((≤-40.5″+0.5″)≤-40″)
10 6′12″ 5′24″ 6′10″ 5′22″ ((≤-33″+0.5″)≤-32.5″)

注:男生、差值:1000米跑;女生:800米跑。

大学生引体向上、一分钟仰卧起坐单项评分表(单位:次)
加分 大一大二男生 大一大二女生 大三大四男生 大三大四女生 差值
10 10 13 10 13 ((29+1)30)
9 9 12 9 12 ((28+1)29)
8 8 11 8 11 ((27+1)28)
7 7 10 7 10 ((26+1)27)
6 6 9 6 9 ((25+1)26)
5 5 8 5 8 ((24+1)25)
4 4 7 4 7 ((23+1)24)
3 3 6 3 6 ((22+1)23)
2 2 4 2 4 ((21+1)22)
1 1 2 1 2 ((20+1)21)

注:男生、差值:引体向上;女生:一分钟仰卧起坐。

大学生耐力跑单项评分表(单位:分·秒)
加分 大一大二男生 大一大二女生 大三大四男生 大三大四女生 差值
10 -35″ -50″ -35″ -50″ ((≤-23″+0.5″)≤-22.5″)
9 -32″ -45″ -32″ -45″ ((≤-26.25″+0.5″)≤-25.75″)
8 -29″ -40″ -29″ -40″ ((≤-29.5″+0.5″)≤-29″)
7 -26″ -35″ -26″ -35″ ((≤-32.75″+0.5″)≤-32.25″)
6 -23″ -30″ -23″ -30″ ((≤-36″+0.5″)≤-35.5″)
5 -20″ -25″ -20″ -25″ ((≤-39.25″+0.5″)≤-38.75″)
4 -16″ -20″ -16″ -20″ ((≤-41.5″+0.5″)≤-41″)
3 -12″ -15″ -12″ -15″ ((≤-43.75″+0.5″)≤-43.25″)
2 -8″ -10″ -8″ -10″ ((≤-46″+0.5″)≤-45.5″)
1 -4″ -5″ -4″ -5″ ((≤-48.25″+0.5″)≤-47.75″)

注:男生、差值:1000米跑;女生:800米跑。