2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
使用者:Nexus Newton/個人存檔/北約代號
< User:Nexus Newton | 个人存档
北約代號是一個極其龐雜的系統。礙於篇幅限制,我們在這裡只能提供一小部分,僅為參考。如果想參閱更完整的信息,請見英文維基上的總索引:enwp:NATO reporting name。
出場作品舉例僅限於明確提及代號的作品。
軍用飛機
Bomber(轟炸機)
北約代號 | 官方序列 | 官方暱稱 | 代號出場作品 |
---|---|---|---|
Backfin | 圖98姬 | ||
Backfire(逆火) | 圖22M姬 | ||
Badger(獾) | 圖16姬/轟6姬 | 《戰地4》《紅色警戒》 | |
Bank | 北美 B-25姬 | Mitchell | |
Barge | 圖85姬 | ||
Bark | 伊爾2姬 | ||
Bat | 圖2姬 | ||
Beagle(小獵犬) | 伊爾28姬/轟5姬 | ||
Bear-A/B/C/D(熊) | 圖95姬 | 《飛行高校》 | |
Beast | 伊爾10姬 | ||
Bison | Myasishchev M-4姬 | ||
Blackjack(海盜旗) | 圖160姬 | 白天鵝(Белый лебедь) | 《飛行高校》 |
Blinder(眼罩) | 圖22姬 | ||
Blowlamp | 伊爾54姬 | ||
Bob | 伊爾4姬 | ||
Boot | 圖91姬 | ||
Bounder | Myasishchev M-50姬 | ||
Box | 道格拉斯 A-20姬 | Havoc | |
Brassard | 雅克28姬 | ||
Brawny | 伊爾40姬 | ||
Brewer | 雅克28B姬 | ||
Buck | 佩2姬 | ||
Bull | 圖4姬 | ||
Buson | 圖14姬 | ||
Butcher | 圖82姬 |
C(Transports運輸機(包括客機))
北約代號 | 官方序列 | 官方暱稱 | 代號出場作品 |
---|---|---|---|
Cab | 里2姬 | ||
Camber | 伊爾86姬 | ||
Camel | 圖104姬 | ||
Camp | 安8姬 | ||
Candid(耿直) | 伊爾76姬 | ||
Careless | 圖154姬 | ||
Cart | 圖70姬 | ||
Cash | 安28姬 | ||
Cat | 安10姬 | ||
Chan | 運11姬 | ||
Charger(戰馬) | 圖144姬 | ||
運20姬 | 鯤鵬(Kunpeng) 胖妞(Chubby Girl) |
||
Clam | 伊爾18姬 | ||
Clank | 安30姬 | ||
Classic | 伊爾62姬 | ||
Cleat | 圖114姬 | ||
Cline | 安32姬 | ||
Clobber | 雅克42姬 | ||
Clod | 安14姬 | ||
Coach | 伊爾12姬 | ||
Coaler | 安72姬/安74姬 | ||
Cock | 安22姬 | ||
Codling | 雅克40姬 | ||
Coke | 安24姬/運7姬 | ||
Colt(小馬) | 安2姬/運5姬 | ||
Condor | 安124姬 | ||
Cooker | 圖110姬 | ||
Cookpot | 圖124姬 | ||
Coot | 伊爾18姬/伊爾22姬 | ||
Cork | 雅克16姬 | ||
Cossack(哥薩克) | 安225姬 | 夢幻(Мрія) | |
Crate | 伊爾14姬/運6姬 | ||
Creek | 雅克12姬 | ||
Crib | 雅克8姬 | ||
Crow | 雅克12姬 | ||
Crusty | 圖134姬 | ||
Cub(幼狐) | 安12姬/運8姬 | ||
Cuff | 別30姬/別32姬 | ||
Curl | 安26姬 |
Fighter(戰鬥機/攻擊機)
北約代號 | 官方序列 | 官方暱稱 | 代號出場作品 |
---|---|---|---|
Faceplate | 葉2A姬 | ||
Fagot(柴捆) | 米格15姬 | ||
Faithless | 米格23PD姬 | ||
Fang | 拉11姬 | ||
Fantail | 拉15姬 | ||
Fantan(番攤) | 強5姬 | 《戰地4》 | |
Fargo | 米格9姬 | ||
Farmer(農夫) | 殲六姬 and 米格19姬 | ||
Feather(羽毛) | 雅克15姬/雅克17姬 | ||
Fencer(擊劍手) | 蘇24姬 | ||
Fiddler(大提琴手) | 圖28/128姬 | ||
Fin | 拉7姬 | ||
Finback(長鬚鯨) | 殲八姬 | ||
Firebar | 雅克28P姬 | ||
Firebird(火鳥) | 殲10姬 | 猛龍(Vigorous Dragon) F-10(Vanguard) |
|
殲20姬 | |||
Foxfire(狐火) | 偽·米格31姬 | ||
Firkin(小木桶) | 蘇47姬 | Беркут(金雕) | |
Fishbed(魚窩) | 米格21姬 and 殲七姬 | ||
Fishpot(捕魚籠) | 蘇9姬 and 蘇11姬 | ||
Fitter(裝配匠) | 蘇7姬 and 蘇17/20/22姬 | ||
Flagon(細嘴瓶) | 蘇15姬 | ||
Flanker(側衛) | 蘇27/30/33/35/37姬 | Журавлик(仙鶴) | 《飛行高校》《戰地3》 |
Flashlight(閃光) | 雅克25姬 | ||
Flatpack/Foxglove[1] | 米格1.44姬 | 《命令與征服:將軍》 | |
Flipper | 葉150姬 | ||
Flogger(鞭撻者) | 米格23姬 and 米格27姬 | ||
Flora | 雅克23姬 | ||
Flounder(比目魚) | 殲轟7姬 | 飛豹 | |
Flanker-D(側衛-D型) |
殲15姬 | 飛鯊(Flying shark) | |
Forger(鐵匠) | 雅克38姬 | ||
Foxbat(狐蝠) | 米格25姬 | ||
Foxhound(獵狐犬) | 米格31姬 | ||
Frank | 雅克9姬 | ||
Fred | 貝爾P-63姬 | 眼鏡王蛇(Kingcobra) | |
Freehand | 雅克36姬 | ||
Freestyle(自由式) | 雅克41/141姬 | ||
Fresco(壁畫) | 米格17姬、殲五姬 | ||
Fritz | 拉9姬 | ||
Frogfoot(蛙足) | 蘇25姬 | 《戰地4》 | |
Fulcrum(支點) | 米格29姬/米格33姬/米格35姬 | Иастоука(雨燕) | 《軍火女王》《Muv-Luv》 |
殲31姬(粽子姬) | 鶻鷹(Gyrfalcon) | ||
梟龍姬 | 梟龍 | ||
Frazor(佛雷澤)/Felon(重刑犯) | 蘇57姬/PAK FA姬 | 《戰地4》 |
Helicopter(直升機)
北約代號 | 官方序列 | 官方暱稱 | 代號出場作品 |
---|---|---|---|
Haitun(海豚) | 直9姬 | 《戰地4》 | |
Halo(光環) | 米26姬 | 《龍族》 | |
Hare | 米1姬 | ||
Harke | 米10姬 | ||
Harp | 卡20姬 | ||
Hat | 卡10姬 | ||
Havoc(浩劫) | 米28姬 | 《戰地4》《使命召喚4:現代戰爭》《使命召喚:現代戰爭2》《使命召喚:現代戰爭3》 | |
Haze(煙霧) | 米14姬 | ||
Helix(蝸牛) | 卡27/卡29姬/卡32姬 | 《命令與征服:將軍》 | |
Hen | 卡15姬 | ||
Hermit | 米34姬 | ||
Hind(雌鹿) | 米24姬 | 《全金屬狂潮》《軍火女王》《戰鬥裝甲鋼羽》《使命召喚4:現代戰爭》《使命召喚:現代戰爭2》《使命召喚:現代戰爭3》 | |
Hip(河馬) | 米8/9/17姬 | 《使命召喚4:現代戰爭》《使命召喚:現代戰爭2》《使命召喚:現代戰爭3》 | |
Hog | 卡18姬 | ||
Hokum(噱頭) | 卡50/52姬 | ||
Homer | V-12姬 | ||
Hoodlum | 卡26姬/卡126姬 | ||
Hook(吊鉤) | 米6姬 | ||
Hoop | 卡22姬 | ||
Hoplite(甲兵) | 米2姬 | ||
Hormone(激素) | 卡25姬 | ||
Horse | 雅克24姬 | ||
Hound(獵犬) | 米4姬 |
Miscellaneous(其他機種)
飛彈
A
G
K
S
北約代號 | 官方序列 | 飛彈類型 | 命名 | 代號出場作品 |
---|---|---|---|---|
SS-N-1掃帚 | P-1 | 反艦飛彈 | 狗魚 | |
SS-N-2冥河 | P-15 | 反艦飛彈 | 白蟻 | |
SS-N-12沙盒 | P-500/P-1000 | 反艦飛彈 | 玄武岩/火山 | |
SS-N-19海難 | P-700 | 反艦飛彈 | 花崗岩 | |
SS-N-22日灸 | P-270 | 反艦飛彈 | 白蛉 | |
SS-N-25彈簧刀/AS-20皮划艇 | Kh-35 | 反艦飛彈 | 天王星/巴爾 | |
SS-N-27狂熱 | 3M-54 | 反艦飛彈 | 口徑/俱樂部 |
蘇/俄水面艦艇
中國水面艦艇
北約代號 | 官方序列 | 艦型 | 艦名 | 代號出場作品 |
---|---|---|---|---|
庫茲涅佐夫級 | 001型 | 航空母艦 | 遼寧(16) | |
鞍山級 | 6607/07型 | 驅逐艦 | ||
旅大I/II級 | 051/D/Z型 | 驅逐艦 | ||
旅大III級 | 051DT/G型 | |||
旅滬級 | 052A型 | |||
旅海級 | 051B型 | |||
現代級 | 956E/EM型/現代級/杭州級 | 飛彈驅逐艦 | ||
旅洋I級 | 052B型 | 飛彈驅逐艦 | 廣州(168)武漢(169) | |
旅洋II級 | 052C型 | 飛彈驅逐艦 | ||
旅洲級 | 051C型 | 飛彈驅逐艦 | ||
旅洋III級 | 052D型 | 飛彈驅逐艦 | ||
Renhai級 | 055型 | 飛彈驅逐艦 (但北約認定其為飛彈巡洋艦) |
南昌(101) | |
成都 | 6601/01型 | 護衛艦 | ||
江南 | 65型 | 護衛艦 | ||
江東 | 053K型 | 護衛艦 | ||
江滬I | 053H型 | 護衛艦 | ||
江滬II | 053H1型 | 護衛艦 | ||
江滬III | 053H2型 | 護衛艦 | ||
江滬IV | 053H1Q型 | 護衛艦 | ||
江滬V | 053H1G型 | 護衛艦 | ||
江衛I | 053H2G型 | 飛彈護衛艦 | ||
江衛II | 053H3型 | 飛彈護衛艦 | ||
江凱I | 054型 | 飛彈護衛艦 | ||
江凱II | 054A型 | 飛彈護衛艦 | ||
江島 | 056型/056A型 | 飛彈護衛艦 | ||
玉昭 | 071型 | 船塢登陸艦 | ||
玉坎 | 072型 | 坦克登陸艦 | ||
玉亭I | 072II型 | 坦克登陸艦 | ||
玉亭II | 072III(072IIA)型 | 坦克登陸艦 | ||
玉島 | 073型 | 中型登陸艦 | ||
玉島 | 073II/IIY型 | |||
玉登 | 073III型 | |||
運輸 | 073A型 | |||
玉寨 | 066型 | LCU | ||
玉南 | 067型 | |||
玉青 | 068/069型 | |||
玉連(Yuling) | 079型 | |||
玉海 | 074型 | |||
玉北 | 074A型 | |||
716型 | 氣墊登陸艇(LCAL) | |||
722型 | ||||
玉義 | 726型 | |||
河谷 | 024型 | 飛彈快艇 | ||
黃蜂 | 021型 | |||
紅星 | 037-IG型 | 飛彈快艇 | ||
紅箭 | 037-II型 | 飛彈快艇 | ||
紅稗 | 022型 | 飛彈快艇 | ||
渦掃 | 082型 | 掃雷艇 | ||
渦池級 | 081型 | 掃雷艦 | ||
渦藏級 | 082-I型 | 掃雷艦 | ||
沃雷 | 918型 | 布雷艦 | ||
福清 | 905型 | 補給艦 | ||
福蘇 | 908型 | |||
福池 | 903型 | |||
903A型 | ||||
瓊沙 | 南運830級 | 運輸艦 | ||
大運 | 904型 | |||
丹遙 | 904A型 | |||
904B型 | ||||
大吉 | 920型 | 潛艇救援艦 | ||
滬東 | 930型 | |||
大浪 | 922-II型 | |||
大浪 | 922-III型 | |||
大周 | 946型 | |||
大東 | 946A型 | |||
大江 | 925型 | |||
926型 | ||||
瓊沙 | 南康級 | 醫院艦 | ||
安衛 | 920型 | |||
大興 | 795型 | 訓練艦 | 鄭和(81) | |
891A型 | 世昌(82) | |||
武湖-B | 909型 | 實驗艦 | 畢昇(891) | |
大華 | 909A型 | 華羅庚(892)詹天佑(893)李四光(894) | ||
813型 | 電子偵察船 | |||
大地 | 814A型 | |||
東調 | 815型 | |||
815A型 |
潛艇
蘇/俄
(北約代號序列中的前26級可以直接使用更加簡略的簡稱,如Delta級可簡稱為D級,Whisky級簡稱W級)
北約代號 | 官方序列 | 官方暱稱 | 代號出場作品 |
---|---|---|---|
Alfa(阿爾法) | 705型 | 天琴座 | |
Bravo | 690型 | 鯔魚 | |
Charlie | 670型 | ||
Delta(德爾塔) | 667B/BD/BDR/BDRM型 | 海鰻/海鰻M/魷魚/海豚 | 《使命召喚:現代戰爭2》 |
Echo(回聲) | 659型/675型 | ||
Foxtrot | 641型 | ||
Golf(高爾夫) | 629型 | ||
Hotel | 658型 | ||
India | 940型 | 鮭魚 | |
Juliett | 651型 | ||
Kilo(基洛) | 877型/636型 | 大比目魚/華沙工人歌 | 《戰地4》 |
Lima | 1840型 | ||
Mike | 685型 | 魚鰭/共青團員號 | |
November | 627型 | 鯨魚 | |
Oscar(奧斯卡) | 949/949A型 | 花崗岩/安泰 | 《使命召喚:現代戰爭3》 |
Papa(老爹) | 661型 | 見血封喉樹 | |
Quebec | 615型 | ||
Romeo | 633型 | ||
Sierra | 945/945A型 | 梭魚/禿鷹 | |
Tango | 641B型 | 鯰魚 | |
Uniform | 1910型 | 抹香鯨 | |
Victor | 671型/671RT/RTM型 | 梅花鱸/大西洋鮭/狗魚 | |
Whisky | 613型/644型/665型 | ||
X-ray | |||
Yankee | 667A/AU型 | 寬突鱈/江鱈 | |
Zulu | 661型 | ||
Typhoon(颱風) | 941型 | 鯊魚(俄語發音阿庫拉) | 《獵殺紅色十月》《紅色警戒》《生化危機》 |
Akula(阿庫拉) | 971型 | 白斑狗魚-B | 《紅色警戒》 |
Beluga | 1710型 | 鯖魚 | |
Severodvinsk(北德文斯克) | 885型 | 白蠟木(俄語發音亞森) |
中國
北約代號 | 官方序列 | 官方暱稱 | 代號出場作品 |
---|---|---|---|
SSN夏 | 092型 | ||
SSN商 | 093型 | ||
SSN秦 | 095型 | ||
SSN漢 | 091/G型 | ||
SSBN晉 | 094型 | ||
SSBN唐 | 096型 | ||
SSK宋 | 039型/039G型 | ||
SSK元 | 039A型/039B型 | ||
SS明 | 035型 | ||
SS清 | 032型 | ||
SS武漢 | 033G型 | ||
Golf | 031型 |
- ↑ MiG 1.42/44項目的代號