2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
使用者:김영호/SEK
跳至導覽
跳至搜尋
分包和聯合製作
作品名稱 | 類型 | 放送時間 | 監督 | 先發 | 後發 | 總計 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全金屬狂潮?Fumoffu | 輕小說改編 | 2003年 | 8月–2003年11月武本康弘 | 8,917 | 13,634 | 22,551 | ||
AIR | 遊戲改編 | 2005年 | 1月–2005年 3月石原立也 | 24,436 | 771 | 25,207 | ||
全金屬狂潮!The Second Raid | 輕小說改編 | 2005年 | 7月–2005年 9月武本康弘 | 4,833 | 9,027 | 13,860 | ||
涼宮春日的憂鬱(2006年版) | 輕小說改編 | 2006年 | 4月–2006年 7月石原立也 |
42,525 | 36,670 | 79,195 | ||
Kanon(BS-i等放送版本) | 遊戲改編 | 2006年10月–2007年 | 3月石原立也 | 18,170 | 4,047 | 22,217 | ||
幸運☆星 | 漫畫改編 | 2007年 | 4月–2007年 9月山本寬→武本康弘 | 29,146 | 8,524 | 37,670 | ||
CLANNAD | 遊戲改編 | 2007年10月–2008年 | 3月石原立也 | 24,808 | 6,688 | 31,496 | ||
CLANNAD ~AFTER STORY~ | 遊戲改編 | 2008年10月–2009年 | 3月石原立也 | 19,884 | 7,462 | 27,346 | ||
仰望天空的少女瞳孔中所映照的世界 | 原創 | 2009年 | 1月–2009年 3月木上益治 | 無數據 | 無數據 | |||
涼宮春日的憂鬱(2009年版) | 輕小說改編 | 2009年 | 4月–2009年10月19,602 | 36,041 | 55,643 | |||
K-ON! | 漫畫改編 | 2009年 | 4月–2009年 6月山田尚子 | 43,883 | 14,834 | 58,717 | ||
K-ON!! | 漫畫改編 | 2010年 | 4月–2010年 9月山田尚子 | 39,385 | 10,549 | 49,934 | ||
日常 | 漫畫改編 | 2011年 | 4月–2011年 9月石原立也 | 2,765 | 2,939 | 5,704 | ||
冰菓(古典部系列) | 小說改編 | 2012年 | 4月–2012年 9月武本康弘 | 9,795 | 12,264 | 22,059 | ||
中二病也要談戀愛! | 輕小說改編 | 2012年10月–2012年12月 | 石原立也 | 15,466 | 1,102 | 16,568 | ||
玉子市場 | 原創 | 2013年 | 1月–2013年 3月山田尚子 | 3,684 | 1,019 | 4,703 | ||
Free! | 半原創 | 2013年 | 7月–2013年 9月內海紘子 | 29,033 | 3,878 | 32,911 | ||
境界的彼方 | 輕小說改編 | 2013年10月–2013年12月 | 石立太一 | 4,329 | 2,420 | 6,749 | ||
中二病也要談戀愛!戀 | 輕小說改編 | 2014年 | 1月–2014年 3月石原立也 | 6,892 | 1,185 | 8,077 | ||
Free!-Eternal Summer- | 半原創 | 2014年 | 7月–2014年 9月內海紘子 | 21,610 | 4,022 | 25,632 | ||
甘城光輝遊樂園 | 輕小說改編 | 2014年10月–2014年12月 | 武本康弘 | 6,225 | 900 | 7,125 | ||
吹響!上低音號 | 小說改編 | 2015年 | 4月–2015年 6月石原立也 | 7,854 | 4,782 | 12,636 | ||
無彩限的怪靈世界 | 輕小說改編 | 2016年 | 1月–2016年 3月石原立也 | 2,179 | 2,179 | |||
吹響!上低音號2 | 小說改編 | 2016年10月–2016年12月 | 石原立也 | 7,104 | 4,474 | 11,578 | ||
小林家的龍女僕 | 漫畫改編 | 2017年 | 1月–2017年 4月武本康弘 | 3,599 | 1,542 | 5,141 | ||
紫羅蘭永恆花園 | 輕小說改編 | 2018年 | 1月–2018年 4月石立太一 | 28,330 | 28,330 | |||
Free!-Dive to the Future- | 半原創 | 2018年 | 7月–2018年 9月河浪榮作 | 8,976 | 8,976 | |||
弦音 -風舞高中弓道部- | 輕小說改編 | 2018年10月–2019年 | 1月山村卓也 | 2,264 | 2,264 | |||
小林家的龍女僕S | 漫畫改編 | 2021年 | 7月–2021年 9月石原立也 | 3,380 | 3,380 | 武本康弘為系列監督 | ||
弦音 -連結的一箭- | 輕小說改編 | 2023年 | 1月–2023年 3月山村卓也 | |||||
吹響!上低音號 「久美子3年級生」篇 | 小說改編 | 2024年 |
表註:
- 光碟銷量數據來自Oricon榜。先發指第一次發售的形式,一般為分卷銷售;後發指第二次發售的形式,一般為box。
- 2014年以來的部分動畫在電視放送的提供部分會出現一個Q版角色在畫面中不停旋轉的圖像,如中二病的六花、京吹的久美子、無彩限的露露等。
劇場版
作品名稱 | 上映時間(國家/地區) | 監督 | 票房 | 銷量 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
天上人與亞克托人最後的戰鬥 | 日本:2009年 | 4月18日木上益治 | 無數據 | 無數據 | ||
涼宮春日的消失 | 日本:2010年 台灣:2010年10月22日 香港:2010年12月 2日 |
2月 6日石原立也 武本康弘 |
8.46億日元 | 136,951 | 《涼宮春日系列》改編;石原立也為總監督 | |
電影 K-ON! | 日本:2011年12月 台灣:2012年 9月14日 香港:2012年11月10日 |
3日山田尚子 | 19.0億日元 | 165,784 | 台灣於2021年12月17日復映 | |
小鳥遊六花·改~劇場版 中二病也要談戀愛!~ | 日本:2013年 | 9月14日石原立也 | 2.23億日元 | 11,067 | 總集篇 | |
玉子愛情故事 | 日本:2014年 大陸:2017年12月10日 |
4月26日山田尚子 | 2.05億日元 | 15,554 | 《玉子市場》續作;大陸為點映 | |
劇場版 境界的彼方 -I'LL BE HERE- 過去篇 | 日本:2015年 | 3月14日石立太一 | 1.40億日元 | 店鋪限定 | 總集篇 | |
劇場版 境界的彼方 -I'LL BE HERE- 未來篇 | 日本:2015年 台灣地區:2015年10月 2日 |
4月25日石立太一 | 2.03億日元 | 7,903 | ||
電影 High☆Speed! -Free! Starting Days- | 日本:2015年12月 | 5日武本康弘 | 6.91億日元 | 30,418 | 《Free!》原作《High☆Speed!》改編 | |
劇場版 吹響!上低音號~歡迎來到北宇治高中吹奏樂部~ | 日本:2016年 | 4月23日石原立也 | 2.23億日元 | 8,371 | 總集篇 | |
電影 聲之形 | 日本:2016年 台灣地區:2017年 3月24日 香港:2017年 4月 6日 大陸:2017年 9月 8日 |
9月17日山田尚子 | 23.0億日元 | 66,641 | 大陸票房4453.9萬元人民幣 | |
劇場版 Free!-Timeless Medley- 牽絆 | 日本:2017年 香港:2017年 9月21日 |
4月22日河浪榮作 | 2.7億日元 | 15,600 | 總集篇 與AnimationDo共同製作 | |
劇場版 Free!-Timeless Medley- 約定 | 日本:2017年 | 7月 1日河浪榮作 | 2.88億日元 | 11,243 | 總集篇 與AnimationDo共同製作 | |
劇場版 吹響!上低音號~想要傳達的旋律~ | 日本:2017年 | 9月30日小川太一 | 1.3億日元 | 9,222 | 總集篇 | |
特別版 Free!-Take Your Marks- | 日本:2017年10月28日 台灣地區:2018年 4月 4日 香港:2018年 4月12日 |
河浪榮作 | 3.46億日元 | 14,551 | 與AnimationDo共同製作 | |
電影 中二病也要談戀愛!-Take On Me- | 日本:2018年 香港:2018年 5月31日 |
1月 6日石原立也 | 2.2億日元 | 7,033 | ||
莉茲與青鳥 | 日本:2018年 台灣地區:2018年10月 5日 |
4月21日山田尚子 | 3.3億日元 | 24,766 | 《吹響!上低音號》改編 | |
劇場版 吹響!上低音號~誓言的終曲~ | 日本:2019年 香港:2019年 9月19日 |
4月19日石原立也 | 3.6億日元 | 23,841 | ||
劇場版 Free!-Road to the World- 夢 | 日本:2019年 | 7月 5日河浪榮作 | 4.25億日元 | 11,768 | 總集篇 與AnimationDo共同製作 | |
紫羅蘭永恆花園 外傳 —永遠與自動手記人偶— | 日本:2019年 台灣地區:2019年11月 1日 大陸:2020年 1月10日 香港:2020年 1月16日 |
9月 6日藤田春香 | 8.33億日元 | 52,540 | 大陸票房4848.37萬元人民幣 | |
劇場版 紫羅蘭永恆花園 | 日本:2020年 台灣地區:2020年 9月30日 香港:2020年10月22日 |
9月18日石立太一 | 21.4億日元 | 124,725 | 因縱火事件和新冠肺炎疫情兩次延期 | |
劇場版 Free!-the Final Stroke- 前篇 | 日本:2021年 | 9月17日河浪榮作 | 7.0億日元 | 15,235 | 原定20年夏,因縱火事件延期 | |
劇場版 Free!-the Final Stroke- 後篇 | 日本:2022年 | 4月22日河浪榮作 | 8.5億日元 | 同上 | ||
劇場版弦音 -起始的一箭- | 日本:2022年 | 8月19日山村卓也 |
網絡動畫
作品名稱 | 上映時間 | 監督 | |
---|---|---|---|
小涼宮春日的憂鬱(涼宮ハルヒちゃんの憂鬱) | 2009年 | 武本康弘 | |
Nyoron☆小鶴屋學姐(にょろーん ちゅるやさん) | 2009年 | 武本康弘 | |
中二病也要談戀愛!Lite(中二病でも恋がしたい! Lite) | 2012年 | 石原立也 | |
境界的彼方 偶像裁判! ~即使迷茫也要裁決之民~(きょうかいのかなた アイドル裁判!~迷いながらも君を裁く民~) | 2013年 | 內海紘子(演出) | |
中二病也要談戀愛!戀 Lite(中二病でも恋がしたい!戀 Lite) | 2014年 | 石原立也 | |
迷你龍小劇場(ミニドラ) | 2021年 |
其他動畫
作品名稱 | 發售時間 | 形式 | 監督 | |
---|---|---|---|---|
MUNTO | 2003年 | 原創OVA | 木上益治 | |
MUNTO ~穿越時空之壁~ | 2005年 | 原創OVA | 木上益治 | |
全金屬狂潮!The Second Raid 特別版OVA 戰隊長空閒的一天 | 2006年 | 武本康弘 | ||
幸運☆星 OVA(原創的形象與動畫) | 2008年 | 武本康弘 | ||
日常『日常的0話』 | 2011年 | 原作漫畫單行本第6卷捆綁OAD | 石原立也 | |
冰菓 第11.5話 | 2013年 | 漫畫單行本第3卷捆綁OAD | 武本康弘 | |
巴加的工作室 | 2017年 | 第三次京都動畫粉絲感謝活動門票捆綁贈送 | 三好一郎(木上益治) | |
巴加的工作室 ~巴加眼中的海洋~ | 2020年 | 三好一郎(木上益治) | ||
吹響!上低音號 「合奏比賽」篇 | 2023年 | 中篇動畫 |
電視廣告
2010年至2021年,京都動畫共製作了11部短篇CM,用於宣傳公司及旗下京阿尼商店和KA Esuma文庫作品。
作品名稱 | 宣傳語 | 時間 | 主創人員 |
---|---|---|---|
花篇 | 夢を、育てます。(培育夢想。) | 2010年06月 | 武本康弘、堀口悠紀子 |
空篇 | 夢を、描きます。(描繪夢想。) | 2010年07月 | 武本康弘、池田晶子 |
紫陽花篇 | - | 2011年06月 | 池田晶子 |
星篇 | 夢を、届けたい(想要傳遞夢想) | 2011年08月 | 石立太一、植野千世子 |
創造篇 | 発想する会社(努力創造的公司) | 2012年04月 | 三好一郎、堀口悠紀子 |
眼鏡篇 | 境界の彼方へ(向著境界的彼方) | 2012年05月 | 石立太一、鴨居知世 |
傘篇 | 「ドキドキ」を届けたい。(想要傳遞心動的感受。) | 2012年06月 | 北之原孝将、丸木宣明 |
想去的商店篇 | 行きたくなるお店(變得想去的商店) | 2012年07月 | 石原立也、堀口悠紀子 |
游泳篇 | 新たな挑戦!(全新的挑戰!) | 2013年03月 | 内海紘子、西屋太志 |
明治篇 | 感動を未来へ(延續感動) | 2021年07月 | 石原立也、疋田 彩 |
想像篇 | 感動を未来へ(延續感動) | 2021年07月 | 坂本春樹、徳山珠美 |
早期參與作品
以下中文譯名取自Bangumi,部分作品未收錄或無譯名,沿用日文原稱。中括號中為常用別名。
製作·製作協力
作品 | 性質 | 話數 | 參與回 | 製作公司 | 放送時間 |
---|---|---|---|---|---|
我是小甜甜 漫長的告別 | OVA | 1 | 1 | PIERROT | 1985年 |
開啟那扇門 | Movie | 1 | 1 | キティ・フィルム | 1986年 |
赤色光彈 | TV | 31 | 1,2,4–6,8,9,11–14,16–19,21–25,27,28,30,31 | 龍之子工作室 | 1987年 |
宇宙先鋒 OVA | OVA | 2 | 1,2 | 日昇 | 1989年 |
江戶小捕快 | TV | 22 | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,22 | PIERROT | 1990–1991年 |
哆啦A夢 (朝日電視台大山版)[注 1] | TV | 1787 | (1990年)1074 (1991年)1114,1115,1123 (1992年)1169,1179 (1993年)(2),(3),(12)[注 2],1225,1239,1259,1260,1262,1273,1276 (1994年)1316 (1995年)1346,1351,1356,1361,1371,1377 (1996年)1382,1386,1390,1396,1399,1405,1412,1415,1421 (1997年)1430,1433,1438,1443,1449,1454,1459,1464,1468,1470 (1998年)1505,1514,1518 (1999年)1527,1532,1559,1564 (2000年)1596,1580,1586 (2001年)1611,1622,1641,1644,1648 (2002年)1651,1655,1657,1662,1665,1668,1671,*1676,1677,1679,1682,1686,1689,1692,1694(*)(2003年)1698,1700,1704,1706,1714,1716,1719,1722,1725,1728,1731,1734(2004年)1742,1745,1749,1750,1753,1756,1772,1777(2005年)1778,1780,1783 | SHIN-EI動畫 | 1979–2005年 |
幸福是什麼 [幸福的科學] | OVA | 3 (?) | 1–3 | 京都動畫 | 1991年 |
江口寿史の寿五郎ショウ | OVA | 4 | 4 | PIERROT | 1991年 |
チエちゃん奮戦記 じゃりン子チエ [小麻煩千惠 第2期] | TV | 39 | 5,17,22,32,36 | 東京ムービー新社 | 1991–1992年 |
琉璃公主 | OVA | 2 | 1,2 | PIERROT | 1992年 |
詛咒的連衣裙 [內田春菊的詛咒的連衣裙] | TV | 3 | 1–3 | SHIN-EI動畫 | 1992年 |
跑吧!美樂斯 | Movie | 1 | 1 | ビジュアル80 | 1992年 |
KO世紀BEAST三獸士 | OVA | 7 | 5,6 | アニメイトフィルム | 1993年 |
ウメ星デンカ 宇宙の果てからパンパロパン! | Movie | 1 | 1 | SHIN-EI動畫 | 1994年 |
魔天戰神 | TV | 37 | 8,23 | 日本動畫公司 | 1994年 |
霸王大系龍騎士 | TV | 52 | 12[注 3] | 日昇 | 1994–1995年 |
天地無用! | TV | 26 | 3,8,13,18,23 | AIC | 1995年 |
不可思議的遊戲 [夢幻遊戲] | TV | 52 | 19,20,25,26,52 | PIERROT | 1995年 |
魔天戰神 OVA | OVA | 2 | 2 | 日本動畫公司 | 1995年 |
爆笑吸血鬼 | OVA | 6 | 2 | ZERO-G-ROOM | 1996–1997年 |
橙路 那個夏天的開始 | Movie | 1 | 1 | PIERROT | 1996年 |
BB有心事 [天才寶貝] | TV | 35 | 1,2,6,7,9,11,16,18,19,20,21,23,26,27,32,34 | PIERROT | 1996–1997年 |
寶可夢 | TV | 276 | 124,132 | OLM,Inc. | 1997–2002年 |
櫻花大戰 櫻華絢爛 | OVA | 4 | 3 | RADIX MOBANIMATION | 1997–1998年 |
貓狐警探 | TV | 25 | 2,6,10,14,18,22,24,25 | PIERROT | 1997年 |
おじいちゃんの花火[1] | OVA | 1 | 1 | 1997年 | |
二匹の猫と元気な家族[1] | OVA | 1 | 1 | 井之上企畫、京都動畫 | 1997年 |
残された名刺-ある在日一世の軌跡-[1] | OVA | 1 | 1 | 井之上企畫 | 1997年 |
生化體 | TV | 12 | 1,2,3,5,7,9,11 | 龍之子工作室 | 1998年 |
夢幻拉拉 [魔法小美穗] | TV | 26 | 2,6,10,15,18,23,25,26 | PIERROT | 1998年 |
周刊StoryLand | TV | 196 (56) | 24,77,102,112,135,163(*),187 | 1999–2001年 | |
天使不設防! | TV | 26 | 1–4,6,8–11,12,13,17,20,25 | PIERROT | 1999年 |
能量寶石 | TV | 26 | 6,10,14,15,18,22,24,26 | PIERROT | 1999年 |
未来を守れ! のび太VSアリ軍団 | TVSP | 1 | 1 | SHIN-EI動畫 | 1999年12月31日 |
劇場版 寶可夢:結晶塔的帝王 | Movie | 1 | 1 | OLM,Inc. | 2000年 |
數碼暴龍大冒險02 前篇:暴龍旋風登陸 危機再現!!/後篇:超絕進化!!黃金裝甲最強之力! | Movie | 2 | 2 | 東映動畫 | 2000年 |
地球守護者 [捍衛者] | TV | 24 | 4,10,16,22 | GONZO | 2000年 |
哦! 超級小奶糖 | TV | 12 | 2,5,8,10,11 | PIERROT | 2000年 |
犬夜叉 | TV | 167 | 1,3,5,10,11,13,14,15,18,20,26,30,34,39,43,44,48,53,58,63,68,73,78,83,88,90,92,93,98,103,105,108,113,118,123,125,128,135,138,143,146,153,158,160,163,166-167 | 日昇 | 2000–2004年 |
熱帶雨林的爆笑生活 | TV | 26 | 14,*20,24 | SHIN-EI動畫 | 2001年 |
地球防衛家族 | TV | 14 | 6 | Group Tac | 2001年 |
旋風之用心棒 | TV | 25 | 4,5,7,10(*),16(*),17,22 | PIERROT | 2001–2002年 |
魂狩 | TV | 13 | 3,6,11 | 龍之子工作室 | 2001年 |
高校女忍者 | TV | 13 | 7 | GONZO | 2001年 |
東京地下城 [東京地底奇兵] | TV | 26 | 7,13,21 | PIERROT | 2002年 |
劇場版 寶可夢:水都的守護神 拉帝亞斯與拉帝歐斯 | Movie | 1 | 1 | OLM,Inc. | 2002年 |
我們這一家 | TV | 330 (641) | (2002–2005年)*3,*8,*13,*20,*24,*30,*SP2,*41,*47,*53,*59,65(*),72(*),79(*),*85,*91,*97,*103,*109,*113,*119,*124,*129 | SHIN-EI動畫 | 2002–2009年 |
地球守護者21 | OVA | 6 | 5 | GONZO | 2002–2003年 |
天使特警 | TV | 24 | 11,17,23 | GONZO、京都動畫 | 2002年 |
熱帶雨林的爆笑生活DELUXE | OVA | 12 | 2,*3,5,*9,*10 | SHIN-EI動畫 | 2002–2003年 |
魔法護士小麥 | OVA | 5 | 1,2 | 龍之子工作室、京都動畫 | 2002–2004年 |
加娜迦的夢魔法[2][3] | 京都動畫 | 2002年 (?) | |||
熱帶雨林的爆笑生活FINAL | OVA | 14 | *7,*8,13,14 | SHIN-EI動畫 | 2003–2004年 |
表註:
- 粗體表示當集為統包回(幾乎所有部門都有製作組參與),斜體表示有原畫等主要部分參與,下表同。
- 回數前加「*」表示主要為Animation Do製作;後加「(*)」表示與Animation Do共同製作,下表同。
- 所謂「製作」指staff表中「制作」「アニメーション制作」,「製作協力」指「制作協力」「アニメーション制作協力」「協力プロダクション」。
參與·單集製作
作品 | 性質 | 話數 | 參與回 | 參與工作 | 放送時間 |
---|---|---|---|---|---|
福星小子 | TV | 195 | 158 | 上色 | 1981–1986年 |
超時空要塞 | TV | 36 | 24 | 上色 | 1982–1983年 |
逆轉一發人 | TV | 58 | 50,52,56 | 上色 | 1982–1983年 |
未來警察 | TV | 50 | 32,39,43,46,49 | 上色 | 1983年 |
タイムボカンシリーズ イタダキマン | TV | 20 | 3,5,7,11,15,19 | 上色 | 1983年 |
機甲創世記 | TV | 25 | 1,11,15,17,25 | 上色 | 1983–1984年 |
宇宙先鋒 | Movie | 1 | 1 | 上色 | 1983年 |
超人洛克 | Movie | 1 | 1 | 上色 | 1984年 |
巨神高克 | TV | 26 | 8,10,12,14,17,19,21,23,25 | 上色 | 1984年 |
玻璃假面 | TV | 23 | 11,15,17,21 | 上色 | 1984年 |
超時空騎團 | TV | 23 | 8,9,20 | 上色 | 1984年 |
超時空要塞 可曾記得愛 | Movie | 1 | 1 | 原畫、上色協力 | 1984年 |
魔法妖精貝露莎 | TV | 48 | 20,22–31,33–35,37–48 | 上色協力 | 1984–1985年 |
車博士 | TV | 30 | 1,3,4,6,7,9–12,14–16,18,19,21–23,25–27,29,30 | 上色 | 1984–1985年 |
魔幻小公主 | TV | 38 | 1 | 上色協力 | 1985–1986年 |
銀河漂流バイファム 消えた12人 | OVA | 1 | 1 | 上色 | 1985年 |
銀河女警花 [搞怪拍檔] | TV | 24 | 2,3,7,22 | 上色 | 1985年 |
敏奇毛毛 [魔法公主明琪桃子] 夢の中の輪舞 | OVA | 1 | 1 | 上色、協力 | 1985年 |
輕井澤症候群 | OVA | 1 | 1 | 上色 | 1985年 |
裝甲騎兵 最後的紅肩隊 | OVA | 1 | 1 | 上色 | 1985年 |
福星小子 OVA | OVA | 11 | 1 | 上色 | 1985–1991年 |
ラブ・ポジション ハレー伝説 | OVA | 1 | 1 | 上色 | 1985年 |
魔法之星愛美 | TV | 38 | 1–38 | 上色協力 | 1985–1986年 |
阿美阿美 | TV | 25 | 1–25 | 上色協力 | 1986年 |
亞里安 | Movie | 1 | 1 | 上色 | 1986年 |
光之傳說 | TV | 19 | 2,19 | 動畫 | 1986年 |
那由他 | OVA | 1 | 1 | 上色 | 1986年 |
賽車傳奇 筑波篇 | OVA | 1 | 1 | 上色 | 1986年 |
超級馬力歐兄弟 拯救桃花公主大作戰! | Movie | 1 | 1 | 上色 | 1986年 |
銀河探查2100年 Border Planet | TVSP | 1 | 1 | 上色、動畫 | 1986年 |
山太郎回來了 | OVA | 1 | 1 | 上色 | 1986年 |
甜甜小公主 | TV | 51 | 13 | 上色協力 | 1986–1987年 |
精靈小鬼頭 | TV | 20 | 1,2,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20 | 動畫、上色 | 1986–1987年 |
加油!吉塔斯 [足球小將] | TV | 23 | 1[注 4] | 上色協力 | 1986–1987年 |
外來者們 | OVA | 1 | 1 | 上色協力 | 1986年 |
銀河女警花 ラブリーエンジェルより愛をこめて | OVA | 2 | 1 | 上色 | 1987年 |
超時空要塞 Flash Back 2012 | OVA | 1 | 1 | 上色協力 | 1987年 |
沙羅曼蛇 | OVA | 3 | 2,3 | 協力 | 1987–1989年 |
橙路 | TV | 48 | 3–6,8,10,11,14–17,19–23,25,27,29–48 | 動畫、上色協力 | 1987–1988年 |
機甲戰記威龍 | TV | 48 | 1,4,7 | 上色 | 1987–1988年 |
銀河女警花 OVA | OVA | 10 | 1,2,4,6,10 | 原畫、動畫、色指定、上色 | 1987–1988年 |
妙手小廚師 [伙頭智多星] | TV | 99 | 1,10,40,45,49,53,57,59,62,65,68,70,76,81,85,90,91,94,95 | 上色、動畫 | 1987–1989年 |
超能力魔美 | TV | 119 | 26,27,41,46,50,56,60,62,67,69,72,75,78,82,86,88,89,92,94,99,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118 | 上色、動畫 | 1987–1989年 |
超能力魔美 星空的跳舞娃娃 | Movie | 1 | 1 | 協力 | 1988年 |
極速悍將 [F] | TV | 31 | 16 | 上色 | 1988年 |
機動警察 OVA | OVA | 7 | 1,3,5 | 上色、動畫 | 1988–1989年 |
阿松 (第2作) | TV | 86 | 1–3,5,7,8,10,12,14,15,17,19,20,21,22,24,25,26,27,29,30,32,33–37,39–86 | 上色 | 1988–1989年 |
港燈物語 | OVA | 1 | 1 | 上色、動畫 | 1988年 |
森林好小子 | TV | 24 | 1–24 | 上色協力、動畫 | 1988年 |
城市獵人2 | TV | 63 | 11,13,16,31,40,43 | 上色、動畫 | 1988–1989年 |
城市獵人3 | TV | 13 | 11 | 上色 | 1989–1990年 |
美味大挑戰 | TV | 136 | 30,33,36,39,41,44,49,52,57,63,68,80,84,86,95,100,104,106,108,109 | 原畫、動畫檢查、動畫、色指定、上色 | 1988–1992年 |
赤色光彈 歌姬夜曲 | OVA | 1 | 1 | 上色 | 1988年 |
阿基拉 | Movie | 1 | 1 | 動畫協力 | 1988年 |
橙路 再回到往日 | Movie | 1 | 1 | 上色、上色檢查 | 1988年 |
哆啦A夢:大雄的日本誕生 | Movie | 1 | 1 | 協力 | 1989年 |
金星戰記 | Movie | 1 | 1 | 作畫協力、上色協力 | 1989年 |
魔女宅急便 | Movie | 1 | 1 | 上色 | 1989年 |
橙路 OVA第1期 | OVA | 2 | 1,2 | 上色協力 | 1989年 |
巴歐來訪者 | OVA | 1 | 1 | 上色 | 1989年 |
大耳鼠 [大耳鼠芝比] | TV | 112 (56) | 1,3,4,6,7,9,12,13,SP,17,21,23,26,29,32,36,38,41,43,46,49,52,53,57,60,64,65,67,69,71,74,76,77,80,82,83,84,85,88,89,92,94,98,99,102,104,108,112 | 原畫、上色、動畫 | 1989–1991年 |
小蜜蜂尋親記 重製版 | TV | 55 | 8,12,14,16,17 | 上色 | 1989–1990年 |
機動警察 | TV | 47 | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,24,26,27,30,34,38,42,44,45 | 原畫、上色、動畫 | 1989–1990年 |
シートン動物記 | TV | 45 | 12,29,30,32 | 原畫、上色、動畫 | 1989–1990年 |
小尼莫夢鄉歷險記 [NEMO] | Movie | 1 | 1 | 上色[注 5] | 1989年 |
黑色推銷員 | TV | 126(112+4+5+5) | 動畫、上色 | 1989–1993年 | |
橙路 もぎたてスペシャル(OVA第2期) | OVA | 4 | 1–4 | 上色 | 1989年 |
銀河女警花 005班機陰謀 | OVA | 1 | 1 | 上色 | 1990年 |
おじさん改造講座 | Movie | 1 | 1 | 上色 | 1990年 |
大耳鼠 愛莉活動大寫真 | Movie | 1 | 1 | 協力 | 1990年 |
哆啦A夢:大雄與動物行星 | Movie | 1 | 1 | 協力 | 1990年 |
麵包超人 ばいきんまんの逆襲 | Movie | 1 | 1 | 上色 | 1990年 |
如風如雲 | TVSP | 1 | 1 | 上色協力 | 1990年 |
魯邦三世:海明威手稿之謎 | TVSP | 1 | 1 | 上色 | 1990年 |
オバタリアン | TV | 6 | 4,6 | 動畫、上色 | 1990年 |
八百八町表里 化妝師 | TV | 22 | 動畫 | 1990年 | |
三眼神童 | TV | 48 | 5 | 動畫 | 1990–1991年 |
機動警察 NEW OVA | OVA | 16 | 2,5,13,14 | 動畫 | 1990–1992年 |
橙路 OVA第3期 | OVA | 2 | 1,2 | 動畫、協力 | 1991年 |
哆啦A夢:大雄的天方夜譚 | Movie | 1 | 1 | 協力 | 1991年 |
21衛門 | TV | 39 | 1,2,4,5,7–9,11–13,15–17,19–21,23–25,27–33,35–39 | 動畫、上色 | 1991–1992年 |
在漲潮的時間的彼岸 | TVSP | 1 | 1 | 上色協力、動畫協力 | 1991年 |
歲月的童話 | Movie | 1 | 1 | 上色 | 1991年 |
奇兵大冒險 風之塔 | OVA | 3 | 3 | 上色 | 1991年 |
媽媽是小學四年生 | TV | 51 | 12,15,32,42,45 | 動畫、上色 | 1992年 |
銀の男 | OVA | 1 | 1 | 動畫、上色 | 1992年 |
宝島メモリアル「夕凪と呼ばれた男」 | OVA | 1 | 1 | 動畫、上色 | 1992年 |
哆啦A夢:大雄與雲之王國 | Movie | 1 | 1 | 協力 | 1992年 |
紅豬 | Movie | 1 | 1 | 上色 | 1992年 |
絕對無敵雷神王OVA | OVA | 3 | 2,3 | 原畫、動畫、上色 | 1992–1993年 |
