2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
LoveLive!學園偶像祭ALL STARS/雨季的贈禮
跳至導覽
跳至搜尋
本頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,其著作權歸屬如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、Shengqu Games、KLabGames、Bushiroad International、SUNRISE、bushiroad。
[ 顯示全部 ]
萌娘百科歡迎您參與完善本條目☆與你攜手實現的全新故事,由此開始!
萌娘百科LoveLive!學園偶像祭ALL STARS旗下頁面正在建設中,歡迎有愛的你加入:LoveLive!系列編輯組公開討論QQ群 389986229或Discord群組。
歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。雨の季節の贈り物是LoveLive!學園偶像祭ALL STARS的一次交換所活動。
活動概述
|
|
LoveLive!學園偶像祭ALL STARS 活動導航 | ||
---|---|---|
上次活動 | 40 | 幫人放鬆的假期計畫 |
本次活動 | 41 | 雨季的贈禮 |
下次活動 | 42 | 宇宙第一新娘 |
活動歌曲
歌榜排名歌曲
封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 推薦戰力與推薦體力 | 解鎖條件 | 備註 | 試聽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 | 中級 | 上級 | ||||||||||
推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | |||||||
夏色えがおで1,2,Jump! | 2:02 | 2250 | 17100 | 5050 | 38700 | 9050 | 69300 | 完成劇情第11章舞台1後解鎖 | μ's三單曲 | |||
MIRAI TICKET | 1:57 | 3200 | 24300 | 6700 | 51300 | 12000 | 90000 | 完成劇情第26章舞台1後解鎖 | LLSS動畫一期第13話插入曲 | |||
めっちゃGoing!! | 2:07 | 1450 | 10800 | 3200 | 24300 | 6250 | 47700 | 完成劇情第2章舞台7後解鎖 | 虹團一專宮下愛solo曲 |
先行配信歌曲
封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 推薦戰力與推薦體力 | 備註 | 試聽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 | 中級 | 上級 | |||||||||
推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | ||||||
夢がここからはじまるよ | 1:50 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | LL虹動畫插入曲[1] |
活動獎勵
交換道具
交換所開放時間:2021年6月7日 15:00~2021年6月22日 14:59(UTC+9)
道具名稱 | 數量 | 可交換次數 | 消耗活動道具 |
---|---|---|---|
絢瀨繪里 | 1 | 1 | 34500 |
1 | 1 | 400000 | |
1 | 1 | 600000 | |
朝香果林 | 1 | 1 | 7200 |
櫻內梨子 | 1 | 1 | 7200 |
1 | 2 | 12000 | |
1 | 3 | 70000 | |
紫陽花の咲く庭園 | 1 | 1 | 4500 |
虹彩星石 | 100 | 1 | 10500 |
高級記憶碎片交換券 | 1 | 5 | 2500 |
學園偶像的心願 | 1 | 5 | 20000 |
自然屬性音符胸針 | 1 | 1 | 5000 |
1 | 5 | 10000 | |
各色馬卡龍★1 | 10 | 100 | 150 |
各色馬卡龍★2 | 10 | 80 | 300 |
各色馬卡龍★3 | 10 | 80 | 450 |
銀色馬卡龍★1 | 10 | 100 | 200 |
銀色馬卡龍★2 | 10 | 80 | 350 |
銀色馬卡龍★3 | 10 | 80 | 500 |
金色馬卡龍★1 | 10 | 100 | 200 |
金色馬卡龍★2 | 10 | 80 | 350 |
金色馬卡龍★3 | 10 | 80 | 500 |
各學園偶像記憶碎片 | 5 | 1 | 120 |
各類入門手冊 | 1 | 90 | 150 |
各類中階書 | 1 | 90 | 250 |
各類高階書 | 1 | 90 | 350 |
各類種子 | 1 | 90 | 150 |
各類幼苗 | 1 | 90 | 250 |
各類花苞 | 1 | 90 | 350 |
學園偶像勳章 | 1 | 10 | 1350 |
學園偶像光石 | 1 | 3 | 7200 |
跳略券 | 5 | 6 | 700 |
演唱會糖果(50) | 1 | 2 | 700 |
演唱會糖果(100) | 1 | 2 | 1400 |
幸運護身符★1 | 1 | 20 | 3600 |
經驗技能胸章★1 | 1 | 20 | 3600 |
金幣 | 1 | 1000 | 1 |
10 | 1000 | 10 | |
5000 | 50 | 450 | |
經驗值 | 1 | 1000 | 1 |
10 | 1000 | 10 | |
5000 | 50 | 450 |
活動排名報酬
排名 | 獎勵 | ||||
---|---|---|---|---|---|
【稱號】活動「雨の季節の贈り物」 | 園田海未 | 朝香果林 | 學園偶像光石 | 學園偶像勳章 | |
1位 | 第一名 | 4名 | 5名 | 10個 | 50個 |
2位 | 第二名 | 4名 | 5名 | 10個 | 50個 |
3位 | 第三名 | 4名 | 5名 | 10個 | 50個 |
4位 | 第四名 | 4名 | 5名 | 10個 | 50個 |
5位 | 第五名 | 4名 | 5名 | 10個 | 50個 |
6位 | 第六名 | 4名 | 5名 | 10個 | 50個 |
7位 | 第七名 | 4名 | 5名 | 10個 | 50個 |
8位 | 第八名 | 4名 | 5名 | 10個 | 50個 |
9位 | 第九名 | 4名 | 5名 | 10個 | 50個 |
10位 | 第十名 | 4名 | 5名 | 10個 | 50個 |
11~50位 | TOP 50 | 4名 | 5名 | 10個 | 40個 |
51~100位 | TOP 100 | 4名 | 5名 | 10個 | 40個 |
101~300位 | TOP 300 | 3名 | 5名 | 10個 | 40個 |
301~500位 | TOP 500 | 3名 | 5名 | 10個 | 30個 |
501~1000位 | TOP 1000 | 3名 | 5名 | 10個 | 30個 |
1001~2000位 | TOP 2000 | 2名 | 4名 | 8個 | 30個 |
2001~3000位 | TOP 3000 | 2名 | 4名 | 8個 | 20個 |
3001~4000位 | TOP 4000 | 2名 | 4名 | 8個 | 20個 |
4001~5000位 | TOP 5000 | 2名 | 4名 | 8個 | 20個 |
5001~6000位 | TOP 6000 | 2名 | 4名 | 6個 | 20個 |
6001~7000位 | TOP 7000 | 2名 | 4名 | 6個 | 20個 |
7001~8000位 | TOP 8000 | 2名 | 4名 | 6個 | 20個 |
8001~9000位 | TOP 9000 | 2名 | 4名 | 6個 | 20個 |
9001~10000位 | TOP 10000 | 2名 | 4名 | 6個 | 20個 |
10001~20000位 | TOP 20000 | 1名 | 3名 | 4個 | 10個 |
20001~30000位 | TOP 30000 | 1名 | 3名 | 3個 | 10個 |
30001~40000位 | TOP 40000 | 1名 | 3名 | 2個 | 10個 |
40001~50000位 | TOP 50000 | 3名 | 2個 | 10個 | |
50001~60000位 | TOP 60000 | 2名 | 1個 | 5個 | |
60001~70000位 | TOP 70000 | 2名 | 1個 | 5個 | |
70001~80000位 | TOP 80000 | 1名 | 1個 | 5個 | |
80001~90000位 | TOP 90000 | 1名 | 1個 | 5個 | |
90001~100000位 | TOP 100000 | 1名 | 1個 | 5個 | |
100001~150000位 | 參加獎 | 1個 | 5個 | ||
150001~200000位 | 參加獎 | 5個 | |||
200001~ | 位參加獎 |
活動獎勵SR/UR卡面
活動獎勵UR / SR卡面 | |||
---|---|---|---|
絢瀨繪里 | 朝香果林 | 櫻內梨子 | |
- 註:光標懸停或移動端點擊顯示覺醒卡面。關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。
活動卡池
伺服器 | 卡池開啟時間 |
---|---|
日服 | 2021年6月4日 15:00 ~ 2021年6月14日 14:59(UTC+9) |
國際服 | |
國服(預定) |
活動卡池UR / SR卡面 | ||||
---|---|---|---|---|
黑澤露比 | 上原步夢 | 高坂穗乃果 | 三船栞子 | |
- 註:光標懸停或移動端點擊顯示覺醒卡面。關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。
活動道具加成
這裡提供活動道具加成的情況。
加成成員 | 加成幅度 |
---|---|
15%(最大30%) | |
30%(最大50%) | |
50% | |
100% |
- 註:光標懸停或移動端點擊顯示覺醒頭像。獎勵UR卡每進行一次突破極限,活動道具加成幅度依次上漲10/4/3/2/1%,獎勵SR卡每進行一次突破極限,活動道具加成幅度依次上漲5/4/3/2/1%;直到達到最大值為止。卡池UR突破後活動道具加成幅度不上漲。本表格的加成並不包括成員額外加成。
活動結果
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
一檔 | 1000名 | 780142 | 1000名 | 245382 | |||||||
二檔 | 3000名 | 391080 | 3000名 | 141314 | |||||||
三檔 | 10000名 | 231980 | 10000名 | 77300 | |||||||
四檔 | 30000名 | 126600 | 30000名 | - | |||||||
五檔 | 50000名 | 86560 | 50000名 | - | |||||||
六檔 | 70000名 | 25025 | 70000名 | - | |||||||
七檔 | 90000名 | - | 90000名 | - |
活動張力 排名
檔線 | 張力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
一檔 | 50名 | 17675710 | 50名 | 15841708 | |||||||
二檔 | 1000名 | 15310483 | 1000名 | 11487602 | |||||||
三檔 | 5000名 | 12003659 | 5000名 | 1380421 | |||||||
四檔 | 10000名 | 8135700 | 10000名 | 183386 | |||||||
五檔 | 20000名 | 1017258 | 20000名 | - | |||||||
六檔 | 25000名 | 473565 | 25000名 | - |
(註:這裡根據各個伺服器目前的各排名必要分數進行統計活動pt檔線)
備註
- ↑ 2D動畫版已經暫停配信,以後是否配信未知。
- 本次活動的交換所報酬和活動排名報酬均有調整,敬請留意。重點是以前pt排名5萬名以內可以獲得活動UR,從這次活動開始縮到4萬。
- 日服本次活動參加總玩家數86767,歌榜玩家數31522,均創最低記錄。