LoveLive!学园偶像祭ALL STARS/帮人放松的假期计划
跳转到导航
跳转到搜索

本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、Shengqu Games、KLabGames、Bushiroad International、SUNRISE、bushiroad。
[ 显示全部 ]
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆与你携手实现的全新故事,由此开始!
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭ALL STARS旗下页面正在建设中。欢迎正在阅读这个条目的您协助。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。也欢迎有爱的你加入LoveLive!系列编辑组。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭ALL STARS旗下页面正在建设中。欢迎正在阅读这个条目的您协助。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。也欢迎有爱的你加入LoveLive!系列编辑组。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。

心軽やかバケーション計画是LoveLive!学园偶像祭ALL STARS的一次剧情活动。
活动概述
|
| |||||||||||||||
| LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 活动导航 | ||
|---|---|---|
| 上次活动 | 39 | 集合吧!幼稚園LIVE! |
| 本次活动 | 40 | 幫人放鬆的假期計畫 |
| 下次活动 | 41 | 雨季的贈禮 |
活动歌曲
| 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 备注 | 试听 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 | 中级 | 上级 | |||||||||
| 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | ||||||
| Cutie Panther | 2:04 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | BiBi二单曲 | |||
活动奖励
活动pt 奖励
| 活动pt | 奖励 |
|---|---|
| 180 | 行李箱 5个
|
| 360 | 跳过券 5张
|
| 540 | 蓝色马卡龙★1 150个
|
| 720 | 蓝色马卡龙★2 100个
|
| 900 | 蓝色马卡龙★3 100个
|
| 1080 | 演唱会糖果(50) 1个
|
| 1260 | 经验值 50,000
|
| 1440 | 金币 100,000
|
| 1620 | 绿色马卡龙★1 150个
|
| 1800 | 绿色马卡龙★2 100个
|
| 2100 | 绿色马卡龙★3 100个
|
| 2400 | 虹彩星石 10个
|
| 2700 | 行李箱 5个
|
| 3000 | 金币 100,000
|
| 3300 | 蓝色马卡龙★1 150个
|
| 3600 | 蓝色马卡龙★2 100个
|
| 3900 | 蓝色马卡龙★3 100个
|
| 4200 | 跳过券 5张
|
| 4500 | 绿色马卡龙★1 150个
|
| 4800 | 绿色马卡龙★2 100个
|
| 5100 | 绿色马卡龙★3 100个
|
| 5400 | 虹彩星石 20个
|
| 5700 | 经验值 50,000
|
| 6000 | |
| 6480 | 金币 100,000
|
| 6960 | 桃色马卡龙★1 150个
|
| 7440 | 桃色马卡龙★2 100个
|
| 7920 | 桃色马卡龙★3 100个
|
| 8400 | 经验值 50,000
|
| 8880 | 银色马卡龙★1 150个
|
| 9360 | 金色马卡龙★1 150个
|
| 9840 | 虹彩星石 50个
|
| 10320 | 经验值 50,000
|
| 10800 | 黄色马卡龙★1 150个
|
| 11280 | 黄色马卡龙★2 100个
|
| 11760 | 黄色马卡龙★3 100个
|
| 12240 | 行李箱 5个
|
| 12720 | 金币 100,000
|
| 13200 | 银色马卡龙★2 100个
|
| 13680 | 金色马卡龙★2 100个
|
| 14160 | 银色马卡龙★3 100个
|
| 14640 | 金色马卡龙★3 100个
|
| 15120 | 经验值 50,000
|
| 15600 | 虹彩星石 10个
|
| 16560 | 红色马卡龙★1 150个
|
| 17520 | 红色马卡龙★2 100个
|
| 18480 | 红色马卡龙★3 100个
|
| 19440 | 金币 100,000
|
| 20400 | 银色马卡龙★1 150个
|
| 21360 | 金色马卡龙★1 150个
|
| 22320 | 跳过券 5张
|
| 23280 | 经验值 50,000
|
| 24240 | 银色马卡龙★2 100个
|
| 25200 | 金色马卡龙★2 100个
|
| 26160 | 桃色马卡龙★1 150个
|
| 27120 | 桃色马卡龙★2 100个
|
| 28080 | 桃色马卡龙★3 100个
|
| 29040 | 音乃木坂学院 上下学路段(坡道上) 1个
|
| 30000 | 紫色马卡龙★1 150个
|
| 30960 | 紫色马卡龙★2 100个
|
| 31920 | 紫色马卡龙★3 100个
|
| 32880 | 学园偶像的光辉 1个
|
| 34320 | 金币 100,000
|
| 35760 | 虹彩星石 20个
|
| 37200 | 红色马卡龙★1 150个
|
| 38640 | 红色马卡龙★2 100个
|
| 40080 | 红色马卡龙★3 100个
|
| 41520 | |
| 42960 | 银色马卡龙★3 100个
|
| 44400 | 金色马卡龙★3 100个
|
| 45840 | 黄色马卡龙★1 150个
|
| 47280 | 黄色马卡龙★2 100个
|
| 48720 | 黄色马卡龙★3 100个
|
| 51000 | 学园偶像的光辉 1个
|
| 53280 | 金币 100,000
|
| 55560 | 虹彩星石 10个
|
| 57840 | 经验值 50,000
|
| 60120 | 行李箱 5个
|
| 62400 | 紫色马卡龙★1 150个
|
| 65250 | 紫色马卡龙★2 100个
|
| 68100 | 紫色马卡龙★3 100个
|
| 70950 | 演唱会糖果(50) 1个
|
| 73800 | SP类型种子 10个
|
| 76550 | 经验值 50,000
|
| 79500 | 黄色马卡龙★1 150个
|
| 82350 | 黄色马卡龙★2 100个
|
| 85200 | 黄色马卡龙★3 100个
|
| 88500 | 虹彩星石 10个
|
| 91800 | 紫色马卡龙★1 150个
|
| 95100 | 紫色马卡龙★2 100个
|
| 98400 | 紫色马卡龙★3 100个
|
| 101700 | 行李箱 5个
|
| 105000 | 金币 100,000
|
| 108300 | 学园偶像的光辉 1个
|
| 111600 | 热度类型种子 10个
|
| 114900 | 跳过券 5张
|
| 118200 | 防御类型种子 10个
|
| 121500 | 灵感徽章★1 1个
|
| 124800 | 金币 100,000
|
| 128100 | 合宿券 1张
|
| 131400 | |
| 134700 | 技能类型种子 10个
|
| 138000 | 金币 100,000
|
| 145500 | 防御类型入门书 10本
|
| 153000 | 技能类型入门书 10本
|
| 160500 | SP类型入门书 10本
|
| 168000 | 热度类型入门书 10本
|
| 175000 | SP类型幼苗 10个
|
| 183000 | |
| 192000 | 热度类型幼苗 10个
|
| 201000 | 防御类型幼苗 10个
|
| 210000 | 学园偶像的光辉 1个
|
| 219000 | 技能类型幼苗 10个
|
| 228000 | 虹彩星石 10个
|
| 237000 | 防御类型中阶书 10本
|
| 246000 | |
| 255000 | 技能类型中阶书 10本
|
| 264000 | 跳过券 5张
|
| 273000 | SP类型中阶书 10本
|
| 282000 | 行李箱 5个
|
| 300000 | 热度类型中阶书 10本
|
| 318000 | 虹彩星石 50个
|
| 336000 | SP类型花苞 10个
|
| 354000 | 热度类型花苞 10个
|
| 372000 | 防御类型花苞 10个
|
| 390000 | 学园偶像的光辉 1个
|
| 408000 | |
| 426000 | 演唱会糖果(100) 1个
|
| 444000 | 技能类型花苞 10个
|
| 462000 | 防御类型高阶书 10本
|
| 480000 | |
| 498000 | 技能类型高阶书 10本
|
| 516000 | SP类型高阶书 10本
|
| 534000 | 热度类型高阶书 10本
|
| 552000 | 合宿券 1张
|
| 579000 | SP类型种子 10个
|
| 624000 | |
| 669000 | 热度类型种子 10个
|
| 714000 | 行李箱 5个
|
| 759000 | 防御类型种子 10个
|
| 804000 | 跳过券 5张
|
| 849000 | 技能类型种子 10个
|
| 894000 | 学园偶像的光辉 1个
|
| 939000 | 防御类型入门书 10本
|
| 984000 | 灵感徽章★1 1个
|
| 1074000 | 技能类型入门书 10本
|
| 1164000 | SP类型入门书 10本
|
| 1254000 | 热度类型入门书 10本
|
| 1344000 | SP类型幼苗 10个
|
| 1434000 | 热度类型幼苗 10个
|
| 1524000 | 行李箱 5个
|
| 1614000 | 防御类型幼苗 10个
|
| 1704000 | 跳过券 5张
|
| 1794000 | |
| 1884000 | 演唱会糖果(100) 1个
|
| 1974000 | 技能类型幼苗 10个
|
| 2064000 | Smile珠子 10个
|
| 2154000 | 防御类型中阶书 10本
|
| 2244000 | Elegant珠子 10个
|
| 2334000 | 技能类型中阶书 10本
|
| 2424000 | Cool珠子 10个
|
| 2514000 | SP类型中阶书 10本
|
| 2604000 | Natural珠子 10个
|
| 2784000 | 热度类型中阶书 10本
|
| 2964000 | Active珠子 10个
|
| 3144000 | SP类型花苞 10个
|
| 3324000 | Pure珠子 10个
|
| 3504000 | 热度类型花苞 10个
|
| 4044000 | 防御类型花苞 10个
|
| 4584000 | 技能类型花苞 10个
|
| 5124000 | 跳过券 5张
|
| 5664000 | 防御类型高阶书 10本
|
| 6204000 | 技能类型高阶书 10本
|
| 7104000 | SP类型高阶书 10本
|
| 8004000 | 热度类型高阶书 10本
|
| 8904000 | 灵感徽章★1 1个
|
| 10104000 | 金币 100,000
|
| 11304000 | 跳过券 5张
|
| 12504000 | 经验值 100,000
|
| 13704000 | 演唱会糖果(100) 1个
|
| 14904000 | 金币 100,000
|
| 16104000 | 跳过券 5张
|
| 17304000 | 经验值 100,000
|
| 18504000 | 虹彩星石 10个
|
活动排名报酬
| 排名 | 奖励 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【称号】活动“心軽やかバケーション計画” | 学园偶像的光辉
|
学园偶像的凭证
| ||||
| 1位 | 第一名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 | |
| 2位 | 第二名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 | |
| 3位 | 第三名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 | |
| 4位 | 第四名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 | |
| 5位 | 第五名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 | |
| 6位 | 第六名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 | |
| 7位 | 第七名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 | |
| 8位 | 第八名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 | |
| 9位 | 第九名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 | |
| 10位 | 第十名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 | |
| 11~50位 | TOP 50 | 4名 | 5名 | 10个 | 40个 | |
| 51~100位 | TOP 100 | 3名 | 5名 | 10个 | 40个 | |
| 101~300位 | TOP 300 | 3名 | 5名 | 10个 | 40个 | |
| 301~500位 | TOP 500 | 3名 | 5名 | 10个 | 30个 | |
| 501~1000位 | TOP 1000 | 2名 | 5名 | 10个 | 30个 | |
| 1001~2000位 | TOP 2000 | 2名 | 4名 | 8个 | 30个 | |
| 2001~3000位 | TOP 3000 | 2名 | 4名 | 8个 | 20个 | |
| 3001~4000位 | TOP 4000 | 2名 | 4名 | 8个 | 20个 | |
| 4001~5000位 | TOP 5000 | 2名 | 4名 | 8个 | 20个 | |
| 5001~6000位 | TOP 6000 | 2名 | 4名 | 6个 | 20个 | |
| 6001~7000位 | TOP 7000 | 2名 | 4名 | 6个 | 20个 | |
| 7001~8000位 | TOP 8000 | 2名 | 4名 | 6个 | 20个 | |
| 8001~9000位 | TOP 9000 | 2名 | 4名 | 6个 | 20个 | |
| 9001~10000位 | TOP 10000 | 2名 | 4名 | 6个 | 20个 | |
| 10001~20000位 | TOP 20000 | 1名 | 3名 | 4个 | 10个 | |
| 20001~30000位 | TOP 30000 | 1名 | 3名 | 3个 | 10个 | |
| 30001~40000位 | TOP 40000 | 1名 | 3名 | 2个 | 10个 | |
| 40001~50000位 | TOP 50000 | 1名 | 3名 | 2个 | 10个 | |
| 50001~60000位 | TOP 60000 | 2名 | 1个 | 5个 | ||
| 60001~70000位 | TOP 70000 | 2名 | 1个 | 5个 | ||
| 70001~80000位 | TOP 80000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
| 80001~90000位 | TOP 90000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
| 90001~100000位 | TOP 100000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
| 100001~150000位 | 参加奖 | 1个 | 5个 | |||
| 150001~200000位 | 参加奖 | 5个 | ||||
| 200001~位 | 参加奖 | |||||
活动奖励SR/UR卡面
| 活动奖励UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | |
- 注:光标悬停或移动端点击显示觉醒卡面。关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动卡池
| 服务器 | 卡池开启时间 |
|---|---|
| 日服 | 2021年5月19日 15:00 ~ 2021年5月30日 14:59(UTC+9) |
| 国际服 | 2021年6月13日 06:00 ~ 2021年6月20日 05:59(UTC) |
| 简体字版 |
| 活动卡池UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | |
- 注:光标悬停或移动端点击显示觉醒卡面。关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动pt加成
这里提供活动pt加成的情况。
活动卡加成
| 加成成员 | 加成幅度 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
15%(最大30%) |
![]() ![]() |
30%(最大50%) |
![]() ![]() |
50% |
![]() ![]() ![]() ![]() |
100% |
- 注:光标悬停或移动端点击显示觉醒头像。奖励UR卡每进行一次突破界限,活动pt加成幅度依次上涨10/4/3/2/1%,奖励SR卡每进行一次突破界限,活动pt加成幅度依次上涨5/4/3/2/1%;直到达到最大值为止。卡池UR突破后活动pt加成幅度不上涨。本表格的加成并不包括成员额外加成。
活动成员(额外)加成
| 加成成员 | pt加成幅度 |
|---|---|
| 西木野真姬、矢泽妮可、艾玛·维尔德、津岛善子、中须霞、渡边曜 | 10% |
- 注:活动卡也额外享受此加成。
活动结果
活动pt 排名
| 档线 | 活动pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
| 一档 | 1000名 | 1032995 | 1000名 | 294097 | |||||||
| 二档 | 3000名 | 484998 | 3000名 | 170055 | |||||||
| 三档 | 10000名 | 324494 | 10000名 | 86107 | |||||||
| 四档 | 30000名 | 165351 | 30000名 | - | |||||||
| 五档 | 50000名 | 132192 | 50000名 | - | |||||||
| 六档 | 70000名 | 36131 | 70000名 | - | |||||||
| 七档 | 90000名 | 356 | 90000名 | - | |||||||
| 八档 | 100000名 | -[1] | 100000名 | - | |||||||
(注:这里根据各个服务器目前的各排名必要分数进行统计活动pt档线)
备注
- ↑ 本期活动日服参加总人数91510。
- 本次活动的pt奖励报酬和活动排名报酬均有较大调整,敬请留意。
- 本次活动起,剧情活动游玩Live获得活动pt点数降低至之前的60%。
- 日服和国际服自本次剧情活动起再次调整了活动卡加成幅度:奖励UR可获得30%(最大50%)的活动道具加成,奖励SR可获得15%(最大30%)的活动道具加成。卡池UR可获得100%的活动道具加成,卡池SR可获得50%的活动道具加成。奖励UR卡每进行一次突破界限,活动pt加成幅度依次上涨10/4/3/2/1%,奖励SR卡每进行一次突破界限,活动pt加成幅度依次上涨5/4/3/2/1%;直到达到最大值为止。卡池UR突破后活动pt加成幅度不再上涨。
- 日服自和国际服本次活动起,增设活动成员卡片加成,加成幅度为10%。当期活动卡(奖励卡和卡池卡)也将在原基础上额外享受此加成。
- 日服5月22日活动开启后,对应成员其他卡片和奖励SR卡片加成的更改并未生效。5月22日21:15(UTC+9),运营修复此bug。
- 运营在5月28日12:00~15:00(UTC+9)维护,按照以下办法重新计算各玩家的活动pt:(1)关于活动奖励SR卡的加成数值,这个是正常的,按照队伍里有编入了这两张卡或其中一张打歌,所应获得的与实际获得的差值来补。(2)关于成员加成,凡是修复前打歌的,不管什么队伍,一律都补90%加成的pt。维护补偿为
演唱会糖果(50) 1个和
跳过券 5张。 - 国际服本次活动期间,运营在6月17日15:00~18:00(UTC+9)维护,因为要解决合服后的SIF国际服和AS国际服的SIFID连携问题。运营对全服玩家补偿
演唱会糖果(50) 1个和
行李箱 5个。
经验值 50,000
金币 100,000
虹彩星石 10个
学园偶像的光辉 1个
SP类型种子 10个
热度类型种子 10个
防御类型种子 10个
灵感徽章★1 1个
合宿券 1张
技能类型种子 10个
防御类型入门书 10本
技能类型入门书 10本
SP类型入门书 10本
热度类型入门书 10本
SP类型幼苗 10个
热度类型幼苗 10个
防御类型幼苗 10个
技能类型幼苗 10个
防御类型中阶书 10本
技能类型中阶书 10本
SP类型中阶书 10本
热度类型中阶书 10本
SP类型花苞 10个
热度类型花苞 10个
防御类型花苞 10个
演唱会糖果(100) 1个
技能类型花苞 10个
防御类型高阶书 10本
技能类型高阶书 10本
SP类型高阶书 10本
热度类型高阶书 10本
学园偶像的凭证























