2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
小田桐亞美/卡片信息
< 小田桐亚美
本頁面展示的是小田桐亞美所有的卡牌信息。
稀有度 | 卡名 | 卡面 | 覺醒卡面 | 屬性 | 類型 | 技能[1] | 隊長技 | 獲得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5★ | [満点スマイル]小田桐アミ | 水 | 熱情 | 對敵方全體進行攻擊力10倍(12倍)的水屬性攻擊,己方全體回復1000(1500)HP | 水屬性攻擊力提升7%,HP提升3% | 常駐卡池抽卡 | ||
5★ | [パーティーの舞台裏]小田桐アミ | 光 | 熱情 | 對敵方全體進行攻擊力10倍(12倍)的光屬性攻擊,暗屬性敵人附擊倒效果 | 光屬性攻擊力提升10% | 活動卡池[2017 ハロウィンToT編]、[2018 10/15~10/23 復刻ハロウィン召喚 ToT編]限時抽卡 | ||
5★ | [シャッターチャンス]小田桐アミ | 風 | 熱情 | 消耗90MP對敵方全體進行5次攻擊力2倍(3倍)的風屬性攻擊 | 風屬性攻擊力提升10% | 活動卡池[2018 バレンタインパニック召喚Part2]限時抽卡 | ||
5★ | [いーあーるカット!]小田桐アミ | 火 | 熱情 | 對敵方全體進行攻擊力10倍(12倍)的火屬性攻擊,火屬性通常攻擊力20秒(25秒)內變為1.5倍 | 火屬性通常攻擊力提升13%,防禦力降低3% | 常駐卡池抽卡 | ||
5★ | [サプライズのお返しに]小田桐アミ | 光 | 熱情 | 消耗90MP光屬性攻擊速度和防禦力15秒(30秒)內變為1.5倍,回復500(1000)HP | 光屬性HP提升5%,防禦力提升5% | 活動卡池[2018 小田桐アミバースデー召喚]限時抽卡 | ||
5★ | [ドルフィンマジック]小田桐アミ | 暗 | 熱情 | 對敵方全體進行攻擊力8倍(10倍)的暗屬性攻擊,暗屬性攻擊速度20秒(25秒)內變為1.5倍 | 暗屬性通常攻擊力提升15%,防禦力降低5% | 活動卡池[2018 8/30~9/7 ドルフィン召喚]限時抽卡 | ||
5★ | [マーシャる!]小田桐アミ | 風 | 熱情 | 對敵方全體進行攻擊力16倍(20倍)的風屬性攻擊 | 風屬性通常攻擊力提升13%,防禦力降低3% | 活動卡池[2018 11/30~12/7 晴天なり召喚]限時抽卡 | ||
5★ | [アミちゃんうさぎ]小田桐アミ | 火 | 熱情 | 對敵方全體進行8次攻擊力2倍(3倍)的火屬性攻擊 | 火屬性攻擊力提升10% | 活動卡池[2019 イースター召喚]限時抽卡 | ||
5★ | [イメチェン大作戦]小田桐アミ | 風 | 熱情 | 5秒(10秒)內風屬性通常攻擊力變為2.5倍,不會被敵方擊倒 | 風屬性通常攻擊力提升20%,防禦力和HP降低5% | 活動卡池[2019 小田桐アミバースデー召喚]限時抽卡 | ||
5★ | [デイドリーム]小田桐アミ | 火 | 熱情 | 對前方一條直線的敵人進行攻擊力25倍(30倍)的火屬性攻擊,己方全體15秒(20秒)內以150/秒回復HP | 熱情類型通常攻擊力提升15%,防禦力降低5% | 活動卡池[デイドリームフェス召喚限定 2019/08/02 ~ 2019/08/04]限時抽卡 | ||
5★ | [反面教師]小田桐アミ | 暗 | 熱情 | 消耗90MP對敵方全體進行攻擊力10倍(12倍)的暗屬性攻擊 | 暗屬性攻擊力提升10% | 活動卡池[2019/10/18~2019/10/26 熟語召喚]限時抽卡 | ||
5★ | [振り返ればいつも君が]小田桐アミ | 水 | 熱情 | 水屬性攻擊速度25秒(40秒)內變為1.5倍 | 水屬性攻擊力提升17%,防禦力降低7% | 活動卡池[3周年記念召喚 2/1~2/7]限時抽卡 | ||
5★ | [敏腕コンサルタント]小田桐アミ | 暗 | 熱情 | 己方全體攻擊速度15秒(25秒)或25秒(35秒)內變為1.5倍,概率分別為1/2 | 暗屬性攻擊力提升10% | 活動卡池[2020 03/13~03/20 秘密会議召喚]限時抽卡 | ||
4★ | [教室移動ちゅー☆]小田桐アミ | 暗 | 熱情 | 己方全體攻擊速度15秒(20秒)內變為1.5倍 | 暗屬性HP提升7% | 常駐卡池抽卡 | ||
4★ | [真実はいつも1つ!]小田桐アミ | 風 | 熱情 | 己方全體回復1000(1500)HP | 風屬性攻擊力提升7% | 活動[2017 03/15~03/22 【イベント】探偵アミちゃん登場]、[2017 07/14~07/17 【復刻イベント】探偵アミちゃん登場]獎勵 | ||
4★ | [ポジティブシフト]小田桐アミ | 風 | 熱情 | 操作中的風屬性成員通常攻擊力40秒(50秒)內變為1.2倍 | 風屬性攻擊力提升7% | 常駐卡池抽卡 | ||
3★ | [器楽部]小田桐アミ | (不能覺醒) | 風 | 熱情 | 對敵方全體進行中幅風屬性攻擊 | 風屬性HP提升5% | 常駐卡池抽卡 | |
2★ | 小田桐アミ(★2) | (不能覺醒) | 光 | 熱情 | 對敵方全體進行攻擊力8倍的光屬性攻擊 | 光屬性HP提升3% | [東奏學園器樂部入部體驗]獲得 |
- ↑ 括號內為覺醒後數據