2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
  • Moegirl.ICU:萌娘百科流亡社群 581077156(QQ),欢迎对萌娘百科运营感到失望的编辑者加入
  • Moegirl.ICU:账号认领正在试运行,有意者请参照账号认领流程
本页使用了标题或全文手工转换

战舰少女/属性列表

萌娘百科,万物皆可萌的百科全书!转载请标注来源页面的网页链接,并声明引自萌娘百科。内容不可商用。
跳转到导航 跳转到搜索

欢迎来到战舰少女专题!

战舰少女的相关条目仍在建设中,希望您能和我们一同编辑相关条目
本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权属于上海幻萌网络科技有限公司。

[ 显示全部 ]

这个页面记录了所有舰娘的各项属性,点击表头可以进行排序。

属性说明

火力、装甲、鱼雷、对空为满强化时的数值,回避、索敌、对潜为100级时的数值,幸运为未婚时的数值。

补给燃料和补给弹药指的是燃料、弹药耗尽时补给所需的资源,修理燃料和修理钢材则是指舰娘每受到一点伤害时修理所需要消耗的资源。

所有属性均不计技能影响。


查看改造后的技能,请到 技能系统

航空母舰(CV)

航母属性列表
图鉴
编号
头像 名称 耐久 火力 搭载 装甲 幸运 回避 对空 索敌 速度 补给
燃料
补给
弹药
修理
燃料
修理
钢材
22 Warship Girls icon 22.png 赤城 69 40 76 55 10 50 57 71 31.2 60 55 2.4 4.5
23 Warship Girls icon 23.png 加贺 71 40 90 62 13 46 62 68 28 60 55 2.56 4.8
29 Warship Girls icon 29.png 列克星敦(CV-2) 63 35 80 65 20 50 67 67 33.2 55 60 2.08 3.9
30 Warship Girls icon 30.png 萨拉托加 63 35 80 65 22 50 85 67 33.2 55 60 2.08 3.9
31 Warship Girls icon 31.png 大黄蜂 52 40 75 57 10 50 72 63 32.5 55 60 2.08 3.9
118 Warship Girls icon 118.png 齐柏林伯爵 52 35 48 58 6 52 66 63 35 50 55 2.08 4.3
119 Warship Girls icon 119.png 皇家方舟 48 40 72 61 15 49 77 65 31 50 60 2.08 3.9
120 Warship Girls icon 120.png 约克城 50 40 75 55 12 50 68 63 32.5 55 60 2.08 3.9
121 Warship Girls icon 121.png 企业 50 45 75 55 55 50 70 70 32.5 55 60 2.08 3.9
219 Warship Girls icon 219.png 瑞鹤 62 40 78 56 40 60 66 71 34.2 60 55 2.4 4.5
220 Warship Girls icon 220.png 翔鹤 62 40 78 56 10 55 66 71 34.2 60 55 2.4 4.5
221 Warship Girls icon 221.png 飞龙 48 40 63 52 13 55 60 63 34.5 60 55 2.4 4.5
222 Warship Girls icon 222.png 苍龙 46 35 63 50 10 55 55 67 34.5 60 55 2.4 4.5
225 Warship Girls icon 225.png 黄蜂 37 35 70 45 9 47 65 65 29.5 55 60 2.08 3.9
226 Warship Girls icon 226.png 埃塞克斯 60 40 90 60 20 50 90 75 33 60 60 2.4 4.5
232 Warship Girls icon 232.png 贝亚恩 62 35 40 59 16 39 59 57 21.5 50 55 2.08 3.9
325 Warship Girls icon 325.png 列克星敦(CV-16) 60 40 90 60 25 50 95 75 33 60 60 2.4 4.5
1022 Warship Girls icon 1022.png ·改 79 40 86 61 10 55 62 75 31.2 60 55 2.4 4.5
1028 Warship Girls icon 1028.png 突击者·改 48 30 65 48 25 73 65 85 29.2 45 50 1.68 3.2
1029 Warship Girls icon 1029.png 列克星敦(CV-2)·改 73 40 85 74 20 56 77 87 33.2 55 60 2.08 3.9
1030 Warship Girls icon 1030.png 萨拉托加·改 73 40 85 74 32 56 90 87 33.2 55 60 2.08 3.9
1219 Warship Girls icon 1219.png ·改 72 45 87 72 40 67 79 82 34.2 60 55 2.4 4.5
1220 Warship Girls icon 1220.png ·改 72 45 87 65 9 60 75 87 34.2 60 55 2.4 4.5
1225 Warship Girls icon 1225.png 黄蜂·改 56 40 82 62 10 55 82 65 29.5 55 60 2.08 3.9

轻型航空母舰(CVL)

轻母属性列表
图鉴
编号
头像 名称 耐久 火力 搭载 装甲 幸运 回避 对空 索敌 对潜 速度 补给
燃料
补给
弹药
修理
燃料
修理
钢材
24 Warship Girls icon 24.png 祥凤 32 20 32 37 12 50 48 61 0 29 35 35 1.28 2.4
25 Warship Girls icon 25.png 瑞凤 32 20 32 37 20 50 48 61 0 29 35 35 1.28 2.4
26 Warship Girls icon 26.png 百眼巨人 23 15 20 26 20 36 40 55 0 20.7 20 30 0.96 1.8
27 Warship Girls icon 27 1.png 兰利 24 15 30 26 20 31 40 57 0 15 25 30 0.96 1.8
28 Warship Girls icon 28.png 突击者 38 30 50 40 25 45 55 65 0 29.2 35 40 1.28 2.4
122 Warship Girls icon 122.png 龙骧 33 25 40 33 9 48 49 61 0 28 35 35 1.28 2.4
123 Warship Girls icon 123.png 博格 35 20 28 27 15 35 63 61 0 16.5 35 40 1.28 2.4
124 Warship Girls icon 124 1.png 追赶者 35 20 28 27 30 35 63 61 15 16.5 30 40 1.28 2.4
125 Warship Girls icon 125.png 巨像 40 20 40 38 22 42 70 63 0 25 30 40 1.28 2.4
126 Warship Girls icon 126.png 普林斯顿 36 20 35 40 10 48 65 64 0 31 35 40 1.28 2.4
127 Warship Girls icon 127.png 独角兽 43 20 35 42 21 41 72 61 0 24 30 40 1.28 2.4
227 Warship Girls icon 227.png 飞鹰 55 20 48 36 13 45 52 59 0 25.5 35 35 1.28 2.4
228 Warship Girls icon 228.png 隼鹰 55 20 48 36 20 45 52 59 0 25.5 35 35 1.28 2.4
229 Warship Girls icon 229.png 凤翔 27 20 20 29 25 40 45 55 0 25 25 30 0.96 1.8
311 Warship Girls icon 311.png 瓜达卡纳尔 36 20 28 27 20 35 67 63 0 18 35 40 1.28 2.4
320 Warship Girls icon 320.png 鹞鹰 60 20 36 53 7 50 60 60 0 20 35 40 1.28 2.4
332 Warship Girls icon 332.png 神鹰 40 20 33 28 10 36 55 61 0 21 35 40 1.28 2.4
1026 Warship Girls icon 1026.png 百眼巨人·改 38 25 28 35 20 45 63 75 0 20.7 20 30 0.96 1.8
1027 Warship Girls icon 1027.png 兰利·改 39 25 35 36 20 40 72 77 0 15 25 30 0.96 1.8
1123 Warship Girls icon 1123.png 博格·改 50 30 32 37 26 44 73 65 0 16.5 30 35 1.12 2.1
1124 Warship Girls icon 1124.png 追赶者·改 50 30 32 37 25 44 70 65 15 16.5 30 35 1.28 2.4
1126 Warship Girls icon 1126.png 普林斯顿·改 51 30 39 43 10 61 82 70 0 31 30 35 1.12 2.1
1227 Warship Girls icon 1227.png 飞鹰·改 70 30 55 45 9 49 63 63 0 25.5 35 35 1.28 2.4
1228 Warship Girls icon 1228.png 隼鹰·改 70 30 55 47 22 49 66 63 0 25.5 35 35 1.28 2.4

装甲航空母舰(AV)

装母属性列表
图鉴
编号
头像 名称 耐久 火力 搭载 装甲 幸运 回避 对空 索敌 速度 补给
燃料
补给
弹药
修理
燃料
修理
钢材
117 Warship Girls icon 117 1.png 大凤 67 40 60 85 5 55 70 70 33 70 65 2.88 5.4
223 Warship Girls icon 223.png 96 45 59 105 1 45 68 72 27 110 100 3.5 6
319 Warship Girls icon 319.png 不挠 66 40 66 86 24 54 88 65 30.5 70 65 2.88 5.4
1117 Warship Girls icon 1117.png ·改 82 40 72 85 6 64 77 80 33 70 65 2.88 5.4

战列舰(BB)

战列属性列表
图鉴
编号
头像 名称 耐久 火力 装甲 幸运 回避 对空 索敌 速度 补给
燃料
补给
弹药
修理
燃料
修理
钢材
2 Warship Girls icon 2.png 扶桑 67 90 81 7 41 50 34 25 85 120 2.5 5.1
3 Warship Girls icon 3.png 山城 67 90 81 7 41 50 34 25 85 120 2.5 5.1
4 Warship Girls icon 4.png 伊势 74 91 82 16 44 52 35 24.5 85 120 2.5 5.1
5 Warship Girls icon 5.png 日向 74 91 82 16 44 52 35 24.5 85 120 2.5 5.1
6 Warship Girls icon 6.png 俾斯麦 90 92 100 15 46 55 41 30 90 130 4.2 8.8
7 Warship Girls icon 7.png 提尔比茨 91 92 100 16 46 55 41 30.8 90 130 4.2 8.8
8 Warship Girls icon 8.png 纳尔逊 72 104 92 20 39 72 37 23.5 90 140 3.2 6
9 Warship Girls icon 9.png 罗德尼 72 104 92 20 39 72 37 23.5 90 140 3.2 6
10 Warship Girls icon 10.png 威尔士亲王 74 95 95 10 46 82 40 29 90 140 4.2 8
11 Warship Girls icon 11.png 内华达 64 85 88 25 35 63 35 21 85 125 2.5 5.1
12 Warship Girls icon 12.png 俄克拉荷马 64 85 88 10 35 63 35 21 85 125 2.5 5.1
13 Warship Girls icon 13.png 安德烈亚·多利亚 54 79 79 20 42 48 35 22 70 110 2.25 4.55
100 Warship Girls icon 100 1.png 81 110 105 10 48 85 40 28.25 125 175 4.8 9
101 Warship Girls icon 101.png 长门 76 100 90 21 45 58 42 25 95 130 3.2 6
102 Warship Girls icon 102.png 陆奥 76 100 90 5 45 58 42 25 95 130 3.2 6
103 Warship Girls icon 103.png 皇家橡树 68 88 86 5 35 60 35 21 80 125 2.5 5.1
104 Warship Girls icon 104.png 厌战 69 89 87 33 38 75 37 24.5 80 125 2.5 5.1
105 Warship Girls icon 105.png 前卫 85 90 96 15 47 105 43 30 90 140 4.2 8
106 Warship Girls icon 106.png 田纳西 70 94 90 28 35 63 37 21 85 120 2.5 5.1
107 Warship Girls icon 107.png 加利福尼亚 70 94 90 20 35 65 37 21 85 120 2.5 5.1
108 Warship Girls icon 108.png 科罗拉多 77 100 91 22 36 65 37 21 95 140 3.2 6
109 Warship Girls icon 109.png 马里兰 77 100 91 24 36 65 37 21 95 140 3.2 6
110 Warship Girls icon 110.png 西弗吉尼亚 77 100 91 26 36 65 37 21 95 140 3.2 6
111 Warship Girls icon 111.png 华盛顿 74 108 92 30 55 90 43 28 95 140 4.2 8
112 Warship Girls icon 112.png 维内托 75 101 98 17 48 62 39 31 90 130 4.2 8
113 Warship Girls icon 113.png 黎塞留 78 101 102 23 49 60 38 32 90 130 4.2 8
200 Warship Girls icon 200.png 100 109 100 5 46 66 41 30 125 165 4.8 9.9
203 Warship Girls icon 203.png 伊丽莎白女王 69 89 86 10 39 55 36 25 80 125 2.5 5.1
205 Warship Girls icon 205 1.png 约克公爵 74 95 95 18 46 85 40 29 90 140 4.2 8
206 Warship Girls icon 206.png 北卡罗来纳 74 108 92 25 45 90 43 28 95 140 4.2 8
207 Warship Girls icon 207.png 南达科他 75 108 100 13 44 93 42 27.5 95 140 4.2 8
209 Warship Girls icon 209.png 84 116 102 24 50 108 45 33 135 175 4.8 9
211 Warship Girls icon 211.png 卡约·杜伊里奥 54 79 79 10 42 48 35 22 70 110 2.25 4.55
214 Warship Girls icon 214.png 苏联 92 111 97 8 49 67 36 28 125 165 4.8 9
216 Warship Girls icon 216.png 敦刻尔克 62 90 80 9 60 63 38 31 80 120 2.88 5.4
345 Warship Girls icon 345.png 84 116 102 24 52 108 47 33 135 175 4.8 9
1006 Warship Girls icon 1006.png ·改 100 102 100 18 53 67 47 30.8 90 130 4.2 8.8
1007 Warship Girls icon 1007.png ·改 101 102 100 16 53 69 47 30 90 130 4.2 8.8
1008 Warship Girls icon 1008.png 纳尔逊·改 77 109 102 20 46 77 41 23.5 90 140 3.2 6
1009 Warship Girls icon 1009.png 罗德尼·改 76 109 102 20 46 77 41 23.5 90 140 3.2 6
1010 Warship Girls icon 1010.png ·改 79 100 100 10 53 92 43 29 90 140 4.2 8
1011 Warship Girls icon 1011.png 内华达·改 72 90 93 30 42 97 40 21 85 125 2.5 5.1
1012 Warship Girls icon 1012.png 俄克拉荷马·改 72 90 93 10 42 97 40 21 85 125 2.5 5.1
1013 Warship Girls icon 1013.png ··改 64 89 89 20 60 70 38 27 70 110 2.25 4.55
1014 Warship Girls icon 1014.png 金刚·改 68 96 73 15 69 67 43 30.3 80 110 2.88 5.4
1105 Warship Girls icon 1105.png ·改 90 96 101 15 54 115 48 30 90 140 4.2 8
1106 Warship Girls icon 1106.png 田纳西·改 75 100 96 20 42 96 45 21 85 125 2.5 5.1
1108 Warship Girls icon 1108.png 科罗拉多·改 82 105 96 22 43 92 43 21 95 140 3.2 6
1109 Warship Girls icon 1109.png 马里兰·改 82 105 96 20 43 98 43 21 95 140 3.2 6
1110 Warship Girls icon 1110.png 西弗吉尼亚·改 82 107 100 22 43 102 37 21 95 140 3.2 6
1111 Warship Girls icon 1111.png ·改 79 115 97 20 58 105 49 28 95 140 4.2 8
1112 Warship Girls icon 1112.png ·改 80 113 104 20 61 70 39 31 90 130 4.2 8
1113 Warship Girls icon 1113.png ·改 83 110 108 30 56 102 44 32 90 130 4.2 8

航空战列舰(BBV)

航战属性列表
图鉴
编号
头像 名称 耐久 火力 搭载 装甲 幸运 回避 对空 索敌 速度 补给
燃料
补给
弹药
修理
燃料
修理
钢材
1004 Warship Girls icon 1004.png 伊势·改 79 84 24 87 15 51 73 45 24.5 85 120 2.5 5.1
1005 Warship Girls icon 1005.png 日向·改 79 84 24 87 15 51 73 45 24.5 85 120 2.5 5.1

战列巡洋舰(BC)

战巡属性列表
图鉴
编号
头像 名称 耐久 火力 装甲 鱼雷 幸运 回避 对空 索敌 速度 补给
燃料
补给
弹药
修理
燃料
修理
钢材
1 Warship Girls icon 1.png 胡德 75 93 80 0 5 57 70 38 31 70 120 2.88 5.4
14 Warship Girls icon 14.png 金刚 63 90 70 0 15 62 56 38 30.3 80 110 2.88 5.4
15 Warship Girls icon 15.png 比睿 63 90 70 0 7 62 50 38 30.3 80 110 2.88 5.4
16 Warship Girls icon 16.png 榛名 63 90 70 0 22 62 50 38 30.3 80 110 2.88 5.4
17 Warship Girls icon 17.png 雾岛 63 90 70 0 9 62 50 38 30.3 80 110 2.88 5.4
18 Warship Girls icon 18.png 声望 65 83 71 0 25 60 82 39 31.5 70 120 2.88 5.4
19 Warship Girls icon 19.png 反击 65 83 71 0 12 60 70 39 31.5 70 120 2.88 5.4
20 Warship Girls icon 20.png 阿拉斯加 58 85 69 0 15 61 100 43 33 80 120 2.88 5.4
21 Warship Girls icon 21.png 关岛 58 85 69 0 15 61 100 43 33 80 120 2.88 5.4
114 Warship Girls icon 114.png 沙恩霍斯特 72 81 85 0 16 60 55 40 31.5 70 110 2.88 6
115 Warship Girls icon 115 1.png 格奈森瑙 72 81 85 0 10 60 55 40 31.5 70 110 2.88 6
128 Warship Girls icon 128.png 德意志 55 68 50 42 13 55 50 38 27.5 50 90 2.08 4.3
129 Warship Girls icon 129.png 舍尔海军上将 55 68 50 42 15 55 50 38 27.5 50 90 2.08 4.3
130 Warship Girls icon 130.png 斯佩伯爵海军上将 57 68 50 42 8 55 52 39 27.5 50 90 2.08 4.3
154 Warship Girls icon 154.png 勇敢 52 67 43 45 10 60 48 39 32 50 100 2.08 3.9
155 Warship Girls icon 155.png 光荣 52 67 43 45 9 60 48 39 32 50 100 2.08 3.9
318 Warship Girls icon 318.png 毛奇 59 73 60 0 15 47 40 35 28.4 55 100 2.88 5.4
331 Warship Girls icon 331.png 80 118 83 38 6 49 50 40 35 70 120 2.88 5.4
1001 Warship Girls icon 1001.png ·改 80 103 87 0 8 65 85 43 32 70 120 2.88 5.4
1018 Warship Girls icon 1018.png 声望·改 70 93 80 0 35 68 97 42 31.5 70 120 2.88 5.4
1019 Warship Girls icon 1019.png 反击·改 70 88 78 0 12 71 75 39 31.5 70 120 2.88 5.4
1130 Warship Girls icon 1130.png 斯佩伯爵海军上将·改 62 77 58 48 10 63 59 45 27.5 35 80 1.28 2.64

重巡洋舰(CA)

重巡属性列表
图鉴
编号
头像 名称 耐久 火力 装甲 鱼雷 幸运 回避 对空 索敌 速度 补给
燃料
补给
弹药
修理
燃料
修理
钢材
32 Warship Girls icon 32.png 高雄 45 62 48 56 15 77 50 51 35 40 65 1.28 2.4
33 Warship Girls icon 33.png 爱宕 45 62 48 56 13 77 50 51 35 40 65 1.28 2.4
34 Warship Girls icon 34.png 摩耶 45 62 48 56 14 77 50 51 35 40 65 1.28 2.4
35 Warship Girls icon 35.png 鸟海 45 62 48 56 15 77 50 51 35 40 65 1.28 2.4
36 Warship Girls icon 36.png 希佩尔海军上将 52 56 48 55 15 70 52 49 32.5 35 65 1.28 2.64
37 Warship Girls icon 37.png 布吕歇尔 52 56 48 55 15 70 52 49 32.5 35 65 1.28 2.64
38 Warship Girls icon 38.png 欧根亲王 54 56 51 55 25 70 52 49 32 35 65 1.28 2.64
39 Warship Girls icon 39.png 威奇塔 36 63 50 0 20 71 88 49 33 40 70 1.28 2.4
40 Warship Girls icon 40.png 昆西 43 63 52 0 12 71 65 50 32.7 40 70 1.28 2.4
131 Warship Girls icon 131.png 古鹰 36 48 41 51 10 75 48 46 35 40 65 1.28 2.4
132 Warship Girls icon 132.png 加古 36 48 41 51 15 75 48 46 35 40 65 1.28 2.4
133 Warship Girls icon 133.png 青叶 37 48 42 51 20 75 48 46 35 40 65 1.28 2.4
134 Warship Girls icon 134.png 衣笠 37 48 42 51 15 75 48 46 35 40 65 1.28 2.4
135 Warship Girls icon 135.png 伦敦 50 55 41 53 13 71 66 50 32.5 35 70 1.28 2.4
136 Warship Girls icon 136.png 肯特 49 54 40 45 15 70 65 49 32.5 35 70 1.28 2.4
137 Warship Girls icon 137.png 波特兰 49 63 53 0 20 71 68 51 32.7 40 70 1.28 2.4
138 Warship Girls icon 138.png 印第安纳波利斯 49 63 53 0 10 71 78 51 32.7 40 70 1.28 2.4
139 Warship Girls icon 139.png 彭萨科拉 47 65 53 0 16 70 66 51 32.5 40 70 1.28 2.4
140 Warship Girls icon 140.png 盐湖城 47 65 53 0 15 70 66 51 32.5 40 70 1.28 2.4
141 Warship Girls icon 141.png 北安普顿 45 63 53 0 15 71 68 51 32.5 40 70 1.28 2.4
142 Warship Girls icon 142.png 休斯顿 45 63 53 0 15 71 68 51 32.5 40 70 1.28 2.4
143 Warship Girls icon 143.png 新奥尔良 43 63 52 0 12 71 65 50 32.7 40 70 1.28 2.4
233 Warship Girls icon 233.png 最上 42 61 48 60 9 75 52 48 35 40 65 1.28 2.4
234 Warship Girls icon 234.png 三隈 42 61 48 60 6 75 52 48 35 40 65 1.28 2.4
235 Warship Girls icon 235.png 铃谷 42 61 48 60 5 75 52 48 35 40 65 1.28 2.4
236 Warship Girls icon 236.png 熊野 42 61 48 60 5 75 52 48 35 40 65 1.28 2.4
237 Warship Girls icon 237.png 萨福克 49 54 41 45 15 70 66 48 32.5 35 70 1.28 2.4
238 Warship Girls icon 238 1.png 约克 33 58 44 47 10 70 68 49 32 35 70 1.28 2.4
239 Warship Girls icon 239 1.png 埃克赛特 33 58 44 47 10 70 68 49 32 35 70 1.28 2.4
240 Warship Girls icon 240.png 旧金山 43 68 47 0 30 73 70 50 32.7 40 70 1.28 2.4
241 Warship Girls icon 241.png 巴尔的摩 52 68 56 0 17 71 90 53 33 40 70 1.28 2.4
243 Warship Girls icon 243.png 52 83 58 0 11 71 108 53 33 40 70 1.28 2.4
324 Warship Girls icon 324.png 塔斯卡卢萨 43 63 52 0 18 71 65 50 32.7 40 70 1.28 2.4
326 Warship Girls icon 326.png 诺福克 50 60 43 53 30 70 63 55 32.3 35 70 1.28 2.4
328 Warship Girls icon 328.png 妙高 43 62 46 54 17 76 50 48 33 40 65 1.28 2.4
329 Warship Girls icon 329.png 奥古斯塔 45 63 53 0 25 71 68 51 32.5 40 70 1.28 2.4
1032 Warship Girls icon 1032.png 高雄·改 55 70 53 72 10 85 58 55 35 40 65 1.28 2.4
1033 Warship Girls icon 1033.png 爱宕·改 55 70 53 72 10 85 58 55 35 40 65 1.28 2.4
1034 Warship Girls icon 1034.png 摩耶·改 55 68 52 72 10 85 67 55 35 40 65 1.28 2.4
1035 Warship Girls icon 1035.png 鸟海·改 55 70 53 72 10 85 55 55 35 40 65 1.28 2.4
1036 Warship Girls icon 1036.png 希佩尔海军上将·改 61 69 50 65 15 78 57 62 32.5 35 65 1.28 2.64
1037 Warship Girls icon 1037.png 布吕歇尔·改 62 66 52 65 15 83 57 59 32.5 35 65 1.28 2.64
1038 Warship Girls icon 1038.png ·改 69 61 70 55 35 78 65 64 32 35 65 1.28 2.64
1039 Warship Girls icon 1039.png 威奇塔·改 46 78 52 0 20 79 93 59 33 40 70 1.28 2.4
1040 Warship Girls icon 1040.png 昆西·改 58 73 56 0 12 79 80 60 32.7 40 70 1.28 2.4
1131 Warship Girls icon 1131.png 古鹰·改 46 57 49 68 13 83 57 50 35 40 65 1.28 2.4
1132 Warship Girls icon 1132.png 加古·改 46 57 49 68 15 83 57 46 40 40 65 1.28 2.4
1135 Warship Girls icon 1135.png 伦敦·改 60 65 50 60 13 79 79 60 32.5 35 70 1.28 2.4
1136 Warship Girls icon 1136.png 肯特·改 59 64 45 60 15 78 75 59 32.5 35 70 1.28 2.4
1139 Warship Girls icon 1139.png 彭萨科拉·改 52 75 55 0 27 78 88 51 32.5 40 70 1.28 2.4
1141 Warship Girls icon 1141.png 北安普顿·改 55 73 57 0 15 79 80 61 32.5 40 70 1.28 2.4
1142 Warship Girls icon 1142.png 休斯顿·改 55 73 57 0 15 79 75 61 32.5 40 70 1.28 2.4
1143 Warship Girls icon 1143.png 新奥尔良·改 58 73 56 0 20 79 85 60 32.7 40 70 1.28 2.4

轻巡洋舰(CL)

轻巡属性列表
图鉴
编号
头像 名称 耐久 火力 装甲 鱼雷 幸运 回避 对空 索敌 对潜 速度 补给
燃料
补给
弹药
修理
燃料
修理
钢材
41 Warship Girls icon 41.png 天龙 23 38 29 56 10 73 40 19 55 33 25 20 0.8 1.5
42 Warship Girls icon 42.png 龙田 23 38 29 56 10 73 40 19 55 33 25 20 0.8 1.5
43 Warship Girls icon 43 1.png 北上 25 41 29 58 25 75 40 20 55 36 25 25 0.8 1.5
44 Warship Girls icon 44 1.png 大井 25 41 29 58 10 75 40 20 55 36 25 25 0.8 1.5
45 Warship Girls icon 45.png 五十铃 25 41 29 58 12 75 40 20 55 36 25 25 0.8 1.5
46 Warship Girls icon 46.png 夕张 19 41 33 55 15 75 43 20 55 35.5 20 30 0.8 1.5
47 Warship Girls icon 47.png 柯尼斯堡 33 46 38 60 15 66 47 19 66 32.5 20 25 0.8 1.65
48 Warship Girls icon 48.png 卡尔斯鲁厄 33 46 38 60 15 66 47 19 66 32.5 20 25 0.8 1.65
49 Warship Girls icon 49.png 科隆 33 46 38 60 18 66 47 19 66 32.5 20 25 0.8 1.65
50 Warship Girls icon 50.png 天狼星 28 52 46 50 20 66 92 21 80 32 20 30 0.96 1.8
51 Warship Girls icon 51.png 林仙 24 42 34 50 15 65 58 19 68 32 20 30 0.8 1.5
52 Warship Girls icon 52.png 加拉蒂亚 24 42 34 50 15 65 58 19 68 32 20 30 0.8 1.5
53 Warship Girls icon 53.png 佩内洛珀 24 42 35 50 15 65 58 19 68 32 20 30 0.8 1.5
54 Warship Girls icon 54.png 曙光女神 24 42 35 50 16 65 58 19 68 32 20 30 0.8 1.5
55 Warship Girls icon 55.png 奥马哈 28 45 35 58 20 67 60 18 58 35 25 25 0.8 1.5
56 Warship Girls icon 56.png 亚特兰大 27 54 44 0 10 66 98 22 80 33.6 25 30 0.8 1.5
57 Warship Girls icon 57.png 朱诺 27 54 44 0 5 66 98 22 80 33.6 25 30 0.8 1.5
58 Warship Girls icon 58.png 布鲁克林 33 62 52 0 15 66 82 22 65 31.5 30 35 0.8 1.5
59 Warship Girls icon 59.png 海伦娜 33 62 54 0 15 66 85 22 65 31.5 30 35 0.8 1.5
60 Warship Girls icon 60.png 宁海 20 41 33 56 20 59 46 18 60 23.2 15 20 0.64 1.2
61 Warship Girls icon 61.png 平海 20 41 33 56 20 57 42 18 60 21.3 15 20 0.64 1.2
144 Warship Girls icon 144 1.png 基洛夫 29 55 46 50 27 73 54 20 60 36 20 25 0.8 1.5
145 Warship Girls icon 145.png 川内 25 40 30 66 10 71 40 18 60 35.2 25 25 0.8 1.5
146 Warship Girls icon 146.png 神通 25 40 30 66 10 71 43 18 60 35.2 25 25 0.8 1.5
147 Warship Girls icon 147.png 那珂 25 40 30 66 10 71 43 18 60 35.2 25 25 0.8 1.5
148 Warship Girls icon 148.png M计划 33 49 43 53 5 71 46 19 64 36 25 25 0.8 1.5
149 Warship Girls icon 149.png 埃姆登 30 42 38 44 20 61 46 18 64 29 20 25 0.8 1.65
150 Warship Girls icon 150 2.png 翡翠 30 42 35 64 20 65 55 20 70 33 20 30 0.8 1.5
151 Warship Girls icon 151 1.png 进取 30 43 35 64 22 65 55 20 70 33 20 30 0.8 1.5
152 Warship Girls icon 152.png 爱丁堡 35 52 50 50 13 65 70 20 60 33 20 30 0.8 1.5
153 Warship Girls icon 153.png 贝尔法斯特 35 52 50 50 40 65 70 20 60 33 20 30 0.8 1.5
157 Warship Girls icon 157.png 圣地亚哥 27 54 44 0 40 66 98 22 80 33.6 25 30 0.8 1.5
158 Warship Girls icon 158.png 圣胡安 27 54 44 0 15 66 98 22 80 33.6 25 30 0.8 1.5
160 Warship Girls icon 160.png 摩尔曼斯克 28 45 35 60 20 68 70 18 65 35 25 25 0.8 1.5
161 Warship Girls icon 161.png 德·鲁伊特 28 49 40 0 10 67 55 18 70 33 25 25 0.8 1.5
162 Warship Girls icon 162.png 逸仙 18 37 30 50 35 56 50 18 65 20 15 20 0.64 1.2
247 Warship Girls icon 247.png 香取 23 38 27 50 10 50 46 19 70 18 20 25 0.5 1.5
248 Warship Girls icon 248.png 大淀 32 50 50 0 15 70 63 30 68 35.3 20 30 0.8 1.5
249 Warship Girls icon 249.png 莱比锡 35 50 46 60 17 65 49 19 66 32 20 25 0.8 1.65
251 Warship Girls icon 251.png 奥克兰 27 52 44 0 15 66 105 22 80 32.5 25 30 0.8 1.5
252 Warship Girls icon 252.png 克利夫兰 36 61 55 0 20 66 105 22 70 32.5 25 30 0.8 1.5
253 Warship Girls icon 253.png 应瑞 23 39 36 50 15 50 40 17 60 20 15 20 0.64 1.2
254 Warship Girls icon 254.png 肇和 24 39 36 50 15 50 40 17 60 20 15 20 0.64 1.2
302 Warship Girls icon 302.png 圣路易斯 33 62 54 0 25 66 85 22 65 31.5 30 35 0.8 1.5
304 Warship Girls icon 304.png 圣女贞德 29 44 35 48 23 55 52 18 66 25 20 25 0.8 1.5
312 Warship Girls icon 312.png 纽伦堡 35 50 46 60 17 65 54 19 66 32 20 25 0.8 1.65
313 Warship Girls icon 313.png 阿贾克斯 28 45 44 53 24 65 60 20 68 32.5 25 30 0.8 1.5
314 Warship Girls icon 314.png 哥特雄狮 29 44 45 52 15 70 80 20 64 33 25 30 0.8 1.5
333 Warship Girls icon 333.png 德格拉斯 32 52 52 0 20 67 110 30 62 33.5 20 25 0.8 1.5
1041 Warship Girls icon 1041.png 天龙·改 38 46 32 73 17 82 53 30 68 33 25 20 0.8 1.5
1042 Warship Girls icon 1042.png 龙田·改 38 46 32 73 17 82 53 30 68 33 25 20 0.8 1.5
1045 Warship Girls icon 1045.png 五十铃·改 40 48 33 80 12 84 68 32 90 36 25 25 0.8 1.5
1046 Warship Girls icon 1046.png 夕张·改 34 52 35 75 17 95 55 36 63 35.5 20 30 0.8 1.5
1047 Warship Girls icon 1047.png 柯尼斯堡·改 48 58 42 70 15 75 60 31 70 32.5 20 25 0.8 1.65
1048 Warship Girls icon 1048.png 卡尔斯鲁厄·改 48 58 42 70 15 75 60 31 70 32.5 20 25 0.8 1.65
1049 Warship Girls icon 1049.png 科隆·改 48 58 42 70 18 75 63 32 73 32.5 20 25 0.8 1.65
1054 Warship Girls icon 1054.png 重庆 39 49 42 60 21 74 66 34 78 32 20 30 0.8 1.5
1055 Warship Girls icon 1055.png 奥马哈·改 43 58 38 63 20 76 70 28 68 35 25 25 0.8 1.5
1056 Warship Girls icon 1056.png 亚特兰大·改 42 67 49 0 10 75 105 38 100 33.6 25 30 0.8 1.5
1058 Warship Girls icon 1058.png 奥希金斯 48 71 55 0 15 75 77 37 75 31.5 30 35 0.8 1.5
