用戶:Gallium/精衛
基礎數值
No.22 | File:Archer.png聖晶石常駐 | ||||
---|---|---|---|---|---|
精衛 | |||||
精衛 | |||||
Jing Wei | |||||
畫師 | 聲優 | ||||
咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 隱藏屬性 |
Archer | 女性 | 149cm | 39kg | 中立·善 | 天 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
C++ | A++ | A | C | E | B+ |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1682 | 10097 | 11157 | 12225 | 14354 |
職階補正後 | 1598 | 9592 | 10599 | 11614 | 13636 |
HP | 1816 | 11355 | 12556 | 13768 | 16181 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
7 Hits (9,18,27,9,18,27,4) | 3 Hits (16,33,51) | 1 Hit (100) | |||
Extra | 寶具 | ||||
6 Hits (4,9,14,19,23,31) | 7 Hits (9,18,27,9,18,27,46) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.77% | 0.77% | 0.77% | 0.77% | 0.77% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | |||
8.2% | 30.4% | 145 | |||
特性 | |||||
天地從者、猛獸、神性、和太陽有緣的從者 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
否 | 是 | 有效 |
精衛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
精衛 | |||||
Jing Wei | |||||
No.22 | File:Archer.png | ||||
畫師 | 聲優 | ||||
咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
女性 | Archer | 中立·善 | 天 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
C++ | A++ | A | C | E | B+ |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1682 | 10097 | 11157 | 12225 | 14354 |
補正 | 1598 | 9592 | 10599 | 13636 | 13636 |
HP | 1816 | 11355 | 12556 | 13768 | 16181 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 7 Hits (9,18,27,9,18,27,4) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
寶具 | 7 Hits (9,18,27,9,18,27,46) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.77% | 0.77% | 0.77% | 0.77% | 0.77% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
8.2% | 30.4% | 145 | |||
特性 | |||||
天地從者、猛獸、神性、和太陽有緣的從者 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
否 | 是 | 有效 |
寶具
如需了解該從者的寶具動畫,您也可以查閱User:Gallium/精衛/寶具動畫頁面。
如需了解該從者的寶具動畫,您也可以查閱User:Gallium/精衛/寶具動畫頁面。
A 對海寶具 |
A 對海寶具 |
Sea Breaker Sea Breaker Sea Breaker 逐追歸墟之舟 逐追歸墟之舟 逐追歸墟之舟 Sea Breaker Sea Breaker Sea Breaker 逐追歸墟之舟 逐追歸墟之舟 逐追歸墟之舟 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
シー・ブレーカ 追いかける「終末」の舟 | ||||||
自身NP獲得量提升(1回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
30% | 35% | 40% | 45% | 50% | ||
對敵方全體發動強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% | ||
對〔水邊〕場地上的敵人特攻 | ||||||
200% | ||||||
僅在〔水邊〕場地上時,付與自身詛咒狀態(永久·可疊加) | ||||||
500 |
技能
持有技能
技能1(初始)
銜石 EX | 銜石 EX | 充能時間:3→2→1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衔石 EX | ||||||||||||||
充能時間:3→2→1 | ||||||||||||||
獲得暴擊星 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
付與自身「指令卡上的暴擊星越多攻擊威力提升幅度越大」狀態(1回合) | ||||||||||||||
(暴擊星數*技能等級)% | ||||||||||||||
Quick指令卡性能提升(1回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能2(靈基再臨第1階段開放)
不死魂魄 A | 不死魂魄 A | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不死の魂魄 A | ||||||||||||||
充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
付與自身毅力狀態(1次) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
NP增加 | ||||||||||||||
30% | ||||||||||||||
寶具威力提升(3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
付與自身毅力觸發時發動的狀態(1次) | ||||||||||||||
(效果如下) | ||||||||||||||
解除自身弱化狀態 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
技能冷卻減少1回合 | ||||||||||||||
∅ |
技能3(靈基再臨第3階段開放)
移山填海 A+ | 移山填海 A+ | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山を移し海を埋める A+ | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
付與自身使場地具有〔水邊〕特性的狀態(3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
解除敵方全體強化狀態 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
存在剩餘強化狀態的場合,每剩餘一個強化狀態,自身攻擊力提升(3回合) | ||||||||||||||
30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 40% | |||||
35% | 36% | 37% | 38% | 40% |
職階技能
復仇者 A | |
---|---|
自身受到傷害時NP獲得量提升(20%)+除自身以外的己方全體<包括替補>弱化狀態耐性下降【負面效果】(10%) | |
忘卻補正 A | |
自身的暴擊威力提升(10%) | |
自我回復(魔力) B | |
付與自身每回合獲取NP狀態(3.5%) | |
對魔力(斥水) B | |
自身的弱化狀態耐性提升(17.5%)&僅在〔水邊〕場地上時,弱化狀態耐性下降【負面效果】(7.5%) | |
單獨行動 A+ | |
自身的暴擊威力提升(11%) | |
神性 B | |
付與自身傷害附加狀態(175) |
復仇者 A | |
---|---|
自身受到傷害時NP獲得量提升(20%)+除自身以外的己方全體<包括替補>弱化狀態耐性下降【負面效果】(10%) | |
忘卻補正 A | |
自身的暴擊威力提升(10%) | |
自我回復(魔力) B | |
付與自身每回合獲取NP狀態(3.5%) | |
對魔力(斥水) B | |
自身的弱化狀態耐性提升(17.5%)&僅在〔水邊〕場地上時,弱化狀態耐性下降【負面效果】(7.5%) | |
單獨行動 A+ | |
自身的暴擊威力提升(11%) | |
神性 B | |
付與自身傷害附加狀態(175) |
資料
角色詳情 |
---|
因為人的形態比較方便,所以常常以人的形態顯現了。
因為人的形態比較方便,所以常常以人的形態顯現了。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:149cm·39kg
身高/體重:149cm·39kg
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.2且Sub-Lostbelt No.1 Intro通關後開放 |
---|
在亞種異聞帶——神代混沌海洋中出現的Archer。
在亞種異聞帶——神代混沌海洋中出現的Archer。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
通常情況下是一個理性主義者。
通常情況下是一個理性主義者。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
○銜石:EX
○銜石:EX
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
『逐追歸墟之舟』
『逐追歸墟之舟』
|
解鎖條件:通關Sub-Lostbelt No.1&羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
那是顯然的事實。
那是顯然的事實。
|
角色詳情 |
---|
因為人的形態比較方便,所以常常以人的形態顯現了。
因為人的形態比較方便,所以常常以人的形態顯現了。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:149cm·39kg
身高/體重:149cm·39kg
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.2且Sub-Lostbelt No.1 Intro通關後開放 |
---|
在亞種異聞帶——神代混沌海洋中出現的Archer。
在亞種異聞帶——神代混沌海洋中出現的Archer。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
通常情況下是一個理性主義者。
通常情況下是一個理性主義者。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
○銜石:EX
○銜石:EX
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
『逐追歸墟之舟』
『逐追歸墟之舟』
|
解鎖條件:通關Sub-Lostbelt No.1&羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
那是顯然的事實。
那是顯然的事實。
|
相關禮裝
海的盡頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
值得信賴的同伴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
語音
場合 | 語音 |
---|---|
戰鬥 | |
開始1 | 準備萬全,上吧! |
開始2 | 有點……緊張呢。 |
技能1 | 我是不會停下來的。 |
技能2 | 讓我來清除障礙吧。 |
指令卡1 | 收到。 |
指令卡2 | 必然完成使命。 |
指令卡3 | 我會……盡力的。 |
寶具卡 | 永不沉沒之所一定存在! |
攻擊1 | 喔! |
攻擊2 | 嗯! |
攻擊3 | 姑且讓我裁斷一下吧。 |
Extra Attack | 讓我來填上最後一層土吧! |
寶具1 | 用吾等的雙眼尋求終點,用吾等的雙手創造家園! |
寶具2 | 我會證明的!我們必將抵達的永不陷落的溫柔鄉就在前方。 |
受擊1 | 呃啊——! |
受擊2 | 嗚呃! |
無法戰鬥1 | 只不過是……死上一次…… |
無法戰鬥2 | 難道……就要在這裏……停下來嗎? |
勝利1 | 真是一場有價值的戰鬥。 |
勝利2 | 順利地抵達終點了呢……什麼?還不是終點? |
強化 | |
升級 | 感覺肢體更加靈活了呢。 |
靈基再臨1 | 這是!有了這樣新時代的裝備,就能更方便地填hai——啊,我什麼都沒說。 |
靈基再臨2 | 為什麼外觀沒有改變……我可捨不得離開我親愛的SW4200,有,有什麼問題嗎? |
靈基再臨3 | 成為真正神明的,完全的我……開玩笑的,我還差得遠呢~ |
靈基再臨4 | 謝謝你,御主。要來一起看會風景放鬆一下嗎?太陽,真美啊,對吧? |
個人空間(My Room) | |
羈絆Lv.1 | 已經失去了復仇的對象,為什麼我還有Avenger的適性呢? |
羈絆Lv.2 | 現在的我似乎不單純是那邊的我,也有包含這邊的我……不過從者本來就是這樣的存在吧? |
羈絆Lv.3 | 我或許開始享受依賴他人的感覺了。一定是這邊的我的影響。一定是。 |
羈絆Lv.4 | 生命的存續本身就是一個奇蹟,不是嗎?……我說了些奇怪的話呢。 |
羈絆Lv.5 | 拜託了,御主,一定要把這份奇蹟延續下去。拜託了。 |
對話1 | 你的故事真的很有趣,御主。 |
對話2 | 「閒暇」啊……像這樣對我來說遙不可及的東西,現在卻觸手可得。 |
對話3 | 地球儀……這就是我們居住的世界嗎? |
對話4 (旱魃所屬時) |
拜託了!先不要告訴旱魃姐我在這!亞種異聞帶之後我已經不知道要怎麼相處了!啊,她已經知道了……救、救命啊! |
對話5 (妭所屬時) |
旱魃姐的小時候是這樣的啊……雖然由我這個不正常的Archer來說不太好,但為什麼是Avenger? |
對話6 (應龍所屬時) |
應龍啊……感覺既像姐姐又像媽媽。說實話,有時候我會懷疑是不是存在大於一條的應龍。 |
對話7 (紅閻魔所屬時) |
哦哦哦!當初閻魔家的小不點已經成長這麼出色了啊!作為鳥類同胞,我真是五味雜陳倍感欣慰呢。 |
對話8 (凱妮斯所屬時) |
面對那位有海神加護的Lancer總感覺心情有些複雜呢……不過,我的 |
對話9 (尼莫所屬時) |
啊啊啊……這優雅的大沖角、這飽滿的船殼、這完美的空間分配!欸嘿嘿嘿……哈啊!對、對不起,失態了…… |
喜歡的東西 | 海的……不,世界的盡頭,我想親眼看看。 |
討厭的東西 | 你覺得我會說「海」嗎?海嘯、漲潮、風暴潮,這些都是我想要抹殺的東西,但我並不討厭海本身。 |
關於聖杯 | 即使沒有聖杯,我的願望也會在不久的將來實現吧……但在此之前,修復人理的任務還沒完成呢。 |
活動舉行中 | 這是……異世界的來客嗎?不好好招待可不行呢。 |
生日 | 祝福你,御主。祝福你能沒有絕望地一直活下去。 |
其他 | |
獲得 | 是你召喚了我嗎?吾名精衛,將遵從契約全力協助御主你……啊,差點忘了說了,我姑且算是個Archer。 |
各階段頭像與戰鬥形象
頭像
File:初始頭像.png | File:一破頭像.png | File:三破頭像.png |
---|---|---|
初始階段 | 靈基再臨第一階段 | 靈基再臨第三階段 |
戰鬥形象
File:初始模型.png | File:一破模型.png | File:三破模型.png |
初始階段 | 靈基再臨第一階段 | 靈基再臨第三階段 |