2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
零-雲之聲/曲目列表
< 零-云之声
零-雲之聲 > 零-雲之聲/曲目列表
這裏記錄零-雲之聲的相關收錄曲目。
迄今為止遊戲共收錄51首歌曲,包括3首免費曲目、10首故事解鎖曲目、8首段位解鎖曲目、2首人物故事解鎖曲目,以及28首付費曲目。
免費與解鎖曲目
歌曲名稱 | 作者 | 難度 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hard | Extreme | |||
免費曲目 | ||||||
Look at Me | mitssi feat.Tacca | 3 | 9 | 11 | 15 | 於教程中花費100金幣購買本質白嫖 |
Re : maZe | RequiemP feat.Reve (RZ COS) | 4 | 9 | 13 | 17 | 目前Rotation曲目,長期免費開放 |
ToyBoxOptimization | Kamisys | 4 | 8 | 13 | 18 | 累計簽到10天獲得 |
故事模式解鎖曲目 | ||||||
Until You Can Fly | Studio EIM | 2 | 7 | 11 | 15 | 故事模式Stage 1解鎖 |
Cyber Forest | Studio EIM | 3 | 7 | 12 | 16 | 故事模式Stage 2解鎖 |
Elements of Dimensions | Sound Piercer | 4 | 8 | 13 | 17 | PABAT!2013冠軍曲目,故事模式Stage 3解鎖 |
Dazzling sight | Studio EIM | 5 | 7 | 13 | 16 | 故事模式Stage 4解鎖 |
FUSE-IGNITER | Studio EIM | 4 | 8 | 13 | 18 | 故事模式Stage 5解鎖 |
S P I N Y | Studio EIM | 5 | 9 | 14 | 19 | 故事模式Stage 6解鎖 |
Water Music | Evergreen | 5 | 10 | 14 | 19 | 故事模式Stage 7解鎖 |
ALIAS | Kamisys | 6 | 10 | 14 | 18 | 故事模式Stage 8解鎖 |
Codename:Yuria | Sound Piercer | 6 | 10 | 14 | 19 | 故事模式Stage 9解鎖 |
Apocalypse | M2U x NICODE (feat.Lucy) | 6 | 11 | 15 | 20 | 故事模式Stage 10解鎖 |
LP段位解鎖曲目 | ||||||
Summer void | SpringHead | 5 | 8 | 12 | 16 | 達成Silver 5段位後解鎖 |
Knots Way | NICODE feat.YURiCa | 5 | 8 | 12 | 17 | 達成Gold 5段位後解鎖,也收錄於Deemo與Hachi Hachi |
Cyber Deep Sea | Studio EIM | 3 | 8 | 11 | 16 | 達成Emerald 5段位後解鎖 |
FADING LIGHT | P4koo feat.Chaeraeul | 4 | 9 | 12 | 17 | 達成Sapphire 5段位後解鎖 |
Soul Of Cyber Fortress | Studio EIM | 5 | 9 | 15 | 20 | 達成Amethyst 5段位後解鎖 |
Alvdrakt | Studio EIM | 5 | 10 | 15 | 19 | 達成Master 5段位後解鎖 |
Titanomachia | Evergreen | 6 | 11 | 16 | 20 | 達成Master 3段位後解鎖 |
Breach | M2U feat.NICODE | 4 | 10 | 16 | 20 | 達成Master 1段位後解鎖 |
人物故事解鎖曲目 | ||||||
Ohayou (S. S. Re:make) | Aiel eltlinde | 4 | 7 | 13 | 18 | 完成Stanya人物故事Episode. 10解鎖 |
The Zero | Cosmograph | 7 | 12 | 17 | 20 | 完成R0人物故事Episode. 10解鎖 |
付費曲目
歌曲名稱 | 作者 | 難度 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hard | Extreme | |||
Collabo Pack | ||||||
Fly Away | mitssi feat.Seoreim Edition | 2 | 6 | 12 | 15 | - |
Re : maZe | RequiemP feat.Reve (RZ COS) | 4 | 9 | 13 | 17 | 目前Rotation曲目,長期免費開放 |
Azure Sky | PrimeMIX feat.Raon Lee | 2 | 8 | 13 | 17 | - |
Pierce Pack | ||||||
BOUNCE THE TECH | Sound piercer vs. Iriss | 5 | 9 | 15 | 19 | 也收錄於Dynamix和同步音律喵賽克 |
HoneyButterBass | Sobrem feat.Sound piercer | 4 | 8 | 13 | 18 | - |
JOACHIM:R | WONDERTRAVELER project | 6 | 11 | 16 | 20 | 原版(Joachim)收錄於O2Jam(其同系列曲JOACHIM:D收錄於Dynamix) |
ginkiha with MOFUN Pack | ||||||
MORE FUN! | ginkiha with MOFUN | 5 | 9 | 14 | 18 | - |
EOS | ginkiha | 2 | 6 | 11 | 16 | BOF2012個人戰第八名,也收錄於CiRCLINK、Lanota、SOUND VOLTEX。 |
Winter Night Highway | ginkiha | 3 | 7 | 13 | 17 | - |
Avenger Pack | ||||||
Trump | TMDC feat.Guriri | 4 | 8 | 14 | 17 | - |
Phantom Pain | RequiemP | 5 | 9 | 15 | 18 | - |
Sword & Fire | Evergreen feat.Narae | 6 | 9 | 14 | 19 | - |
Cano Pack | ||||||
Wing of Sprint | Hakase K feat.Kuripurin | 5 | 8 | 14 | 19 | - |
我的鍋 | DECO*27 feat.ATF | 3 | 8 | 11 | 16 | - |
Look at Me | mitssi feat.Tacca | 3 | 9 | 11 | 15 | 於教程中花費100金幣購買本質白嫖 |
Mew Pack | ||||||
Mew Mew World | mitsukiyo feat.Narae | 2 | 7 | 13 | 16 | - |
LOVE SHOW TIME | EunoH | 4 | 8 | 11 | 18 | - |
Break it down | GaGain feat.Myong | 2 | 7 | 11 | 17 | - |
Edge Pack | ||||||
DistortedBalance | Sound Piercer | 3 | 8 | 13 | 18 | - |
Decrux | Sobrem | 4 | 9 | 12 | 17 | - |
p_NORM_a | Kamisys | 5 | 9 | 14 | 17 | - |
Tender Pack | ||||||
花真名 | SQUAR feat.Dazzbee | 4 | 9 | 12 | 18 | - |
In Dream | EunoH feat.Wataame | 3 | 6 | 11 | 15 | - |
You Are OK | nVapor feat.Kuripurin | 2 | 5 | 10 | 16 | - |
Lovely Pack | ||||||
A Step into Tomorrow | mitssi feat.Narae | 3 | 7 | 10 | 16 | - |
A Chaotic Express | mitsukiyo feat.Nobunaga | 4 | 9 | 13 | 18 | - |
Vanilla mate | mitsukiyo feat.Lielle | 3 | 6 | 9 | 15 | - |
Gain Pack | ||||||
Fear | GaGain feat.Neulse | 4 | 7 | 10 | 16 | - |
Sweetest Dream | GaGain feat.Nobunaga | 2 | 6 | 10 | 14 | - |
Sorrow | GaGain feat.Mint | 2 | 6 | 12 | 15 | - |
特殊曲目
以下曲目不能直接通過標準模式遊玩;曾在渾沌模式、人物故事模式的挑戰出現過,或同時在其他特殊遊玩場景被使用
歌曲名稱 | 作者 | 備註 |
---|---|---|
Calibration | - | 手動實時校準延遲、渾沌模式挑戰Metronome和Disappear的使用曲 |
Legend of Galaxy | Aiel eltlinde | 教程、渾沌模式挑戰Bootcamp的使用曲;人物故事R0 Episode. 8挑戰曲目之一,難度為Extreme,定級未知;其時長只有一分鐘 |
Air Mode | Aiel eltlinde | 渾沌模式挑戰Yogurt的使用曲;人物故事R0 Episode. 8挑戰曲目之一,難度為Extreme,定級未知;其時長只有短短的37秒 |
|