使用者:Gallium/英靈殿/Gallium
如需了解相關遊戲內容請點擊Fate&Dynamix
如需了解紫色的版本的請點擊鎵
如需獲取更多站內DIY從者方面的相關情報,請參閱站內DIY從者一覽。
如需了解相關遊戲內容請點擊Fate&Dynamix
如需了解紫色的版本的請點擊鎵
如需獲取更多站內DIY從者方面的相關情報,請參閱站內DIY從者一覽。
| “ | 我究竟是在以鎵的特質為參照進行自設,還是在僅僅把我的特質投射到鎵上? | ” |
| ————Gallium | ||
| “ | 或許其實我就是Gallium,抑或是Gallium就是我。 | ” |
| ————Gallium | ||
基礎數值
| Gallium | No.31期間限定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガリウム | ||||||
| Gallium | File:Berserker.png | |||||
| 畫師 | 聲優 | |||||
| 咕咕咕 | 咕咕咕 | |||||
| 職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 副屬性 | (?)(?)卡面為遊戲內實際顯示圖片,未經任何處理。 Gia Elph Rina 靈基再臨Ⅳ |
| Berserker | 女性 | 173cm | 64kg | 中立·善 | 地 | |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 | |
| D+ | D | B+ | C+ | A++ | A | |
| 數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 | |
| ATK | 1737 | 11245 | 11245 | 12309 | 14449 | |
| 職階補正後 | 1911 | 12370 | 12370 | 13540 | 15894 | |
| HP | 1940 | 13230 | 13230 | 14494 | 17034 | |
| 配卡 | ||||||
| Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | ||||||
| Quick | Arts | Buster | ||||
| 7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | 4 Hits (10,20,30,40) | 7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | ||||
| Extra | 寶具 | |||||
| 7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | 7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | |||||
| NP獲得率 | ||||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 | |
| 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 5% | |
| 出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | ||||
| 5% | 50.3% | 10 | ||||
| 特性 | ||||||
| 天地從者 | ||||||
| 人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | ||||
| 是 | 是 | 有效 | ||||
| Gallium | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ガリウム | |||||
| Gallium | |||||
| No.31 | File:Berserker.png | ||||
| (?)(?)卡面為遊戲內實際顯示圖片,未經任何處理。 Gia Elph Rina 靈基再臨Ⅳ | |||||
| 畫師 | 聲優 | ||||
| 咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
| 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
| 女性 | Berserker | 中立·善 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
| D+ | D | B+ | C+ | A++ | A |
| 數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
| ATK | 1737 | 11245 | 11245 | 12309 | 14449 |
| 補正 | 1911 | 12370 | 12370 | 15894 | 15894 |
| HP | 1940 | 13230 | 13230 | 14494 | 17034 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
| Quick | 7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | ||||
| Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Buster | 7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | ||||
| Extra | 7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | ||||
| 寶具 | 7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | ||||
| NP獲得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
| 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
| 5% | 50.3% | 10 | |||
| 特性 | |||||
| 天地從者 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
寶具
A 對人寶具 |
A 對人寶具 |
Light Evolved Diode Light Evolved Diode Light Evolved Diode 無垢·無限光 無垢·無限光 無垢·無限光 Light Evolved Diode Light Evolved Diode Light Evolved Diode 無垢·無限光 無垢·無限光 無垢·無限光 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライト・エボルブド・ダイオード 無垢・無限光 | ||||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
| Arts指令卡性能提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
| Buster指令卡性能提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
| 對敵方全體發動強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
| 450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% | ||
A 對人寶具 |
A 對人寶具 |
Light Evolved Diode Light Evolved Diode Light Evolved Diode 無形·無限光 無形·無限光 無形·無限光 Light Evolved Diode Light Evolved Diode Light Evolved Diode 無形·無限光 無形·無限光 無形·無限光 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライト・エボルブド・ダイオード 無形・無限光 | ||||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
| Arts指令卡性能提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
| Buster指令卡性能提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
| 對敵方全體發動強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
| 600% | 800% | 900% | 950% | 1000% | ||
A 對人寶具 |
A 對人寶具 |
Light Evolved Diode Light Evolved Diode Light Evolved Diode 無毀·無限光 無毀·無限光 無毀·無限光 Light Evolved Diode Light Evolved Diode Light Evolved Diode 無毀·無限光 無毀·無限光 無毀·無限光 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライト・エボルブド・ダイオード 無毀・無限光 | ||||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
| Arts指令卡性能提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
| Buster指令卡性能提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
| 對敵方全體發動強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
| 300% | 400% | 450% | 475% | 500% | ||
技能
持有技能
技能1(初始)
|
結構熔毀 A | 充能時間:9→8→7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造溶解 A
| |||||||||
| 將自身包括寶具在內的一張指令卡類型變為Buster | |||||||||
| ∅ | |||||||||
| Buster指令卡性能提升(3回合) | |||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| HP低於50%時暴擊威力提升(3回合) | |||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 付與「攻擊造成傷害前敵人防禦力下降(3回合) | |||||||||
| 5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% |
| 解除敵人防禦強化狀態 | |||||||||
| ∅ | |||||||||
| 解除成功時,解除自身防禦強化狀態【負面效果】」的狀態(3回合) | |||||||||
| ∅ | |||||||||
|
結構熔毀 A | |||
|---|---|---|---|---|
| 構造溶解 A | ||||
| 充能時間:9→8→7
| ||||
| 將自身包括寶具在內的一張指令卡類型變為Buster | ||||
| ∅ | ||||
| Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| HP低於50%時暴擊威力提升(3回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 付與「攻擊造成傷害前敵人防禦力下降(3回合) | ||||
| 5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% |
| 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% |
| 解除敵人防禦強化狀態 | ||||
| ∅ | ||||
| 解除成功時,解除自身防禦強化狀態【負面效果】」的狀態(3回合) | ||||
| ∅ | ||||
技能2(靈基再臨第1階段開放)
|
水中歌姬 A | 充能時間:9→8→7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水の歌姫 A
| |||||||||
| 將自身包括寶具在內的一張指令卡類型變為Quick | |||||||||
| ∅ | |||||||||
| Quick指令卡性能提升(3回合) | |||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付與「Quick攻擊造成傷害前自身的NP獲得量大幅度提升(1次)」的狀態(2次·3回合) | |||||||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
| 付與「攻擊暴擊前自身的NP獲得量大幅度提升(1次)」的狀態(2次·3回合) | |||||||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
| 僅在〔水邊〕場地上時,獲得暴擊星 | |||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
|
水中歌姬 A | |||
|---|---|---|---|---|
| 水の歌姫 A | ||||
| 充能時間:9→8→7
| ||||
| 將自身包括寶具在內的一張指令卡類型變為Quick | ||||
| ∅ | ||||
| Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付與「Quick攻擊造成傷害前自身的NP獲得量大幅度提升(1次)」的狀態(2次·3回合) | ||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
| 付與「攻擊暴擊前自身的NP獲得量大幅度提升(1次)」的狀態(2次·3回合) | ||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
| 僅在〔水邊〕場地上時,獲得暴擊星 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
技能3(靈基再臨第3階段開放)
|
孤獨之燈 A | 充能時間:9→8→7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孤独の灯火 A
| |||||||||
| 將自身包括寶具在內的一張指令卡類型變為Arts | |||||||||
| ∅ | |||||||||
| Arts指令卡性能提升(3回合) | |||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 解除自身弱化狀態,以解除狀態的數量上升使用寶具時的充能階段(1次·3回合) | |||||||||
| ∅ | |||||||||
| 付與「指令卡構成Chain時,付與自身無敵狀態(1次)」的狀態(3回合) | |||||||||
| ∅ | |||||||||
| 付與敵方全體「1回合後自身充能減少」的狀態 | |||||||||
| ∅ | |||||||||
|
孤獨之燈 A | |||
|---|---|---|---|---|
| 孤独の灯火 A | ||||
| 充能時間:9→8→7
| ||||
| 將自身包括寶具在內的一張指令卡類型變為Arts | ||||
| ∅ | ||||
| Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 解除自身弱化狀態,以解除狀態的數量上升使用寶具時的充能階段(1次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 付與「指令卡構成Chain時,付與自身無敵狀態(1次)」的狀態(3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 付與敵方全體「1回合後自身充能減少」的狀態 | ||||
| ∅ | ||||
職階技能
| 元素生命 A | |
|---|---|
| 自身的Quick指令卡性能提升(10%)&Arts指令卡性能提升(10%)&Buster指令卡性能提升(10%) | |
| 純淨之光 C | |
| 付與自身對〔猛獸與惡魔與死靈〕的特攻狀態(6%)&使用寶具時特攻幅度進一步提升(6%) | |
| 流體體質 A | |
| 付與自身延燒狀態(灼傷效果量提升的狀態)【負面效果】(100%)&處於〔灼傷〕狀態暴擊星掉落率提升(10%) |
| 元素生命 A | |
|---|---|
| 自身的Quick指令卡性能提升(10%)&Arts指令卡性能提升(10%)&Buster指令卡性能提升(10%) | |
| 純淨之光 C | |
| 付與自身對〔猛獸與惡魔與死靈〕的特攻狀態(6%)&使用寶具時特攻幅度進一步提升(6%) | |
| 流體體質 A | |
| 付與自身延燒狀態(灼傷效果量提升的狀態)【負面效果】(100%)&處於〔灼傷〕狀態暴擊星掉落率提升(10%) |
資料
| 角色詳情 |
|---|
具有人類之形態的元素化身。
具有人類之形態的元素化身。
|
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
|---|
身高/體重:166cm·59kg
身高/體重:166cm·59kg
|
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
|---|
砷化鎵的映射——Gia
砷化鎵的映射——Gia
|
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
|---|
三姐妹的靈基各不相同,但她們並不因這種極為特殊的狀況感到違和。
三姐妹的靈基各不相同,但她們並不因這種極為特殊的狀況感到違和。
|
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
|---|
○架構熔毀:A
○架構熔毀:A
|
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
|---|
『無限·無限光』
『無限·無限光』
|
| 角色詳情 |
|---|
具有人類之形態的元素化身。
具有人類之形態的元素化身。
|
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
|---|
身高/體重:166cm·59kg
身高/體重:166cm·59kg
|
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
|---|
砷化鎵的映射——Gia
砷化鎵的映射——Gia
|
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
|---|
三姐妹的靈基各不相同,但她們並不因這種極為特殊的狀況感到違和。
三姐妹的靈基各不相同,但她們並不因這種極為特殊的狀況感到違和。
|
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
|---|
○架構熔毀:A
○架構熔毀:A
|
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
|---|
『無限·無限光』
『無限·無限光』
|
相關禮裝
語音文本
| 戰鬥 | |
|---|---|
| 出現條件 | 文本 |
| 開始1 | 就讓Gia來教教你元素的戰鬥法吧~ ジアに元素の戦い方を教えてもらいましょう~ |
| 開始2 | Elph可要一鼓作氣地上了喲! エルフは、ドンドン乗っていきますよ。 |
| 開始3 | Rina,準備完畢。 リナ、準備完了です。 |
| 技能1 | 興致高昂起來了呢~ 気持ちが高ぶっていますね~ |
| 技能2 | 哼哼哼~♪ ふふふ~♪ |
| 技能3 | 這就是,同伴的力量喲。 それは、仲間の力だよ。 |
| 指令卡1 | 久等了! お待たせしました! |
| 指令卡2 | 大家! みんな! |
| 指令卡3 | 來了。 来ました。 |
| 寶具卡1 | 無毀。 無毀。 |
| 寶具卡2 | 無形! 無形! |
| 寶具卡3 | 無垢…… 無垢…… |
| 攻擊1 | 接招! くらえ! |
| 攻擊2 | 準備好了嗎? 準備はいいか? |
| 攻擊4 | 元素之力! エレメンタル・パワー! |
| 攻擊5 | 精靈喲! 精霊よ! |
| 攻擊3 | 這樣的,算是魔法嗎? これは、魔法ですか? |
| Extra1 | Overlimit Scarlet Laser~ オーバーリミット・スカーレット・レーザー~ |
| Extra2 | 等等!啊啊啊——好像很厲害的激光! ちょっと待って!ああーーーなんかすごいビーーーレーザー! |
| Extra3 | Overlimit-Violet-Laser. オーバーリミット・バイオレット・レーザー。 |
| 寶具1 | 四散的塵埃就此聚集,與同伴鏈接在一起,我便不會倒下…… |
| 寶具2 | 來自同伴的魔力,激發突變的因子,於此呈現我的無限可能…… |
| 寶具3 | 已臻無暇境界,展現純粹之貌,同伴的等待化作真實…… |
| 受擊1 | 好燙! 熱い! |
| 受擊2 | 已經夠了! もういいよ |
| 無法戰鬥1 | 大家…… みんな…… |
| 無法戰鬥2 | 融化……了…… 溶け……まし……た…… |
| 勝利1 | 我是那種可以反覆開關的體質啦。 私は、オンとオフを何度も切り替えることができる体なのです。 |
| 勝利2 | 這就是『Gallium』哦! これが『ガリウム』ですよ! |
各階段頭像與戰鬥形象
頭像
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 初始階段 | 靈基再臨第一階段 | 靈基再臨第三階段 |
戰鬥形象
![]() |
![]() |
|
| 初始階段 | 靈基再臨第一階段 | 靈基再臨第三階段 |







