User:Gallium/英灵殿/Gallium
如需了解相关游戏内容请点击Fate&Dynamix
如需了解紫色的版本的请点击镓
如需获取更多站内DIY从者方面的相关情报,请参阅站内DIY从者一览。
如需了解相关游戏内容请点击Fate&Dynamix
如需了解紫色的版本的请点击镓
如需获取更多站内DIY从者方面的相关情报,请参阅站内DIY从者一览。
“ | 我究竟是在以镓的特质为参照进行自设,还是在仅仅把我的特质投射到镓上? | ” |
————Gallium |
“ | 或许其实我就是Gallium,抑或是Gallium就是我。 | ” |
————Gallium |
基础数值
Gallium | No.31期间限定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ガリウム | ||||||
Gallium | File:Berserker.png | |||||
画师 | 声优 | |||||
咕咕咕 | 咕咕咕 | |||||
职阶 | 性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 身高 | 体重 | 属性 | 隐藏属性 | (?)(?)卡面为游戏内实际显示图片,未经任何处理。 Gia Elph Rina 灵基再临Ⅳ |
Berserker | 女性 | 173cm | 64kg | 中立·善 | 地 | |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 | |
D+ | D | B+ | C+ | A++ | A | |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 | |
ATK | 1737 | 11245 | 11245 | 12309 | 14449 | |
职阶补正后 | 1911 | 12370 | 12370 | 13540 | 15894 | |
HP | 1940 | 13230 | 13230 | 14494 | 17034 | |
配卡 | ||||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | ||||||
Quick | Arts | Buster | ||||
7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | 4 Hits (10,20,30,40) | 7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | ||||
Extra | 宝具 | |||||
7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | 7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | |||||
NP获得率 | ||||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 | |
0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 5% | |
出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | ||||
5% | 50.3% | 10 | ||||
特性 | ||||||
天地从者 | ||||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | ||||
是 | 是 | 有效 |
Gallium | |||||
---|---|---|---|---|---|
ガリウム | |||||
Gallium | |||||
No.31 | File:Berserker.png | ||||
(?)(?)卡面为游戏内实际显示图片,未经任何处理。 Gia Elph Rina 灵基再临Ⅳ | |||||
画师 | 声优 | ||||
咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
性别(?)(?)用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
女性 | Berserker | 中立·善 | 地 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具(?)(?)资料面板中列出的参数 |
D+ | D | B+ | C+ | A++ | A |
数值 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1737 | 11245 | 11245 | 12309 | 14449 |
补正 | 1911 | 12370 | 12370 | 15894 | 15894 |
HP | 1940 | 13230 | 13230 | 14494 | 17034 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括号内为每hit的伤害百分比 | |||||
Quick | 7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | ||||
Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Buster | 7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | ||||
Extra | 7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | ||||
宝具 | 7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 5% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
5% | 50.3% | 10 | |||
特性 | |||||
天地从者 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
A 对人宝具 |
A 对人宝具 |
Light Evolved Diode Light Evolved Diode Light Evolved Diode 无垢·无限光 无垢·无限光 无垢·无限光 Light Evolved Diode Light Evolved Diode Light Evolved Diode 无垢·无限光 无垢·无限光 无垢·无限光 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ライト・エボルブド・ダイオード 無垢・無限光 | ||||||
自身的Quick指令卡性能提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
Arts指令卡性能提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
Buster指令卡性能提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% |
A 对人宝具 |
A 对人宝具 |
Light Evolved Diode Light Evolved Diode Light Evolved Diode 无形·无限光 无形·无限光 无形·无限光 Light Evolved Diode Light Evolved Diode Light Evolved Diode 无形·无限光 无形·无限光 无形·无限光 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ライト・エボルブド・ダイオード 無形・無限光 | ||||||
自身的Quick指令卡性能提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
Arts指令卡性能提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
Buster指令卡性能提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
A 对人宝具 |
A 对人宝具 |
Light Evolved Diode Light Evolved Diode Light Evolved Diode 无毁·无限光 无毁·无限光 无毁·无限光 Light Evolved Diode Light Evolved Diode Light Evolved Diode 无毁·无限光 无毁·无限光 无毁·无限光 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ライト・エボルブド・ダイオード 無毀・無限光 | ||||||
自身的Quick指令卡性能提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
Arts指令卡性能提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
Buster指令卡性能提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
技能
持有技能
技能1(初始)
结构熔毁 A | 充能时间:9→8→7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構造溶解 A
| |||||||||
将自身包括宝具在内的一张指令卡类型变为Buster | |||||||||
∅ | |||||||||
Buster指令卡性能提升(3回合) | |||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
HP低于50%时暴击威力提升(3回合) | |||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
付与「攻击造成伤害前敌人防御力下降(3回合) | |||||||||
5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% |
解除敌人防御强化状态 | |||||||||
∅ | |||||||||
解除成功时,解除自身防御强化状态【负面效果】」的状态(3回合) | |||||||||
∅ |
结构熔毁 A | ||||
---|---|---|---|---|
構造溶解 A | ||||
充能时间:9→8→7
| ||||
将自身包括宝具在内的一张指令卡类型变为Buster | ||||
∅ | ||||
Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
HP低于50%时暴击威力提升(3回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
付与「攻击造成伤害前敌人防御力下降(3回合) | ||||
5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% |
7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% |
解除敌人防御强化状态 | ||||
∅ | ||||
解除成功时,解除自身防御强化状态【负面效果】」的状态(3回合) | ||||
∅ |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
水中歌姬 A | 充能时间:9→8→7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水の歌姫 A
| |||||||||
将自身包括宝具在内的一张指令卡类型变为Quick | |||||||||
∅ | |||||||||
Quick指令卡性能提升(3回合) | |||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
付与「Quick攻击造成伤害前自身的NP获得量大幅度提升(1次)」的状态(2次·3回合) | |||||||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
付与「攻击暴击前自身的NP获得量大幅度提升(1次)」的状态(2次·3回合) | |||||||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
仅在〔水边〕场地上时,获得暴击星 | |||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
水中歌姬 A | ||||
---|---|---|---|---|
水の歌姫 A | ||||
充能时间:9→8→7
| ||||
将自身包括宝具在内的一张指令卡类型变为Quick | ||||
∅ | ||||
Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
付与「Quick攻击造成伤害前自身的NP获得量大幅度提升(1次)」的状态(2次·3回合) | ||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
付与「攻击暴击前自身的NP获得量大幅度提升(1次)」的状态(2次·3回合) | ||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
仅在〔水边〕场地上时,获得暴击星 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
孤独之灯 A | 充能时间:9→8→7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孤独の灯火 A
| |||||||||
将自身包括宝具在内的一张指令卡类型变为Arts | |||||||||
∅ | |||||||||
Arts指令卡性能提升(3回合) | |||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
解除自身弱化状态,以解除状态的数量上升使用宝具时的充能阶段(1次·3回合) | |||||||||
∅ | |||||||||
付与「指令卡构成Chain时,付与自身无敌状态(1次)」的状态(3回合) | |||||||||
∅ | |||||||||
付与敌方全体「1回合后自身充能减少」的状态 | |||||||||
∅ |
孤独之灯 A | ||||
---|---|---|---|---|
孤独の灯火 A | ||||
充能时间:9→8→7
| ||||
将自身包括宝具在内的一张指令卡类型变为Arts | ||||
∅ | ||||
Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
解除自身弱化状态,以解除状态的数量上升使用宝具时的充能阶段(1次·3回合) | ||||
∅ | ||||
付与「指令卡构成Chain时,付与自身无敌状态(1次)」的状态(3回合) | ||||
∅ | ||||
付与敌方全体「1回合后自身充能减少」的状态 | ||||
∅ |
职阶技能
元素生命 A | |
---|---|
自身的Quick指令卡性能提升(10%)&Arts指令卡性能提升(10%)&Buster指令卡性能提升(10%) | |
纯净之光 C | |
付与自身对〔猛兽与恶魔与死灵〕的特攻状态(6%)&使用宝具时特攻幅度进一步提升(6%) | |
流体体质 A | |
付与自身延烧状态(灼伤效果量提升的状态)【负面效果】(100%)&处于〔灼伤〕状态暴击星掉落率提升(10%) |
元素生命 A | |
---|---|
自身的Quick指令卡性能提升(10%)&Arts指令卡性能提升(10%)&Buster指令卡性能提升(10%) | |
纯净之光 C | |
付与自身对〔猛兽与恶魔与死灵〕的特攻状态(6%)&使用宝具时特攻幅度进一步提升(6%) | |
流体体质 A | |
付与自身延烧状态(灼伤效果量提升的状态)【负面效果】(100%)&处于〔灼伤〕状态暴击星掉落率提升(10%) |
资料
角色详情 |
---|
具有人类之形态的元素化身。
具有人类之形态的元素化身。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:166cm·59kg
身高/体重:166cm·59kg
|
解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
---|
砷化镓的映射——Gia
砷化镓的映射——Gia
|
解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
---|
三姐妹的灵基各不相同,但她们并不因这种极为特殊的状况感到违和。
三姐妹的灵基各不相同,但她们并不因这种极为特殊的状况感到违和。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
---|
○架构熔毁:A
○架构熔毁:A
|
解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
---|
『无限·无限光』
『无限·无限光』
|
角色详情 |
---|
具有人类之形态的元素化身。
具有人类之形态的元素化身。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:166cm·59kg
身高/体重:166cm·59kg
|
解锁条件:羁绊达到Lv.2后开放 |
---|
砷化镓的映射——Gia
砷化镓的映射——Gia
|
解锁条件:羁绊达到Lv.3后开放 |
---|
三姐妹的灵基各不相同,但她们并不因这种极为特殊的状况感到违和。
三姐妹的灵基各不相同,但她们并不因这种极为特殊的状况感到违和。
|
解锁条件:羁绊达到Lv.4后开放 |
---|
○架构熔毁:A
○架构熔毁:A
|
解锁条件:羁绊达到Lv.5后开放 |
---|
『无限·无限光』
『无限·无限光』
|
相关礼装
语音文本
战斗 | |
---|---|
出现条件 | 文本 |
开始1 | 就让Gia来教教你元素的战斗法吧~ ジアに元素の戦い方を教えてもらいましょう~ |
开始2 | Elph可要一鼓作气地上了哟! エルフは、ドンドン乗っていきますよ。 |
开始3 | Rina,准备完毕。 リナ、準備完了です。 |
技能1 | 兴致高昂起来了呢~ 気持ちが高ぶっていますね~ |
技能2 | 哼哼哼~♪ ふふふ~♪ |
技能3 | 这就是,同伴的力量哟。 それは、仲間の力だよ。 |
指令卡1 | 久等了! お待たせしました! |
指令卡2 | 大家! みんな! |
指令卡3 | 来了。 来ました。 |
宝具卡1 | 无毁。 無毀。 |
宝具卡2 | 无形! 無形! |
宝具卡3 | 无垢…… 無垢…… |
攻击1 | 接招! くらえ! |
攻击2 | 准备好了吗? 準備はいいか? |
攻击4 | 元素之力! エレメンタル・パワー! |
攻击5 | 精灵哟! 精霊よ! |
攻击3 | 这样的,算是魔法吗? これは、魔法ですか? |
Extra1 | Overlimit Scarlet Laser~ オーバーリミット・スカーレット・レーザー~ |
Extra2 | 等等!啊啊啊——好像很厉害的激光! ちょっと待って!ああーーーなんかすごいビーーーレーザー! |
Extra3 | Overlimit-Violet-Laser. オーバーリミット・バイオレット・レーザー。 |
宝具1 | 四散的尘埃就此聚集,与同伴链接在一起,我便不会倒下…… |
宝具2 | 来自同伴的魔力,激发突变的因子,于此呈现我的无限可能…… |
宝具3 | 已臻无暇境界,展现纯粹之貌,同伴的等待化作真实…… |
受击1 | 好烫! 熱い! |
受击2 | 已经够了! もういいよ |
无法战斗1 | 大家…… みんな…… |
无法战斗2 | 融化……了…… 溶け……まし……た…… |
胜利1 | 我是那种可以反复开关的体质啦。 私は、オンとオフを何度も切り替えることができる体なのです。 |
胜利2 | 这就是『Gallium』哦! これが『ガリウム』ですよ! |
各阶段头像与战斗形象
头像
初始阶段 | 灵基再临第一阶段 | 灵基再临第三阶段 |
战斗形象
初始阶段 | 灵基再临第一阶段 | 灵基再临第三阶段 |