2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
模板:艦隊Collection:輕巡改二最大值表
跳至導覽
跳至搜尋
例:
當使用在神通頁面時如下方式調用:
{{舰队Collection:轻巡改二最大值表|神通}}
效果:
- 註:黃色為最優數據,粉色次之。
艦名 | 改造 | 火力 | 雷裝 | 夜戰戰鬥力 (火雷值總和) |
對空 | 對潛 | 索敵 | 運基礎 | 運最大 | 耐久 | 裝甲 | 迴避 | 搭載 | 速度 | 射程 | 油/彈消耗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川內改二 | 60 | 67 | 89 | 156 | 70 | 74 | 55 | 14 | 79 | 49 | 69 | 84 | 3 | 高速 | 中 | 25/35 | |
神通改二 | 60 | 72 | 98 | 170 | 68 | 80 | 54 | 13 | 79 | 51 | 69 | 80 | 3 | 高速 | 中 | 25/35 | |
那珂改二 | 48 | 68 | 84 | 152 | 75 | 86 | 54 | 13 | 69 | 48 | 68 | 82 | 3 | 高速 | 中 | 25/35 | |
球磨改 | 20 | 69 | 89 | 158 | 69 | 79 | 49 | 12 | 59 | 42 | 69 | 79 | 3 | 高速 | 中 | 25/30 | |
長良改 | 20 | 69 | 89 | 158 | 69 | 79 | 49 | 12 | 59 | 43 | 69 | 79 | 3 | 高速 | 中 | 25/30 | |
五十鈴改二 | 50 | 59 | 79 | 138 | 84 | 94 | 59 | 13 | 67 | 44 | 69 | 79 | 0 | 高速 | 短 | 25/30 | |
阿武隈改二 | 75+圖 | 56 | 94 | 150 | 78 | 82 | 60 | 20 | 74 | 45 | 68 | 83 | 3 | 高速 | 短 | 25/35 | 可以攜帶甲標、大發動艇 |
鬼怒改二 | 75+圖 | 55 | 82 | 137 | 86 | 85 | 60 | 17 | 72 | 45 | 68 | 82 | 3 | 高速 | 短 | 25/30 | 可以攜帶大發動艇 自帶大發動艇效果 |
由良改二 | 77+圖 | 53 | 80 | 133 | 88 | 83 | 63 | 16 | 70 | 45 | 67 | 83 | 4 | 高速 | 短 | 25/30 | 可以攜帶甲標、大發動艇、水戰、水爆及扳手 |
夕張改 | 25 | 63 | 79 | 142 | 69 | 69 | 44 | 17 | 69 | 36 | 49 | 69 | 0 | 高速 | 中 | 25/40 | |
大淀改 | 35 | 70 | 49 | 119 | 74 | 39 | 84 | 30 | 79 | 47 | 68 | 78 | 12 | 高速 | 中 | 35/35 |
- 長良改和球磨改的部分數據可以匹敵其他改二艦;夕張改和大淀改是4裝備槽的輕巡。
若不需要指定在哪個頁面使用如下方式調用:
{{舰队Collection:轻巡改二最大值表}}
效果:
- 註:黃色為最優數據,粉色次之。
艦名 | 改造 | 火力 | 雷裝 | 夜戰戰鬥力 (火雷值總和) |
對空 | 對潛 | 索敵 | 運基礎 | 運最大 | 耐久 | 裝甲 | 迴避 | 搭載 | 速度 | 射程 | 油/彈消耗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川內改二 | 60 | 67 | 89 | 156 | 70 | 74 | 55 | 14 | 79 | 49 | 69 | 84 | 3 | 高速 | 中 | 25/35 | |
神通改二 | 60 | 72 | 98 | 170 | 68 | 80 | 54 | 13 | 79 | 51 | 69 | 80 | 3 | 高速 | 中 | 25/35 | |
那珂改二 | 48 | 68 | 84 | 152 | 75 | 86 | 54 | 13 | 69 | 48 | 68 | 82 | 3 | 高速 | 中 | 25/35 | |
球磨改 | 20 | 69 | 89 | 158 | 69 | 79 | 49 | 12 | 59 | 42 | 69 | 79 | 3 | 高速 | 中 | 25/30 | |
長良改 | 20 | 69 | 89 | 158 | 69 | 79 | 49 | 12 | 59 | 43 | 69 | 79 | 3 | 高速 | 中 | 25/30 | |
五十鈴改二 | 50 | 59 | 79 | 138 | 84 | 94 | 59 | 13 | 67 | 44 | 69 | 79 | 0 | 高速 | 短 | 25/30 | |
阿武隈改二 | 75+圖 | 56 | 94 | 150 | 78 | 82 | 60 | 20 | 74 | 45 | 68 | 83 | 3 | 高速 | 短 | 25/35 | 可以攜帶甲標、大發動艇 |
鬼怒改二 | 75+圖 | 55 | 82 | 137 | 86 | 85 | 60 | 17 | 72 | 45 | 68 | 82 | 3 | 高速 | 短 | 25/30 | 可以攜帶大發動艇 自帶大發動艇效果 |
由良改二 | 77+圖 | 53 | 80 | 133 | 88 | 83 | 63 | 16 | 70 | 45 | 67 | 83 | 4 | 高速 | 短 | 25/30 | 可以攜帶甲標、大發動艇、水戰、水爆及扳手 |
夕張改 | 25 | 63 | 79 | 142 | 69 | 69 | 44 | 17 | 69 | 36 | 49 | 69 | 0 | 高速 | 中 | 25/40 | |
大淀改 | 35 | 70 | 49 | 119 | 74 | 39 | 84 | 30 | 79 | 47 | 68 | 78 | 12 | 高速 | 中 | 35/35 |
- 長良改和球磨改的部分數據可以匹敵其他改二艦;夕張改和大淀改是4裝備槽的輕巡。