2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
LoveLive!学园偶像祭ALL STARS/阿啰哈!度假胜地之旅
跳转到导航
跳转到搜索
本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、Shengqu Games、KLabGames、Bushiroad International、SUNRISE、bushiroad。
[ 显示全部 ]
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆与你携手实现的全新故事,由此开始!
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭ALL STARS旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229或Discord群组。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。アロハ!リゾートバカンス是LoveLive!学园偶像祭ALL STARS的一次交换所活动。
活动概述
|
|
LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 活动导航 | ||
---|---|---|
上次活动 | 44 | 风波不断的烟火大会? |
本次活动 | 45 | 阿啰哈!度假胜地之旅 |
下次活动 | 46 | 特别的夏日庆典! |
活动歌曲
歌榜排名歌曲
封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 解锁条件 | 备注 | 试听 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级 | 中级 | 上级 | 上级+ | |||||||||||
推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | |||||||
Sweet Eyes | 2:05 | - | - | - | - | - | - | 14000 | 108000 | 初始解锁 | LL虹动画OP单C/W曲[1] | |||
君のこころは輝いてるかい? | 2:02 | 950 | 7200 | 4600 | 35100 | 7150 | 54900 | 14000 | 108000 | 初始解锁 | Aqours一单曲 | |||
Snow halation | 1:58 | 2000 | 15300 | 3400 | 26100 | 8100 | 62100 | 13000 | 99000 | 完成剧情第6章舞台10后解锁 | μ's二单曲 |
先行配信歌曲
封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 备注 | 试听 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级 | 中级 | 上级 | |||||||||
推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | ||||||
未熟DREAMER | 1:56 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | LLSS动画一期IN |
活动奖励
交换道具
交换所开放时间:2021年8月7日 15:00~2021年8月22日 14:59(UTC+9)
道具名称 | 数量 | 可交换次数 | 消耗活动道具 |
---|---|---|---|
近江彼方 | 1 | 1 | 34500 |
1 | 1 | 400000 | |
1 | 1 | 600000 | |
星空凛 | 1 | 1 | 7200 |
中须霞 | 1 | 1 | 7200 |
1 | 2 | 12000 | |
1 | 3 | 70000 | |
トロピカルリゾート施設 | 1 | 1 | 4500 |
虹彩星石 | 100 | 1 | 10500 |
高级记忆碎片交换券 | 1 | 5 | 2500 |
学园偶像的心愿 | 1 | 30 | 20000 |
Smile属性音符胸针 | 1 | 1 | 5000 |
1 | 5 | 10000 | |
各色马卡龙★1 | 10 | 100 | 150 |
各色马卡龙★2 | 10 | 80 | 300 |
各色马卡龙★3 | 10 | 80 | 450 |
银色马卡龙★1 | 10 | 100 | 200 |
银色马卡龙★2 | 10 | 80 | 350 |
银色马卡龙★3 | 10 | 80 | 500 |
金色马卡龙★1 | 10 | 100 | 200 |
金色马卡龙★2 | 10 | 80 | 350 |
金色马卡龙★3 | 10 | 80 | 500 |
各学园偶像记忆碎片 | 5 | 1 | 120 |
各类入门书 | 1 | 90 | 150 |
各类中阶书 | 1 | 90 | 250 |
各类高阶书 | 1 | 90 | 350 |
各类种子 | 1 | 90 | 150 |
各类幼苗 | 1 | 90 | 250 |
各类花苞 | 1 | 90 | 350 |
学园偶像的凭证 | 1 | 10 | 1350 |
学园偶像的光辉 | 1 | 3 | 7200 |
跳过券 | 5 | 6 | 700 |
演唱会糖果(50) | 1 | 2 | 700 |
演唱会糖果(100) | 1 | 2 | 1400 |
幸运护身符★1 | 1 | 20 | 3600 |
灵感徽章★1 | 1 | 20 | 3600 |
金币 | 1 | 1000 | 1 |
10 | 1000 | 10 | |
5000 | 50 | 450 | |
经验值 | 1 | 1000 | 1 |
10 | 1000 | 10 | |
5000 | 50 | 450 |
活动排名报酬
排名 | 奖励 | ||||
---|---|---|---|---|---|
【称号】活动“アロハ!リゾートバカンス” | 近江彼方 | 星空凛 | 学园偶像的光辉 | 学园偶像的凭证 | |
1位 | 第一名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
2位 | 第二名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
3位 | 第三名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
4位 | 第四名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
5位 | 第五名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
6位 | 第六名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
7位 | 第七名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
8位 | 第八名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
9位 | 第九名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
10位 | 第十名 | 4名 | 5名 | 10个 | 50个 |
11~50位 | TOP 50 | 4名 | 5名 | 10个 | 40个 |
51~100位 | TOP 100 | 4名 | 5名 | 10个 | 40个 |
101~300位 | TOP 300 | 3名 | 5名 | 10个 | 40个 |
301~500位 | TOP 500 | 3名 | 5名 | 10个 | 30个 |
501~1000位 | TOP 1000 | 3名 | 5名 | 10个 | 30个 |
1001~2000位 | TOP 2000 | 2名 | 4名 | 8个 | 30个 |
2001~3000位 | TOP 3000 | 2名 | 4名 | 8个 | 20个 |
3001~4000位 | TOP 4000 | 2名 | 4名 | 8个 | 20个 |
4001~5000位 | TOP 5000 | 2名 | 4名 | 8个 | 20个 |
5001~6000位 | TOP 6000 | 2名 | 4名 | 6个 | 20个 |
6001~7000位 | TOP 7000 | 2名 | 4名 | 6个 | 20个 |
7001~8000位 | TOP 8000 | 2名 | 4名 | 6个 | 20个 |
8001~9000位 | TOP 9000 | 2名 | 4名 | 6个 | 20个 |
9001~10000位 | TOP 10000 | 2名 | 4名 | 6个 | 20个 |
10001~20000位 | TOP 20000 | 1名 | 3名 | 4个 | 10个 |
20001~30000位 | TOP 30000 | 1名 | 3名 | 3个 | 10个 |
30001~40000位 | TOP 40000 | 1名 | 3名 | 2个 | 10个 |
40001~50000位 | TOP 50000 | 3名 | 2个 | 10个 | |
50001~60000位 | TOP 60000 | 2名 | 1个 | 5个 | |
60001~70000位 | TOP 70000 | 2名 | 1个 | 5个 | |
70001~80000位 | TOP 80000 | 1名 | 1个 | 5个 | |
80001~90000位 | TOP 90000 | 1名 | 1个 | 5个 | |
90001~100000位 | TOP 100000 | 1名 | 1个 | 5个 | |
100001~150000位 | 参加奖 | 1个 | 5个 | ||
150001~200000位 | 参加奖 | 5个 | |||
200001~ | 位参加奖 |
活动热度排名报酬
排名 | 奖励 | ||||
---|---|---|---|---|---|
【称号】活动歌榜“アロハ!リゾートバカンス” | 高级记忆碎片交换券 | 学园偶像的光辉 | 跳过券 | 灵感徽章★1 | |
1位 | 第一名 | 10个 | 150个 | 400个 | 8个 |
2位 | 第二名 | 10个 | 80个 | 200个 | 8个 |
3位 | 第三名 | 10个 | 80个 | 200个 | 8个 |
4位 | 第四名 | 10个 | 80个 | 200个 | 8个 |
5位 | 第五名 | 10个 | 80个 | 200个 | 8个 |
6位 | 第六名 | 10个 | 80个 | 150个 | 8个 |
7位 | 第七名 | 10个 | 80个 | 150个 | 8个 |
8位 | 第八名 | 10个 | 80个 | 150个 | 8个 |
9位 | 第九名 | 10个 | 80个 | 150个 | 8个 |
10位 | 第十名 | 10个 | 80个 | 150个 | 8个 |
11~50位 | TOP 50 | 10个 | 80个 | 120个 | 8个 |
51~100位 | TOP 100 | 10个 | 80个 | 120个 | 6个 |
101~300位 | TOP 300 | 6个 | 80个 | 120个 | 6个 |
301~500位 | TOP 500 | 6个 | 50个 | 120个 | 6个 |
501~1000位 | TOP 1000 | 3个 | 50个 | 120个 | 4个 |
1001~2000位 | TOP 2000 | 3个 | 50个 | 90个 | 4个 |
2001~3000位 | TOP 3000 | 3个 | 50个 | 90个 | 4个 |
3001~4000位 | TOP 4000 | 3个 | 50个 | 90个 | 4个 |
4001~5000位 | TOP 5000 | 3个 | 50个 | 90个 | 4个 |
5001~6000位 | TOP 6000 | 3个 | 40个 | 90个 | 4个 |
6001~7000位 | TOP 7000 | 40个 | 90个 | 2个 | |
7001~8000位 | TOP 8000 | 40个 | 90个 | 2个 | |
8001~9000位 | TOP 9000 | 30个 | 90个 | 1个 | |
9001~10000位 | TOP 10000 | 30个 | 90个 | 1个 | |
10001~ | 位1个 |
活动奖励SR/UR卡面
活动奖励UR / SR卡面 | |||
---|---|---|---|
近江彼方 | 星空凛 | 中须霞 | |
- 注:光标悬停或移动端点击显示觉醒卡面。关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动卡池
服务器 | 卡池开启时间 |
---|---|
日服 | 2021年8月4日 15:00 ~ 2021年8月14日 14:59(UTC+9) |
国际服 | 2021年8月4日 06:00 ~ 2021年8月14日 05:59(UTC) |
简体字版 |
活动卡池UR / SR卡面 | |||
---|---|---|---|
松浦果南 | 高坂穗乃果 | 黑泽露比 | |
- 注:光标悬停或移动端点击显示觉醒卡面。关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动道具加成
这里提供活动道具加成的情况。
加成成员 | 加成幅度 |
---|---|
15%(最大30%) | |
30%(最大50%) | |
50% | |
100% |
- 注:光标悬停或移动端点击显示觉醒头像。奖励UR卡每进行一次突破界限,活动道具加成幅度依次上涨10/4/3/2/1%,奖励SR卡每进行一次突破界限,活动道具加成幅度依次上涨5/4/3/2/1%;直到达到最大值为止。卡池UR突破后活动道具加成幅度不上涨。本表格的加成并不包括成员额外加成。
活动结果
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
一档 | 1000名 | 718610 | 1000名 | 1000名 | 291925 | ||||||
二档 | 3000名 | 358571 | 3000名 | 3000名 | 176761 | ||||||
三档 | 10000名 | 220170 | 10000名 | 10000名 | 98328 | ||||||
四档 | 30000名 | 121150 | 30000名 | 30000名 | -[2] | ||||||
五档 | 50000名 | 76375 | 50000名 | 50000名 | - | ||||||
六档 | 70000名 | 8220 | 70000名 | 70000名 | - | ||||||
七档 | 90000名 | -[3] | 90000名 | 90000名 | - |
活动热度 排名
档线 | 热度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
一档 | 50名 | 60236310 | 50名 | 50名 | 44975127 | ||||||
二档 | 1000名 | 41785269 | 1000名 | 1000名 | 26327089 | ||||||
三档 | 5000名 | 28142310 | 5000名 | 5000名 | 4098033 | ||||||
四档 | 10000名 | 20705470 | 10000名 | 10000名 | 567126 |
(注:这里根据各个服务器目前的各排名必要分数进行统计活动pt档线)
备注
- 在8月13日14:00(UTC+8)以后,国际服玩家在点击公告按钮时会提示“发生错误,返回标题画面”。如果有玩家在8月12日23:00(UTC+8)后一直未登录过游戏,则会因为每日首次自动弹出公告而导致无法打开公告强制传回标题画面而无法游玩游戏。此问题在过了两个多小时后才修复,国际服官方向全服玩家补偿 虹彩星石 20个、 演唱会糖果(50) 1个和 跳过券 5张。