2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
LoveLive!学园偶像祭/第三十次 Challenge Festival
跳转到导航
跳转到搜索
欢迎来到LoveLive!学园偶像祭!
本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
[ 显示全部 ]
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆大家一起锵♪锵♪
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229或Discord群组。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。第三十次 Challenge Festival为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次活动。
活动概述
|
|
日服
国服
|
日服
国服
|
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 经验提升御守 1个 |
50 | 金币提升御守 1个 |
100 | 绊点提升御守 1个 |
240 | 活动剧情 第一话 |
250 | Loveca 1个 |
500 | 糖浆[LP5] 5个 |
750 | 羊驼 1匹 |
1000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
1250 | 糖浆[LP5] 5个 |
1500 | 羊驼 1匹 |
1990 | 活动剧情 第二话 |
2000 | Loveca 1个 |
2500 | 糖浆[LP5] 5个 |
3000 | 矢泽妮可 |
3500 | 羊驼 2匹 |
4000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
4500 | 糖浆[LP5] 5个 |
5000 | 羊驼 2匹 |
5490 | 活动剧情 第三话 |
5500 | Loveca 1个 |
6000 | 糖浆[LP5] 5个 |
6500 | 羊驼 3匹 |
7000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
7500 | 经验提升御守 1个 |
8000 | 金币提升御守 1个 |
8500 | 绊点提升御守 1个 |
8990 | 活动剧情 第四话 |
9000 | Loveca 1个 |
9500 | 糖浆[LP5] 5个 |
10000 | 羊驼 3匹 |
11000 | 羊驼 1匹 |
12000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
13000 | 糖浆[LP5] 5个 |
14000 | 羊驼 1匹 |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 方糖[LP50] 1块 |
17000 | 羊驼 1匹 |
17990 | 活动剧情 第五话 |
18000 | Loveca 1个 |
20000 | 方糖[LP50] 1块 |
22000 | 羊驼 1匹 |
24000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
26000 | Loveca 1个 |
28000 | 经验提升御守 1个 |
30000 | 金币提升御守 1个 |
33000 | 绊点提升御守 1个 |
36000 | 高坂穂乃果 |
39000 | 方糖[LP50] 1块 |
42000 | 美香 |
45000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
48000 | 羊驼 1匹 |
51000 | Loveca 1个 |
54000 | 方糖[LP50] 1块 |
57000 | 羊驼 1匹 |
60000 | 矢泽妮可 |
63000 | Loveca 1个 |
66000 | 郁子 |
69000 | 羊驼 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
75000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
78000 | Loveca 1个 |
81000 | 淑子 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
87000 | 羊驼 2匹 |
90000 | 活动UR觉醒专用贴纸 1枚[3] |
95000 | 山田博子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
105000 | 羊驼 2匹 |
110000 | 经验提升御守 1个 |
115000 | 金币提升御守 1个 |
120000 | 绊点提升御守 1个 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1个 |
140000 | 羊驼 2匹 |
150000 | 矢泽妮可 |
160000 | 美香 |
180000 | 郁子 |
200000 | 淑子 |
220000 | 山田博子 |
240000 | 美香 |
260000 | 郁子 |
280000 | 淑子 |
300000 | 山田博子 |
330000 | 招募券 1张 |
360000 | 辅助券 1张 |
390000 | 招募券 1张 |
420000 | 辅助券 1张 |
450000 | 招募券 1张 |
480000 | 辅助券 1张 |
510000 | 招募券 1张 |
540000 | 辅助券 1张 |
570000 | 招募券 1张 |
600000 | 辅助券 1张 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~1000位 | 高坂穂乃果 3名 |
U贴纸 1枚 | |
妮可妈妈 1名 | |
小鸟妈妈 1名 | |
真姬妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
西木野真姬 3名 | |
招募券 2张 | |
1001~5000位 | 高坂穂乃果 1名 |
U贴纸 1枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
西木野真姬 3名 | |
招募券 2张 | |
5001~15000位 | 高坂穂乃果 1名 |
SS贴纸 3枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 1张 | |
西木野真姬 3名 | |
招募券 2张 | |
15001~30000位 | SS贴纸 1枚 |
辅助券 1张 | |
西木野真姬 2名 | |
招募券 1张 | |
30001~60000位 | S贴纸 3枚 |
辅助券 1张 | |
西木野真姬 2名 | |
招募券 1张 | |
60001~100000位 | S贴纸 1枚 |
西木野真姬 1名 | |
招募券 1张 | |
100001~150000位 | 贴纸 3枚 |
西木野真姬 1名 | |
招募券 1张 | |
150001~250000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1张 | |
250001~500000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4个 | |
500001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2个 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~20000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
20001~50000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
50001~80000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
80001~120000位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
120001~150000位 | 贴纸 20枚 |
150001~250000位 | 贴纸 15枚 |
250001~450000位 | 贴纸 10枚 |
450001~700000位 | 贴纸 5枚 |
700001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
活动奖励 UR 卡面
活动奖励UR卡面 |
---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 |
高坂穗乃果 |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动奖励秘密 SSR 卡面
活动奖励秘密SSR卡面 |
---|
矢泽妮可 |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。本组卡只有觉醒卡。
活动奖励 SR 卡面
活动奖励SR卡面 | ||
---|---|---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 | ||
活动pt达成奖励 矢泽妮可 | 活动pt排名奖励 西木野真姬 | |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动加成社员列表
社员类型 | 社员头像 | 加成比例 | |||
---|---|---|---|---|---|
未觉醒 | 觉醒 | 未觉醒 | 觉醒 | ||
本期新卡 | 60% | 100% | |||
30% | |||||
上期新卡 | 10% | 30% | |||
20% | |||||
第4回転入生総選挙 | 100% | ||||
30% | |||||
星見団子編 | 50% | ||||
本期复刻活动卡 | 第十一次 Score Match |
10% | 20% | ||
上期复刻活动卡 | 第十次 Score Match μ's 泳装大赛。 |
5% | 10% | ||
矢泽妮可 | (含特典) | 不详细列出 | 10% | 20% | |
(含特典;不含本期活动卡) | 5% | 10% | |||
(含特典;不含本期复刻活动卡) | 1% | 5% |
活动曲池
初级
中级
高级
超级
神级
极级
属性 | 封面 | 歌曲名称 | 难度 | Combo | 等效Combo | 轮次 | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Someday of my life(MASTER) | 645 | 664.5 | 第1轮 | ||||
愛は太陽じゃない?(MASTER) | 627 | 657.75 | 第1轮 | ||||
シアワセ行きのSMILING!(MASTER) | 609 | 629.5 | 第1轮 | ||||
baby maybe 恋のボタン(MASTER) | 681 | 711.25 | 第1轮 | ||||
友情ノーチェンジ(MASTER) | 640 | 665.75 | 第1轮 | ||||
思い出以上になりたくて(MASTER) | 509 | 526 | 第1轮 | ||||
Storm in Lover(MASTER) | 678 | 697 | 第1轮 | ||||
Snow halation(MASTER) | 551 | 582 | 第1轮 | ||||
Angelic Angel(MASTER) | 831 | 859.75 | 第2轮 | ||||
くるりんMIRACLE(MASTER) | 790 | 706.75 | 第2轮 | ||||
START:DASH!!(MASTER) | 695 | 703 | 第2轮 | ||||
そして最後のページには(MASTER) | 843 | 735 | 第2轮 | ||||
Listen to my heart!!(MASTER) | 745 | 769.75 | 第2轮 | ||||
タカラモノズ(MASTER) | 735 | 764.5 | 第2轮 | ||||
小夜啼鳥恋詩(MASTER) | 685 | 607.125 | 第2轮 | ||||
ありふれた悲しみの果て(MASTER) | 439 | 460.75 | 第2轮 | ||||
A song for You! You? You!!(MASTER) | 865 | 772 | 第3轮 | ||||
ススメ→トゥモロウ(MASTER) | 690 | 705.5 | 第3轮 | ||||
Hello,星を数えて(MASTER) | 657 | 597 | 第3轮 | ||||
好きですが好きですか?(MASTER) | 841 | 748 | 第3轮 | ||||
春情ロマンティック(MASTER) | 812 | 680.875 | 第3轮 | ||||
だってだって噫無情(MASTER) | 771 | 790 | 第3轮 | ||||
嵐のなかの恋だから(MASTER) | 735 | 751.75 | 第3轮 | ||||
Super LOVE=Super LIVE!(5键MASTER) | 724 | 732.75 | 第3轮 | ||||
Trouble Busters(MASTER) | 864 | 802.5 | 第4轮 | ||||
Music S.T.A.R.T!!(MASTER) | 802 | 817.25 | 第4轮 | ||||
それは僕たちの奇跡(MASTER) | 634 | 597.5 | 第4轮 | ||||
ユメノトビラ(MASTER) | 866 | 766.375 | 第4轮 | ||||
孤独なHeaven(MASTER) | 808 | 748.625 | 第4轮 | ||||
KiRa-KiRa Sensation!(MASTER) | 754 | 666.375 | 第4轮 | ||||
微熱からMystery(MASTER) | 813 | 835.5 | 第4轮 | ||||
勇気のReason(MASTER) | 731 | 641.75 | 第4轮 | ||||
HEART to HEART!(MASTER) | 960 | 840.25 | 第5轮 | ||||
Mermaid festa vol.2 ~Passionate~(日替MASTER) | 803 | 787.75 | 第5轮 | ||||
Cutie Panther(MASTER) | 800 | 837.25 | 第5轮 | ||||
硝子の花園(日替MASTER) | 993 | 872.25 | 第5轮 | ||||
Dreamin' Go! Go!!(MASTER) | 711 | 732.25 | 第5轮 | ||||
私たちは未来の花(MASTER) | 915 | 835.25 | 第5轮 | ||||
ずるいよMagnetic today(MASTER) | 901 | 768.875 | 第5轮 | ||||
Anemone heart(日替MASTER) | 648 | 577.375 | 第5轮 |
注1:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。由于歌曲数量过多,请点击表头的“Combo”、“等效Combo”和“轮次”,以便于查询。
注2:等效Combo数计算方法为谱面的单点数 + 长条数*1.25 + 滑键*0.5 + 滑条*0.625
,根据以上公式,等效combo数小于歌曲combo数的均为滑键谱。建议诸位玩家在分榜冲分的时候多多考虑“等效combo”。如果有Combo Fever特技的卡,等效combo和实际combo都应该被考虑,前提是你有把握FC整首曲子。
活动结果排名
活动pt 排名
档线 | 活动pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||||||
一档 | 1000名 | 2087203 | 120名 | 3231852 | ||||
二档 | 5000名 | 797320 | 700名 | 880803 | ||||
三档 | 15000名 | 333997 | 2300名 | 360444 | ||||
四档 | 30000名 | 153176 | 4600名 | 138617 | ||||
五档 | 60000名 | 16765 | 11500名 | 2024 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||||||
第一名 | 12883734 | 15902482 | ||||||
一档 | 20000名 | 1513472 | 2300名 | 1999423 | ||||
二档 | 50000名 | 803138 | 6900名 | 861197 | ||||
三档 | 80000名 | 140443 | 11500名 | 315711 |
备注
- ↑ 复刻自过往活动第十一次 Score Match。
- ↑ 复刻自过往活动音乃木坂七大不可思议。。
- ↑ 觉醒专用贴纸觉醒是免费的,不用花金币。但是,如果活动UR已经用普通贴纸觉醒,不可再用专用贴纸开孔。
- 本次活动配信了一首5键Master《Super LOVE=Super LIVE!》,其谱面note数在查卡器标注和正常Master一样均为991,但是实际note数为724。有人刷到该歌曲后,打出Full Combo却仍然只有Combo A,说明不许摸把该歌曲正常Master各个Combo等级的判定套用到5键Master上,导致了这种bug。该bug已于9月6日修复。