2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
LoveLive!學園偶像祭/第三十次 Challenge Festival
跳至導覽
跳至搜尋
歡迎來到LoveLive!學園偶像祭!
本頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,其著作權歸屬如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
[ 顯示全部 ]
萌娘百科歡迎您參與完善本條目☆大家一起鏘♪鏘♪
萌娘百科LoveLive!學園偶像祭旗下頁面正在建設中,歡迎有愛的你加入:LoveLive!系列編輯組公開討論QQ群 389986229或Discord群組。
歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。第三十次 Challenge Festival為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次活動。
活動概述
|
|
日服
國服
|
日服
國服
|
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|---|
20 | 經驗提升御守 1個 |
50 | 金幣提升御守 1個 |
100 | 絆點提升御守 1個 |
240 | 活動劇情 第一話 |
250 | Loveca 1個 |
500 | 糖漿[LP5] 5個 |
750 | 羊駝 1匹 |
1000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
1250 | 糖漿[LP5] 5個 |
1500 | 羊駝 1匹 |
1990 | 活動劇情 第二話 |
2000 | Loveca 1個 |
2500 | 糖漿[LP5] 5個 |
3000 | 矢澤妮可 |
3500 | 羊駝 2匹 |
4000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
4500 | 糖漿[LP5] 5個 |
5000 | 羊駝 2匹 |
5490 | 活動劇情 第三話 |
5500 | Loveca 1個 |
6000 | 糖漿[LP5] 5個 |
6500 | 羊駝 3匹 |
7000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
7500 | 經驗提升御守 1個 |
8000 | 金幣提升御守 1個 |
8500 | 絆點提升御守 1個 |
8990 | 活動劇情 第四話 |
9000 | Loveca 1個 |
9500 | 糖漿[LP5] 5個 |
10000 | 羊駝 3匹 |
11000 | 羊駝 1匹 |
12000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
13000 | 糖漿[LP5] 5個 |
14000 | 羊駝 1匹 |
15000 | Loveca 1個 |
16000 | 方糖[LP50] 1塊 |
17000 | 羊駝 1匹 |
17990 | 活動劇情 第五話 |
18000 | Loveca 1個 |
20000 | 方糖[LP50] 1塊 |
22000 | 羊駝 1匹 |
24000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
26000 | Loveca 1個 |
28000 | 經驗提升御守 1個 |
30000 | 金幣提升御守 1個 |
33000 | 絆點提升御守 1個 |
36000 | 高坂穗乃果 |
39000 | 方糖[LP50] 1塊 |
42000 | 美香 |
45000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
48000 | 羊駝 1匹 |
51000 | Loveca 1個 |
54000 | 方糖[LP50] 1塊 |
57000 | 羊駝 1匹 |
60000 | 矢澤妮可 |
63000 | Loveca 1個 |
66000 | 郁子 |
69000 | 羊駝 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
75000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
78000 | Loveca 1個 |
81000 | 淑子 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
87000 | 羊駝 2匹 |
90000 | 活動UR覺醒專用貼紙 1枚[3] |
95000 | 山田博子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
105000 | 羊駝 2匹 |
110000 | 經驗提升御守 1個 |
115000 | 金幣提升御守 1個 |
120000 | 絆點提升御守 1個 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1個 |
140000 | 羊駝 2匹 |
150000 | 矢澤妮可 |
160000 | 美香 |
180000 | 郁子 |
200000 | 淑子 |
220000 | 山田博子 |
240000 | 美香 |
260000 | 郁子 |
280000 | 淑子 |
300000 | 山田博子 |
330000 | 招募券 1張 |
360000 | 輔助券 1張 |
390000 | 招募券 1張 |
420000 | 輔助券 1張 |
450000 | 招募券 1張 |
480000 | 輔助券 1張 |
510000 | 招募券 1張 |
540000 | 輔助券 1張 |
570000 | 招募券 1張 |
600000 | 輔助券 1張 |
活動pt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~1000位 | 高坂穗乃果 3名 |
U貼紙 1枚 | |
妮可媽媽 1名 | |
小鳥媽媽 1名 | |
真姬媽媽 1名 | |
輔助券 3張 | |
西木野真姬 3名 | |
招募券 2張 | |
1001~5000位 | 高坂穗乃果 1名 |
U貼紙 1枚 | |
穗乃果媽媽 1名 | |
輔助券 3張 | |
西木野真姬 3名 | |
招募券 2張 | |
5001~15000位 | 高坂穗乃果 1名 |
SS貼紙 3枚 | |
穗乃果媽媽 1名 | |
輔助券 1張 | |
西木野真姬 3名 | |
招募券 2張 | |
15001~30000位 | SS貼紙 1枚 |
輔助券 1張 | |
西木野真姬 2名 | |
招募券 1張 | |
30001~60000位 | S貼紙 3枚 |
輔助券 1張 | |
西木野真姬 2名 | |
招募券 1張 | |
60001~100000位 | S貼紙 1枚 |
西木野真姬 1名 | |
招募券 1張 | |
100001~150000位 | 貼紙 3枚 |
西木野真姬 1名 | |
招募券 1張 | |
150001~250000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1張 | |
250001~500000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4個 | |
500001~1000000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2個 |
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~20000位 | SS貼紙 1枚 |
S貼紙 3枚 | |
貼紙 20枚 | |
20001~50000位 | S貼紙 3枚 |
貼紙 20枚 | |
50001~80000位 | S貼紙 2枚 |
貼紙 20枚 | |
80001~120000位 | S貼紙 1枚 |
貼紙 20枚 | |
120001~150000位 | 貼紙 20枚 |
150001~250000位 | 貼紙 15枚 |
250001~450000位 | 貼紙 10枚 |
450001~700000位 | 貼紙 5枚 |
700001~1000000位 | 貼紙 1枚 |
活動獎勵 UR 卡面
活動獎勵UR卡面 |
---|
光標懸停或移動端點擊顯示覺醒狀態 |
高坂穗乃果 |
註:關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。
活動獎勵秘密 SSR 卡面
活動獎勵秘密SSR卡面 |
---|
矢澤妮可 |
註:關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。本組卡只有覺醒卡。
活動獎勵 SR 卡面
活動獎勵SR卡面 | ||
---|---|---|
光標懸停或移動端點擊顯示覺醒狀態 | ||
活動pt達成獎勵 矢澤妮可 | 活動pt排名獎勵 西木野真姬 | |
註:關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。
活動加成社員列表
社員類型 | 社員頭像 | 加成比例 | |||
---|---|---|---|---|---|
未覺醒 | 覺醒 | 未覺醒 | 覺醒 | ||
本期新卡 | 60% | 100% | |||
30% | |||||
上期新卡 | 10% | 30% | |||
20% | |||||
第4回転入生総選挙 | 100% | ||||
30% | |||||
星見団子編 | 50% | ||||
本期復刻活動卡 | 第十一次 Score Match |
10% | 20% | ||
上期復刻活動卡 | 第十次 Score Match μ's 泳裝大賽。 |
5% | 10% | ||
矢澤妮可 | (含特典) | 不詳細列出 | 10% | 20% | |
(含特典;不含本期活動卡) | 5% | 10% | |||
(含特典;不含本期復刻活動卡) | 1% | 5% |
活動曲池
初級
中級
高級
超級
神級
極級
屬性 | 封面 | 歌曲名稱 | 難度 | Combo | 等效Combo | 輪次 | 試聽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Someday of my life(MASTER) | 645 | 664.5 | 第1輪 | ||||
愛は太陽じゃない?(MASTER) | 627 | 657.75 | 第1輪 | ||||
シアワセ行きのSMILING!(MASTER) | 609 | 629.5 | 第1輪 | ||||
baby maybe 恋のボタン(MASTER) | 681 | 711.25 | 第1輪 | ||||
友情ノーチェンジ(MASTER) | 640 | 665.75 | 第1輪 | ||||
思い出以上になりたくて(MASTER) | 509 | 526 | 第1輪 | ||||
Storm in Lover(MASTER) | 678 | 697 | 第1輪 | ||||
Snow halation(MASTER) | 551 | 582 | 第1輪 | ||||
Angelic Angel(MASTER) | 831 | 859.75 | 第2輪 | ||||
くるりんMIRACLE(MASTER) | 790 | 706.75 | 第2輪 | ||||
START:DASH!!(MASTER) | 695 | 703 | 第2輪 | ||||
そして最後のページには(MASTER) | 843 | 735 | 第2輪 | ||||
Listen to my heart!!(MASTER) | 745 | 769.75 | 第2輪 | ||||
タカラモノズ(MASTER) | 735 | 764.5 | 第2輪 | ||||
小夜啼鳥恋詩(MASTER) | 685 | 607.125 | 第2輪 | ||||
ありふれた悲しみの果て(MASTER) | 439 | 460.75 | 第2輪 | ||||
A song for You! You? You!!(MASTER) | 865 | 772 | 第3輪 | ||||
ススメ→トゥモロウ(MASTER) | 690 | 705.5 | 第3輪 | ||||
Hello,星を数えて(MASTER) | 657 | 597 | 第3輪 | ||||
好きですが好きですか?(MASTER) | 841 | 748 | 第3輪 | ||||
春情ロマンティック(MASTER) | 812 | 680.875 | 第3輪 | ||||
だってだって噫無情(MASTER) | 771 | 790 | 第3輪 | ||||
嵐のなかの恋だから(MASTER) | 735 | 751.75 | 第3輪 | ||||
Super LOVE=Super LIVE!(5鍵MASTER) | 724 | 732.75 | 第3輪 | ||||
Trouble Busters(MASTER) | 864 | 802.5 | 第4輪 | ||||
Music S.T.A.R.T!!(MASTER) | 802 | 817.25 | 第4輪 | ||||
それは僕たちの奇跡(MASTER) | 634 | 597.5 | 第4輪 | ||||
ユメノトビラ(MASTER) | 866 | 766.375 | 第4輪 | ||||
孤独なHeaven(MASTER) | 808 | 748.625 | 第4輪 | ||||
KiRa-KiRa Sensation!(MASTER) | 754 | 666.375 | 第4輪 | ||||
微熱からMystery(MASTER) | 813 | 835.5 | 第4輪 | ||||
勇気のReason(MASTER) | 731 | 641.75 | 第4輪 | ||||
HEART to HEART!(MASTER) | 960 | 840.25 | 第5輪 | ||||
Mermaid festa vol.2 ~Passionate~(日替MASTER) | 803 | 787.75 | 第5輪 | ||||
Cutie Panther(MASTER) | 800 | 837.25 | 第5輪 | ||||
硝子の花園(日替MASTER) | 993 | 872.25 | 第5輪 | ||||
Dreamin' Go! Go!!(MASTER) | 711 | 732.25 | 第5輪 | ||||
私たちは未来の花(MASTER) | 915 | 835.25 | 第5輪 | ||||
ずるいよMagnetic today(MASTER) | 901 | 768.875 | 第5輪 | ||||
Anemone heart(日替MASTER) | 648 | 577.375 | 第5輪 |
注1:紅、綠、藍色字體的數字為本次活動各屬性歌曲最高Combo數。由於歌曲數量過多,請點擊表頭的「Combo」、「等效Combo」和「輪次」,以便於查詢。
注2:等效Combo數計算方法為譜面的单点数 + 长条数*1.25 + 滑键*0.5 + 滑条*0.625
,根據以上公式,等效combo數小於歌曲combo數的均為滑鍵譜。建議諸位玩家在分榜沖分的時候多多考慮「等效combo」。如果有Combo Fever特技的卡,等效combo和實際combo都應該被考慮,前提是你有把握FC整首曲子。
活動結果排名
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | |||||||
一檔 | 1000名 | 2087203 | 120名 | 3231852 | ||||
二檔 | 5000名 | 797320 | 700名 | 880803 | ||||
三檔 | 15000名 | 333997 | 2300名 | 360444 | ||||
四檔 | 30000名 | 153176 | 4600名 | 138617 | ||||
五檔 | 60000名 | 16765 | 11500名 | 2024 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | |||||||
第一名 | 12883734 | 15902482 | ||||||
一檔 | 20000名 | 1513472 | 2300名 | 1999423 | ||||
二檔 | 50000名 | 803138 | 6900名 | 861197 | ||||
三檔 | 80000名 | 140443 | 11500名 | 315711 |
備註
- ↑ 復刻自過往活動第十一次 Score Match。
- ↑ 復刻自過往活動音乃木坂七大不可思議。。
- ↑ 覺醒專用貼紙覺醒是免費的,不用花金幣。但是,如果活動UR已經用普通貼紙覺醒,不可再用專用貼紙開孔。
- 本次活動配信了一首5鍵Master《Super LOVE=Super LIVE!》,其譜面note數在查卡器標註和正常Master一樣均為991,但是實際note數為724。有人刷到該歌曲後,打出Full Combo卻仍然只有Combo A,說明不許摸把該歌曲正常Master各個Combo等級的判定套用到5鍵Master上,導致了這種bug。該bug已於9月6日修復。