2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
LoveLive!学园偶像祭ALL STARS/在那棵树下相会吧
跳转到导航
跳转到搜索
本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、Shengqu Games、KLabGames、Bushiroad International、SUNRISE、bushiroad。
[ 显示全部 ]
萌娘百科欢迎您参与完善本条目☆与你携手实现的全新故事,由此开始!
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭ALL STARS旗下页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:LoveLive!系列编辑组公开讨论QQ群 389986229或Discord群组。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。萌娘百科祝您在本站度过愉快的时光。あの木の下で逢いましょう是LoveLive!学园偶像祭ALL STARS的一次剧情活动。
活动概述
|
|
LoveLive!学园偶像祭ALL STARS 活动导航 | ||
---|---|---|
上次活动 | 37 | 前往造訪櫻花精靈 |
本次活动 | 38 | 在那棵树下相会吧 |
下次活动 | 39 | 集合吧!幼稚園LIVE! |
活动歌曲
日服与国际服
封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 备注 | 试听 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级 | 中级 | 上级 | |||||||||
推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | ||||||
MIRAI TICKET | 1:57 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | LLSS动画一期第13话插入曲 |
简体字服
封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 推荐战力与推荐体力 | 备注 | 试听 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级 | 中级 | 上级 | |||||||||
推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | 推荐战力 | 推荐体力 | ||||||
WATER BLUE NEW WORLD | 1:50 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | LLSS动画二期插入曲 |
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
300 | 野餐组 5个 |
600 | 跳过券 5张 |
900 | 绿色马卡龙★3 100个 |
1200 | 红色马卡龙★3 100个 |
1500 | 黄色马卡龙★3 100个 |
1800 | 演唱会糖果(50) 1个 |
2100 | 蓝色马卡龙★3 100个 |
2400 | 金币 100,000 |
2700 | 紫色马卡龙★3 100个 |
3000 | 银色马卡龙★3 100个 |
3500 | 桃色马卡龙★3 100个 |
4000 | 虹彩星石 10个 |
4500 | 野餐组 5个 |
5000 | 学园偶像的凭证 1个 |
5500 | 绿色马卡龙★2 100个 |
6000 | 红色马卡龙★2 100个 |
6500 | 黄色马卡龙★2 100个 |
7000 | 跳过券 5张 |
7500 | 蓝色马卡龙★2 100个 |
8000 | 紫色马卡龙★2 100个 |
8500 | 银色马卡龙★2 100个 |
9000 | 虹彩星石 20个 |
9500 | 桃色马卡龙★2 100个 |
10000 | 黑泽露比 1名 |
10500 | 金色马卡龙★2 100个 |
11000 | 绿色马卡龙★2 150个 |
11500 | 红色马卡龙★1 150个 |
12000 | 黄色马卡龙★1 150个 |
12500 | 经验值 150,000 |
13000 | 蓝色马卡龙★1 150个 |
13500 | 虹彩星石 50个 |
14000 | 紫色马卡龙★1 150个 |
14500 | 银色马卡龙★1 150个 |
15000 | 桃色马卡龙★1 150个 |
15500 | 金色马卡龙★1 150个 |
16000 | 野餐组 5个 |
16500 | 金币 100,000 |
17000 | 绿色马卡龙★3 100个 |
18000 | 红色马卡龙★3 100个 |
19000 | 黄色马卡龙★3 100个 |
20000 | 虹彩星石 10个 |
21000 | 蓝色马卡龙★3 100个 |
22000 | 经验值 100,000 |
23000 | 紫色马卡龙★3 100个 |
24000 | 银色马卡龙★3 100个 |
25000 | 桃色马卡龙★3 100个 |
26000 | 跳过券 5张 |
27000 | 绿色马卡龙★2 100个 |
28000 | 红色马卡龙★2 100个 |
29000 | 黄色马卡龙★2 100个 |
30000 | 幸运护身符★1 1个 |
31000 | 蓝色马卡龙★2 100个 |
32000 | 公园(大) 1个 |
33000 | 紫色马卡龙★2 100个 |
34000 | 银色马卡龙★2 100个 |
35000 | 桃色马卡龙★2 100个 |
36000 | 学园偶像的光辉 1个 |
37500 | 绿色马卡龙★1 150个 |
39000 | 虹彩星石 20个 |
40500 | 红色马卡龙★1 150个 |
42000 | 黄色马卡龙★1 150个 |
43500 | 蓝色马卡龙★1 150个 |
45000 | 小泉花阳 1名 |
47000 | 紫色马卡龙★1 150个 |
49000 | 银色马卡龙★1 150个 |
51000 | 桃色马卡龙★1 150个 |
53000 | 金币 100,000 |
55000 | 学园偶像的光辉 1个 |
57000 | 经验值 100,000 |
59000 | 虹彩星石 10个 |
61000 | 防御类型入门书 10本 |
63000 | 野餐组 5个 |
65000 | SP类型种子 10个 |
67500 | 跳过券 5张 |
70000 | 技能类型入门书 10本 |
72500 | 演唱会糖果(50) 1个 |
75000 | 热度类型种子 10个 |
77500 | 金币 100,000 |
80000 | SP类型入门书 10本 |
82500 | 学园偶像的凭证 1个 |
85000 | 防御类型种子 10个 |
87500 | 虹彩星石 10个 |
90000 | 热度类型入门书 10本 |
92500 | 经验值 100,000 |
95000 | 技能类型种子 10个 |
97500 | 野餐组 5个 |
100000 | 防御类型中阶书 10本 |
102500 | 学园偶像的光辉 1个 |
105000 | SP类型幼苗 10个 |
107500 | 跳过券 5张 |
110000 | 技能类型中阶书 10本 |
112500 | 灵感徽章★1 1个 |
115000 | 热度类型幼苗 10个 |
117500 | 合宿券 1张 |
120000 | 高海千歌 1名 |
122500 | SP类型中阶书 10本 |
125000 | 金币 100,000 |
130000 | 防御类型幼苗 10个 |
135000 | 金色马卡龙★2 100个 |
140000 | 热度类型中阶书 10本 |
145000 | 经验值 100,000 |
150000 | 技能类型幼苗 10个 |
155000 | 黑泽露比 1名 |
160000 | 防御类型高阶书 10本 |
165000 | 金色马卡龙★1 150个 |
170000 | 学园偶像的光辉 1个 |
175000 | SP类型花苞 10个 |
180000 | 小泉花阳 1名 |
185000 | 技能类型高阶书 10本 |
190000 | 虹彩星石 10个 |
195000 | 热度类型花苞 10个 |
200000 | 跳过券 5张 |
205000 | SP类型高阶书 10本 |
210000 | 野餐组 5个 |
220000 | 防御类型花苞 10个 |
230000 | 虹彩星石 50个 |
240000 | 热度类型高阶书 10本 |
250000 | 学园偶像的凭证 1个 |
260000 | 技能类型花苞 10个 |
270000 | 学园偶像的光辉 1个 |
280000 | 防御类型入门书 10本 |
290000 | 演唱会糖果(100) 1个 |
300000 | SP类型种子 10个 |
310000 | 金币 100,000 |
320000 | 技能类型入门书 10本 |
330000 | 经验值 100,000 |
340000 | 热度类型种子 10个 |
350000 | 合宿券 1张 |
375000 | SP类型入门书 10本 |
400000 | 学园偶像的凭证 1个 |
425000 | 防御类型种子 10个 |
450000 | 野餐组 5个 |
475000 | 热度类型入门书 10本 |
500000 | 跳过券 5张 |
525000 | 技能类型种子 10个 |
550000 | 学园偶像的光辉 1个 |
575000 | 防御类型中阶书 10本 |
600000 | 灵感徽章★1 1个 |
650000 | SP类型幼苗 10个 |
700000 | 金币 100,000 |
750000 | 技能类型中阶书 10本 |
800000 | 经验值 100,000 |
850000 | 热度类型幼苗 10个 |
900000 | 野餐组 5个 |
950000 | SP类型中阶书 10本 |
1000000 | 跳过券 5张 |
1050000 | 防御类型幼苗 10个 |
1100000 | 演唱会糖果(100) 1个 |
1150000 | 热度类型中阶书 10本 |
1200000 | Cool珠子 10个 |
1250000 | 技能类型幼苗 10个 |
1300000 | Natural珠子 10个 |
1350000 | 防御类型高阶书 10本 |
1400000 | Active珠子 10个 |
1450000 | SP类型幼苗 10个 |
1500000 | Pure珠子 10个 |
1600000 | 技能类型高阶书 10本 |
1700000 | Smile珠子 10个 |
1800000 | 热度类型花苞 10个 |
1900000 | Elegant珠子 10个 |
2000000 | SP类型高阶书 10本 |
2300000 | 金币 100,000 |
2600000 | 防御类型花苞 10个 |
2900000 | 跳过券 5张 |
3200000 | 热度类型高阶书 10本 |
3500000 | 金币 100,000 |
4000000 | 技能类型花苞 10个 |
4500000 | 经验值 100,000 |
5000000 | 灵感徽章★1 1个 |
5500000 | 金币 100,000 |
6000000 | 跳过券 5张 |
6500000 | 经验值 100,000 |
7000000 | 演唱会糖果(100) 1个 |
7500000 | 金币 100,000 |
8000000 | 跳过券 5张 |
8500000 | 经验值 100,000 |
9000000 | 虹彩星石 10个 |
活动排名报酬
排名 | 奖励 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
【称号】活动“あの木の下で逢いましょう” | 高海千歌 | 小泉花阳 | 黑泽露比 | 学园偶像的光辉 | 学园偶像的凭证 | |
1位 | 第一名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
2位 | 第二名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
3位 | 第三名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
4位 | 第四名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
5位 | 第五名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
6位 | 第六名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
7位 | 第七名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
8位 | 第八名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
9位 | 第九名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
10位 | 第十名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 50个 |
11~50位 | TOP 50 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 40个 |
51~100位 | TOP 100 | 2名 | 2名 | 2名 | 10个 | 40个 |
101~300位 | TOP 300 | 1名 | 2名 | 2名 | 10个 | 40个 |
301~500位 | TOP 500 | 1名 | 2名 | 2名 | 10个 | 30个 |
501~1000位 | TOP 1000 | 1名 | 2名 | 2名 | 10个 | 30个 |
1001~2000位 | TOP 2000 | 1名 | 2名 | 2名 | 8个 | 30个 |
2001~3000位 | TOP 3000 | 1名 | 2名 | 2名 | 8个 | 20个 |
3001~4000位 | TOP 4000 | 1名 | 1名 | 2名 | 8个 | 20个 |
4001~5000位 | TOP 5000 | 1名 | 1名 | 2名 | 8个 | 20个 |
5001~6000位 | TOP 6000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6个 | 20个 |
6001~7000位 | TOP 7000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6个 | 20个 |
7001~8000位 | TOP 8000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6个 | 20个 |
8001~9000位 | TOP 9000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6个 | 20个 |
9001~10000位 | TOP 10000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6个 | 20个 |
10001~20000位 | TOP 20000 | 1名 | 1名 | 1名 | 4个 | 10个 |
20001~30000位 | TOP 30000 | 1名 | 1名 | 1名 | 3个 | 10个 |
30001~40000位 | TOP 40000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2个 | 10个 |
40001~50000位 | TOP 50000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2个 | 10个 |
50001~60000位 | TOP 60000 | 1名 | 1名 | 1个 | 5个 | |
60001~70000位 | TOP 70000 | 1名 | 1名 | 1个 | 5个 | |
70001~80000位 | TOP 80000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
80001~90000位 | TOP 90000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
90001~100000位 | TOP 100000 | 1名 | 1个 | 5个 | ||
100001~150000位 | 参加奖 | 1个 | 5个 | |||
150001~200000位 | 参加奖 | 5个 | ||||
200001~ | 位参加奖 |
活动奖励SR/UR卡面
活动奖励UR / SR卡面 | |||
---|---|---|---|
高海千歌 | 小泉花阳 | 黑泽露比 | |
- 注:光标悬停或移动端点击显示觉醒卡面。关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动卡池
服务器 | 卡池名称 | 卡池开启时间 |
---|---|---|
日服 | 前編 | 2021年04月19日 15:00 ~ 2021年04月29日 14:59(UTC+9) |
後編 | 2021年04月22日 15:00 ~ 2021年04月29日 14:59(UTC+9) | |
国际服 | 前篇 | 2021年05月23日 06:00 ~ 2021年05月31日 05:59(UTC) |
後篇 | 2021年05月25日 06:00 ~ 2021年05月31日 05:59(UTC) | |
国服(预定) | ||
活动卡池UR / SR卡面 | |||
---|---|---|---|
星空凛 | 朝香果林 | 中须霞 | |
- 注:光标悬停或移动端点击显示觉醒卡面。关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动pt加成
这里提供活动pt加成的情况。
加成成员 | 加成幅度 |
---|---|
7%(最大22%) | |
10%(最大25%) | |
15%(最大30%) | |
20%(最大35%) |
- 注:光标悬停或移动端点击显示觉醒头像。每张卡每进行一次突破界限,活动pt加成幅度依次上涨5/4/3/2/1%,直到达到最大值为止。
活动结果
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服(预定) | 国际服 | |||||||||
一档 | 1000名 | 330585 | 1000名 | 245333 | |||||||
二档 | 3000名 | 237816 | 3000名 | 186300 | |||||||
三档 | 10000名 | 155205 | 10000名 | 120024 | |||||||
四档 | 30000名 | 123300 | 30000名 | -[1] | |||||||
五档 | 50000名 | 72690 | 50000名 | N/A | |||||||
六档 | 70000名 | 50135 | 70000名 | N/A | |||||||
七档 | 90000名 | 780 | 90000名 | N/A | |||||||
八档 | 100000名 | -[2] | 100000名 | N/A |
(注:这里根据各个服务器目前的各排名必要分数进行统计活动pt档线)