使用者:Js-Chips/沙盒
跳至導覽
跳至搜尋
Lanota限時活動列表 測試用
Cyber City
| 期數 | 時間 | 隱藏樂曲 | 完成活動所需星光樂譜數量[1] | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 首次活動 | 2022/02/24 ~ 2022/03/09 | VEZZELiX /Reku Mochizuki Inferno City /Ponchi feat.haxchi |
60/60 | - |
| 復刻活動 | 2022/09/23 ~ 2022/10/04 | 80/90 | 本次活動為第1期活動Cyber City的復刻 |
活動限時地圖詳細信息
| 首次活動限時地圖 | |
|---|---|
| 步數 | 獎勵 |
| 1 | - |
| 2 | 1200 安定之音 |
| 3 | - |
| 4 | 1 星光樂譜 |
| 5 | - |
| 6 | 1100 安定之音 |
| 7 | 1 星光樂譜 |
| 8 | 20 迴響之核 |
| 9 | 1000 安定之音 |
| 10 | - |
| 11 | 1 星光樂譜 |
| 12 | 20 迴響之核 |
| 13 | 900 安定之音 |
| 14 | 1 星光樂譜 |
| 15 | - |
| 16 | 1 星光樂譜 |
| 17 | 800 安定之音 |
| 18 | 70 迴響之核 |
| 19 | VEZZELiX 樂曲揭露 |
| 20 | - |
| 21 | 700 安定之音 |
| 22 | 1 星光樂譜 |
| 23 | 70 迴響之核 |
| 24 | - |
| 25 | 600 安定之音 |
| 26 | - |
| 27 | 70 迴響之核 |
| 28 | - |
| 29 | VEZZELiX 限定頭像 |
| 30 | 600 安定之音 |
| 31 | 600 安定之音 |
| 32 | - |
| 33 | 30 迴響之核 |
| 34 | VEZZELiX 樂曲解封 |
| 35 | 600 安定之音 |
| 36 | 70 迴響之核 |
| 37 | 1 星光樂譜 |
| 38 | 40 迴響之核 |
| 39 | - |
| 40 | Inferno City 樂曲揭露 |
| 41 | 600 安定之音 |
| 42 | 70 迴響之核 |
| 43 | 600 安定之音 |
| 44 | 1 星光樂譜 |
| 45 | 70 迴響之核 |
| 46 | - |
| 47 | 300 安定之音 |
| 48 | 90 迴響之核 |
| 49 | 300 安定之音 |
| 50 | 90 迴響之核 |
| 51 | 1 星光樂譜 |
| 52 | 90 迴響之核 |
| 53 | Inferno City 限定頭像 |
| 54 | 1 星光樂譜 |
| 55 | 100 迴響之核 |
| 56 | - |
| 57 | - |
| 58 | - |
| 59 | - |
| 60 | Inferno City 樂曲解封 |
| 總計 | 9900 安定之音 10 星光樂譜 900 迴響之核 樂曲 VEZZELiX、Inferno City 限定頭像 VEZZELiX、Inferno City |
| 復刻活動限時地圖 | |
|---|---|
| 步數 | 獎勵 |
| 1 | 1 星光樂譜 |
| 2 | 1 星光樂譜 |
| 3 | 1 星光樂譜 |
| 4 | 1 星光樂譜 + 600 安定之音 |
| 5 | 1 星光樂譜 |
| 6 | 1 星光樂譜 |
| 7 | - |
| 8 | 600 安定之音 |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | 600 安定之音 |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | 600 安定之音 |
| 17 | - |
| 18 | 600 安定之音 |
| 19 | - |
| 20 | VEZZELiX 樂曲揭露 |
| 21 | 600 安定之音 |
| 22 | 20 迴響之核 |
| 23 | - |
| 24 | 600 安定之音 |
| 25 | - |
| 26 | 1 星光樂譜 |
| 27 | 600 安定之音 |
| 28 | - |
| 29 | - |
| 30 | - |
| 31 | 600 安定之音 |
| 32 | - |
| 33 | 20 迴響之核 |
| 34 | - |
| 35 | 600 安定之音 |
| 36 | - |
| 37 | - |
| 38 | - |
| 39 | 600 安定之音 |
| 40 | - |
| 41 | - |
| 42 | - |
| 43 | 600 安定之音 |
| 44 | 1 星光樂譜 |
| 45 | 50 迴響之核 + VEZZELiX 樂曲解封 |
| 46 | - |
| 47 | 600 安定之音 |
| 48 | - |
| 49 | 20 迴響之核 |
| 50 | - |
| 51 | 600 安定之音 |
| 52 | 1 星光樂譜 |
| 53 | - |
| 54 | - |
| 55 | 600 安定之音 |
| 56 | Inferno City 樂曲揭露 |
| 57 | - |
| 58 | 20 迴響之核 |
| 59 | 600 安定之音 |
| 60 | - |
| 61 | - |
| 62 | 600 安定之音 |
| 63 | 1 星光樂譜 |
| 64 | - |
| 65 | - |
| 66 | 600 安定之音 |
| 67 | 20 迴響之核 |
| 68 | - |
| 69 | - |
| 70 | 600 安定之音 |
| 71 | - |
| 72 | - |
| 73 | - |
| 74 | 600 安定之音 |
| 75 | - |
| 76 | - |
| 77 | 400 安定之音 |
| 78 | 1 星光樂譜 |
| 79 | - |
| 80 | 50 迴響之核 + Inferno City 樂曲解封 |
| 81 | 100 安定之音 |
| 82 | 100 安定之音 |
| 83 | 100 安定之音 |
| 84 | 100 安定之音 |
| 85 | VEZZELiX 限定頭像 |
| 86 | 100 安定之音 |
| 87 | 100 安定之音 |
| 88 | 100 安定之音 |
| 89 | 100 安定之音 |
| 90 | Inferno City 限定頭像 |
| 總計 | 13200 安定之音 11 星光樂譜 200 迴響之核 樂曲 VEZZELiX、Inferno City 限定頭像 VEZZELiX、Inferno City |
Primal Forest
| 時間 | 隱藏樂曲 | 完成活動所需星光樂譜數量[1] | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2022/03/21 ~ 2022/03/30 | World tree Promise /D-D-Dice Heliotrope /M-UE |
70/80 | 在3/23 23:59前完成此活動可額外得到限定頭像 |
活動限時地圖詳細信息
| 活動限時地圖 | |
|---|---|
| 步數 | 獎勵 |
| 1 | 1 星光樂譜 |
| 2 | 1 星光樂譜 |
| 3 | 1 星光樂譜 |
| 4 | 1 星光樂譜 |
| 5 | 500 安定之音 |
| 6 | 1 星光樂譜 |
| 7 | 1 星光樂譜 |
| 8 | 1 星光樂譜 |
| 9 | 1 星光樂譜 |
| 10 | 500 安定之音 |
| 11 | 65 迴響之核 |
| 12 | - |
| 13 | 700 安定之音 |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | 1 星光樂譜 |
| 17 | 700 安定之音 |
| 18 | 1 星光樂譜 |
| 19 | - |
| 20 | 1 星光樂譜 |
| 21 | 700 安定之音 |
| 22 | - |
| 23 | 1 星光樂譜 |
| 24 | World Tree Promise 樂曲揭露 |
| 25 | 1 星光樂譜 |
| 26 | - |
| 27 | 65 迴響之核 |
| 28 | 1 星光樂譜 |
| 29 | 1000 安定之音 |
| 30 | - |
| 31 | 1 星光樂譜 |
| 32 | - |
| 33 | 1 星光樂譜 |
| 34 | - |
| 35 | 1 星光樂譜 |
| 36 | 1000 安定之音 |
| 37 | 1 星光樂譜 |
| 38 | - |
| 39 | 1 星光樂譜 |
| 40 | World Tree Promise 樂曲解封 |
| 41 | 1 星光樂譜 |
| 42 | - |
| 43 | 65 迴響之核 |
| 44 | - |
| 45 | 1 星光樂譜 |
| 46 | 1000 安定之音 |
| 47 | - |
| 48 | 1 星光樂譜 |
| 49 | 1 星光樂譜 |
| 50 | Heliotrope 樂曲揭露 |
| 51 | 1000 安定之音 |
| 52 | - |
| 53 | 1 星光樂譜 |
| 54 | 65 迴響之核 |
| 55 | - |
| 56 | 1 星光樂譜 |
| 57 | - |
| 58 | 65 迴響之核 |
| 59 | - |
| 60 | - |
| 61 | 1000 安定之音 |
| 62 | - |
| 63 | 300 安定之音 |
| 64 | - |
| 65 | 300 安定之音 |
| 66 | - |
| 67 | 300 安定之音 |
| 68 | - |
| 69 | - |
| 70 | Heliotrope 樂曲解封 |
| 71 | - |
| 72 | - |
| 73 | - |
| 74 | - |
| 75 | Heliotrope 限定頭像 |
| 76 | - |
| 77 | - |
| 78 | - |
| 79 | - |
| 80 | World Tree Promise 限定頭像 (2022年3月23日 23:59前) Primal Forest 限時動態頭像 |
| 總計 | 9000 安定之音 25 星光樂譜 325 迴響之核 樂曲 World Tree Promise、Heliotrope 限定頭像 World Tree Promise、Heliotrope (2022年3月23日 23:59前) 限時動態頭像 Primal Forest |
Brain: What?
| 時間 | 隱藏樂曲 | 完成活動所需星光樂譜數量[1] | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2022/04/01 ~ 2022/04/02 | Nyever gonna Meow you Nyup /Fireball Forte Studio feat.Yukino | 1/1 | 此活動為愚人節活動,曲目為期間限定,遊玩該曲無需花費星光樂譜。 |
Arcaea Collaboration
| 時間 | 隱藏樂曲[2] | 完成活動所需星光樂譜數量[1] | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2022/04/28 ~ 2022/05/11 | #1f1e33 /Camellia(EDP) (*)Malicious Mischance /s-don (*)Aegleseeker /Silentroom vs Frums |
90/90 | 此活動為與Arcaea的二次聯動。 在5/4 23:59前將此活動進度推進至第50格可額外得到限定頭像。 本次活動含有「限時挑戰書」,購買後才可解鎖 Malicious Mischance 和 Aegleseeker。 其中 Malicious Mischance 在購買挑戰書後立即獲得,Aegleseeker 在完成活動拼圖後獲得。 Aegleseeker 擁有解鎖動畫,同時是第一首帶有異象的樂曲。 |
活動限時地圖詳細信息
| 活動限時地圖 | |
|---|---|
| 步數 | 獎勵 |
| 1 | 1 星光樂譜 |
| 2 | 1 星光樂譜 |
| 3 | 1 星光樂譜 |
| 4 | 1 星光樂譜 |
| 5 | 1 星光樂譜 + 616 安定之音 |
| 6 | 1 星光樂譜 |
| 7 | 1 星光樂譜 |
| 8 | 1 星光樂譜 |
| 9 | 1 星光樂譜 |
| 10 | 300 安定之音 |
| 11 | - |
| 12 | 300 安定之音 |
| 13 | - |
| 14 | 400 安定之音 |
| 15 | 1 拼圖碎片 |
| 16 | 40 迴響之核 |
| 17 | 300 安定之音 |
| 18 | 1 星光樂譜 |
| 19 | 300 安定之音 |
| 20 | - |
| 21 | 400 安定之音 |
| 22 | - |
| 23 | 300 安定之音 |
| 24 | - |
| 25 | 40 迴響之核 |
| 26 | 300 安定之音 |
| 27 | - |
| 28 | 616 安定之音 |
| 29 | - |
| 30 | #1f1e33 樂曲揭露 |
| 31 | 300 安定之音 |
| 32 | - |
| 33 | 1 星光樂譜 |
| 34 | 300 安定之音 |
| 35 | - |
| 36 | 400 安定之音 |
| 37 | 40 迴響之核 |
| 38 | - |
| 39 | 300 安定之音 |
| 40 | 1 拼圖碎片 |
| 41 | 1 星光樂譜 |
| 42 | - |
| 43 | 1 星光樂譜 |
| 44 | 400 安定之音 |
| 45 | - |
| 46 | 40 迴響之核 |
| 47 | 400 安定之音 |
| 48 | - |
| 49 | 300 安定之音 |
| 50 | (2022年5月4日 23:59前) Arcaea Collaboration 2022 限時動態頭像 |
| 51 | 400 安定之音 |
| 52 | 1 星光樂譜 |
| 53 | 300 安定之音 |
| 54 | - |
| 55 | 10 迴響之核 |
| 56 | 400 安定之音 |
| 57 | 1 星光樂譜 |
| 58 | 400 安定之音 |
| 59 | - |
| 60 | 300 安定之音 |
| 61 | - |
| 62 | 300 安定之音 |
| 63 | 1 星光樂譜 + 1 拼圖碎片 |
| 64 | 400 安定之音 |
| 65 | - |
| 66 | 300 安定之音 |
| 67 | 40 迴響之核 |
| 68 | 300 安定之音 |
| 69 | - |
| 70 | - |
| 71 | 333 安定之音 |
| 72 | - |
| 73 | 333 安定之音 |
| 74 | - |
| 75 | 333 安定之音 |
| 76 | 1 拼圖碎片 |
| 77 | 40 迴響之核 |
| 78 | 333 安定之音 |
| 79 | - |
| 80 | 333 安定之音 |
| 81 | - |
| 82 | 333 安定之音 |
| 83 | 40 迴響之核 |
| 84 | 333 安定之音 |
| 85 | - |
| 86 | 616 安定之音 |
| 87 | - |
| 88 | 333 安定之音 |
| 89 | - |
| 90 | #1f1e33 樂曲解封 |
| 總計 | 12612 安定之音 16 星光樂譜 290 迴響之核 4 拼圖碎片 樂曲 #1f1e33 (2022年5月4日 23:59前) 限時動態頭像 Arcaea Collaboration 2022 |
Chasing Butterflies
| 時間 | 隱藏樂曲 | 完成活動所需星光樂譜數量[1] | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2022/06/16 ~ 2022/06/29 | PUPA /Morimori Atsushi PUPA -Floor of Larva Remix- /Morimori Atsushi Remixed by Spiegel |
80/95 | 在6/22 23:59前將此活動進度推進至第60格可額外得到限定頭像。 本次活動含有「限時挑戰書」,但無需購買即可獲得所有曲目。 |
活動限時地圖詳細信息
| 活動限時地圖 | |
|---|---|
| 步數 | 獎勵 |
| 1 | 1 星光樂譜 |
| 2 | 1 星光樂譜 |
| 3 | 1 星光樂譜 |
| 4 | 1 星光樂譜 |
| 5 | 1 星光樂譜 + 400 安定之音 |
| 6 | 1 星光樂譜 |
| 7 | 1 星光樂譜 |
| 8 | - |
| 9 | 400 安定之音 |
| 10 | - |
| 11 | 20 迴響之核 |
| 12 | - |
| 13 | 400 安定之音 |
| 14 | - |
| 15 | 20 迴響之核 |
| 16 | - |
| 17 | 1 星光樂譜 |
| 18 | 1 星光樂譜 |
| 19 | 400 安定之音 |
| 20 | PUPA 樂曲揭露 |
| 21 | - |
| 22 | 400 安定之音 |
| 23 | - |
| 24 | 30 迴響之核 |
| 25 | 400 安定之音 |
| 26 | - |
| 27 | - |
| 28 | 400 安定之音 |
| 29 | - |
| 30 | 30 迴響之核 |
| 31 | 400 安定之音 |
| 32 | - |
| 33 | 1 星光樂譜 |
| 34 | - |
| 35 | 1 星光樂譜 |
| 36 | 40 迴響之核 |
| 37 | 400 安定之音 |
| 38 | - |
| 39 | - |
| 40 | PUPA -Floor of Larva Remix- 樂曲揭露 |
| 41 | - |
| 42 | - |
| 43 | 1 星光樂譜 + 400 安定之音 |
| 44 | - |
| 45 | 40 迴響之核 |
| 46 | 400 安定之音 |
| 47 | - |
| 48 | - |
| 49 | 400 安定之音 |
| 50 | - |
| 51 | - |
| 52 | 1 星光樂譜 + 400 安定之音 |
| 53 | - |
| 54 | 40 迴響之核 |
| 55 | 400 安定之音 |
| 56 | - |
| 57 | 1 星光樂譜 |
| 58 | 400 安定之音 |
| 59 | - |
| 60 | (2022年6月22日 23:59前) 限時動態頭像 Chasing Butterflies |
| 61 | 400 安定之音 |
| 62 | - |
| 63 | 1 星光樂譜 |
| 64 | 400 安定之音 |
| 65 | - |
| 66 | 40 迴響之核 |
| 67 | 400 安定之音 |
| 68 | - |
| 69 | - |
| 70 | 400 安定之音 |
| 71 | 40 迴響之核 |
| 72 | - |
| 73 | 400 安定之音 |
| 74 | - |
| 75 | PUPA -Floor of Larva Remix- 樂曲解封 |
| 76 | 400 安定之音 |
| 77 | - |
| 78 | - |
| 79 | 300 安定之音 |
| 80 | PUPA 樂曲解封 |
| 81 | - |
| 82 | 200 安定之音 |
| 83 | - |
| 84 | - |
| 85 | 100 安定之音 |
| 86 | - |
| 87 | 100 安定之音 |
| 88 | - |
| 89 | 100 安定之音 |
| 90 | PUPA 限定頭像 |
| 91 | - |
| 92 | 100 安定之音 |
| 93 | - |
| 94 | - |
| 95 | PUPA -Floor of Larva Remix- 限定頭像 |
| 總計 | 9300 安定之音 15 星光樂譜 300 迴響之核 樂曲 PUPA、PUPA -Floor of Larva Remix- 限定頭像 PUPA、PUPA -Floor of Larva Remix- (2022年6月22日 23:59前) 限時動態頭像 Chasing Butterflies |