使用者:Ave/BBB
基礎數值
| BBB | No.64期間限定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBB | ||||||
| BBB | ||||||
| 畫師 | 聲優 | |||||
| 下屋則子 | ||||||
| 職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 副屬性 | (?)(?)卡面為遊戲內實際顯示圖片,未經任何處理。 初始狀態 靈基再臨I 靈基再臨Ⅲ 靈基再臨Ⅳ |
| Ruler | 女性型 | 501cm | 2430kg | 秩序·中庸 | 地 | |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 | |
| A++ | EX | B++ | A+ | C+ | EX | |
| 數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 | |
| ATK | 1607 | 10398 | 10398 | 11382 | 13360 | |
| 職階補正後 | 1768 | 11438 | 11438 | 12520 | 14696 | |
| HP | 2402 | 16380 | 16380 | 17945 | 21090 | |
| 配卡 | ||||||
| Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | ||||||
| Quick | Arts | Buster | ||||
| 4 Hits (25,25,25,25) | 3 Hits (40,30,30) | 5 Hits (14,14,14,14,14) | ||||
| Extra | 寶具 | |||||
| 7 Hits (15,15,15,15,15,13,12) | 8 Hits (5,5,5,10,10,10,10,45) | |||||
| NP獲得率 | ||||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 | |
| 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.42% | 3% | |
| 出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | ||||
| 10.1% | 20.1% | 99 | ||||
| 特性 | ||||||
| 機械、騎乘、櫻、櫻系列系、超巨大 | ||||||
| 人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | ||||
| 是 | 否 | 有效 | ||||
| BBB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BBB | |||||
| BBB | |||||
| No.64 | |||||
| (?)(?)卡面為遊戲內實際顯示圖片,未經任何處理。 初始狀態 靈基再臨I 靈基再臨Ⅲ 靈基再臨Ⅳ | |||||
| 畫師 | 聲優 | ||||
| [[]] | 下屋則子 | ||||
| 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
| 女性型 | Ruler | 秩序·中庸 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
| A++ | EX | B++ | A+ | C+ | EX |
| 數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
| ATK | 1607 | 10398 | 10398 | 11382 | 13360 |
| 補正 | 1768 | 11438 | 11438 | 14696 | 14696 |
| HP | 2402 | 16380 | 16380 | 17945 | 21090 |
| 配卡 | |||||
| Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
| Quick | 4 Hits (25,25,25,25) | ||||
| Arts | 3 Hits (40,30,30) | ||||
| Buster | 5 Hits (14,14,14,14,14) | ||||
| Extra | 7 Hits (15,15,15,15,15,13,12) | ||||
| 寶具 | 8 Hits (5,5,5,10,10,10,10,45) | ||||
| NP獲得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
| 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.42% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
| 10.1% | 20.1% | 99 | |||
| 特性 | |||||
| 機械、騎乘、櫻、櫻系列系、超巨大 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
| 是 | 否 | 有效 | |||
寶具
C+ 對軍個人寶具 |
C+ 對軍個人寶具 |
Light Rapid Fire Light Rapid Fire Light Rapid Fire BBB醬輕火力速射 BBB醬輕火力速射 BBB醬輕火力速射 Light Rapid Fire Light Rapid Fire Light Rapid Fire BBB醬輕火力速射 BBB醬輕火力速射 BBB醬輕火力速射 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライト・レピット・ファイアー BBBチャン軽火力速射 | ||||||
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | ||
| 對敵方單體發動超強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
| 1200% | 1600% | 1800% | 1900% | 2000% | ||
| ∅ | ||||||
| 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | ||
B++ 對軍寶具 |
B++ 對軍寶具 |
Wide Area Annihilation Wide Area Annihilation Wide Area Annihilation BBB醬Mk2廣域殲滅榴彈砲 BBB醬Mk2廣域殲滅榴彈砲 BBB醬Mk2廣域殲滅榴彈砲 Wide Area Annihilation Wide Area Annihilation Wide Area Annihilation BBB醬Mk2廣域殲滅榴彈砲 BBB醬Mk2廣域殲滅榴彈砲 BBB醬Mk2廣域殲滅榴彈砲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイド・アレーア・アナイアーレシャン・ホイツアー BBBチャンMK2広域殲滅榴弾砲 | ||||||
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | ||
| 對敵方全體發動強力的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
| 450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% | ||
| ∅ | ||||||
| 100% | ||||||
| 高概率即死效果<Over Charge時概率提升> | ||||||
| 50% | 75% | 100% | 125% | 150% | ||
EX 對肅正寶具 |
EX 對肅正寶具 |
Ultra Multi Sniping Ultra Multi Sniping Ultra Multi Sniping BBB醬究極多重狙擊 BBB醬究極多重狙擊 BBB醬究極多重狙擊 Ultra Multi Sniping Ultra Multi Sniping Ultra Multi Sniping BBB醬究極多重狙擊 BBB醬究極多重狙擊 BBB醬究極多重狙擊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルトラ・モルティー・スナイピンー BBBチャン究極多重狙撃 | ||||||
| 對敵方單體發動超強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
| 600% | 800% | 900% | 950% | 1000% | ||
| 600% | 700% | 800% | 900% | 1000% | ||
| ∅ | ||||||
| ∅ | ||||||
| 對持有〔已被瞄準〕狀態的敵人高概率即死效果<Over Charge時概率提升> | ||||||
| 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | ||
註:總倍率=寶具倍率+OC倍率*(1-現在HP/最大HP)
技能
持有技能
技能1(初期開放)
| 戰略部署 B+ | 戰略部署 B+ | 充能時間:5→4→3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦略展開 B+ | ||||||||||||||
| 充能時間:5→4→3 | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
技能2(靈基再臨第1階段開放)
| 反射力場 B | 反射力場 B | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反射力場 B | ||||||||||||||
| 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 25% | |||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 25% | ||||||||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 25% | |||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 25% | ||||||||||
| 10% | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
技能3(靈基再臨第3階段開放)
| 戰術機能重組 EX | 戰術機能重組 EX | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦術機能再構築 EX | ||||||||||||||
| 充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
| (500%概率)解除自身的弱化狀態 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | |||||
| 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | ||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
技能1(初期開放)
| 空中火力支援 A | 空中火力支援 A | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空中火力支援 A | ||||||||||||||
| 充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
| 追加傷害比率 | ||||||||||||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 35% | |||||
| 30% | 31% | 32% | 33% | 35% | ||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
技能2(靈基再臨第1階段開放)
| 瓦解射線 B++ | 瓦解射線 B++ | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディスレプティン・レイー B++ | ||||||||||||||
| 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
| 解除敵方全體的強化狀態 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 25% | |||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 25% | ||||||||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
技能3(靈基再臨第3階段開放)
| 彈藥傾瀉 EX | 彈藥傾瀉 EX | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エミューネシャン・ダンピング EX | ||||||||||||||
| 充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | ||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
技能1(初期開放)
| 最後通牒 A | 最後通牒 A | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最後通牒 A | ||||||||||||||
| 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
技能2(靈基再臨第1階段開放)
| 致命鎖定 A++ | 致命鎖定 A++ | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 致命的なロック A++ | ||||||||||||||
| 充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
| 1000% | ||||||||||||||
| (500%概率)付與〔已被瞄準〕狀態(3回合) | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| (500%概率)解除除選擇的敵方單體以外的敵方全體的〔已被瞄準〕狀態 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
技能3(靈基再臨第3階段開放)
| 乾坤一擲 EX | 乾坤一擲 EX | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾坤一擲 EX | ||||||||||||||
| 充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
| ∅ | ||||||||||||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
職階技能
| 超級BBB醬 EX | |
|---|---|
| 自身的 | |
| 檢修 C | |
| 自身的 | |
| 對魔力 B | |
| 自身的 | |
| 單獨行動 B+ | |
| 自身的 | |
| 騎乘 EX | |
| 自身的 |
| 超級BBB醬 EX | |
|---|---|
| 自身的 | |
| 檢修 C | |
| 自身的 | |
| 對魔力 B | |
| 自身的 | |
| 單獨行動 B+ | |
| 自身的 | |
| 騎乘 EX | |
| 自身的 |
攻擊模組
| 指令卡 | 形態 | 描述 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Quick | ① | 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 | 首發 |
| ② | 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 | 在其他指令卡之後 | |
| Arts | ① | 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 | 首發 |
| ② | 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 | 在其他指令卡之後 | |
| ③ | 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 | 在其他指令卡之後 | |
| Buster | ① | 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 | 首發 |
| ② | 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 | 在其他指令卡之後 | |
| Extra | 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 | ||
| 寶具 | 見寶具動畫。 |
資料
| 角色詳情 |
|---|
——如果神明當真存於此世, ―――神がおわしますならば、 ——如果神明當真存於此世, ―――神がおわしますならば、 |
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
|---|
身高/體重:159cm·44kg 身長/体重:159cm・44kg 身高/體重:159cm·44kg 身長/体重:159cm・44kg |
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
|---|
雖然被稱為Alter, オルタと呼称されているが、彼女は 雖然被稱為Alter, オルタと呼称されているが、彼女は |
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
|---|
原本的貞德並非英雄而是聖女, 本来のジャンヌは英雄ではなく聖女であるため、「別側面からの召喚」という可能性は絶無。 原本的貞德並非英雄而是聖女, 本来のジャンヌは英雄ではなく聖女であるため、「別側面からの召喚」という可能性は絶無。 |
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
|---|
龍之魔女:EX ○竜の魔女:EX 龍之魔女:EX ○竜の魔女:EX |
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
|---|
『咆哮吧,吾之憤怒』 『吼え立てよ、我が憤怒』 『咆哮吧,吾之憤怒』 『吼え立てよ、我が憤怒』 |
| 解鎖條件:通關 必須糾正之物後開放 |
|---|
各種各樣的事情堆疊在一起, 様々な事情が積み重なり、架空の存在ながら黒き聖女として召喚に応じることが可能になった。 各種各樣的事情堆疊在一起, 様々な事情が積み重なり、架空の存在ながら黒き聖女として召喚に応じることが可能になった。 |
| 角色詳情 |
|---|
——如果神明當真存於此世, ―――神がおわしますならば、 ——如果神明當真存於此世, ―――神がおわしますならば、 |
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
|---|
身高/體重:159cm·44kg 身長/体重:159cm・44kg 身高/體重:159cm·44kg 身長/体重:159cm・44kg |
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
|---|
雖然被稱為Alter, オルタと呼称されているが、彼女は 雖然被稱為Alter, オルタと呼称されているが、彼女は |
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
|---|
原本的貞德並非英雄而是聖女, 本来のジャンヌは英雄ではなく聖女であるため、「別側面からの召喚」という可能性は絶無。 原本的貞德並非英雄而是聖女, 本来のジャンヌは英雄ではなく聖女であるため、「別側面からの召喚」という可能性は絶無。 |
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
|---|
龍之魔女:EX ○竜の魔女:EX 龍之魔女:EX ○竜の魔女:EX |
| 解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
|---|
『咆哮吧,吾之憤怒』 『吼え立てよ、我が憤怒』 『咆哮吧,吾之憤怒』 『吼え立てよ、我が憤怒』 |
| 解鎖條件:通關 必須糾正之物後開放 |
|---|
各種各樣的事情堆疊在一起, 様々な事情が積み重なり、架空の存在ながら黒き聖女として召喚に応じることが可能になった。 各種各樣的事情堆疊在一起, 様々な事情が積み重なり、架空の存在ながら黒き聖女として召喚に応じることが可能になった。 |
相關禮裝
如需了解該從者的其他禮裝,您也可以查閱用戶:Ave/BBB/相關禮裝頁面。
如需了解該從者的其他禮裝,您也可以查閱用戶:Ave/BBB/相關禮裝頁面。
語音
| 場合 | 台詞 | 語音 |
|---|---|---|
| 開始 1 | わたしはBB。人間以上のスペックを持つ、アナタの頼れる後輩ナビゲーターです。 我是BB。擁有超越人類的性能,你值得信任的後輩引路人。 |
語音關聯從者
各階段頭像與戰鬥形象
頭像
| 全階段共通 |
戰鬥形象
| 全階段共通 |
