2023年政策修订增补工作正在进行中,欢迎参与!
使用者:懷瑾握瑜/英靈殿/遲暮的丞相
跳至導覽
跳至搜尋
基礎數值
No.-3 | File:Caster.png | ||||
---|---|---|---|---|---|
諸葛亮·遲暮的丞相 | |||||
諸葛亮・暮れの丞相 | |||||
Zhuge Liang·The late prime minister | |||||
畫師 | 聲優 | ||||
NULL | NULL | ||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 隱藏屬性 |
Caster | 男性 | 185cm | 65kg | 中立·善 | 星 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
E | E | D | A++ | A++ | A++ |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1756 | 11234 | 11234 | 12295 | 14428 |
職階補正後 | 1756 | 11234 | 11234 | 12295 | 14428 |
HP | 2025 | 15823 | 15823 | 17368 | 20472 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
1 Hit (100) | 4 Hits (15,19,24,42) | 1 Hit (100) | |||
Extra | 寶具 | ||||
5 Hits (11,13,13,27,36) | — | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | |||
14% | 30% | 52 | |||
特性 | |||||
所愛之人 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
諸葛亮·遲暮的丞相 | |||||
---|---|---|---|---|---|
諸葛亮・暮れの丞相 | |||||
Zhuge Liang·The late prime minister | |||||
No.-3 | File:Caster.png | ||||
畫師 | 聲優 | ||||
NULL | NULL | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
男性 | Caster | 中立·善 | 星 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
E | E | D | A++ | A++ | A++ |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1756 | 11234 | 11234 | 12295 | 14428 |
補正 | 1756 | 11234 | 11234 | 14428 | 14428 |
HP | 2025 | 15823 | 15823 | 17368 | 20472 |
配卡 | |||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 1 Hit (100) | ||||
Arts | 4 Hits (15,19,24,42) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 5 Hits (11,13,13,27,36) | ||||
寶具 | — | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
14% | 30% | 52 | |||
特性 | |||||
所愛之人 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
寶具
如需了解該從者的寶具動畫,您也可以查閱User:懷瑾握瑜/英靈殿/遲暮的丞相/寶具動畫頁面。
如需了解該從者的寶具動畫,您也可以查閱User:懷瑾握瑜/英靈殿/遲暮的丞相/寶具動畫頁面。
第一寶具
EX 對軍寶具 |
EX 對軍寶具 |
無歸 無歸 無歸 八卦陣 八卦陣 八卦陣 無歸 無歸 無歸 八卦陣 八卦陣 八卦陣 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
帰るところがない 八卦の陣 | ||||||
(500%概率)付與敵方全體強化解除 | ||||||
∅ | ||||||
(150%概率)防禦下降(3回合)<寶具升級效果提升> | ||||||
30% | 40% | 45% | 47.5% | 50% | ||
(150%概率)攻擊力下降(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
30% | 35% | 40% | 45% | 50% | ||
充能減少1格 | ||||||
∅ | ||||||
(150%概率)強化無效(1回合) | ||||||
∅ |
第二寶具
EX 對軍寶具(自軍) |
EX 對軍寶具(自軍) |
興復漢室 興復漢室 興復漢室 出師表 出師表 出師表 興復漢室 興復漢室 興復漢室 出師表 出師表 出師表 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
興復漢室 出師表 | ||||||
選擇自身已有從者並與當前場上的從者<包括替補>以任意順序排列,依此法處於正在戰鬥的從者不得超過3名,包括替補在內不能超過6名[2]<寶具升級效果提升> | ||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
這些從者以NP已達開始戰鬥<Over Charge效果提升> | ||||||
50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% |
技能
持有技能
技能1(初期開放)
觀星 A++ | 觀星 A++ | 充能時間:5→4→3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星を見る A++ | ||||||||||||||
充能時間:5→4→3 | ||||||||||||||
自由調整所有指令卡順序 | ||||||||||||||
∅ |
技能2(靈基再臨第1階段開放)
空城 EX | 空城 EX | 充能時間:6→5→4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空城 EX | ||||||||||||||
充能時間:6→5→4 | ||||||||||||||
解除自身強化狀態【負面效果】 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與自身無敵狀態(1次) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
敵方全體寶具威力降低(1回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
攻擊力降低(1回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
技能3(靈基再臨第3階段開放)
出師表 EX | 出師表 EX | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出師表 EX | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
付與己方單體Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
NP獲得量提升(3回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
NP增加 | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
職階技能
陣地建造 EX | |
---|---|
自身的Arts指令卡性能提升(12%) | |
道具作成 EX | |
自身的弱化狀態成功率提升(12%) | |
奇門遁甲 EX | |
自身弱化無效&打消自身防禦不利相性 |
陣地建造 EX | |
---|---|
自身的Arts指令卡性能提升(12%) | |
道具作成 EX | |
自身的弱化狀態成功率提升(12%) | |
奇門遁甲 EX | |
自身弱化無效&打消自身防禦不利相性 |
羈絆故事
如需了解該從者的幕間物語和強化關卡,您也可以查閱用戶:懷瑾握瑜/英靈殿/諸葛亮/從者任務頁面。
如需了解該從者的幕間物語和強化關卡,您也可以查閱用戶:懷瑾握瑜/英靈殿/諸葛亮/從者任務頁面。
羈絆故事
角色詳情 |
---|
|
角色詳情 |
---|
|
相關禮裝
如需了解該從者的其他禮裝,您也可以查閱User:懷瑾握瑜/英靈殿/遲暮的丞相/相關禮裝頁面。
如需了解該從者的其他禮裝,您也可以查閱User:懷瑾握瑜/英靈殿/遲暮的丞相/相關禮裝頁面。